Baanrecords – Mannen Senioren (t/m 39 jaar)
Mannen Senioren (t/m 39 jaar)
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,00 s. | Gaard van Vugt | NEA Volharding | 27-06-2014 |
| 150 m | 19,09 s. | Nick Jonk | AV Edam | 07-06-2014 |
| 200 m | 21,56 s. | Marvin Douma | NEA Volharding | 27-06-2014 |
| 400 m | 49,33 s. | Ronald Dekker | AV Hera | 22-04-2018 |
| 600 m | 1.32,46 min. | Nico Zwarthoed | AV Edam | 22-06-2016 |
| 800 m | 1.57,69 min. | Danny Bond | AV Edam | 03-07-2025 |
| 1000 m | 2.30,08 min. | Menno Schouten | Lycurgus | 14-07-2016 |
| 1500 m | 4.08,19 min. | Eric van Santen | AV Edam | 19-07-2013 |
| 1 EM | 4.25,16 min. | Eric van Santen | AV Edam | 13-08-2013 |
| 2000 m | 5.45,55 min. | Eric van Santen | AV Edam | 09-07-2013 |
| 3000 m | 8.57,0 min. | Aike van der Lei | AV Edam | 18-03-2023 |
| 2 EM | 10.03,24 min. | Bouke Bouma | AV Edam | 20-09-2016 |
| 5000 m | 15.42,86 min. | Pim Molenaar | Trias | 22-04-2018 |
| Coopertest | 3800 mtr. | Bouke Bouma | AV Edam | 30-03-2022 |
| 110 m horden, 106.7 cm | 14,50 s. | Gaard van Vugt | NEA Volharding | 27-06-2014 |
| 3000m Steeplechase | 9.42,96 min. | Mervin van der Horst | Triathlon | 26-05-2018 |
| Kogelstoten, 7.26 kg | 14,83 mtr. | Bas Nolsen | GAC Hilversum | 13-07-2025 |
| Discuswerpen, 2 kg | 48,09 mtr. | Caspar Hattink | Startbaan | 07-06-2014 |
| Speerwerpen, 800 g | 73,72 mtr. | Daan Meyer | AV '34 | 26-10-2014 |
| Kogelslingeren, 7.26 kg | 50,69 mtr. | Bas Nolsen | GAC Hilversum | 13-07-2025 |
| Gewichtwerpen, 15.88 kg | 14,55 mtr. | Martin Wijand | AAC | 04-06-2017 |
| Verspringen | 6,79 mtr. | Danny Groot | AV Edam | 05-10-2014 |
| Hinkstapspringen | 12,95 mtr. | Danny Groot | AV Edam | 22-04-2018 |
| Hoogspringen | 1,95 mtr. | Martijn Kroes | Nova | 22-04-2018 |
| Polsstokhoogspringen | 5,01 mtr. | Menno Vloon | Lycurgus | 07-06-2014 |
Vrouwen Senioren (t/m 39 jaar)
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,76 s. | Roos Kind | Phanos | 27-06-2014 |
| 150 m | 20,53 s. | Annet den Hartog | Startbaan | 07-06-2014 |
| 200 m | 26,81 s. | Sandy Lundgren | AV Hera | 22-04-2018 |
| 400 m | 59,60 s. | Marijke Wever | Phanos | 26-05-2018 |
| 800 m | 2.13,76 min. | Laura Boekel | AAC | 08-07-2017 |
| 1000 m | 3.05,27 min. | Linda Reus | SAV | 08-07-2019 |
| 1500 m | 4.43,71 min. | Lonneke Derriks | De Spartaan | 04-09-2014 |
| 1 EM | 5.27,24 min. | Manon Verdonck | AV Edam | 20-05-2025 |
| 2000 m | 7.02,13 min. | Manon Verdonck | AV Edam | 20-05-2022 |
| 3000 m | 10.31,18 min. | Nikita van Lierop | Rotterdam Atl. | 08-06-2025 |
| 2 EM | 12.30,43 min. | Regina Veerman | AV Edam | 18-08-2015 |
| 5000 m | 19.42,14 min. | Ghyla Denz | AV 1923 | 16-09-2016 |
| 100 m horden (83.8 cm) | 15,05 s. | Rosina Amenebede | 27-06-2014 | |
| 3000 m Steeplechase | 12.20,25 min. | Rian van Buren | GAC Hilversum | 08-07-2017 |
| 2000 m Steeplechase (V35) | 8.06,65 min. | Agnes Olgers | AV NOP | 17-06-2018 |
| Kogelstoten (4 kg) | 11,12 mtr. | Mathilde Spitzen | Vitalis | 30-10-2016 |
| Discuswerpen (1 kg) | 39,55 mtr. | Lieke van Velzen | Startbaan | 07-06-2014 |
| Speerwerpen (600 g) | 36,86 mtr. | Karin Leber | Phanos | 08-07-2017 |
| Kogelslingeren (4 kg) | 52,20 mtr. | Eva Reinders | AV Zaanland | 27-10-2024 |
| Gewichtwerpen (9.08 kg) | 12,03 mtr. | Maaike Schetters | Eindhoven Atletiek | 26-09-2021 |
| Verspringen | 5,17 mtr. | Patricia Jacott - Krolis | Rotterdam Atl. | 08-06-2025 |
| Hoogspringen | 1,40 mtr. |
Jennifer Fritzsche Mieke Struik |
Tempo Phanos |
08-06-2025 |
| Polsstokhoogspringen | 3,91 mtr. | Rianna Galiart | Lycurgus | 07-06-2014 |