Baanrecords – Junioren B
Jongens junioren B
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,40 s. | Gino van Wijk | Lycurgus | 13-05-2018 |
| 200 m | 22,67 s. | Gino van Wijk | Lycurgus | 13-05-2018 |
| 400 m | 50,68 s. | Vasco Mosselman | SAV | 15-05-2022 |
| 600 m | 1.42,88 min. | Sem Vredevoort | AV Edam | 20-04-2022 |
| 800 m | 1.59,82 min. | Hidde de Jager | Hollandia | 03-07-2025 |
| 1000 m | 2.41,84 min. | Thijs ten Bruggencate | Hera | 11-07-2022 |
| 1500 m | 4.18,68 min. | Duncan Steenbakker | AV Castricum | 26-05-2018 |
| 1 EM | 4.53,17 min. | Angelo Visser | NEA Volharding | 06-09-2018 |
| 2000 m | 5.51,89 min. | Angelo Visser | AV Edam | 14-05-2019 |
| 3000 m | 9.33,04 min. | Aike van der Lei | AV Edam | 25-04-2019 |
| 2 EM | 12.05,5 min. | Thomas Schilder | AV Edam | 20-09-2016 |
| 5000 m | 23.17,19 min. | Hugo Kleve | Hylas | 22-04-2018 |
| Coopertest | 3690 mtr. | Aike van der Lei | AV Edam | 03-04-2019 |
| 110 m horden, 91.4 cm | 14,83 s. | Marnix Kolkman | AV Edam | 12-09-2018 |
| 2000m Steeplechase | 6.33,31 min. | Ziad Bouferrah | NEA Volharding | 26-05-2018 |
| Kogelstoten, 5 kg | 17,75 mtr. | Bas Nolse | GAC Hilversum | 30-10-2022 |
| Discuswerpen, 1.5 kg | 54,95 mtr. | Sebastiaan Bonte | AV Hera | 27-10-2019 |
| Speerwerpen, 700 g | 67,87 mtr. | Ides Verhulst | België | 30-10-2022 |
| Kogelslingeren, 5 kg | 56,14 mtr. | Bas Nolse | GAC Hilversum | 30-10-2022 |
| Verspringen | 6,90 mtr. | Marnix Kolkman | AV Edam | 07-10-2018 |
| Hinkstapspringen | 12,79 mtr. | Titus Nartey | AV Feniks | 15-05-2022 |
| Hoogspringen | 1,90 mtr. | Marnix Kolkman | AV Edam | 22-04-2018 |
| Polsstokhoogspringen | 3,73 mtr. | Rik Taam | AV Zaanland | 19-07-2013 |
Meiden junioren B
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12,82 s. | Daisy Hendriks | AV Feniks | 15-05-2022 |
| 200 m | 26,02 s. | Mara Cotterink | Lycurgus | 13-05-2018 |
| 400 m | 59,58 s. | Ashley Boldewijn | AV Feniks | 15-05-2022 |
| 600 m | 1.50,23 min. | Eline Runderkamp | AV Edam | 22-06-2016 |
| 800 m | 2.25,71 min. | Manon Verdonck | AV Edam | 13-05-2018 |
| 1000 m | 3.05,96 min. | Femke Hooijberg | AV Edam | 04-07-2013 |
| 1500 m | 4.56,07 min. | Manon Verdonck | AV Edam | 26-05-2018 |
| 1 EM | 5.42,00 min. | Jetske van der Pal | Zaanland | 07-06-2014 |
| 2000 m | 6.40,11 min. | Nienke van Dok | AV Aalsmeer | 14-05-2019 |
| 3000 m | 14.42,24 min. | Esther Tol | AV Edam | 16-04-2015 |
| Coopertest | 3310 mtr. | Manon Verdonck | AV Edam | 28-03-2018 |
| 100 m horden, 76.2 cm | 14,58 s. | Lana Broers | AV Hera | 15-05-2022 |
| 2000m Steeplechase | 7.33,66 min. | Nienke van Dok | AV Aalsmeer | 26-05-2018 |
| Kogelstoten, 3 kg | 15,53 mtr. | Jessica Schilder | AV Edam | 16-09-2016 |
| Discuswerpen, 1 kg | 40,15 mtr. | Jessica Schilder | AV Edam | 25-10-2015 |
| Speerwerpen, 500 g | 47,30 mtr. | Suze Zeevat | Ciko '66 | 30-10-2022 |
| Kogelslingeren (3 kg) | 43,14 mtr. | Renée Veeningen | AV '47 | 26-10-2025 |
| Verspringen | 5,33 mtr. | Nikki Ravelli | KAV Holland | 15-05-2022 |
| Hinkstapspringen | 10,32 mtr. | Liset Kolkman | AV Edam | 16-05-2018 |
| Hoogspringen | 1,70 mtr. | Fay Witte | KAV Holland | 13-05-2018 |
| Polsstokhoogspringen | 3,13 mtr. | Noortje Meester | AV Edam | 19-07-2013 |