Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2025

 
<<<

UITSLAG 7e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 10 SEPTEMBER 2025

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mtrVerKogel
Nina de Wit 10,02 +1.1 1,64 1,59
Liyana el Yaakoubi 8,43 +0.8 1,90 2,71
Mila Jonk 10,11 +1.1 1,53 1,76
Everly Nijenhuis 10,81 +0.8 1,50 2,09
Eva Leber 10,06 +0.8 1,75 2,09
Katy Tuyp 9,24 +1.1 1,43 1,85
Zara Kwakman 9,53 +0.8 1,88 1,94
Marieke Barneveld 11,04 +0.8 1,30 1,33
Sylvie Smit 8,20 +0.8 1,47 1,58
Iris Jonk DNS 1,40 1,53
Evi Hartog 8,53 +1.1 2,28 1,89
Kate Vonk 8,07 +1.1 1,80 2,42
Meisjes U940 mtrVerKogel
Elin Palstra 8,61 +0.4 2,44 3,52
Macy Keizer 8,39 +0.4 2,23 3,72
Fien van Oostveen 7,85 +0.4 2,71 4,18
Rolinka Knebel 8,45 +0.4 1,94 2,54
Romee Keizer 7,47 +0.4 2,48 2,26
Louisa van Veen 8,96 +0.8 2,45 2,93
Jolijn Veerman 9,01 +0.4 1,95 2,48
Rachel Sier 8,38 +0.4 2,05 2,08
Lilly de Boer 9,83 +1.1 1,89 1,96
Joydi Smit 8,51 +1.1 1,88 2,40
Abby Burgers 8,44 +0.8 1,64 2,20
Loïs Runderkamp 8,61 +1.1 2,40 2,76
Meisjes U1040 mtrHoogBal
Eliza Tuijp 7,81 +1.4 1,00 12,12
Indy Veerman 7,00 +1.4 0,95 9,70
Aya Ait Ouaicha 7,97 +1.4 0,80 11,30
Jinte Out 7,38 +1.4 0,85 11,35
Frouke Maas 8,51 +1.4 0,90 8,68
Mila Tunk 9,12 +1.4 0,75 7,01
Meisjes U1160 mtrHoogKogel
Fayline Groot 9,86 +0.8 1,15 5,73
Romy Kes 10,25 +0.8 1,10 5,02
Lexi Knook 10,28 +0.8 1,00 5,28
Joni Braan 12,01 +0.8 0,80 3,79
Ellin Rijswijk 11,42 +0.8 0,95 5,36
Eylin van der Ploeg 10,98 +0.8 1,00 4,17
Meisjes U1260 mtrHoogKogel
Salam Alsermani 11,01 +0.7 0,95 5,60
Mia Helgering 12,15 +0.7 0,90 4,00
Zoë Veerman 10,43 +0.7 1,05 6,15
Noortje Mol 11,02 +0.7 0,90 5,61
Reyna Steur 12,26 +0.7 0,85 2,92
Yvette Huiberts 10,52 +0.7 1,10 4,52
Sofie van Wanrooij 9,99 +0.7 1,05 5,05
Ritaj Kasmi 12,98 +0.7 0,80 4,00
Meisjes U14300 mtrHinkstapSpeer
Mees Veerman 53,07 8,78 11,45
Tess Tol 54,49 8,45 19,41
Saar Smits 54,35 8,18 14,46
Lisette Dijkstra 63,11 7,25 12,14
Anne Zwiers 61,21 6,96 9,03
Saar Hoekstra 67,79 6,00 12,05
Juliette Schellevis 55,35 7,70 13,75
Alyaa Alsermani 65,37 8,62
Isabella Groot 57,21 7,52 6,48
Fiene Borsen 58,65 7,93 11,93
Mewael Amanzghi 54,71 10,37
Meisjes U16300 mtrHinkstapKogel
Mylène van Riesen 49,77 7,93 6,56
Lynne Tol 66,78 5,55
Liz Hoekstra 49,15 8,98 6,31
Seadra Darwish 65,58 4,88
Fenna Karregat 52,61 7,96 8,83
Fem van Riesen 47,70 8,44 5,41
Jongens U840 mtrVerKogel
Duke Knook 7,59 +1.4 2,75 4,21
Abel Wissink 10,37 +1.4 2,00 2,55
Sven Wolke 8,29 +1.4 2,42 3,65
Kian Buter 9,64 +1.4 1,77 2,09
Toby Hak 8,04 +1.4 2,75 4,36
Tibbe van der Laan 9,72 +1.4 2,04 2,66
Sem Tol 9,73 +1.4 1,92 2,98
Gabriel Molenaar 8,97 +1.4 1,82 2,69
Jongens U940 mtrVerKogel
Sven Vijver 7,81 +1.3 2,74 3,19
Mike Leeflang 8,20 +1.3 2,07 3,71
Thom Tol 8,66 +1.3 2,06 3,43
Mathis Ridder 7,81 +1.3 2,60 2,85
Jongens U1040 mtrHoogBal
Max Bergsma 7,48 +1.7 1,00 22,81
Finn Vijver 8,03 +1.7 0,95 18,29
Ruben Zwiers 7,71 +1.7 0,90 15,00
Rob Tol 7,96 +1.7 0,90 8,66
Jens Braan 8,07 +1.7 0,95 24,46
Jongens U1160 mtrHoogKogel
Björn Visser 11,68 +2.2 0,95 4,68
Gijs Westenberg 11,14 +2.2 0,95 3,78
Illia Ploskanych 12,41 +2.2 0,80 3,72
Job Karregat 10,97 +2.2 0,85 3,85
Jongens U1260 mtrHoogKogel
Hessel Westenberg 10,33 +1.7 1,05 6,20
Boris Bergsma 10,86 +1.7 1,10 5,40
Tom Kwakman 12,25 +1.7 0,90 4,19
Koen Buijten 9,83 +1.7 1,10 6,51
Jacob Veerman 11,83 +1.7 0,95 4,38
Ruben Kerkman 10,62 +1.7 0,95 4,50
Nick Leeflang 9,92 +1.7 1,05 6,23
Jongens U14300 mtrHinkstapSpeer
Joshua Vos 49,43 8,64 21,41
Morris Stenvers 53,62 10,33
Pepijn van Wanrooij 50,87 8,85 29,60
Kick Laan 62,47 13,97
Youri Schilder 52,49 7,84 20,38
Stef Leeflang 65,79 0,00
Wouter ten Hagen 63,32 7,16 7,98
Tobias Schultze 59,66 7,80 16,44
Floris Schouten 62,89 9,79
Mike Buys 52,74 16,57
Fabian Tol 63,90 8,81
Wiebe van Wijhe 68,93 8,34
Max Knook 48,65 8,96 20,59
Vic Rijswijk 60,28 13,84
Brenn Buys 62,23 NM
Jongens U16300 mtrHinkstapKogel
Wilko Barneveld 51,15 6,39 5,64
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0