UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN KERMISLOOP
|
|
 |
VOLGENDE EDITIE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2025 |
|
<<< |
UITSLAG 29 AUGUSTUS 2019
|
>>> |
10 KM (inclusief rondetijden) |
1 | Bouke Bouma | 1993 | AV Edam | MSen | 33:48 | 4:16 | 9:43 | 9:51 | 10:00 |
2 | Thijs Mossel | 1989 | AV Edam | MSen | 33:59 | 4:23 | 10:01 | 9:59 | 9:38 |
3 | Tyas Visser | 1988 | AV Edam | MSen | 34:07 | 4:23 | 10:00 | 9:59 | 9:46 |
4 | Thomas Merlijn | 1978 | Landsmeer | M40 | 34:11 | 4:17 | 9:52 | 10:00 | 10:03 |
5 | Joost Zaunbrecher | 1988 | AV Edam | MSen | 34:31 | 4:17 | 9:52 | 9:56 | 10:27 |
6 | Michiel Oussoren | 1986 | AV Edam | MSen | 34:47 | 4:24 | 10:16 | 10:10 | 9:59 |
7 | Rachid Mohammadi | 1967 | Atos | M50 | 35:03 | 4:17 | 10:07 | 10:21 | 10:20 |
8 | Cees Kersten | 1964 | TAS '82 | M50 | 35:07 | 4:23 | 10:01 | 10:21 | 10:24 |
9 | Roy Lagerburg | 1986 | Nederlandse Triathlo | MSen | 35:22 | 4:24 | 10:18 | 10:18 | 10:24 |
10 | Koen Selie | 1987 | SAV | MSen | 35:25 | 4:17 | 10:10 | 10:35 | 10:25 |
11 | Marck de Haan | 1986 | Loopgroep Aart Stigt | MSen | 35:27 | 4:27 | 10:26 | 10:24 | 10:11 |
12 | Nico Zwarthoed | 1987 | AV Edam | MSen | 35:28 | 4:24 | 10:16 | 10:27 | 10:23 |
13 | Kees Karregat | 1990 | AV Edam | MSen | 35:32 | 4:22 | 10:15 | 10:29 | 10:27 |
14 | Sven Hagen | 1974 | Edam | M45 | 35:41 | 4:24 | 10:16 | 10:29 | 10:34 |
15 | Jacques Tuijp | 1992 | Edam | MRecr | 35:59 | 4:24 | 10:29 | 10:36 | 10:32 |
16 | Menno Merlijn | 1976 | NEA Volharding | M40 | 36:38 | 4:37 | 10:29 | 10:39 | 10:55 |
17 | Erwin Neuvel | 1994 | Wervershoof | MRecr | 36:44 | 4:26 | 10:34 | 10:55 | 10:51 |
18 | Jan Bond | 1985 | AV Edam | MSen | 36:52 | 4:38 | 10:44 | 10:57 | 10:35 |
19 | M. Madani | 1989 | Amsterdam | MRecr | 36:56 | 4:54 | 11:00 | 10:43 | 10:21 |
20 | Neal Keijzer | 1983 | Volendam | MRecr | 36:57 | 4:38 | 10:44 | 10:56 | 10:42 |
21 | Kees Klouwer | 1984 | Volendam | MRecr | 37:05 | 4:39 | 10:39 | 11:00 | 10:49 |
22 | Sander collet | 1975 | AV Edam | M40 | 37:17 | 4:37 | 10:46 | 10:59 | 10:57 |
23 | Johan Smit | 1981 | AV Edam | M35 | 37:28 | 4:38 | 10:44 | 10:59 | 11:09 |
24 | Sietse van der Pal | 1998 | Zaanland | MSen | 37:33 | 4:38 | 10:45 | 11:15 | 10:56 |
25 | Sebastiaan Post | 1984 | Atos | M35 | 37:34 | 4:41 | 10:49 | 10:59 | 11:07 |
26 | Michael Rippens | 1985 | Zwaag | MRecr | 37:35 | 4:37 | 10:46 | 11:11 | 11:03 |
27 | Robin Smit | 1986 | Volendam | MRecr | 37:36 | 4:43 | 10:55 | 11:02 | 10:57 |
28 | Dick Zwarthoed | 1979 | Volendam | MRecr | 37:45 | 4:33 | 10:49 | 11:10 | 11:15 |
29 | Matthijs Bond | 1992 | Volendam | MRecr | 37:49 | 4:42 | 10:53 | 11:05 | 11:11 |
30 | Aaike Bouma | 2001 | Middelie | MRecr | 38:09 | 4:55 | 11:06 | 11:16 | 10:54 |
31 | Sietse van der Weijde | 1982 | Alkmaar | MRecr | 38:24 | 4:41 | 11:12 | 11:23 | 11:08 |
32 | Frank Groenewoud | 1986 | Bussum | MRecr | 38:24 | 5:12 | 11:03 | 11:05 | 11:05 |
33 | Barry van Langen | 1993 | Edam | MRecr | 38:30 | 4:17 | 10:10 | 11:24 | 12:40 |
34 | Johan Tuijp | 1969 | Volendam | MRecr | 38:53 | 4:49 | 11:23 | 11:22 | 11:20 |
35 | Dennis Lambalk | 1971 | AV Edam | M45 | 38:55 | 4:56 | 11:28 | 11:27 | 11:06 |
36 | Erik Beudeker | 1990 | AV Edam | MSen | 39:05 | 4:56 | 11:29 | 11:27 | 11:15 |
37 | Roy van Santen | 1990 | Volendam | MRecr | 39:25 | 4:49 | 11:11 | 11:29 | 11:57 |
38 | Abe Bouma | 1998 | Middelie | MRecr | 39:33 | 4:38 | 10:55 | 11:52 | 12:09 |
39 | John Buikman | 1968 | AV Edam | M50 | 39:37 | 4:46 | 11:27 | 11:48 | 11:37 |
40 | Tijs Dekker | 1993 | Oosthuizen | MRecr | 40:04 | 5:08 | 11:49 | 11:42 | 11:27 |
41 | Henny Kwakman | 1971 | Volendam | MRecr | 40:05 | 5:01 | 11:37 | 11:48 | 11:40 |
42 | Erik Verbeek | 1989 | Purmer | MRecr | 40:13 | 4:42 | 11:43 | 12:02 | 11:48 |
43 | Marco Rol | 1971 | Purmerend | M45 | 40:16 | 5:05 | 11:33 | 11:41 | 11:58 |
44 | Dick Kwakman | 1995 | Volendam | MRecr | 40:26 | 4:49 | 11:49 | 12:03 | 11:47 |
45 | Andre Diemeer | 1983 | Heemskerk | MRecr | 40:28 | 4:56 | 11:28 | 11:29 | 12:36 |
46 | Arjen Hart | 1986 | AAC | MSen | 40:32 | 4:54 | 11:46 | 11:57 | 11:57 |
47 | Ivar Dofferhoff | 1986 | Volendam | MRecr | 40:34 | 5:15 | 11:55 | 11:41 | 11:45 |
48 | René Schilder | 1980 | AV Edam | M35 | 40:37 | 4:53 | 11:46 | 11:57 | 12:02 |
49 | Jesse Hoff | 1992 | Edam | MRecr | 40:46 | 5:40 | 11:44 | 11:45 | 11:38 |
50 | Robbert Obdam | 1987 | Amsterdam | MRecr | 40:47 | 5:01 | 11:43 | 12:00 | 12:04 |
51 | Ronald Gordijn | 1964 | NEA Volharding | M50 | 40:52 | 4:57 | 11:44 | | |
52 | Martin Hoogland | 1986 | Volendam | MRecr | 40:57 | 5:08 | 12:01 | 12:09 | 11:41 |
53 | Nick Jonk | 1989 | AV Edam | MSen | 40:59 | 4:56 | 11:46 | 12:11 | 12:06 |
54 | Robert Jan Kwakman | 1992 | Diemen | MRecr | 41:00 | 4:56 | 11:50 | 12:06 | 12:10 |
55 | Johan de Wit | 1979 | Alkmaar | MRecr | 41:02 | 5:25 | 11:58 | 11:58 | 11:42 |
56 | Robin Kras | 1988 | Volendam | MRecr | 41:04 | 5:01 | 11:53 | 12:14 | 11:57 |
57 | Jim Schilder | 1981 | Volendam | MRecr | 41:13 | 4:54 | 11:47 | 12:21 | 12:13 |
58 | Regina Veerman | 1988 | AV Edam | VSen | 41:14 | 5:01 | 11:48 | 12:11 | 12:16 |
59 | Peter Karregat | 1978 | Volendam | MRecr | 41:15 | 4:58 | 11:58 | 12:22 | 11:59 |
60 | Toon Visser | 1983 | Edam | MRecr | 41:22 | 5:05 | 12:04 | 12:10 | 12:04 |
61 | Jasper Smidt | 1989 | Atos | MSen | 41:27 | 4:56 | 11:31 | 11:52 | 13:10 |
62 | Mitch Kwakman | 2001 | Volendam | MRecr | 41:54 | 5:08 | 12:01 | 12:28 | 12:19 |
63 | Alex Wegman | 1982 | Purmerend | MRecr | 42:01 | 5:31 | 12:12 | 12:23 | 11:56 |
64 | Martin Geerdeks | 1965 | Amsterdam | MRecr | 42:04 | 5:03 | 11:57 | 12:34 | 12:32 |
65 | Joel Koning | 1994 | Volendam | MRecr | 42:04 | 4:57 | 11:52 | 12:33 | 12:43 |
66 | Jeroen Klanker | 1980 | Volendam | MRecr | 42:04 | 5:07 | 11:59 | 12:29 | 12:30 |
67 | Jan Zwarthoed troet | 1953 | AV Edam | M65 | 42:05 | 4:58 | 12:07 | 12:31 | 12:32 |
68 | Jan visscher | 1982 | Volendam | MRecr | 42:12 | 4:54 | 11:46 | 12:22 | 13:10 |
69 | Bas Kwakman | 1989 | Volendam | MRecr | 42:20 | 4:43 | 11:25 | 13:52 | 12:21 |
70 | Ids Dekker | 1996 | Oosthuizen | MRecr | 42:24 | 5:14 | 12:10 | 12:17 | 12:45 |
71 | Frenk Weber | 1984 | Edam | MRecr | 42:36 | 5:41 | 12:22 | 12:26 | 12:09 |
72 | Marco Collet | 1974 | Edam | M45 | 42:36 | 5:15 | 12:14 | 12:33 | 12:35 |
73 | Kees Kwakman | 1997 | Volendam | MRecr | 43:07 | 5:40 | 12:06 | 12:31 | 12:52 |
74 | Jan Kreuk | 1952 | SAV | M65 | 43:08 | 5:24 | 12:35 | 12:37 | 12:32 |
75 | Arno van Ballegooij | 1968 | Volendam | MRecr | 43:20 | 5:28 | 12:27 | 12:50 | 12:36 |
76 | Iwan Lautenschutz | 1969 | AV Edam | M45 | 43:26 | 5:20 | 12:39 | 12:42 | 12:46 |
77 | Daan Verstand | 1991 | Bussum | MRecr | 43:36 | 5:48 | 12:25 | 12:51 | 12:33 |
78 | Ron Lammers | 1985 | Oosthuizen | MRecr | 43:38 | 5:03 | 12:13 | 13:13 | 13:11 |
79 | Jan Steur | 1958 | Volendam | MRecr | 43:43 | 5:25 | 12:37 | 12:52 | 12:51 |
80 | Cees Beets | 1967 | AV Edam | M50 | 43:56 | 5:20 | 12:42 | 13:09 | 12:47 |
81 | Arnold Kop | 1969 | Avenhorn | MRecr | 44:01 | 5:20 | 12:44 | 13:02 | 12:57 |
82 | Thijmen Borsen | 1984 | Volendam | MRecr | 44:04 | 5:26 | 12:18 | 12:59 | 13:23 |
83 | Dorus Konijn | 1992 | Noord Beemster | MRecr | 44:06 | 5:36 | 12:36 | 12:57 | 12:59 |
84 | Jur Koning | 1996 | Edam | MRecr | 44:08 | 5:27 | 12:30 | 13:11 | 13:02 |
85 | Remco Slotboom | 1980 | Volendam | MRecr | 44:10 | 5:22 | 12:25 | 13:02 | 13:22 |
86 | Christiaan Brommersma | 1985 | Amsterdam | MRecr | 44:13 | 5:26 | 11:58 | 12:58 | 13:53 |
87 | Ron Karregat | 1991 | Purmerend | MRecr | 44:14 | 5:39 | 13:03 | 13:09 | 12:24 |
88 | Kees-Jan Sier | 1984 | Volendam | MRecr | 44:15 | 5:35 | 12:52 | 13:08 | 12:41 |
89 | Daniel Tol | 1985 | Volendam | MRecr | 44:15 | 5:07 | 12:17 | 13:07 | 13:46 |
90 | Alex Mostert | 1994 | Amsterdam | MRecr | 44:33 | 5:01 | 12:22 | 13:38 | 13:33 |
91 | Dick Kwakman | 1953 | AV Edam | M65 | 44:41 | 5:26 | 13:01 | 13:05 | 13:09 |
92 | Andre | 1983 | Volendam | MRecr | 44:45 | 5:33 | 12:49 | 13:10 | 13:14 |
93 | André Winter | 1981 | Purmerend | MRecr | 44:45 | 6:11 | 12:42 | 13:02 | 12:52 |
94 | Mick Leber | 1989 | Volendam | MRecr | 44:46 | 5:40 | 13:02 | 13:10 | 12:56 |
95 | Remco van der Ende | 1978 | Edam | MRecr | 44:46 | 5:39 | 12:46 | 13:07 | 13:15 |
96 | Evert Kwakman | 1989 | Volendam | MRecr | 44:52 | 5:17 | 12:28 | 13:22 | 13:47 |
97 | Henny schilder | 1984 | Volendam | MRecr | 44:57 | 5:53 | 12:24 | 13:14 | 13:27 |
98 | Martin Jonk | 1986 | Volendam | MRecr | 45:00 | 5:24 | 12:56 | 13:26 | 13:15 |
99 | Rick Lof | 1991 | Volendam | MRecr | 45:16 | 5:44 | 13:10 | 13:20 | 13:03 |
100 | Jack Koning | 1986 | Volendam | MRecr | 45:33 | 5:17 | 12:29 | 13:26 | 14:23 |
101 | John Veerman | 1973 | Volendam | MRecr | 45:35 | 5:44 | 13:10 | 13:27 | 13:16 |
102 | P. Beets | 1974 | Volendam | MRecr | 45:36 | 5:40 | 13:18 | 13:29 | 13:10 |
103 | Sandra Butter | 1967 | Edam | VRecr | 45:37 | 5:58 | 13:00 | 13:19 | 13:20 |
104 | Rene Bosma | 1973 | Volendam | MRecr | 45:40 | 5:30 | 13:20 | 13:36 | 13:16 |
105 | Martien de Graaf | 1980 | Volendam | MRecr | 45:43 | 5:34 | 13:13 | 13:37 | 13:19 |
106 | Maurice Steur | 1985 | Volendam | MRecr | 45:44 | 6:03 | 13:21 | 13:24 | 12:58 |
107 | Jacco Huber | 1967 | Edam | MRecr | 45:47 | 5:14 | 13:03 | 13:43 | 13:48 |
108 | Pascal Tielemans | 2001 | Volendam | MRecr | 45:49 | 5:46 | 13:21 | 13:34 | 13:09 |
109 | Marco Tol | 1990 | Volendam | MRecr | 45:49 | 5:42 | 13:18 | 13:28 | 13:23 |
110 | Coen Vermeer | 1993 | Nieuw Vennep | MRecr | 45:54 | 5:45 | 13:28 | 13:27 | 13:15 |
111 | Martin van Riesen | 1977 | Edam | MRecr | 45:58 | 5:37 | 13:31 | 13:32 | 13:20 |
112 | Sonny van Westen | 1988 | Volendam | MRecr | 46:03 | 5:33 | 13:26 | 13:32 | 13:33 |
113 | Henk Swart | 1978 | Purmerend | MRecr | 46:08 | 6:12 | 13:03 | 13:35 | 13:19 |
114 | Job Govers | 1998 | de Rijp | MRecr | 46:08 | 5:40 | 13:15 | 13:49 | 13:25 |
115 | Veron Lust | 1963 | NEA Volharding | M55 | 46:08 | 6:12 | 13:03 | 13:35 | 13:20 |
116 | Peter Rudy | 1986 | Purmerend | MRecr | 46:13 | 6:09 | 13:20 | 13:27 | 13:19 |
117 | Stefan Pronk | 1986 | Westwoud | MRecr | 46:18 | 6:03 | 12:56 | 13:50 | 13:30 |
118 | Maarten Aalbregtse | 1984 | Volendam | MRecr | 46:22 | 6:12 | 13:30 | 13:18 | 13:24 |
119 | Koen van Langen | 1986 | Edam | MRecr | 46:24 | 6:05 | 13:10 | 13:38 | 13:32 |
120 | Danny Groot | 1988 | Edam | MRecr | 46:32 | 5:22 | 13:24 | 13:58 | 13:49 |
121 | Leon Boersen | 1987 | Heerhugowaard | MRecr | 46:34 | 6:05 | 13:01 | 13:48 | 13:40 |
122 | Cees Groot | 1964 | Edam | MRecr | 46:37 | 5:22 | 13:24 | 13:58 | 13:55 |
123 | Frank van Eldik | 1975 | Velserbroek | MRecr | 46:37 | 6:02 | 13:05 | 13:35 | 13:56 |
124 | Richard van Rijn | 1977 | Volendam | MRecr | 46:41 | 5:53 | 13:36 | 13:42 | 13:31 |
125 | Jesse Schmalbach | 1987 | Zaandam | MRecr | 46:44 | 6:06 | 13:25 | 13:44 | 13:30 |
126 | Jan Tuijp | 1993 | AV Edam | MSen | 46:46 | 6:12 | 14:10 | 13:39 | 12:47 |
127 | Jack Tuijp | 1997 | Volendam | MRecr | 46:58 | 5:32 | 13:04 | 14:46 | 13:37 |
128 | Fred Meekel | 1969 | Purmerend | MRecr | 47:02 | 6:13 | 13:18 | 13:45 | 13:48 |
129 | Rene Tol | 1989 | Volendam | MRecr | 47:17 | 6:11 | 13:57 | 13:57 | 13:13 |
130 | Frank van Kraanen | 1984 | Edam | MRecr | 47:20 | 6:12 | 14:10 | 13:39 | 13:20 |
131 | Truus Piels | 1960 | AV Monnickendam | V55 | 47:20 | 5:59 | 13:30 | 13:52 | 14:00 |
132 | Simon Hansen | 1974 | Volendam | MRecr | 47:28 | 5:44 | 13:40 | 14:03 | 14:02 |
133 | Remco Muhren | 1979 | Volendam | MRecr | 47:30 | 6:12 | 13:44 | 14:08 | 13:28 |
134 | Kees Tol | 1982 | Volendam | MRecr | 47:32 | 5:47 | 13:36 | 14:04 | 14:07 |
135 | Edwin Hoogland | 1979 | Edam | MRecr | 47:34 | 6:14 | 13:42 | 13:46 | 13:54 |
136 | Sharon Mooijer | 1996 | Volendam | VRecr | 47:38 | 6:19 | 13:49 | 14:02 | 13:29 |
137 | Jan Nieuweboer | 1970 | Volendam | MRecr | 47:44 | 5:44 | 13:26 | 14:07 | 14:29 |
138 | Marinde Bond | 1996 | Diemen | VRecr | 47:44 | 6:19 | 13:50 | 14:02 | 13:35 |
139 | Margriet Sta van Uitert | 1978 | AV Edam | V40 | 47:46 | 5:58 | 13:51 | 14:12 | 13:47 |
140 | Afke Collet | 1979 | AV Edam | V35 | 47:54 | 5:54 | 13:50 | 14:07 | 14:04 |
141 | Jan Runderkamp | 1969 | Volendam | MRecr | 47:54 | 6:12 | 13:53 | 14:08 | 13:43 |
142 | Jan Veerman | 1980 | Volendam | MRecr | 47:57 | 5:46 | 13:43 | 14:11 | 14:19 |
143 | Peter Rogge | 1955 | NEA Volharding | M60 | 48:06 | 6:18 | 14:24 | 13:52 | 13:33 |
144 | Thomas | 1970 | Volendam | MRecr | 48:14 | 5:44 | 13:44 | 14:15 | 14:32 |
145 | Eric Wolfswinkel | 1970 | AV Monnickendam | M45 | 48:27 | 5:56 | 13:58 | 14:15 | 14:19 |
146 | Gerrie Veerman | 1990 | Volendam | MRecr | 48:27 | 5:46 | 13:36 | 14:26 | 14:40 |
147 | Henk Bond | 1965 | Volendam | MRecr | 48:31 | 6:13 | 14:01 | 14:14 | 14:04 |
148 | Hilly jonk | 1955 | AV Edam | V60 | 48:31 | 6:04 | 13:59 | 14:14 | 14:16 |
149 | Lody Peeters | 1950 | AV Edam | M65 | 48:33 | 6:23 | 14:03 | 14:07 | 14:02 |
150 | Roy van der Valk | 1989 | Volendam | MRecr | 48:36 | 6:21 | 14:38 | 13:49 | 13:49 |
151 | Nick Tol | 1996 | Volendam | MRecr | 48:37 | 5:53 | 13:48 | 14:23 | 14:34 |
152 | Gina van Riesen | 1977 | Volendam | VRecr | 48:38 | 5:54 | 13:50 | 14:15 | 14:40 |
153 | Danny Sier | 1988 | Volendam | MRecr | 48:39 | 6:00 | 14:13 | 14:20 | 14:07 |
154 | Wim Zwiers | 1976 | Edam | MRecr | 48:40 | 6:09 | 13:29 | 14:10 | 14:54 |
155 | Wilfred Hesp | 1971 | Warder | MRecr | 48:41 | 6:08 | 13:30 | 14:11 | 14:54 |
156 | John Kaars | 1969 | AV Edam | M50 | 48:48 | 6:11 | 14:06 | 14:24 | 14:08 |
157 | Finn van Driel | 2005 | Volendam | MRecr | 48:49 | 6:08 | 14:20 | 14:14 | 14:08 |
158 | Erwin van Altena | 1983 | Monnickendam | MRecr | 48:52 | 6:20 | 14:13 | 14:07 | 14:14 |
159 | Evert Veerman | 1974 | Volendam | MRecr | 48:57 | 5:57 | 13:52 | 14:30 | 14:41 |
160 | Hein Kroon | 1966 | Volendam | MRecr | 48:58 | 6:03 | 14:11 | 14:15 | 14:31 |
161 | Jack Leeflang | 1979 | Volendam | MRecr | 48:58 | 5:57 | 13:52 | 14:29 | 14:41 |
162 | Bas van bakergem | 1977 | Volendam | MRecr | 48:59 | 5:56 | 13:53 | 14:23 | 14:48 |
163 | Iris Klein | 1997 | Volendam | VRecr | 49:00 | 6:19 | 13:50 | 14:24 | 14:28 |
164 | Koen Zegers | 1988 | Amsterdam | MRecr | 49:03 | 5:30 | 14:09 | 14:43 | 14:42 |
165 | Hans Blankennagel | 1953 | Monnickendam | MRecr | 49:10 | 6:46 | 14:06 | 14:11 | 14:08 |
166 | Bart Hooghiemstra | 1967 | Edam | MRecr | 49:10 | 6:07 | 14:23 | 14:37 | 14:05 |
167 | Louis Lautenschutz | 1987 | Volendam | MRecr | 49:11 | 6:00 | 14:02 | 14:26 | 14:46 |
168 | Dave van Beek | 1970 | Volendam | MRecr | 49:15 | 6:13 | 13:57 | 14:16 | 14:51 |
169 | Ferry de Jong | 1984 | Ursem | MRecr | 49:17 | 6:08 | 14:07 | 14:28 | 14:36 |
170 | Gerry Tol | 1985 | Volendam | MRecr | 49:22 | 6:26 | 14:16 | 14:25 | 14:17 |
171 | Jessica Laf | 1993 | Monnickendam | VRecr | 49:22 | 6:05 | 13:56 | 14:23 | 15:00 |
172 | Angelique Kroon | 1972 | Volendam | VRecr | 49:24 | 6:15 | 14:06 | 14:33 | 14:31 |
173 | Theo Molenaar | 1990 | Volendam | MRecr | 49:30 | 6:22 | 14:23 | 14:39 | 14:06 |
174 | Jasmijn Mounfik | 1988 | Amsterdam | VRecr | 49:30 | 6:23 | 14:23 | 14:29 | 14:17 |
175 | Pietje Loege | 1983 | Volendam | MRecr | 49:33 | 6:26 | 14:16 | 14:34 | 14:19 |
176 | Mariska Bond | 1978 | Volendam | VRecr | 49:33 | 6:11 | 14:23 | 14:38 | 14:22 |
177 | Dorien Sombroek | 1963 | AV Edam | V55 | 49:37 | 6:02 | 14:28 | 14:43 | 14:25 |
178 | Willeke Kwakman | 1967 | AV Edam | V50 | 49:37 | 6:17 | 14:20 | 14:38 | 14:23 |
179 | Gerard Kwakman | 1962 | Volendam | MRecr | 49:38 | 6:06 | 14:24 | 14:43 | 14:27 |
180 | Mick van Essen | 1987 | Edam | MRecr | 49:38 | 6:37 | 14:19 | 14:19 | 14:25 |
181 | Leon Kwakman | 1989 | Edam | MRecr | 49:41 | 6:07 | 14:13 | 14:54 | 14:29 |
182 | Erik Bond | 1968 | Volendam | MRecr | 49:50 | 6:18 | 14:27 | 14:40 | 14:26 |
183 | Henk Sier | 1968 | Volendam | MRecr | 49:51 | 5:50 | 14:10 | 14:46 | 15:06 |
184 | Carina mossel | 1963 | AV Edam | V55 | 49:58 | 6:11 | 14:26 | 14:38 | 14:44 |
185 | Melanie Stokman | 1995 | Purmerend | VRecr | 50:05 | 6:04 | 13:59 | 14:53 | 15:10 |
186 | Wouter Molenaar | 1982 | Volendam | MRecr | 50:05 | 6:16 | 14:19 | 14:39 | 14:53 |
187 | Jan Tol | 1986 | Edam | MRecr | 50:09 | 6:22 | 14:42 | 15:03 | 14:03 |
188 | Derek Klouwer | 2004 | Edam | MRecr | 50:13 | 6:54 | 14:17 | 14:55 | 14:08 |
189 | Monique Plat | 1981 | Edam | VRecr | 50:14 | 6:15 | 14:37 | 15:00 | 14:23 |
190 | Martine schilder | 1981 | Volendam | VRecr | 50:14 | 6:29 | 14:41 | 15:01 | 14:05 |
191 | Simon Sier | 1980 | Volendam | MRecr | 50:24 | 6:15 | 14:40 | 14:49 | 14:43 |
192 | Reinier Stijvers | 1964 | Edam | MRecr | 50:27 | 6:15 | 14:21 | 14:44 | 15:08 |
193 | Arno Sinjewel | 1977 | Purmerend | MRecr | 50:29 | 6:55 | 14:52 | 14:46 | 13:57 |
194 | Teun Beets | 1961 | Edam | MRecr | 50:35 | 6:08 | 14:08 | 14:44 | 15:35 |
195 | Cees haan | 1946 | Edam | MRecr | 50:42 | 6:06 | 14:50 | 14:53 | 14:54 |
196 | Ineke Luppers-Knijn | 1955 | NEA Volharding | V60 | 50:51 | 6:30 | 14:40 | 14:55 | 14:47 |
197 | Rick Veerman | 1992 | Volendam | MRecr | 50:52 | 6:12 | 14:17 | 15:06 | 15:19 |
198 | Stefan Hijlkema | 1988 | Edam | MRecr | 51:06 | 6:21 | 14:40 | 15:06 | 15:01 |
199 | Frank Koning | 1979 | Volendam | MRecr | 51:09 | 6:10 | 14:19 | 15:13 | 15:28 |
200 | Alie Zwarthoed | 1960 | AV Edam | V55 | 51:13 | 5:59 | 14:43 | 15:19 | 15:13 |
201 | Jack Koning | 1991 | Volendam | MRecr | 51:24 | 6:26 | 15:05 | 15:22 | 14:33 |
202 | Suze van Baar | 1984 | Amsterdam | VRecr | 51:39 | 6:18 | 14:55 | 15:14 | 15:13 |
203 | Marlies Koster | 1976 | AV Edam | V40 | 51:41 | 6:25 | 14:54 | 15:13 | 15:09 |
204 | Harm Barneveld | 1981 | Edam | MRecr | 51:42 | 6:39 | 14:46 | 15:09 | 15:09 |
205 | H Veerman | 1958 | Volendam | MRecr | 51:42 | 6:26 | 14:43 | 15:15 | 15:20 |
206 | Chanika Out | 1990 | AV Monnickendam | VSen | 51:46 | 6:30 | 14:46 | 15:09 | 15:22 |
207 | Bas Tamis | 1979 | Alkmaar | MRecr | 51:51 | 6:56 | 15:09 | 15:05 | 14:43 |
208 | Jeroen van het Veen | 1975 | Alkmaar | MRecr | 51:53 | 6:56 | 15:09 | 15:05 | 14:45 |
209 | Gido Schouten | 1969 | Heerhugowaard | MRecr | 52:00 | 6:56 | 15:14 | 15:10 | 14:42 |
210 | Marian nieuweboer | 1981 | Volendam | VRecr | 52:02 | 6:19 | 14:50 | 15:19 | 15:35 |
211 | Kelly Schilder | 1971 | Volendam | MRecr | 52:05 | 6:33 | 14:58 | 15:46 | 14:49 |
212 | Ary Huizer | 1976 | Monnickendam | MRecr | 52:11 | 6:58 | 15:01 | 15:18 | 14:56 |
213 | Krista Molekamp | 1981 | Edam | VRecr | 52:14 | 6:48 | 15:08 | 15:16 | 15:04 |
214 | Ronald Tol | 1982 | Volendam | MRecr | 52:25 | 7:16 | 15:12 | 15:01 | 14:58 |
215 | Jack Buijten | 1970 | Volendam | MRecr | 52:30 | 6:54 | 15:06 | 15:18 | 15:14 |
216 | Jordi Klomp | 1992 | Zuid Oost Beemster | MRecr | 52:35 | 7:18 | 15:08 | 15:32 | 14:38 |
217 | Cees Schilder | 1987 | Volendam | MRecr | 52:36 | 6:00 | 14:54 | 15:52 | 15:52 |
218 | Fred Nieuweboer | 1966 | Volendam | MRecr | 52:38 | 6:45 | 15:32 | 15:25 | 14:57 |
219 | Jan Keizer | 1987 | Volendam | MRecr | 52:38 | 6:59 | 16:11 | 15:19 | 14:10 |
220 | Sylvia Schilder | 1978 | Volendam | VRecr | 52:54 | 7:00 | 15:21 | 15:18 | 15:16 |
221 | Jorn Gorter | 1979 | Ursem | MRecr | 52:56 | 6:08 | 14:20 | 16:12 | 16:17 |
222 | Roland Kooiman | 1971 | Edam | MRecr | 52:58 | 6:36 | 15:24 | 15:35 | 15:25 |
223 | Monique Hoffenaar | 1972 | Middelie | VRecr | 53:01 | 6:55 | 14:53 | 15:26 | 15:49 |
224 | Matthijs Moisen | 1987 | Ilpendam | MRecr | 53:07 | 6:58 | 15:26 | 15:46 | 14:59 |
225 | Bob Veerman | 1971 | Volendam | MRecr | 53:08 | 7:00 | 15:21 | 15:18 | 15:30 |
226 | Matthijs van Ankeren | 1969 | Purmerend | MRecr | 53:14 | 7:17 | 13:54 | 14:34 | 17:30 |
227 | Theo van Zwienen | 1972 | Purmerend | MRecr | 53:19 | 6:10 | 15:21 | 15:35 | 16:15 |
228 | Elsa Lautenschutz | 1967 | AV Edam | V50 | 53:19 | 6:35 | 15:19 | 15:42 | 15:44 |
229 | Petra Schulte | 1969 | Purmerend | VRecr | 53:27 | 7:03 | 15:23 | 15:26 | 15:36 |
230 | Annita Kunst | 1960 | Edam | VRecr | 53:32 | 6:51 | 15:29 | 15:33 | 15:41 |
231 | René Uitentuis | 1959 | Edam | MRecr | 53:37 | 6:56 | 15:36 | 15:43 | 15:23 |
232 | Dick van Sinderen | 1952 | AV Edam | M65 | 53:39 | 6:28 | 15:05 | 16:20 | 15:48 |
233 | Marcel Zwarthoed | 1978 | AV Edam | M40 | 53:45 | 6:04 | 14:53 | 16:10 | 16:40 |
234 | Robert Glenn Blume | 1979 | Edam | MRecr | 53:53 | 6:48 | 15:45 | 15:44 | 15:37 |
235 | Carin Lammes | 1982 | Volendam | VRecr | 53:53 | 6:37 | 15:50 | 16:01 | 15:27 |
