UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN KERMISLOOP
|
|
 |
VOLGENDE EDITIE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2025 |
|
<<< |
UITSLAG 28 AUGUSTUS 2003
|
>>> |
10 KILOMETER |
1 | Abdoel Mohammadi | ATOS | Heren | 32:34 |
2 | Brahim Ait Rahou | ATOS | M 40 | 32:53 |
3 | Mulugeta Hayelom | ATOS | Heren | 33:01 |
4 | Arno van den Berg | Sportlust | Heren | 33:20 |
5 | John Tol | A.V. Edam | Heren | 33:25 |
6 | Fouad el Hihi | ATOS | Heren | 33:35 |
7 | Dick van Zalinge | A.V. Edam | M 40 | 34:36 |
8 | Herman Akkerman | Hollandia | M 45 | 35:05 |
9 | Sacha Muhlenbach | A.V. Monnickendam | Heren | 35:11 |
10 | Jan Zwarthoed (troet) | A.V. Edam | M 45 | 35:23 |
11 | Glijn van ter Meij | ATOS | M 45 | 35:37 |
12 | Klaas Ettema | A.V. Edam | Heren | 35:48 |
13 | Wanne Friderichs | TVA | Trimmer | 35:49 |
14 | Eugene Oldenhof | A.V. '23 | Heren | 36:17 |
15 | Ronny Samuel | A.V. '23 | Heren | 36:17 |
16 | Peter Mettes | Hollandia | M 45 | 36:32 |
17 | Theo van Santen | A.V. Edam | M 45 | 36:33 |
18 | Frank Pitstra | GAC | Heren | 36:38 |
19 | Cees Mossel | A.V. Edam | M 50 | 36:47 |
20 | Iwan Smit | A.V. Edam | Heren | 36:55 |
21 | Wim Edam | A.V. Edam | M 50 | 37:10 |
22 | Dick Kwakman | A.V. Edam | M 50 | 37:11 |
23 | John Coster | ATOS | M 40 | 37:13 |
24 | Marco van Nek | Loopgroep PK | Heren | 37:23 |
25 | Joost Muller | Edam | Trimmer | 37:27 |
26 | Peter Bleeker | ATOS | M 45 | 37:52 |
27 | John Buikman | A.V. Edam | Heren | 38:04 |
28 | Truus Piels | A.V. Monnickendam | Dames | 38:09 |
29 | Michel Groot | A.V. Edam | Heren | 38:20 |
30 | Jan Stuyt | A.V. Edam | Heren | 38:26 |
31 | Jan Kreuk | S.A.V. | M 50 | 38:29 |
32 | Bram Biesterveld | A.V. Edam | Trimmer | 38:34 |
33 | Gerrit van Essen | A.V. Edam | Trimmer | 38:37 |
34 | Erik Sier | Amsterdam | Trimmer | 38:43 |
35 | Ed de Jong | ATOS | M 50 | 38:45 |
36 | Bas Poot | A.V. Monnickendam | Heren | 38:55 |
37 | Fa Adda | A.V. '23 | Dames | 39:01 |
38 | Herman Lohscheller | Amsterdam | Trimmer | 39:03 |
39 | John Meekel | A.V. Monnickendam | M 40 | 39:17 |
40 | Johan van Zuijlen | A.V. '23 | Heren | 39:26 |
41 | Johan Tuyp | Volendam | Trimmer | 39:27 |
42 | Henk Zentveld | ATOS | M 50 | 39:28 |
43 | Sven Borghardt | A.V. Monnickendam | Heren | 39:29 |
44 | Martin Teunissen | Nea Volharding | Trimmer | 39:44 |
45 | Rildo Galgren | A.V. Edam | Trimmer | 39:52 |
46 | Stefan Schilder | Edam | Trimmer | 39:54 |
47 | Ingrid Coster | ATOS | V 45 | 39:56 |
48 | Henry Kwakman | Volendam | Trimmer | 40:04 |
49 | Niek Huider | A.V. Edam | Heren | 40:05 |
50 | Nelson Jonk | Volendam | Trimmer | 40:08 |
51 | Kees Lamboo | Nea Volharding | Heren | 40:12 |
52 | Ton Gort | Purmerend | Trimmer | 40:12 |
53 | Nico Wenker | Hollandia | M 50 | 40:22 |
54 | Jack Buys | A.V. Edam | M 50 | 40:23 |
55 | Arie Boots | Purmerend | Trimmer | 40:24 |
56 | Ronald Plat | A.V. Edam | Trimmer | 40:27 |
57 | Eric-Jan Kwekkeboom | Almere | Trimmer | 40:28 |
58 | Mohamed Mohammadi | ATOS | Trimmer | 40:33 |
59 | Jan Bakker | Vet. Nederland | M 55 | 40:40 |
60 | Henk Walkier | ATOS | M 55 | 40:47 |
61 | Frans Bayens | A.V. Edam | M 50 | 40:55 |
62 | Angelic Keijzer | A.V. Edam | V 35 | 40:56 |
63 | Fred Smit | A.V. Edam | M 40 | 40:57 |
64 | Sven Hagen | A.V. Edam | Trimmer | 41:05 |
65 | Peter Taam | Edam | Trimmer | 41:07 |
66 | Theo Mossel | A.V. Edam | M 45 | 41:12 |
67 | Sander Groot | A.V. Edam | Heren | 41:12 |
68 | Peter Bakker | A.V. Edam | M 55 | 41:17 |
69 | Alfred Schoen | Nea Volharding | Trimmer | 41:23 |
70 | Rob Schipper | Wognum | Trimmer | 41:23 |
71 | Ad Steltenpool | Vet. Nederland | M 50 | 41:46 |
72 | Fred Sinselmeijer | A.V. Edam | Trimmer | 41:50 |
73 | Rob Mol | A.V. Edam | Trimmer | 41:51 |
74 | Cor Edam | A.V. Edam | M 40 | 41:52 |
75 | Geri Schilder | A.V. Edam | Dames | 42:02 |
76 | Sandra Butter | A.V. Edam | V 35 | 42:09 |
77 | Eduwart van der Linde | A.V. Monnickendam | Trimmer | 42:10 |
78 | Paul Tang | A.V. Monnickendam | Trimmer | 42:14 |
79 | John Brinker | Hylas | Trimmer | 42:14 |
80 | Hans Ras | HELLAS | M 40 | 42:16 |
81 | Bert van Haagen | Amsterdam | Trimmer | 42:19 |
82 | Bert van 't Ende | Nea Volharding | Trimmer | 42:37 |
83 | Jack Melis | Nea Volharding | Trimmer | 42:37 |
84 | Gerard Kwakman | Volendam | Trimmer | 42:40 |
85 | Henk Molenaar | Volendam | Trimmer | 42:41 |
86 | Ineke Luppers | Nea Volharding | V 45 | 42:44 |
87 | Lody Peeters | A.V. Edam | M 50 | 42:55 |
88 | Jan Nieuwboer | Volendam | Trimmer | 43:06 |
89 | Evert-Jan Visser | Volendam | Trimmer | 43:11 |
90 | Lex de Boer | Vet. Nederland | M 55 | 43:17 |
91 | Cees Haan | A.V. Edam | M 55 | 43:19 |
92 | Maarten Hilstra | Edam | Trimmer | 43:30 |
93 | Nico Noort | Nea Volharding | M 40 | 43:32 |
94 | Hilly Jonk | A.V. Edam | V 45 | 43:36 |
95 | Jan Dorland | A.V. Edam | M 50 | 43:43 |
96 | Ed Hornick | Vet. Nederland | M 55 | 43:45 |
97 | Arnold Kop | Avenhorn | Trimmer | 73:47 |
98 | M. Bakker | Edam | Trimmer | 43:47 |
99 | Ruud Nieuwkerk | Amstelveen | Trimmer | 43:47 |
100 | Ad Meijer | Nea Volharding | M 45 | 43:47 |
101 | Gertom Poot | A.V. Monnickendam | Trimmer | 43:51 |
102 | Robert Voorend | Alkmaar | Trimmer | 43:57 |
103 | Jos Jong | Hoorn | Trimmer | 43:57 |
104 | John Buhrs | Volendam | Trimmer | 44:00 |
105 | Jan Dekker | Purmerend | Trimmer | 44:10 |
106 | Rens Veerman | Haarlem | Trimmer | 44:13 |
107 | Henri Greuter | A.V. Edam | M 40 | 44:21 |
108 | Mike Leek | Heerhugowaard | Trimmer | 44:25 |
109 | Remco van de Ende | Edam | Trimmer | 44:30 |
110 | Ronald Groot | Amsterdam | Trimmer | 44:38 |
111 | Arnoud Rob | Edam | Trimmer | 44:42 |
112 | Erik Hartog | A.V. Edam | Trimmer | 44:42 |
113 | Stef Hokke - de Vos | Purmerend | Trimmer | 44:53 |
114 | Dick Spaargaren | AVA 64 | M 45 | 44:58 |
115 | Jan Molenaar | Volendam | Trimmer | 45:10 |
116 | Jeffrey Lippinkhof | Alkmaar | Trimmer | 45:25 |
117 | Jan Steur | Volendam | Trimmer | 45:26 |
118 | Onno van Assema | Nea Volharding | Heren | 45:43 |
119 | Martijn Greuter | Edam | Trimmer | 45:43 |
120 | Jan de Wit | A.V. Monnickendam | Trimmer | 45:47 |
121 | Paul van den Hogen | Volendam | Trimmer | 45:54 |
122 | Frank van Balen | A.V. Edam | Trimmer | 46:00 |
123 | Henny Schokker | Volendam | Trimmer | 46:04 |
124 | Ron Heijnis | Weesp | Trimmer | 46:04 |
125 | Adrie Koot | ATOS | Trimmer | 46:09 |
126 | Jos Dekker | A.V. Edam | Heren | 46:11 |
127 | Ronald Nooy | A.V. Monnickendam | Trimmer | 46:11 |
128 | Jan van Zalinge | A.V. Edam | M 45 | 46:14 |
129 | Lesley Pegel | ATOS | M 50 | 46:15 |
130 | Jaap Schilder | A.V. Edam | M 40 | 46:18 |
131 | Dirk van Leen | Purmerend | Trimmer | 46:19 |
132 | Nico Griek | A.V. Edam | M 45 | 46:27 |
133 | Jan Kok | A.V. Edam | M 55 | 46:33 |
134 | Jan Schilder | Volendam | Trimmer | 46:35 |
135 | Carlijn Schopman | Amsterdam | Trimmer | 46:36 |
136 | Barbara Mooijer | Volendam | Trimmer | 46:37 |
137 | Tini Zwarthoed | A.V. Edam | V 45 | 46:37 |
138 | Bart Hooghiemstra | Edam | Trimmer | 47:01 |
139 | Sjaak Bommer | De Rijp | Trimmer | 47:14 |
140 | Jeanette Brevoord | Purmerend | Trimmer | 47:14 |
141 | Rob Groot | Le Champion | Trimmer | 47:19 |
142 | Piet Huipen | A.V. Edam | M 55 | 47:21 |
143 | Joop Baart | Papendrecht | Trimmer | 47:29 |
144 | Robert Zaal | A.V. Monnickendam | Trimmer | 47:36 |
145 | Dik Stam | A.V. Monnickendam | Trimmer | 47:44 |
146 | Jim Mollet | Loopgroep Hoorn | Trimmer | 47:51 |
147 | Sonja van Zeelt | Assendelft | Trimmer | 47:53 |
148 | Jack Jonk | Volendam | Trimmer | 47:56 |
149 | Ton Ciggaar | Dordrecht | Trimmer | 48:04 |
150 | Gisela Muhren | Volendam | Trimmer | 48:07 |
151 | Tom Mosch | Edam | Trimmer | 48:21 |
152 | Jan Boon | Oosthuizen | Trimmer | 48:33 |
153 | Bousjenia Vitauli | Purmerend | Trimmer | 48:35 |
154 | Rob de Graaf | Purmerend | Trimmer | 48:38 |
155 | Ben Arkes | Edam | Trimmer | 48:42 |
156 | Wendy Smits | Edam | Trimmer | 48:45 |
157 | Dineke Burghouts | A.V. Edam | V 45 | 48:46 |
158 | Luuk Klaassen | Hylas | Trimmer | 48:56 |
159 | Simone Brinker | Hylas | Trimmer | 48:57 |
160 | Peter Gorter | Edam | Trimmer | 49:10 |
161 | Sip Visser | Edam | Trimmer | 49:11 |
162 | Jan Buhrs | Rijnsaterwoude | Trimmer | 49:29 |
163 | Simon Oudt | Loopgroep Hoorn | Trimmer | 49:38 |
164 | Jan Molenaar | Edam | Trimmer | 50:02 |
165 | Kees Veerman | Edam | Trimmer | 50:03 |
166 | Onbekend | | | 50:04 |
167 | Fred Nieuweboer | Volendam | Trimmer | 50:27 |
168 | Jan Saarloos | Edam | Trimmer | 50:28 |
169 | Marcel Klein | Papendrecht | Trimmer | 50:28 |
170 | Michael Turk | Purmerend | Trimmer | 50:40 |
171 | Ger de Haan | A.V. Edam | M 55 | 50:52 |
172 | Ineke Bouman | A.V. Edam | Trimmer | 50:57 |
173 | Rien Droomers | A.V. Monnickendam | Trimmer | 51:11 |
174 | Marcel de Graaf | Edam | Trimmer | 51:13 |
175 | Rob Steijger | Veteranen Nederland | M 40 | 51:18 |
176 | Bert Leek | Edam | Trimmer | 51:23 |
177 | Teun Beets | Edam | Trimmer | 51:25 |
178 | Gerard van Wort | Marken | Trimmer | 51:29 |
179 | Robert Thurkow | Oosterleek | Trimmer | 51:54 |
180 | Lykle de Bruin | Hoorn | Trimmer | 51:54 |
181 | Pieter Buysman | Hollandia | Trimmer | 52:06 |
182 | Jelle van Raalte | A.V. Edam | Trimmer | 52:27 |
183 | Paulien Schepman | ATOS | Trimmer | 52:30 |
184 | Jacqueline Baart | Papendrecht | Trimmer | 53:18 |
185 | Bram Has | Edam | Trimmer | 54:42 |
186 | Anoeska Groot | A.V. Edam | Trimmer | 55:24 |
187 | Ellen van den Heuvel | A.V. Edam | Trimmer | 55:29 |
188 | Roel Mink | A.V.A. '64 | Trimmer | 55:30 |
189 | Rob de Wringer | Edam | Trimmer | 55:30 |
190 | Bram van de Kreeke | A.V. Edam | M 55 | 55:47 |
191 | Jannick Janssen | ATOS | Dames | 55:49 |
192 | Gerben Hanemaaijer | Nea Volharding | Trimmer | 56:33 |
193 | Nel Jonkerman | A.V. Edam | Trimmer | 56:40 |
194 | Saskia de Gier | ATOS | Trimmer | 56:52 |
195 | Walter Bongaardt | ATOS | Trimmer | 56:59 |
196 | Giel van Duin | Edam | Trimmer | 57:12 |
197 | Stephen van Dijck | Bergen (nhl) | Trimmer | 57:35 |
198 | Eilard de Bruin | Papendrecht | Trimmer | 57:47 |
199 | Wilma van Stein | Purmerend | Trimmer | 57:47 |
200 | Katja de Bruin | Hoorn | Trimmer | 57:48 |
201 | Bianca Stijl | Oostzaan | Trimmer | 57:51 |
202 | Nadja Bindhammer | Papendrecht | Trimmer | 57:53 |
203 | Bertina van Leen | Purmerend | Trimmer | 58:00 |
204 | Dick de Jong | Marken | Trimmer | 1:01:27 |
205 | Ellen van Stein | Amsterdam | Trimmer | 1:04:09 |
3 KILOMETER |
1 | Michael Schoon | Purmerend | J Jun B | 10:10 |
2 | Kevin van der Stroom | Lycurgus | J Jun C | 10:10 |
3 | Lahcen Abouabdellah | ATOS | J Jun B | 10:25 |
4 | Freek Leber | A.V. Edam | J Jun B | 10:42 |
5 | Nico Zwarthoed | A.V. Edam | J Jun B | 10:53 |
6 | Frits Frederiks | A.V. Edam | J Jun C | 11:14 |
7 | Nick Jonk | A.V. Edam | J Jun C | 11:36 |
8 | Jaap-Dirk Tump | A.V. Edam | J Jun C | 11:44 |
9 | Dave Bouman | A.V. Edam | J Jun C | 11:51 |
10 | Dominique Pankow | A.V. Edam | J Jun C | 11:51 |
11 | Khalid Aitrahou | ATOS | J Jun C | 11:51 |
12 | Tim de Boer | A.V. Edam | J Jun B | 11:51 |
13 | Thijs Mossel | A.V. Edam | J Jun C | 12:14 |
14 | Ilona Hooijberg | Z.O. Beemster | M jun A | 12:25 |
15 | Patricia Hooijberg | Z.O. Beemster | M Jun C | 12:26 |
16 | Veerle van Balen | A.V. Edam | M Jun B | 12:45 |
17 | Nick Bouman | A.V. Edam | J Jun B | 12:57 |
18 | Manon Nieberg | TVP | M Jun C | 13:07 |
19 | Eddy Buys | A.V. Edam | J Jun C | 13:07 |
20 | Peter Jan Taam | A.V. Edam | J Jun C | 13:09 |
21 | Remco Nieberg | TVP | J Jun D | 13:11 |
22 | Christa Zwarthoed | A.V. Edam | M Jun C | 13:17 |
23 | Karin Leber | A.V. Edam | M Jun C | 13:42 |
24 | Ben Leenders | A.V. Edam | J Jun C | 13:42 |
25 | Habbo Ties Hakkers | A.V. Edam | J Jun C | 15:08 |
26 | Jack de Boer | A.V. Edam | J Jun C | 15:09 |
27 | Ralf Rijswijk | A.V. Edam | A-Atleet | 15:11 |
28 | Bas Cavadino | A.V. Edam | J Pup A | 15:30 |
29 | Bouke Smits | Edam | J Pup B | 15:42 |
30 | Sanet van Eeden | Zuid-Africa | Dames | 16:00 |
31 | Stella van Eeden | Z.O. Beemster | M Jun A | 16:01 |
32 | Simon Beentjes | Edam | A-Atleet | 16:13 |
33 | Ruud Meekel | Edam | A-Atleet | 16:21 |
34 | Yoran van Oort | Edam | A-Atleet | 16:24 |
35 | Greet Biesterveld | A.V. Edam | Dames | 20:55 |
1200 m jeugd |
Veel jeugd is in het finishvak van plaats verwisseld met de plaats waarover ze over de finish zijn gekomen. De volgorde is aan het einde van het finishvak opgeschreven.
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de uitslag (vanaf ongeveer plaats 50) niet meer klopt. |
1 | Leonie Schilder | A.V. Edam | M Jun D | 4:22 |
2 | Didi van der Spek | A.V. Edam | M Jun D | 4:29 |
3 | Theo Kwakman | A.V. Edam | J Jun D | 4:36 |
4 | Tom van der Spek | Edam | J Jun D | 4:39 |
5 | Tony Arkes | A.V. Edam | J Jun D | 4:40 |
6 | Luke de Boer | A.V. Edam | J Jun D | 4:43 |
7 | Ismail Ouboumalne | ATOS | J Pup A | 4:43 |
8 | Imad Mohammadi | ATOS | J Pup A | 4:45 |
9 | Geraldine Kemper | A.V. Edam | M Jun D | 4:47 |
10 | Caroline Kunst | A.V. Edam | M Jun D | 4:51 |
11 | Elroy Schilder | Middelie | J Jun D | 4:52 |
12 | Tjarda van der Spek | A.V. Edam | M Pup A | 4:53 |
13 | Angela Biesterveld | A.V. Edam | M Jun D | 4:56 |
14 | Lisette Guit | Nea Volharding | M Jun D | 4:57 |
15 | Laurens Sombroek | A.V. Edam | J Pup A | 4:57 |
16 | Rosa Krikke | A.V. Edam | M Pup A | 4:57 |
17 | Pepijn Berkenbosch | A.V. Edam | J Pup B | 5:01 |
18 | Sandra Kwakman | A.V. Edam | M Pup A | 5:01 |
19 | Wessel Schilders | A.V. M'dam | J Pup A | 5:04 |
20 | Hanneke Molenaar | A.V. Edam | M Jun D | 5:04 |
21 | Bouke Bouma | A.V. Edam | J Pup A | 5:04 |
22 | Kees Slegt | A.V. Edam | J Jun D | 5:07 |
23 | Rowan Duif | A.V. Edam | M Pup A | 5:08 |
24 | Diederick Hakkers | A.V. Edam | J Jun D | 5:10 |
25 | Denise Groot | A.V. Edam | M Jun D | 5:12 |
26 | Aron Mossel | A.V. Edam | J Pup A | 5:14 |
27 | Danique Buijs | A.V. Edam | M Jun D | 5:17 |
28 | Joran Klaver | ARO '88 | J Pup B | 5:24 |
29 | Dick van Zalinge | A.V. Edam | J Jun D | 5:24 |
30 | Diane Kwakman | A.V. Edam | M Jun D | 5:24 |
31 | Anouk Lagerburg | A.V. Edam | M Pup A | 5:24 |
32 | Mandy Groot | A.V. Edam | M Pup A | 5:24 |
33 | Ottelien Dorland | A.V. Edam | M Jun D | 5:24 |
34 | Kim Mastenbroek | Edam | M Jun D | 5:24 |
35 | Anker van Warmerdam | Edam | J Pup A | 5:29 |
36 | Danny Kok | A.V. Edam | J Pup A | 5:29 |
37 | Larissa Pankow | A.V. Edam | M Pup A | 5:29 |
38 | Anouk de Koning | A.V. Edam | M Pup A | 5:29 |
39 | Jan Jaap Schokker | A.V. Edam | J Pup A | 5:31 |
40 | Martine van Zalinge | A.V. Edam | M Pup A | 5:31 |
41 | Jan Tuijp | A.V. Edam | J Pup A | 5:31 |
42 | Robbert Sier | A.V. Edam | J Pup A | 5:35 |
43 | Niels Hoens | Edam | J Pup A | 5:35 |
44 | Linda Zwarthoed | A.V. Edam | M Jun D | 5:35 |
45 | Joppe Terpoorten | A.V. Edam | J Pup C | 5:35 |
46 | Rick Conijn | Edam | J Jun D | 5:35 |
47 | Yori Baas | Edam | J Jun C | 5:36 |
48 | Elise Tump | A.V. Edam | M Jun D | 5:40 |
49 | Delilah Hendriks | ATOS | M Jun D | 5:40 |
50 | June Purkins | A.V. Edam | M Pup B | 5:40 |
51 | Danny Kok | A.V. Edam | J Pup A | 5:40 |
52 | Michiel Westerneng | A.V. Edam | J Pup A | 5:44 |
53 | Thomas Kwakman | A.V. Edam | J Pup B | 5:44 |
54 | Dion Kikke | Edam | J Jun D | 5:44 |
55 | Job Veerman | A.V. Edam | J Pup A | 5:47 |
56 | Oscar van Leen | Purmerend | J Pup A | 5:47 |
57 | Luuk van Essen | A.V. Edam | J Pup B | 5:47 |
58 | Milou Rossenaar | A.V. Edam | M Pup B | 5:48 |
59 | Eline Ruck | A.V. Edam | M Pup B | 5:49 |
60 | Danny Piet | A.V. Edam | J Jun D | 5:49 |
61 | Anita Karregat | A.V. Edam | M Jun D | 5:51 |
62 | Shanne Jonk | A.V. Edam | M Pup A | 5:52 |
63 | Leonie Koorn | A.V. Edam | M Pup A | 5:53 |
64 | Lyanne Molenaar | A.V. Edam | M Pup B | 5:55 |
65 | Alexandra Linssen | Edam | M Pup A | 5:58 |
66 | Simone Guit | Nea Volharding | M Pup A | 6:00 |
67 | Kim Biesterveld | A.V. Edam | M Pup A | 6:03 |
68 | Tessa Binken | A.V. Edam | M Pup C | 6:07 |
69 | Yelte Krikke | Edam | J Pup A | 6:07 |
70 | Francien Seeverens | A.V. Edam | M Jun D | 6:10 |
71 | Dillion Broekman | Edam | J Pup A | 6:14 |
72 | Lieke Beunder | A.V. Edam | M Pup A | 6:14 |
73 | Danny Kaars | A.V. Edam | J Pup C | 6:14 |
74 | Manon Conijn | A.V. Edam | M Pup B | 6:18 |
75 | Esmee de Leng | A.V. Edam | M Pup C | 6:18 |
76 | Sandra van Zelst | A.V. Edam | M Pup B | 6:20 |
77 | Joyce Mossel | Volendam | M Pup B | 6:22 |
78 | Marit Biesterveld | A.V. Edam | M Pup C | 6:24 |
79 | Ricardo Aberkrom | A.V. Edam | J Pup B | 6:24 |
80 | Jurgen Schilders | A.V. M'dam | J Pup C | 6:24 |
81 | Jim Leenders | A.V. Edam | J Pup A | 6:28 |
82 | Rob Tol | A.V. Edam | J Pup A | 6:31 |
83 | Merel Oly | A.V. Edam | M Pup C | 6:35 |
84 | Celine Bond | A.V. Edam | M Pup B | 6:35 |
85 | Annemiek Silven | A.V. Edam | M Pup A | 6:35 |
86 | Jannah de Roos | A.V. Edam | M Pup A | 6:35 |
87 | Roy Bakker | A.V. Edam | J Pup C | 6:35 |
88 | Mart Stijvers | Edam | J Pup C | 6:40 |
89 | Marina Molenaar | A.V. Edam | M Pup A | 6:44 |
90 | Kim v.d. Velden | A.V. Edam | M Pup A | 6:44 |
92 | Lisa Molenaar | A.V. Edam | M Jun D | 6:48 |
93 | Jesse Kaptein | A.V. Edam | J Pup A | 6:50 |
94 | Lucia Latjes | A.V. Edam | M Pup A | 6:55 |
95 | Taco Smits | Edam | J Pup C | 6:55 |
96 | Ivelan Kromhout | Typhoon | J Pup C | 6:55 |
97 | Naomie Stijl | Oostzaan | M Pup A | 6:55 |
98 | Danielle Kalk | A.V. Edam | M Pup B | 7:00 |
99 | Mariska Tuyp | A.V. Edam | M Pup C | 7:00 |
100 | Sophie Klaver | A.V. Edam | M Pup C | 7:00 |
101 | Sil Molenaar | A.V. Edam | J Pup A | 7:02 |
102 | Lianne Kwakman | A.V. Edam | M Pup A | 7:02 |
103 | Mas Klaver | Obdam | J Pup C | 7:07 |
104 | Wendy Rossenaar | Edam | M Jun D | 7:07 |
105 | Anne C. Molenaar | A.V. Edam | M Pup C | 7:07 |
106 | Joppe Terpoorten | A.V. Edam | J Pup C | 7:07 |
107 | Mare Purkins | A.V. Edam | M Pup A | 7:09 |
108 | Vince Kaars | Edam | J Pup C | 7:09 |
109 | Isabel Kras | A.V. Edam | M Jun D | 7:09 |
110 | Simone Buijs | Volendam | M Jun D | 7:11 |
111 | Bart Rijnierse | Edam | J Pup C | 7:11 |
112 | Dennis Zwarthoed | Volendam | J Pup A | 7:14 |
113 | Priscilla Roskam | A.V. Edam | M Pup A | 7:14 |
114 | Niels Kwakman | A.V. Edam | J Pup C | 7:14 |
115 | Iris Kaptein | A.V. Edam | M Pup C | 7:14 |
116 | Chantal Buijs | Volendam | M Pup A | 7:15 |
117 | Amy Keijzer | Volendam | M Pup C | 7:15 |
118 | Thom de Leu | Edam | J Pup C | 7:15 |
119 | Feykje Mosch | Edam | M Pup C | 7:16 |
120 | Nanoek de Leng | Volendam | M Pup C | 7:17 |
121 | Anne Molenaar | A.V. Edam | M Pup C | 7:18 |
122 | Berry Kwakman | A.V. Edam | J Pup C | 7:18 |
123 | Manouk van de Lustgraaff | Edam | M Pup C | 7:18 |
124 | Sophie Kemper | A.V. Edam | M Pup A | 7:19 |
125 | Robin Conijn | Edam | J Pup C | 7:19 |
126 | Danielle van Dijk | Edam | M Pup B | 7:23 |
127 | Jordy Dekkers | Edam | J Pup C | 7:25 |
128 | Valentina Cavadino | A.V. Edam | M Pup B | 7:25 |
129 | Bregje Bouma | A.V. Edam | M Pup C | 7:25 |
130 | Sebastiaan Nuy | A.V. Edam | A-Atleet | 7:25 |
132 | Jort de Witte | Edam | J Pup A | 7:28 |
133 | Fabienne Detant | Edam | M Pup C | 7:28 |
134 | Gino Dil | Edam | J Pup C | 7:33 |
135 | Rick van den Berg | Edam | J Pup A | 7:33 |
136 | Noelle de Boer | A.V. Edam | M Pup C | 7:33 |
137 | Kathelyn Mol | A.V. Edam | M Pup C | 7:36 |
138 | Jessica Klaver | A.V. Edam | M Pup A | 7:36 |
139 | Jordy Mulder | Edam | J Pup A | 7:36 |
140 | Mickey Karsten | A.V. Edam | M Pup C | 7:36 |
141 | Maxime Stijl | Oostzaan | M Pup C | 7:36 |
142 | Trischa Aberkrom | A.V. Edam | M Jun D | 7:42 |
143 | Nienke Klok | A.V. Edam | M Jun D | 7:42 |
144 | Nienke de Boer | De Purmer | M Pup A | 7:47 |
145 | Suzanne Rijnierse | Edam | M Pup A | 7:47 |
146 | Denise Molenaar | A.V. Edam | M Pup A | 7:47 |
147 | Nicole Out | A.V. Edam | M Pup A | 7:47 |
148 | Pepijn Rinia | Edam | J Pup C | 7:47 |
149 | Marcel de Jong | A.V. Edam | A-Atleet | 7:53 |
150 | Sonny Kwakman | Volendam | J Pup A | 7:55 |
151 | Joris Westerneng | Edam | J Pup C | 8:00 |
152 | Willem Buren | Edam | J Pup C | 8:03 |
153 | Sarah Sout | Edam | M Pup B | 8:03 |
154 | Mike Kaars | Edam | J Pup C | 8:03 |
156 | Nathalie Zwarthoed | A.V. Edam | M Pup B | 8:09 |
157 | Martine Bak | A.V. Edam | M Pup B | 8:09 |
158 | Jolijn Buren | A.V. Edam | M Pup C | 8:09 |
159 | Jikke de Witte | Edam | M Pup C | 8:13 |
160 | Robbin Broekman | Edam | J Pup B | 8:14 |
161 | Youssra Sout | Edam | J Pup C | 8:16 |
162 | Erik Hoens | Edam | J Pup A | 8:16 |
163 | Björn Groot | Edam | J Pup C | 8:21 |
164 | Marinde Bond | A.V. Edam | M Pup C | 8:22 |
165 | Whitney Tol | A.V. Edam | M Pup C | 8:22 |
166 | Ayonne van Oort | Edam | M Pup C | 8:23 |
167 | Rebecca de Leng | A.V. Edam | M Pup C | 8:26 |
168 | Jlona Out | A.V. Edam | M Pup C | 8:26 |
169 | Shanna Zwarthoed | A.V. Edam | M Pup C | 8:26 |
170 | Lilian Dunnen | A.V. Edam | M Pup C | 8:34 |
171 | Conrad Schilder | A.V. Edam | J Pup C | 8:36 |
173 | Debby van den Berg | A.V. Edam | M Pup C | 8:38 |
174 | Ron van den Berg | Edam | Heren | 8:38 |
177 | Nadine Tol | A.V. Edam | A-Atleet | 8:47 |
178 | Sanne Bouwes | A.V. Edam | M Pup C | 8:52 |
179 | Annabeth Hooghiemstra | Edam | M Pup C | 8:52 |
180 | Antje Beersma | A.V. Edam | A-Atleet | 8:52 |
181 | Onno Visser | Edam | J Pup C | 8:57 |
182 | Bart Gort | A.V. Edam | A-Atleet | 9:01 |
183 | Marielle Oor | Edam | M Pup C | 9:06 |
184 | Kayleigh Huijsman | Edam | M Pup A | 9:06 |
186 | Rianne Kalk | Edam | M Pup C | 9:09 |
188 | Jouy Jansen | Edam | J Pup C | 9:33 |
189 | Lucinde Nieuweboer | Edam | M Pup C | 9:35 |
191 | Dylan Nieuwenhuizen | Edam | J Pup C | 9:41 |
193 | Annie Nieuweboer | A.V. Edam | A-Atleet | 10:00 |
194 | Nanning Nieuwehuis | A.V. Edam | A-Atleet | 10:04 |
|
|
|