UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN KERMISLOOP
|
|
 |
VOLGENDE EDITIE DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2025 |
|
<<< |
UITSLAG 27 AUGUSTUS 2015
|
>>> |
10 KM (inclusief rondetijden) |
1 | Pim Molenaar | 1987 | Trias | MSen | 32:34 | 4:11 | 9:33 | 9:37 | 9:13 |
2 | Bouke Bouma | 1993 | AV Edam | MSen | 32:49 | 4:11 | 9:33 | 9:37 | 9:29 |
3 | Eric van Santen | 1985 | AV Edam | MSen | 33:34 | 4:13 | 9:41 | 9:45 | 9:57 |
4 | Kees Karregat | 1990 | AV Edam | MSen | 33:52 | 4:11 | 9:43 | 10:04 | 9:56 |
5 | Pascal Visser | 1989 | Amsterdam | MRecr | 34:00 | 4:12 | 9:43 | 10:04 | 10:03 |
6 | Thijs Mossel | 1989 | AV Edam | MSen | 34:09 | 4:12 | 9:42 | 10:13 | 10:04 |
7 | Sven Hagen | 1974 | Lycurgus | M40 | 34:17 | 4:13 | 9:58 | 10:08 | 10:00 |
8 | Rachid Mohammadi | 1967 | Atos | M45 | 34:34 | 4:11 | 9:50 | 10:16 | 10:18 |
9 | Ton Koning | 1991 | AV Edam | MSen | 34:52 | 4:12 | 9:41 | 10:26 | 10:35 |
10 | Arjen Hart | 1986 | AAC | MSen | 34:57 | 4:12 | 10:09 | 10:34 | 10:02 |
11 | Sander Collet | 1975 | AV Edam | M35 | 34:58 | 4:18 | 10:13 | 10:26 | 10:04 |
12 | Barry van Langen | 1993 | AV Edam | MSen | 35:05 | 4:13 | 9:41 | 10:24 | 10:48 |
13 | Sander groot | 1975 | Loopgroep Hoorn | M35 | 35:20 | 4:18 | 10:12 | 10:26 | 10:26 |
14 | Nico Zwarthoed | 1987 | AV Edam | MSen | 35:37 | 4:15 | 10:14 | 10:40 | 10:29 |
15 | Robert de Boer | 1987 | AV Edam | MSen | 35:39 | 4:18 | 10:19 | 10:33 | 10:30 |
16 | Johan Smit | 1981 | AV Edam | MSen | 35:59 | 4:25 | 10:17 | 10:36 | 10:43 |
17 | Erik Scheers | 1974 | Phanos | M40 | 36:04 | 4:18 | 10:21 | 10:47 | 10:39 |
18 | Maarten Vermeij | 1976 | Edam | MRecr | 36:05 | 4:19 | 10:18 | 10:38 | 10:51 |
19 | Joost Zaunbrecher | 1988 | AV Edam | MSen | 36:14 | 4:28 | 10:16 | 10:46 | 10:46 |
20 | Reinier Wardenaar | 1985 | Hollandia | MSen | 36:37 | 4:23 | 10:32 | 10:50 | 10:53 |
21 | Roy Lagerburg | 1986 | Amsterdam | MRecr | 36:54 | 4:22 | 10:41 | 11:03 | 10:50 |
22 | Tyas Visser | 1988 | AV Edam | MSen | 36:57 | 4:36 | 10:50 | 11:00 | 10:33 |
23 | Klaas Ettema | 1975 | AV Edam | M40 | 36:59 | 4:35 | 10:50 | 10:59 | 10:36 |
24 | René Schilder | 1980 | AV Edam | M35 | 37:02 | 4:35 | 10:50 | 11:00 | 10:38 |
25 | Marco Collet | 1974 | AV Edam | M40 | 37:17 | 4:34 | 10:52 | 11:00 | 10:53 |
26 | Bert Schalkwijk | 1948 | Atos | M65 | 37:35 | 4:37 | 10:53 | 11:00 | 11:06 |
27 | Arjen Akkermans | 1961 | AV Edam | M50 | 37:55 | 4:40 | 11:04 | 11:16 | 10:56 |
28 | Simon Kroon | 1968 | AV Edam | M45 | 37:57 | 4:37 | 10:57 | 11:19 | 11:05 |
29 | Marco Rol | 1971 | NEA Volharding | M40 | 38:02 | 4:38 | 11:11 | 11:11 | 11:03 |
30 | Arnaud van Kuijk | 1990 | Middelie Zuid | MRecr | 38:02 | 4:36 | 10:51 | 11:29 | 11:09 |
31 | John Buikman | 1968 | AV Edam | M45 | 38:05 | 4:38 | 11:11 | 11:11 | 11:07 |
32 | Geranne Molenaar | 1995 | AV Edam | VSen | 38:12 | 4:36 | 10:58 | 11:21 | 11:19 |
33 | Jan Zwarthoed | 1953 | AV Edam | M60 | 38:30 | 4:37 | 11:10 | 11:22 | 11:22 |
34 | Joey Plat | 1997 | AV Edam | MSen | 38:47 | 4:36 | 10:50 | 11:24 | 11:59 |
35 | Dick Zwarthoed | 1979 | Volendam | MRecr | 38:58 | 4:53 | 11:18 | 11:27 | 11:21 |
36 | Dick Veerman | 1964 | Volendam | MRecr | 38:58 | 4:59 | 11:12 | 11:27 | 11:21 |
37 | Jeffrey Monshouwer | 1989 | Middenmeer | MRecr | 39:02 | 4:50 | 11:00 | 11:34 | 11:39 |
38 | Bert Bouma | 1959 | AV Edam | M55 | 39:24 | 4:50 | 11:29 | 11:32 | 11:34 |
39 | Carlo Jonk | 1987 | AV Edam | MSen | 39:25 | 4:59 | 11:22 | 11:30 | 11:36 |
40 | Dick van Zalinge | 1959 | AV Edam | M55 | 39:33 | 4:51 | 11:29 | 11:36 | 11:39 |
41 | Henry Tol | 1988 | Volendam | MRecr | 39:39 | 4:58 | 11:28 | 11:41 | 11:33 |
42 | Roy van Santen | 1989 | Volendam | MRecr | 39:43 | 4:37 | 11:19 | 12:00 | 11:49 |
43 | Tijs Dekker | 1993 | Oosthuizen | MRecr | 39:49 | 5:30 | 11:20 | 11:28 | 11:32 |
44 | Henry Kwakman | 1971 | Volendam | MRecr | 40:07 | 4:52 | 11:49 | 11:47 | 11:41 |
45 | Thomas Kwakman | 1994 | Volendam | MRecr | 40:36 | 5:00 | 11:56 | 12:00 | 11:42 |
46 | Kees Dorus | 1984 | Volendam | MRecr | 40:44 | 5:17 | 11:39 | 11:56 | 11:54 |
47 | Christiaan Brommersma | 1985 | Amsterdam | MRecr | 40:45 | 5:23 | 11:21 | 12:00 | 12:03 |
48 | Iwan Smit | 1974 | AV Edam | M40 | 40:54 | 5:08 | 11:47 | 12:00 | 12:00 |
49 | Dennis Ras | 1986 | Edam | MRecr | 40:56 | 5:31 | 11:40 | 12:07 | 11:40 |
50 | Michel Groot | 1970 | Edam | MRecr | 40:57 | 5:00 | 11:56 | 11:57 | 12:05 |
51 | Ids Dekker | 1996 | Oosthuizen | MRecr | 41:00 | 5:31 | 11:26 | 11:58 | 12:07 |
52 | Johan Tuijp | 1969 | Volendam | MRecr | 41:03 | 5:03 | 12:04 | 12:08 | 11:50 |
53 | Bastiaan Beemsterboer | 1975 | Opmeer | MRecr | 41:04 | 5:24 | 12:06 | 12:04 | 11:31 |
54 | Martin Leenders | 1965 | Amsterdam | MRecr | 41:06 | 4:58 | 11:47 | 12:11 | 12:12 |
55 | Jan Tol | 1986 | Volendam | MRecr | 41:07 | 4:58 | 11:48 | 12:10 | 12:12 |
56 | Charly Runderkamp | 1979 | Volendam | MRecr | 41:14 | 5:23 | 12:18 | 11:50 | 11:45 |
57 | Niels Mooijer | 1983 | Volendam | MRecr | 41:18 | 5:23 | 12:05 | 12:02 | 11:49 |
58 | Rob Molenaar | 1983 | Trias | MSen | 41:28 | 4:39 | 12:12 | 12:20 | 12:19 |
59 | Erik Duif | 1988 | Volendam | MRecr | 41:31 | 5:31 | 12:05 | 12:00 | 11:57 |
60 | Koos Kortekaas | 1979 | Oegstgeest | MRecr | 41:33 | 5:25 | 11:47 | 12:25 | 11:58 |
61 | Nick hansen | 1981 | Volendam | MRecr | 41:41 | 5:25 | 11:54 | 12:21 | 12:03 |
62 | Angelic Visser - Keijzer | 1967 | AV Edam | V45 | 41:41 | 5:00 | 11:57 | 12:14 | 12:31 |
63 | Laurens Snoek | 1975 | Volendam | MRecr | 41:46 | 4:55 | 11:51 | 12:26 | 12:36 |
64 | Jan Tuijp | 1993 | AV Edam | MSen | 42:03 | 4:55 | 11:51 | 12:36 | 12:43 |
65 | Regina Veerman | 1988 | AV Edam | VSen | 42:11 | 5:11 | 12:07 | 12:26 | 12:28 |
66 | Tijmen van Rossum | 1990 | Oosthuizen | MRecr | 42:12 | 5:06 | 12:13 | 12:38 | 12:16 |
67 | Toon Visser | 1983 | Volendam | MRecr | 42:20 | 5:30 | 12:06 | 12:26 | 12:20 |
68 | Martijn Cappel | 1980 | Petten | MRecr | 42:28 | 6:06 | 11:55 | 12:11 | 12:18 |
69 | Stephan Ras | 1990 | Volendam | MRecr | 42:30 | 5:33 | 12:27 | 12:33 | 11:58 |
70 | Jaap Schilder (de Bok) | 1969 | Volendam | MRecr | 42:38 | 4:59 | 12:16 | 12:46 | 12:39 |
71 | Casper Schilder | 1991 | Volendam | MRecr | 42:39 | 5:44 | 12:02 | 12:29 | 12:26 |
72 | Mark van der Ende | 1981 | Edam | MRecr | 42:40 | 5:29 | 12:12 | 12:36 | 12:25 |
73 | Dick Kwakman | 1953 | AV Edam | M60 | 42:41 | 5:03 | 12:20 | 12:40 | 12:40 |
74 | Tim de Haan | 1990 | Holysloot | MRecr | 42:51 | 5:00 | 11:46 | 12:44 | 13:24 |
75 | Bart Kistemaker | 1992 | Warder | MRecr | 42:53 | 4:38 | 11:53 | 12:59 | 13:25 |
76 | Martin Schilder | 1983 | Edam | MRecr | 42:55 | 5:26 | 11:52 | 13:23 | 12:15 |
77 | Mick Leber | 1989 | Volendam | MRecr | 43:00 | 5:38 | 12:16 | 12:39 | 12:29 |
78 | Remco Slotboom | 1980 | Volendam | MRecr | 43:01 | 5:21 | 12:14 | 12:41 | 12:46 |
79 | Jan Koning | 1978 | Volendam | MRecr | 43:01 | 5:22 | 11:56 | 12:34 | 13:10 |
80 | Cees Beets | 1967 | AV Edam | M45 | 43:10 | 5:14 | 12:20 | 12:59 | 12:38 |
81 | Don Schilder | 1996 | Volendam | MRecr | 43:35 | 5:45 | 12:20 | 12:50 | 12:41 |
82 | Peter Beets | 1974 | Volendam | MRecr | 43:38 | 5:23 | 12:32 | 12:47 | 12:57 |
83 | Jeroen Deeterink | 1975 | Obdam | MRecr | 43:44 | 5:36 | 12:49 | 12:48 | 12:33 |
84 | Evert smit | 1962 | Volendam | MRecr | 43:46 | 5:25 | 12:12 | 12:39 | 13:32 |
85 | Sophie Koning | 1994 | AV Edam | VSen | 43:47 | 5:14 | 12:29 | 12:58 | 13:07 |
86 | Jan Bond | 1985 | AV Edam | MSen | 43:47 | 5:32 | 12:52 | 13:05 | 12:19 |
87 | A. Kooiman | 1957 | Blokker | MRecr | 43:48 | 5:23 | 12:38 | 13:00 | 12:49 |
88 | Peter van nek | 1978 | Volendam | MRecr | 43:52 | 5:38 | 12:46 | 12:50 | 12:41 |
89 | Dave van Beek | 1970 | Volendam | MRecr | 43:56 | 5:59 | 12:28 | 12:41 | 12:49 |
90 | Patrick Leeflang | 1974 | Edam | MRecr | 43:58 | 5:29 | 12:42 | 12:50 | 12:58 |
91 | Stef van der Meulen | 1987 | Amsterdam | MRecr | 44:01 | 6:16 | 12:23 | 12:54 | 12:28 |
92 | Nico Waaijer | 1973 | Volendam | MRecr | 44:07 | 5:29 | 12:42 | 13:01 | 12:56 |
93 | Gerrit van Essen | 1948 | AV Edam | M65 | 44:09 | 5:35 | 12:49 | 12:56 | 12:51 |
94 | Frank Weber | 1984 | Volendam | MRecr | 44:13 | 6:29 | 12:36 | 12:55 | 12:15 |
95 | Kees Klouwer | 1984 | Volendam | MRecr | 44:14 | 6:16 | 12:43 | 12:44 | 12:32 |
96 | Roy vd Valk | 1989 | Middelie | MRecr | 44:19 | 5:33 | 12:38 | 13:03 | 13:06 |
97 | Ger Bond | 1985 | Volendam | MRecr | 44:19 | 5:36 | 12:32 | 13:20 | 12:53 |
98 | Peter Nuyens | 1948 | AV Edam | M65 | 44:23 | 5:12 | 12:43 | 13:19 | 13:11 |
99 | Eric Wolfswinkel | 1970 | AV Monnickendam | M45 | 44:24 | 5:20 | 12:43 | 13:23 | 13:00 |
100 | Ruud Kras | 1982 | Volendam | MRecr | 44:25 | 5:36 | 12:48 | 13:03 | 12:59 |
101 | Arent Jan Linde | 1976 | Amsterdam | MRecr | 44:26 | 6:19 | 12:44 | 12:51 | 12:33 |
102 | Jan Jonk | 1975 | Volendam | MRecr | 44:26 | 5:13 | 12:42 | 13:27 | 13:05 |
103 | Jan Koning | 1962 | Volendam | MRecr | 44:30 | 5:51 | 12:45 | 12:51 | 13:05 |
104 | Jan Runderkamp | 1969 | Volendam | MRecr | 44:36 | 5:35 | 12:36 | 13:05 | 13:22 |
105 | Martin Kes | 1973 | Volendam | MRecr | 44:41 | 5:32 | 12:54 | 13:07 | 13:09 |
106 | Klaas Kalk | 1967 | Edam | MRecr | 44:47 | 5:40 | 12:45 | 13:08 | 13:14 |
107 | Ronald Plat | 1965 | AV Edam | M50 | 44:47 | 5:30 | 12:49 | 13:14 | 13:16 |
108 | Hein kroon | 1966 | Volendam | MRecr | 44:50 | 5:37 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
109 | Dick Kwakman | 1980 | Volendam | MRecr | 44:52 | 5:30 | 12:36 | 13:09 | 13:39 |
110 | Johan bootsman | 1985 | Volendam | MRecr | 44:53 | 5:47 | 12:35 | 13:14 | 13:19 |
111 | Hans Kes | 1990 | Volendam | MRecr | 44:53 | 5:28 | 12:50 | 13:18 | 13:18 |
112 | Sonny Roest | 1968 | Purmerend | MRecr | 44:53 | 5:52 | 12:48 | 13:08 | 13:07 |
113 | Job Vink | 1999 | Edam | MRecr | 44:54 | 5:58 | 12:31 | 12:59 | 13:27 |
114 | Nico Schilder | 1985 | Volendam | MRecr | 44:56 | 5:17 | 12:48 | 13:12 | 13:41 |
115 | Rogier Scheltema | 1968 | AV Edam | M45 | 44:57 | 5:16 | 12:55 | 13:23 | 13:25 |
116 | Truus Piels | 1960 | AV Monnickendam | V55 | 44:59 | 5:27 | 12:51 | 13:18 | 13:24 |
117 | Iwan Lautenschutz | 1969 | Volendam | MRecr | 45:00 | 5:17 | 12:53 | 13:41 | 13:10 |
118 | Jack Tol | 1980 | Volendam | MRecr | 45:00 | 5:21 | 13:00 | 13:30 | 13:10 |
119 | Jaap Plat | 1969 | Volendam | MRecr | 45:03 | 5:21 | 12:44 | 13:21 | 13:39 |
120 | Ron Bakker | 1966 | Uithoorn | MRecr | 45:04 | 5:47 | 12:54 | 13:16 | 13:08 |
121 | Jurgen van Avermaete | 1966 | Almere | MRecr | 45:04 | 5:47 | 12:51 | 13:15 | 13:12 |
122 | Kees-Jan Sier | 1984 | Volendam | MRecr | 45:08 | 6:10 | 13:14 | 13:07 | 12:39 |
123 | Martijn van Geemen | 1971 | Monnickenadm | MRecr | 45:10 | 6:09 | 13:19 | 13:01 | 12:42 |
124 | Dave Steur | 1981 | Volendam | MRecr | 45:12 | 5:45 | 13:21 | 13:22 | 12:46 |
125 | Rene Poth | 1983 | Purmerend | MRecr | 45:13 | 6:09 | 12:52 | 13:14 | 12:59 |
126 | Dick Tuyp | 1959 | Volendam | MRecr | 45:14 | 5:34 | 12:52 | 13:29 | 13:20 |
127 | Henk Bond | 1965 | Volendam | MRecr | 45:14 | 5:36 | 12:50 | 13:30 | 13:20 |
128 | Jan Nieuweboer | 1970 | Volendam | MRecr | 45:17 | 5:40 | 12:47 | 13:24 | 13:28 |
129 | Johan Bond (Boetie) | 1983 | Volendam | MRecr | 45:19 | 5:31 | 13:09 | 13:50 | 12:51 |
130 | Niels de Sonnaville | 1989 | Amersfoort | MRecr | 45:19 | 5:52 | 13:02 | 13:14 | 13:13 |
131 | Arno van Ballegooij | 1968 | Volendam | MRecr | 45:25 | 5:37 | 12:59 | 13:35 | 13:15 |
132 | Niels Kwakman | 1996 | Volendam | MRecr | 45:27 | 6:32 | 13:36 | 13:13 | 12:07 |
133 | Rob Karregat | 1993 | Volendam | MRecr | 45:29 | 6:16 | 13:04 | 13:09 | 13:01 |
134 | Marco Tol | 1990 | Volendam | MRecr | 45:29 | 5:30 | 12:50 | 13:39 | 13:31 |
135 | Youri Peters | 1980 | Volendam | MRecr | 45:31 | 5:52 | 12:56 | 13:22 | 13:23 |
136 | Erik Telman | 1971 | AV Monnickendam | M40 | 45:35 | 5:38 | 12:46 | 13:52 | 13:21 |
137 | Danny piet | 1991 | AV Edam | MSen | 45:38 | 5:22 | 12:54 | 13:49 | 13:35 |
138 | Sijmen Molenaar | 1985 | Volendam | MRecr | 45:39 | 6:31 | 12:58 | 13:01 | 13:10 |
139 | Marcel Bond | 1971 | Volendam | MRecr | 45:39 | 5:53 | 13:01 | 13:33 | 13:14 |
140 | Andre Schilder | 1983 | Volendam | MRecr | 45:41 | 6:09 | 13:13 | 13:06 | 13:14 |
141 | Peter Steur | 1987 | Volendam | MRecr | 45:42 | 6:28 | 13:01 | 13:01 | 13:14 |
142 | Frank Tuijp | 1981 | Volendam | MRecr | 45:44 | 5:35 | 13:16 | 13:15 | 13:39 |
143 | Ramon Kraakman | 1998 | Edam | MRecr | 45:44 | 6:33 | 13:36 | 13:13 | 12:23 |
144 | Richard van Rijn | 1977 | Volendam | MRecr | 45:44 | 5:51 | 13:13 | 13:25 | 13:16 |
145 | Alie Zwarthoed | 1960 | AV Edam | V55 | 45:46 | 5:20 | 13:14 | 13:35 | 13:39 |
146 | Sjoerd Ooms | 1983 | Amsterdam | MRecr | 45:52 | 6:12 | 12:58 | 13:22 | 13:22 |
147 | Jan Sier | 1981 | Volendam | MRecr | 46:00 | 5:46 | 13:28 | 13:44 | 13:03 |
148 | Jan Steur | 1985 | Volendam | MRecr | 46:00 | 5:47 | 13:28 | 13:44 | 13:03 |
149 | Niels Keijzer | 1977 | Volendam | MRecr | 46:01 | 5:58 | 13:13 | 13:30 | 13:22 |
150 | Frank keijzer | 1979 | Midwoud | MRecr | 46:01 | 5:48 | 13:12 | 13:30 | 13:32 |
151 | Herman Tol | 1984 | Volendam | MRecr | 46:02 | 6:14 | 12:52 | 13:02 | 13:55 |
152 | John buhrs | 1970 | Edam | MRecr | 46:03 | 6:08 | 13:08 | 13:24 | 13:24 |
153 | Luc de Jong | 1967 | AV Monnickendam | M45 | 46:08 | 5:30 | 13:40 | 13:48 | 13:11 |
154 | Ron Lammes | 1985 | Oosthuizen | MRecr | 46:16 | 5:12 | 13:05 | 14:00 | 14:01 |
155 | Erwin Posthumus | 1970 | Volendam | MRecr | 46:17 | 5:34 | 13:11 | 13:40 | 13:53 |
156 | Angelique Kroon | 1972 | AV Edam | V40 | 46:26 | 5:19 | 13:13 | 13:47 | 14:08 |
157 | Johan Jonk | 1974 | Volendam | MRecr | 46:31 | 5:43 | 13:22 | 13:46 | 13:42 |
158 | Luco buhrs | 1975 | Edam | MRecr | 46:31 | 6:34 | 13:35 | 13:16 | 13:08 |
159 | Tom mossel | 1960 | AV Edam | M55 | 46:37 | 5:39 | 13:33 | 13:47 | 13:40 |
160 | Jhm Theunis | 1977 | Volendam | MRecr | 46:39 | 5:57 | 12:58 | 13:12 | 14:33 |
161 | Simon Hansen | 1974 | Volendam | MRecr | 46:48 | 5:43 | 13:20 | 13:48 | 13:58 |
162 | Dorien sombroek | 1963 | AV Edam | V50 | 46:50 | 5:23 | 13:29 | 13:58 | 14:02 |
163 | Ramon Tol | 1988 | Volendam | MRecr | 46:51 | 5:59 | 13:27 | 13:38 | 13:47 |
164 | Erik Bond | 1968 | Volendam | MRecr | 46:56 | 6:03 | 13:29 | 13:43 | 13:43 |
165 | Bram Biesterveld | 1961 | Volendam | MRecr | 47:00 | 5:31 | 13:31 | 14:13 | 13:46 |
166 | Bart Hooghiemstra | 1967 | Edam | MRecr | 47:01 | 5:48 | 13:27 | 14:00 | 13:48 |
167 | Johan Schilder | 1984 | Volendam | MRecr | 47:08 | 6:00 | 13:11 | 13:46 | 14:12 |
168 | Jan Tol | 1965 | Volendam | MRecr | 47:12 | 5:41 | 13:08 | 13:57 | 14:27 |
169 | Michel Schouten | 1983 | | MRecr | 47:24 | 7:03 | 13:52 | 13:53 | 12:38 |
170 | Barry de Jong | 1981 | West Graftdijk | MRecr | 47:24 | 7:12 | 13:58 | 13:29 | 12:46 |
171 | Peter Zwarthoed | 1966 | Volendam | MRecr | 47:31 | 6:01 | 13:37 | 14:09 | 13:46 |
172 | Cees haan | 1946 | Edam | MRecr | 47:33 | 5:42 | 13:45 | 14:01 | 14:06 |
173 | Johan Laan | 1979 | Edam | MRecr | 47:39 | 5:49 | 13:14 | 14:05 | 14:32 |
174 | Hans Uijlenhoed | 1969 | Edam | MRecr | 47:48 | 6:13 | 13:55 | 14:19 | 13:22 |
175 | Thomas Veerman | 1970 | Volendam | MRecr | 47:49 | 5:44 | 13:21 | 14:15 | 14:30 |
176 | Jack Tol | 1979 | Volendam | MRecr | 47:49 | 5:46 | 13:55 | 14:20 | 13:50 |
177 | Gerard Schilder | 1959 | Volendam | MRecr | 47:50 | 5:59 | 13:44 | 14:07 | 14:01 |
178 | Thijs Oussoren | 1988 | Monnickendam | MRecr | 47:50 | 6:27 | 13:25 | 14:19 | 13:41 |
179 | Kees Korver | 1951 | Edam | MRecr | 47:51 | 6:01 | 13:43 | 13:57 | 14:12 |
180 | Marcel Vermeulen | 1967 | Volendam | MRecr | 47:53 | 6:02 | 13:41 | 14:12 | 13:59 |
181 | Marcel Molenaar | 1991 | Volendam | MRecr | 47:56 | 6:53 | 14:02 | 13:56 | 13:07 |
182 | Rene Bosma | 1973 | Volendam | MRecr | 47:57 | 6:20 | 13:59 | 13:49 | 13:51 |
183 | Marco de Rooy | 1977 | Volendam | MRecr | 48:09 | 6:45 | 13:38 | 14:10 | 13:37 |
184 | Cliff van Noorden | 1985 | Volendam | MRecr | 48:17 | 5:40 | 12:48 | 15:40 | 14:11 |
185 | Johan Steur | 1965 | Volendam | MRecr | 48:20 | 6:13 | 13:58 | 14:19 | 13:51 |
186 | Harm Barneveld | 1981 | Edam | MRecr | 48:22 | 6:22 | 13:46 | 14:10 | 14:05 |
187 | Dick Van Sinderen | 1952 | Edam | MRecr | 48:31 | 6:15 | 14:07 | 14:29 | 13:42 |
188 | Jasmijn Mounfik | 1988 | Amsterdam | VRecr | 48:35 | 6:26 | 13:52 | 14:14 | 14:05 |
189 | Iris Klein | 1997 | Volendam | VRecr | 48:39 | 5:54 | 13:44 | 14:36 | 14:26 |
190 | Gerard Kwakman | 1962 | Volendam | MRecr | 48:42 | 6:00 | 13:43 | 14:20 | 14:40 |
191 | Jack de Boer | 1967 | Volendam | MRecr | 48:43 | 6:21 | 13:59 | 14:16 | 14:08 |
192 | Dirk Exalto | 1955 | Loopgroep Hoorn | M55 | 48:45 | 6:18 | 14:50 | 14:09 | 13:29 |
193 | Ed Tuyp | 1970 | Volendam | MRecr | 48:45 | 6:19 | 14:02 | 14:15 | 14:10 |
194 | Melvin Boucher | 1978 | Volendam | MRecr | 48:46 | 6:50 | 14:42 | 13:59 | 13:17 |
195 | Jan-Willem de Jongh | 1977 | Ursem | MRecr | 48:47 | 7:04 | 14:06 | 13:58 | 13:41 |
196 | Margriet Sta van Uitert | 1978 | AV Edam | V35 | 48:49 | 5:46 | 13:57 | 14:32 | 14:36 |
197 | Wim van Wees | 1967 | Volendam | MRecr | 48:50 | 6:14 | 14:14 | 14:20 | 14:03 |
198 | Wouter Tol | 1991 | Volendam | MRecr | 48:52 | 6:29 | 13:56 | 14:25 | 14:03 |
199 | Frank Bond | 1974 | Volendam | MRecr | 48:52 | 6:00 | 13:38 | 14:37 | 14:38 |
200 | Frank Schoute | 1982 | Volendam | MRecr | 48:54 | 7:03 | 13:58 | 13:46 | 14:08 |
201 | Edwin Breed | 1971 | Volendam | MRecr | 48:55 | 5:59 | 13:43 | 14:33 | 14:41 |
202 | Mats Eshuis | 1977 | Eemnes | MRecr | 48:57 | 6:33 | 13:53 | 14:27 | 14:05 |
203 | Lady Peeters | 1950 | Monnickendam | MRecr | 48:58 | 6:56 | 14:16 | 14:04 | 13:43 |
204 | Afke Collet - van Straale | 1979 | AV Edam | V35 | 48:58 | 5:49 | 13:56 | 14:37 | 14:38 |
205 | Anne Mooijer | 1990 | Volendam | VRecr | 49:01 | 6:24 | 14:02 | 14:30 | 14:07 |
206 | Jorn Gorter | 1979 | Ursem | MRecr | 49:03 | 7:04 | 14:07 | 14:00 | 13:53 |
207 | Remco van der Ende | 1973 | Edam | MRecr | 49:07 | 6:30 | 14:36 | 14:11 | 13:50 |
208 | Arnoud Rob | 1978 | Edam | MRecr | 49:12 | 6:08 | 14:14 | 14:35 | 14:17 |
209 | Jordy Binken | 1994 | Volendam | MRecr | 49:15 | 7:13 | 14:26 | 14:28 | 13:10 |
210 | Henk Overeem | 1946 | AV Edam | M65 | 49:17 | 5:53 | 14:23 | 14:41 | 14:21 |
211 | Reinier Stijvers | 1964 | Edam | MRecr | 49:18 | 6:24 | 14:09 | 14:22 | 14:25 |
212 | Arno Sinjewel | 1976 | Purmerend | MRecr | 49:20 | 7:03 | 14:33 | 14:31 | 13:14 |
213 | Harro van Oosten | 1970 | Edam | MRecr | 49:25 | 6:30 | 14:20 | 14:13 | 14:24 |
214 | Boris Korlaar | 1972 | Amsterdam | MRecr | 49:28 | 6:51 | 14:38 | 14:40 | 13:20 |
215 | Henk Sier | 1968 | Volendam | MRecr | 49:32 | 6:02 | 13:54 | 14:39 | 14:57 |
216 | Cees Groot | 1964 | AV Edam | M50 | 49:37 | 5:28 | 13:52 | 15:02 | 15:17 |
217 | Eva van Eck | 1989 | Volendam | VRecr | 49:39 | 6:27 | 14:42 | 14:34 | 13:58 |
218 | Martien de Graaf | 1980 | Volendam | MRecr | 49:40 | 6:27 | 14:42 | 14:32 | 14:00 |
219 | Linda Leenders | 1986 | Volendam | VRecr | 49:43 | 6:04 | 14:05 | 14:47 | 14:49 |
220 | Ron Veerman | 1985 | Volendam | MRecr | 49:45 | 6:46 | 14:38 | 14:24 | 13:57 |
221 | Astrid Wals | 1969 | AV Monnickendam | V45 | 49:47 | 5:53 | 14:21 | 14:46 | 14:49 |
222 | Jur Koning | 1996 | Edam | MRecr | 49:47 | 6:55 | 14:51 | 14:33 | 13:30 |
223 | René Uitentuis | 1959 | Edam | MRecr | 49:49 | 6:17 | 14:19 | 14:37 | 14:38 |
224 | Angela Guijit | 1982 | Volendam | VRecr | 49:49 | 6:28 | 14:41 | 14:34 | 14:08 |
225 | Jack Koning | 1991 | Volendam | MRecr | 49:50 | 6:54 | 14:15 | 14:50 | 13:53 |
226 | Edgar Kuipers | 1974 | Amsterdam | MRecr | 49:55 | 6:34 | 14:01 | 14:33 | 14:48 |
227 | Jos Cornelissen | 1960 | Aalsmeer | MRecr | 49:57 | 6:44 | 14:25 | 14:30 | 14:20 |
228 | Theo Molenaar | 1990 | Volendam | MRecr | 49:59 | 6:53 | 14:07 | 14:33 | 14:28 |
229 | Mariska Tuyp | 1996 | AV Edam | VSen | 50:01 | 6:24 | 14:33 | 14:42 | 14:24 |
230 | Xander v.d. Sar | 1980 | Edam | MRecr | 50:02 | 6:16 | 14:04 | 14:22 | 15:21 |
231 | Sebastiaan Jonkman | 1970 | Edam | MRecr | 50:03 | 6:17 | 14:07 | 14:41 | 14:59 |
232 | Chris schreuder | 1979 | Volendam | MRecr | 50:04 | 6:28 | 14:43 | 14:33 | 14:22 |
233 | Ralph Burgers | 1979 | Volendam | MRecr | 50:04 | 6:08 | 14:22 | 14:51 | 14:44 |
234 | Karen Glas | 1967 | Edam | VRecr | 50:05 | 6:31 | 14:20 | 14:29 | 14:47 |
