Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2025

 
<<<

UITSLAG 5e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 7 juli 2025

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mtrBal600 mtr
Liyana el Yaakoubi 8,54 -0.3 4,87 2.43,86
Eva Kes 8,97 -0.3 10,43 3.38,08
Sophie Brinkkemper 10,45 -0.3 5,48 3.49,64
Meisjes U940 mtrBal600 mtr
Elin Palstra 8,39 -0.3 12,53 2.31,62
Macy Keizer 8,61 -0.3 14,63 3.22,82
Romee Keizer 7,43 -0.3 12,79 2.24,64
Jolijn Veerman 8,92 -0.3 9,65 3.14,99
Rachel Sier 8,63 -0.3 7,04 3.16,03
Meisjes U1040 mtrBal600 mtr
Eliza Tuijp 8,00 -2.5 11,00 2.38,11
Indy Veerman 7,04 -2.5 12,29 2.28,21
Aya Ait Ouaicha 8,02 -2.5 12,25 2.57,19
Jinte Out 7,49 -2.5 13,97 2.15,15
Mila Tunk 9,19 -2.5 13,17 3.58,55
Meisjes U1160 mtrKogel600 mtr
Fayline Groot 10,13 -2.0 5,22 2.07,71
Romy Kes 10,52 -1.3 5,24 2.21,05
Lexi Knook 10,65 -1.3 5,08 2.25,42
Joni Braan 12,75 -2.0 3,69 2.38,32
Ellin Rijswijk 11,89 -2.0 5,91 2.35,48
Eylin van der Ploeg 11,70 -2.0 4,31 2.44,96
Sara Tol 13,38 -2.0 2,33 3.09,10
Fenne Tol 13,32 -2.0 2,57 2.52,91
Meisjes U1260 mtrKogel600 mtr
Salam Alsermani 11,16 -1.3 3,90 2.33,32
Mia Helgering 12,20 -1.3 4,48 2.37,81
Zoë Veerman 10,18 -1.3 5,63 2.33,83
Noortje Mol 10,81 -1.3 4,71 2.24,76
Emma van Lin 11,73 -1.3 5,14 2.58,29
Yvette Huiberts 10,86 -1.3 4,00 2.29,04
Sofie van Wanrooij 10,03 -1.3 4,05 2.22,40
Linn Schultze 11,81 -1.3 4,00 2.40,96
Kim Berkhout 11,34 -1.3 4,04 2.49,38
Ritaj Kasmi 14,79 -1.3 3,85 3.18,75
Vrouwen U14HoogSpeer1000 mtr
Mees Veerman 1,20 10,68 3.52,32
Tess Tol 1,20 14,50 3.24,07
Saar Smits 1,20 15,24 3.42,93
Lisette Dijkstra 1,20 13,92
Anne Zwiers 1,00 9,01 4.16,91
Saar Hoekstra 1,05 11,77 4.44,47
Juliette Schellevis 1,30 14,46 3.28,06
Isabella Groot 1,30 8,93 4.21,37
Britt Butter 1,15 11,46 4.19,03
Fiene Borsen 1,15 5,90 4.13,22
Lucía Ouwehand 1,05 8,05 4.46,11
Mewael Amanzghi 1,30 10,26 4.02,14
Vrouwen U16VerKogel1000 mtr
Britt Schilder 2,51 4,82 4.42,60
Amber van der Plaats 3,40 5,34 4.08,44
Lindsey de Boer 2,66 5,92 4.36,58
Mylène van Riesen 3,90 6,58 3.35,75
Fien Klein 3,95 5,71 3.19,08
Liz Hoekstra 3,60 5,80 3.48,57
Fenna Karregat 3,37 8,37 3.48,91
Fem van Riesen 3,59 4,23 3.30,19
Sara Veerman 3,48 5,05 3.34,71
Norah Visser 3,03 6,54
Vrouwen U18VerKogel1000 mtr
Louise Laan 3,64 6,78 3.30,85
Jongens U840 mtrBal600 mtr
Duke Knook 7,87 +0.3 14,38 2.29,08
Sven Wolke 8,30 +0.3 13,19 2.37,64
Kian Buter 9,35 +0.3 10,80 3.41,41
Toby Hak 8,21 +0.3 11,08 2.49,96
Gabriël Molenaar 8,90 +0.3 10,04 3.13,01
Jongens U940 mtrBal600 mtr
Asher Tewari 8,03 -0.8 20,81
Mike Leeflang 8,29 -0.8 14,32 2.37,03
Thom Tol 9,01 -0.8 13,58 2.48,06
Mathis Ridder 8,50 -0.8 7,85 2.37,08
Jongens U1040 mtrBal600 mtr
Lars Wolke 7,45 -1.5 23,13 2.21,92
Max Bergsma 7,47 -1.5 23,84 2.25,51
Ruben Zwiers 7,57 -1.5 16,28 2.35,68
Ruben Schouten 8,05 -1.5 19,86 2.37,99
Rob Tol 7,88 -1.5 8,23 2.35,73
Jens Braan 7,90 -1.5 16,51 2.27,36
Jongens U1160 mtrKogel600 mtr
Lynton Tewari 11,81 -1.0 6,18 2.54,19
Björn Visser 12,15 -1.0 4,11 2.24,71
Gijs Westenberg 11,32 -1.0 3,83 2.22,51
Illia Ploskanych 12,70 -1.0 3,08 3.07,30
Job Karregat 11,38 -1.0 4,77 2.15,97
Jongens U1260 mtrKogel600 mtr
Hessel Westenberg 10,50 -0.2 6,05 2.19,00
Boris Bergsma 10,74 -0.2 6,32 2.30,07
Koen Buijten 10,00 -0.2 5,63 2.46,19
Jacob Veerman 11,84 -0.2 3,92 2.31,24
Ruben Kerkman 11,09 -0.2 5,34 2.36,12
Nick Leeflang 10,30 -0.2 6,49 2.12,38
Mannen U14HoogSpeer1000 mtr
Joshua Vos 1,25 21,56 3.48,85
Morris Stenvers 1,25 11,66 3.50,82
Pepijn van Wanrooij 1,00 34,10 3.20,32
Kick Laan 1,15 10,53 4.24,85
Youri Schilder 19,49 3.21,13
Stef Leeflang 1,10 10,91 3.51,89
Sebas Garms 1,30 14,60 3.23,68
Wouter ten Hagen 1,10 9,79 4.29,98
Tobias Schultze 1,15 13,79 3.48,97
Floris Schouten 1,10 7,27 4.18,28
Mike Buys 1,30 15,58 3.52,54
Fabian Tol 1,00 8,66 4.08,67
Wiebe van Wijhe 0,90 6,72 4.32,11
Max Knook 1,35 18,36 3.43,84
Vic Rijswijk 1,15 13,32 3.54,48
Brenn Buijs 1,15 11,72 3.54,74
Mannen U16VerKogel1000 mtr
Wilko Barneveld 3,46 5,50 4.05,15
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0