Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2025

 
<<<

UITSLAG 2e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 16 april 2025

>>>
OJC Avond
Meisjes U840mVer600m
Liyana el Yaakoubi 8,43 2,24 2.59,50
Bobbie Plat 10,29 1,79 3.46,14
Meisjes U940mVer600m
Elin Palstra 8,84 2,32 2.42,60
Macy Keizer 8,71 2,20 3.16,31
Fien van Oostveen 8,23 2,79 3.27,73
Romee Keizer 7,59 2,57
Louisa van Veen 8,57 1,51 3.23,87
Meisjes U1040mVer600m
Eliza Tuijp 8,16 2,73 2.42,37
Loraine Kwakman 9,44 2,15 3.27,88
Indy Veerman 7,34 3,18 2.32,00
Najwa Nuur Iman 8,45 1,95 3.06,17
Aya Ait Ouaicha 7,98 2,69 2.50,69
Myra Mulders 10,24 1,86 3.34,42
Jinte Out 7,44 3,31 2.12,88
Maysah Bouhout 8,43 2,38 2.34,89
Frouke Maas 8,93 2,58 2.53,27
Mila Tunk 9,05 2,48 3.46,67
Meisjes U1160mHoog600m
Lizzie Vlak 13,55 0,80 2.52,28
Fayline Groot 9,79 1,20 2.05,46
Romy Kes 10,59 1,10 2.29,92
Lexi Knook 10,38 0,95 2.16,47
Saffiyah Bouhout 11,55 0,90 2.47,26
Joni Braan 12,67 0,85 2.44,98
Emely Perez 12,53 0,75 2.55,16
Mila Willems 10,81 0,85 2.38,30
Lou Amende 10,67 0,85 2.47,18
Ellin Rijswijk 11,24 0,90 2.33,84
Eylin van der Ploeg 11,15 0,95 2.35,92
Sara Tol 13,50 0,75 2.56,43
Fenne Tol 13,65 0,75 2.49,12
Meisjes U1260mHoog600m
Salam Alsermani 11,27 0,95 2.27,05
Mia Helgering 12,29 0,95 2.33,09
Zoë Veerman 10,33 1,00 2.36,13
Noortje Mol 11,24 0,90 2.31,88
Reyna Steur 12,64 0,80 2.35,50
Esmée Leenders 11,40 0,90 2.37,31
Yvette Huiberts 11,25 1,05 2.37,12
Hailey Aalders 10,41 1,10 2.40,40
Sofie van Wanrooij 9,99 0,90
Do Jonkerman 10,41 1,05 2.43,64
Chloé Kuitert 10,64 1,05 2.28,91
Yorsalem Amanzghi 12,82 NM 2.44,98
Meisjes U1460mVer600m
Mees Veerman 9,67 3,86 1,6 2.08,36
Tess Tol 9,58 3,95 0,1 1.55,46
Saar Smits 10,56 3,73 0,2 2.10,75
Lisette Dijkstra 10,45 3,23 1,3 2.29,71
Anne Zwiers 10,37 3,13 0,5 2.34,12
Golsa Bakhtiar 9,25 3,44 0,6 2.09,96
Saar Hoekstra 11,94 2,67 0,6 2.32,04
Juliette Schellevis 9,83 3,53 0,4 1.57,49
Alyaa Alsermani 10,89 2,83 1,3 2.40,54
Britt Butter 10,32 3,22 0,2 2.15,56
Fiene Borsen 9,48 3,83 0,6 2.18,35
Lucía Ouwehand 10,82 NM 2.41,08
Mewael Amanzghi 10,13 3,65 0,1 2.14,99
Meisjes U1680mHoog600m
Britt Schilder 14,21 1,10 2.57,87
Amber van der Plaats 12,69 1,20 2.17,16
Lindsey de Boer 14,04 1,05 2.26,89
Norah Steur 15,31 1,10 3.10,67
Mylène van Riesen 12,88 1,20 2.01,62
Fien Klein 11,84 1,25 1.51,57
Liz Hoekstra 12,10 1,30 2.03,35
Seadra Darwish 14,79 NM 2.35,31
Fenna Karregat 12,78 1,20 2.09,58
Fem van Riesen 12,17 1,30 1.56,97
Sara Veerman 12,42 1,15 1.59,00
Vrouwen U18100mHoog600m
Louise Laan 16,26 1,20 2.08,06
Jongens U840mVer600m
Duke Knook 8,15 2,87 2.28,76
Abel Wissink 9,53 2,00 3.44,25
Sven Wolke 8,63 2,44 2.47,46
Kian Buter 9,61 1,90 3.52,53
Toby Hak 8,33 2,48 3.02,71
Jacob Bond 9,95 2,00
Adam Khabbazeh 10,95 1,43 4.43,10
Jongens U940mVer600m
Sven Vijver 8,15 2,75 2.42,78
Mike Leeflang 8,31 2,66 3.14,65
Thom Tol 8,94 2,23 3.01,65
Mathis Ridder 8,59 2,44 3.01,04
Jari Koning 8,50 1,90
Jongens U1040mVer600m
Lars Wolke 7,65 3,04 2.20,25
Max Bergsma 7,62 2,78 2.19,78
Finn Vijver 8,27 2,90 2.24,06
Ruben Zwiers 7,98 3,17 2.38,39
Ruben Schouten 8,36 2,62 2.36,48
Rob Tol 7,93 2,63 2.41,76
Jens Braan 8,32 2,78 2.30,80
Mason Maaswinkel 10,97 1,50 3.56,81
Miles Nan 8,96 2,15 3.26,28
Jongens U1160mHoog600m
Björn Visser 13,00 0,90
Gijs Westenberg 11,60 0,95 2.23,90
Job Karregat 11,25 0,90 2.21,22
Jongens U1260mHoog600m
Hessel Westenberg 10,62 1,05 2.18,23
Boris Bergsma 10,73 1,05 2.22,24
Tom Kwakman 12,02 0,80 2.44,67
Koen Buijten 9,93 1,05 2.21,05
Jacob Veerman 11,92 0,80 2.29,76
Ruben Kerkman 10,88 1,00 2.28,93
Nick Leeflang 10,49 1,05 2.14,44
Jongens U1480mVer600m
Minck Veerman 12,75 3,18 -0,9 2.07,34
Morris Stenvers 12,81 3,40 -0,5 2.04,42
Pepijn van Wanrooij 12,37 3,80 -0,4 1.55,11
Kick Laan 15,15 3,00 -1,2 2.22,83
Stef Leeflang 13,72 3,20 -0,1 2.10,50
Sebas Garms 13,06 2,98 0,3 2.00,93
Wouter ten Hagen 14,50 2,87 -0,7 2.30,72
Tobias Schultze 13,71 3,22 -0,6 2.11,88
Floris Schouten 15,14 2,92 0,1 2.23,10
Mike Buys 12,15 3,87 -0,7 2.10,07
Fabian Tol 14,97 2,70 -0,6 2.20,71
Wiebe van Wijhe 16,06 2,51 -0,3 2.34,30
Max Knook 11,87 4,19 -1,1 1.57,73
Vic Rijswijk 14,49 2,67 0,1 2.26,86
Brenn Buijs 14,21 3,19 -1,4 2.18,91
Jongens U16100mHoog600m
Merijn de Rijk 16,99 1,25 2.35,18
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0