UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
| <<< |
UITSLAG CARE 2B FIT BOKAAL 28 JULI 2024
|
>>> |
|
Ronde 1
|
| Naam |
Vereniging |
Cat. |
Onderdeel |
Afstand |
| Erwin Bökenkamp | AV Edam | M50 | Kogelslingeren | 40,68 |
| Mirjam Aberkrom | AV Edam | V60 | Kogelslingeren | 31,83 |
| Ilona Zeilmaker | Suomi | V40 | Kogelslingeren | 28,90 |
| Zoe Riepen | NEA Volharding | VSen | Kogelslingeren | 27,52 |
| Ricardo Aberkrom | AV Edam | MSen | Kogelslingeren | 27,13 |
| Esther v Rooij | NEA Volharding | V45 | Kogelslingeren | 24,41 |
| Uli Flücht | NEA Volharding | M60 | Kogelslingeren | 23,90 |
| Esmee Keizer | AV Edam | VSen | Kogelstoten | 9,49 |
| Henk Schilder | AV Edam | M65 | Kogelstoten | 9,38 |
| Niels Kwakman | AV Edam | MSen | Kogelstoten | 9,36 |
| Jur Bakker | Lycurgus | MSen | Kogelstoten | 8,63 |
| Manfred Mooyer | AV Edam | M55 | Kogelstoten | 8,57 |
| Marcel de Jong | AV Edam | MSen | Kogelstoten | 6,11 |
| Pepijn v Wanrooij | AV Edam | MU14 | Kogelstoten | 5,62 |
| Joshua Vos | AV Edam | MU14 | Kogelstoten | 5,56 |
|
Ronde 2
|
| Naam |
Vereniging |
Cat. |
Onderdeel |
Afstand |
| Esmee Keizer | AV Edam | VSen | Discuswerpen | 36,27 |
| Erwin Bökenkamp | AV Edam | M50 | Discuswerpen | 35,37 |
| Ricardo Aberkrom | AV Edam | MSen | Discuswerpen | 32,94 |
| Uli Flucht | NEA Volharding | M60 | Discuswerpen | 30,90 |
| Manfred Mooyer | AV Edam | M55 | Discuswerpen | 29,81 |
| Mirjam Aberkrom | AV Edam | V60 | Discuswerpen | 28,43 |
| Ilona Zeilmaker | Suomi | V40 | Discuswerpen | 27,16 |
| Zoe Riepen | NEA Volharding | VSen | Discuswerpen | 24,19 |
| Esther v Rooij | NEA Volharding | V45 | Discuswerpen | 23,44 |
| Niels Kwakman | AV Edam | MSen | Speerwerpen | 39,33 |
| Jur Bakker | Lycurgus | MSen | Speerwerpen | 35,84 |
| Henk Schilder | AV Edam | M65 | Speerwerpen | 32,16 |
| Pepijn v Wanrooij | AV Edam | MU14 | Speerwerpen | 23,17 |
| Joshua Vos | AV Edam | MU14 | Speerwerpen | 18,98 |
| Marcel de Jong | AV Edam | MSen | Speerwerpen | 13,64 |
|
Ronde 3
|
| Naam |
Vereniging |
Cat. |
Onderdeel |
Afstand |
| Esmee Keizer | AV Edam | VSen | Discuswerpen | 37,64 |
| Ricardo Aberkrom | AV Edam | MSen | Discuswerpen | 29,79 |
| Manfred Mooyer | AV Edam | M55 | Discuswerpen | 28,53 |
| Jur Bakker | Lycurgus | MSen | Discuswerpen | 27,95 |
| Niels Kwakman | AV Edam | MSen | Discuswerpen | 26,13 |
| Henk Schilder | AV Edam | M65 | Discuswerpen | 24,82 |
| Esther v Rooij | NEA Volharding | V45 | Discuswerpen | 22,73 |
| Joshua Vos | AV Edam | MU14 | Discuswerpen | 15,89 |
| Pepijn v Wanrooij | AV Edam | MU14 | Discuswerpen | 15,35 |
| Marcel de Jong | AV Edam | MSen | Discuswerpen | 14,93 |
| Erwin Bökenkamp | AV Edam | M50 | Kogelstoten | 12,47 |
| Mirjam Aberkrom | AV Edam | V60 | Kogelstoten | 10,27 |
| Ilona Zeilmaker | Suomi | V40 | Kogelstoten | 9,26 |
| Zoe Riepen | NEA Volharding | VSen | Kogelstoten | 9,04 |
| Uli Flucht | NEA Volharding | M60 | Kogelstoten | 8,93 |
|
Ronde 4
|
| Naam |
Vereniging |
Cat. |
Onderdeel |
Afstand |
| Mirjam Aberkrom | AV Edam | V60 | Kogelslingeren | 31,24 |
| Ricardo Aberkrom | AV Edam | MSen | Kogelslingeren | 28,23 |
| Zoe Riepen | NEA Volharding | VSen | Kogelslingeren | 27,43 |
| Esther v Rooij | NEA Volharding | V45 | Kogelslingeren | 22,97 |
| Uli Flucht | NEA Volharding | M60 | Kogelslingeren | 22,84 |
| Niels Kwakman | AV Edam | MSen | Speerwerpen | 40,73 |
| Jur Bakker | Lycurgus | MSen | Speerwerpen | 35,84 |
| Henk Schilder | AV Edam | M65 | Speerwerpen | 32,14 |
| Manfred Mooyer | AV Edam | M55 | Speerwerpen | 30,81 |
| Ilona Zeilmaker | Suomi | V40 | Speerwerpen | 27,45 |
| Esmee Keizer | AV Edam | VSen | Speerwerpen | 26,04 |
| Pepijn v Wanrooij | AV Edam | MU14 | Speerwerpen | 22,02 |
| Joshua Vos | AV Edam | MU14 | Speerwerpen | 21,18 |
| Marcel de Jong | AV Edam | MSen | Speerwerpen | 11,36 |
| Erwin Bökenkamp | AV Edam | M50 | Kogelslingeren | DNS |
|
|