UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
|
<<<
|
UITSLAG CD COMPETITIE TE EDAM OP 6 APRIL 2019
|
>>>
|
|
Meiden Junioren D
Meiden Junioren C
Jongens Junioren D
Jongens Junioren C
|
| 60 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Tahnee Bijnoe | Phanos 1 | 8,35 | +0.0 |
| Charlotte Buwalda | Phanos 1 | 8,63 | +0.0 |
| Puck Bronkhorst | Phanos 1 | 8,77 | +0.0 |
| Denne Koning | Phanos 2 | 8,95 | +0.0 |
| Hannah den Breejen | Phanos 2 | 8,96 | +0.0 |
| Noa Sonius | AV Zaanland 1 | 8,98 | -0.8 |
| Nora van Gompel | NEA-Volharding 1 | 9,00 | +0.0 |
| Alta Herkul | AV Lycurgus 1 | 9,22 | -0.2 |
| Erzsi Diehl | AV Lycurgus 1 | 9,29 | +0.0 |
| Nayomi Kerpens | AV Zaanland 1 | 9,49 | -0.8 |
| Ilse Johannes | AAC 1 | 9,52 | -0.2 |
| Lynn van Vlaanderen | AV Edam | 9,56 | +0.0 |
| Jasmeet kaur Ram | AAC 1 | 9,65 | -0.2 |
| Noelle Veraart | AV Lycurgus 1 | 9,69 | +0.0 |
| Britt Kerklingh | AV Lycurgus 4 | 9,72 | -0.2 |
| Madelief Rave | AAC 2 | 9,84 | +0.6 |
| Ilse Veerman | AV Edam | 9,89 | +0.6 |
| Annabel Smith | Phanos 3 | 9,95 | -0.8 |
| Daphne Beket | AV Zaanland 1 | 9,96 | -0.8 |
| Layla S'khairi | AV Edam | 10,02 | +0.6 |
| Babette Bosse | AV Lycurgus 2 | 10,02 | -0.2 |
| Kim Huijsman | AV Lycurgus 2 | 10,17 | +0.0 |
| Rosan de Jong | AAC 1 | 10,22 | +0.6 |
| Karlijn de Gans | NEA-Volharding 2 | 10,41 | +0.6 |
| Luna Maij | AV Zaanland 2 | 10,44 | -0.8 |
| Lente van Dijk | AV Lycurgus 3 | 10,45 | +0.0 |
| Pippe Stundebeek | AV Zaanland 2 | 10,45 | -0.8 |
| Maud Duppen | AV Lycurgus 4 | 10,48 | +0.0 |
| Merle Visser | AC Waterland | 10,50 | +0.6 |
| Veronique van Weldam | Phanos 3 | 10,55 | +0.6 |
| Isa van Eerde | Phanos 2 | 10,62 | -0.8 |
| Nynke Bartelds | AAC 2 | 10,83 | -0.2 |
| Iris Reijn | AV Zaanland 2 | 10,97 | -0.8 |
| Mimosa Goudriaan | Phanos 3 | 11,30 | +0.6 |
| Kris van Brummen | AAC 2 | 11,49 | -0.2 |
| Fauve Oosterveld | AV Lycurgus 3 | 11,51 | +0.0 |
| Msgana Kashay | NEA-Volharding 2 | 12,35 | -0.2 |
|
| 60 meter horden |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Saar Visser | Phanos 1 | 10,22 | +0.6 |
| Tess van Zuilen | Phanos 1 | 11,70 | +0.6 |
| Pleun Boon | AV Lycurgus 1 | 11,86 | +1.0 |
| Alta Herkul | AV Lycurgus 1 | 12,48 | +0.5 |
| Noa Sonius | AV Zaanland 1 | 12,63 | +0.2 |
| Lisemijn van den Bosch | Phanos 1 | 12,63 | +0.6 |
| Mireille Ketel | AV Lycurgus 2 | 12,68 | +1.0 |
| Daphne Beket | AV Zaanland 1 | 12,78 | +0.2 |
| Lente van Dijk | AV Lycurgus 3 | 13,00 | +1.0 |
| Ella Braun | Phanos 2 | 13,06 | +0.6 |
| Floor Bakker | AV Zaanland 1 | 13,18 | +0.2 |
| Kiamy Jonker | AV Lycurgus 3 | 13,34 | +0.5 |
| Olivia Musil | Phanos 3 | 13,56 | +0.6 |
| Anisa Bahtiri | AV Lycurgus 4 | 13,89 | +0.5 |
| Babette Bosse | AV Lycurgus 2 | 13,91 | +0.5 |
| Nicole Splinter | NEA-Volharding 1 | 13,92 | +0.5 |
| Nienke Mast | NEA-Volharding 1 | 14,05 | +0.6 |
| Guusje de Groot | AV Zaanland 2 | 14,27 | +0.2 |
| Pippe Stundebeek | AV Zaanland 2 | 14,32 | +0.2 |
| Safae Aouragh | AAC 1 | 14,41 | +0.2 |
| Luna Maij | AV Zaanland 2 | 14,44 | +0.2 |
| Layla S'khairi | AV Edam | 14,54 | +1.0 |
| Donna Snoek | AV Edam | 14,66 | +1.0 |
| Karlijn de Gans | NEA-Volharding 2 | 14,67 | +0.5 |
| Isa van Eerde | Phanos 2 | 14,78 | +0.2 |
| Salma Lakradi | AAC 1 | 14,82 | +0.6 |
| Indy Veerman | AV Edam | 15,17 | +1.0 |
| Mimosa Goudriaan | Phanos 3 | 15,28 | +0.6 |
| Maisam Aouragh | AAC 2 | 17,45 | +0.5 |
|
| 1000 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| Brenda de Vos | NEA-Volharding 1 | 3:28,83 |
| Tess van Zuilen | Phanos 1 | 3:29,70 |
| Eleanor Musil | Phanos 1 | 3:31,84 |
| Liz Jonk | AV Edam | 3:32,46 |
| Ilse Tol | AV Edam | 3:37,31 |
| Erzsi Diehl | AV Lycurgus 1 | 3:39,45 |
| Nina Croockewit | Phanos 2 | 3:39,81 |
| Nienke Mast | NEA-Volharding 1 | 3:39,83 |
| Nora van Seventer | Phanos 2 | 3:41,19 |
| Nayomi Kerpens | AV Zaanland 1 | 3:43,99 |
| Britt Kerklingh | AV Lycurgus 4 | 3:48,60 |
| Emilie Potjer | Phanos 3 | 3:49,47 |
| Mila de Bruin | AV Lycurgus 1 | 3:53,96 |
| Joy Kuiper | AC Waterland | 3:54,23 |
| Rosan de Jong | AAC 1 | 3:54,77 |
| Lisemijn van den Bosch | Phanos 1 | 3:54,78 |
| Cynthia Dradenya | AAC 1 | 3:55,04 |
| Madelief Rave | AAC 2 | 3:59,72 |
| Ella Braun | Phanos 2 | 4:00,60 |
| Jip van der Voorn | AV Zaanland 2 | 4:08,21 |
| Amber Deijkers | AV Zaanland 1 | 4:09,45 |
| Lara van Vuuren | AV Lycurgus 2 | 4:09,98 |
| Pleun Boon | AV Lycurgus 1 | 4:10,28 |
| Msgana Kashay | NEA-Volharding 2 | 4:11,35 |
| Iris Reijn | AV Zaanland 2 | 4:12,00 |
| Rava de Haan | NEA-Volharding 2 | 4:12,11 |
| Tirza Snijders | AV Lycurgus 3 | 4:13,25 |
| Nadine Pels | AV Lycurgus 3 | 4:21,10 |
| Kris van Brummen | AAC 2 | 4:36,42 |
| Rebecca Plantinga | AV Lycurgus 4 | 4:56,00 |
|
| Speerwerpen |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Cecilia Kuipers | Phanos 2 | 20,39 |
| Leonie Deumers | AV Lycurgus 1 | 20,24 |
| Juliette Repelaer van Driel | Phanos 3 | 19,90 |
| Rosa Matthijssen | Phanos 1 | 17,77 |
| Ella Braun | Phanos 2 | 15,82 |
| Lisemijn van den Bosch | Phanos 1 | 15,78 |
| Cynthia Dradenya | AAC 1 | 15,46 |
| Nicole Splinter | NEA-Volharding 1 | 15,24 |
| Nina Klouwer | AV Edam | 14,54 |
| Mélinde Horst | AC Waterland | 13,70 |
| Pleun Boon | AV Lycurgus 1 | 12,92 |
| Salma Lakradi | AAC 1 | 12,71 |
| Floor Bakker | AV Zaanland 1 | 12,62 |
| Kim Huijsman | AV Lycurgus 2 | 10,89 |
| Fauve Oosterveld | AV Lycurgus 3 | 9,39 |
| Amal Errachidi | AAC 2 | 9,14 |
| Maud Duppen | AV Lycurgus 4 | 8,62 |
| Marisol Loots | AV Zaanland 2 | 8,32 |
| Nadine Pels | AV Lycurgus 3 | 8,00 |
| Donna Snoek | AV Edam | 7,94 |
| Jasmin Stam | AV Lycurgus 2 | 7,94 |
| Rebecca Plantinga | AV Lycurgus 4 | 7,60 |
| Carlijn Calori | NEA-Volharding 2 | 6,21 |
|
| Discuswerpen |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Leonie Deumers | AV Lycurgus 1 | 25,14 |
| Milou van den Berg | Phanos 1 | 20,54 |
| Rosa Matthijssen | Phanos 1 | 19,35 |
| Babbette Ketel | AV Lycurgus 1 | 18,87 |
| Suzanne Otto | AV Zaanland 1 | 17,74 |
| Safae Aouragh | AAC 1 | 16,51 |
| Nienke Mast | NEA-Volharding 1 | 13,78 |
| Indy Veerman | AV Edam | 12,94 |
| Nadine Pels | AV Lycurgus 3 | 12,75 |
| Jasmin Stam | AV Lycurgus 2 | 12,02 |
| Nina Klouwer | AV Edam | 11,85 |
| Aya Chafiki | AAC 1 | 11,80 |
| Cecilia Kuipers | Phanos 2 | 11,36 |
| Marisol Loots | AV Zaanland 2 | 10,24 |
| Amal Errachidi | AAC 2 | 9,60 |
| Carlijn Calori | NEA-Volharding 2 | 9,42 |
| Daphne Blom | AV Zaanland 2 | 9,31 |
| Feline Praamsma | AV Zaanland 1 | 8,75 |
| Esmee Beentjes | AV Lycurgus 4 | 7,53 |
|
| Kogelstoten |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Milou van den Berg | Phanos 1 | 11,14 |
| Mila de Bruin | AV Lycurgus 1 | 8,92 |
| Rosa Matthijssen | Phanos 1 | 8,41 |
| Suzanne Otto | AV Zaanland 1 | 7,96 |
| Anisa Bahtiri | AV Lycurgus 4 | 7,80 |
| Jeslyn Doran | NEA-Volharding 1 | 7,66 |
| Mireille Ketel | AV Lycurgus 2 | 7,60 |
| Julie Rupprecht | AV Lycurgus 2 | 7,52 |
| Rosan de Jong | AAC 1 | 7,45 |
| Lynn van Vlaanderen | AV Edam | 7,41 |
| Cynthia Dradenya | AAC 1 | 7,37 |
| Ilse Veerman | AV Edam | 7,35 |
| Daphne Beket | AV Zaanland 1 | 7,28 |
| Nora van Seventer | Phanos 2 | 7,14 |
| Jana Ballout | AAC 2 | 7,05 |
| Veronique van Weldam | Phanos 3 | 6,81 |
| Cecilia Kuipers | Phanos 2 | 6,70 |
| Marisol Loots | AV Zaanland 2 | 5,20 |
| Rava de Haan | NEA-Volharding 2 | 5,16 |
| Fauve Oosterveld | AV Lycurgus 3 | 4,64 |
| Daphne Blom | AV Zaanland 2 | 4,51 |
| Amal Errachidi | AAC 2 | 4,18 |
|
| Hoogspringen |
| Naam |
Team |
Hoogte |
| Tahnee Bijnoe | Phanos 1 | 1,45 |
| Mila de Bruin | AV Lycurgus 1 | 1,40 |
| Julie Rupprecht | AV Lycurgus 2 | 1,35 |
| Babbette Ketel | AV Lycurgus 1 | 1,35 |
| Brenda de Vos | NEA-Volharding 1 | 1,35 |
| Babette Bosse | AV Lycurgus 2 | 1,35 |
| Liz Jonk | AV Edam | 1,30 |
| Floor Bakker | AV Zaanland 1 | 1,25 |
| Saar Visser | Phanos 1 | 1,25 |
| Hannah den Breejen | Phanos 2 | 1,25 |
| Ilse Tol | AV Edam | 1,20 |
| Nina Croockewit | Phanos 2 | 1,15 |
| Emma Leeninga | NEA-Volharding 2 | 1,15 |
| Veronique van Weldam | Phanos 3 | 1,10 |
| Jip van der Voorn | AV Zaanland 2 | 1,10 |
| Salma Lakradi | AAC 1 | 1,10 |
| Maud Duppen | AV Lycurgus 4 | 1,10 |
| Annabel Smith | Phanos 3 | 1,10 |
| Jana Ballout | AAC 2 | 1,05 |
| Daphne Blom | AV Zaanland 2 | 1,05 |
| Madelief Rave | AAC 2 | 1,05 |
| Jasmeet kaur Ram | AAC 1 | 1,05 |
|
| Verspringen |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Charlotte Buwalda | Phanos 1 | 4,15 | +0.4 |
| Sanne Loomans | AV Lycurgus 1 | 4,13 | -0.5 |
| Puck Bronkhorst | Phanos 1 | 4,07 | -2.0 |
| Lara van Vuuren | AV Lycurgus 2 | 3,67 | -0.5 |
| Lente van Dijk | AV Lycurgus 3 | 3,58 | +0.8 |
| Ilse Johannes | AAC 1 | 3,57 | |
| Noelle Veraart | AV Lycurgus 1 | 3,57 | |
| Nora van Gompel | NEA-Volharding 1 | 3,45 | +0.5 |
| Tirza Snijders | AV Lycurgus 3 | 3,44 | +0.4 |
| Denne Koning | Phanos 2 | 3,44 | +0.3 |
| Amber Deijkers | AV Zaanland 1 | 3,41 | -0.2 |
| Annabel Smith | Phanos 3 | 3,40 | +0.5 |
| Guusje de Groot | AV Zaanland 2 | 3,29 | -0.3 |
| Carlijn Calori | NEA-Volharding 2 | 3,21 | +0.1 |
| Pippe Stundebeek | AV Zaanland 2 | 3,19 | -1.2 |
| Merle Visser | AC Waterland | 3,09 | |
| Joy Kuiper | AC Waterland | 2,95 | -1.5 |
| Aya Chafiki | AAC 1 | 2,93 | -0.2 |
| Nynke Bartelds | AAC 2 | 2,91 | +0.5 |
| Mimosa Goudriaan | Phanos 3 | 2,88 | -0.4 |
| Isa van Eerde | Phanos 2 | 2,87 | -0.2 |
| Indy Veerman | AV Edam | 2,86 | -0.5 |
| Feline Praamsma | AV Zaanland 1 | 2,71 | |
| Maisam Aouragh | AAC 2 | 2,61 | -0.9 |
| Donna Snoek | AV Edam | 2,56 | +0.4 |
|
| 4 x 60 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| Phanos | Phanos 1 | 31,08 |
| Phanos | Phanos 2 | 33,02 |
| AV Lycurgus | AV Lycurgus 1 | 33,51 |
| NEA-Volharding | NEA-Volharding 1 | 34,03 |
| AV Zaanland | AV Zaanland 1 | 36,34 |
| AV Lycurgus | AV Lycurgus 2 | 36,85 |
| AV Edam | AV Edam | 37,11 |
| AAC | AAC 1 | 37,23 |
| AV Zaanland | AV Zaanland 2 | 39,36 |
| NEA-Volharding | NEA-Volharding 2 | 41,32 |
| AAC | AAC 2 | 41,70 |
|
|
|
|