UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN VESTINGLOOP
|
|
|
Vestingloop
|
VOLGENDE EDITIE (69): ZONDAG 13 OKTOBER 2024 |
<<< |
UITSLAG EDITIE 65: ZONDAG 14 OKTOBER 2018
|
>>> |
10 KM (inclusief rondetijden) |
1 | Thijs Mossel | 1989 | AV Edam | Msen | 35:32 | 7:49 | 9:15 | 9:26 | 9:03 |
2 | Sander Groot | 1975 | Hollandia | M40 | 36:05 | 7:50 | 9:14 | 9:36 | 9:27 |
3 | Joost Zaunbrecher | 1988 | AV Edam | Msen | 36:42 | 7:49 | 9:15 | 9:38 | 10:01 |
4 | Joey Plat | 1997 | AV Edam | Msen | 37:27 | 7:54 | 9:45 | 10:02 | 9:49 |
5 | Sander Collet | 1975 | AV Edam | M40 | 37:31 | 8:17 | 9:37 | 9:54 | 9:45 |
6 | Dennis Lambalk | 1971 | AV Edam | M45 | 39:10 | 8:18 | 10:18 | 10:29 | 10:07 |
7 | Frans Deenen | 1961 | Venray | M55 | 39:31 | 8:37 | 9:58 | 10:23 | 10:34 |
8 | Tyas Visser | 1988 | AV Edam | Msen | 39:35 | 8:21 | 10:24 | 10:37 | 10:14 |
9 | Jim Schilder | 1981 | Volendam | Mrecr | 39:36 | 8:48 | 10:08 | 10:27 | 10:14 |
10 | Dick Zwarthoed | 1979 | Volendam | Mrecr | 39:55 | 8:41 | 10:20 | 10:39 | 10:16 |
11 | Arjen Akkermans | 1961 | AV Edam | M55 | 39:56 | 8:41 | 10:17 | 10:32 | 10:27 |
12 | John Buikman | 1968 | AV Edam | M50 | 39:58 | 8:40 | 10:23 | 10:39 | 10:17 |
13 | Aaike Bouma | 2001 | AV Edam | Msen | 40:04 | 8:50 | 10:14 | 10:35 | 10:27 |
14 | Johan Smit | 1981 | AV Edam | M35 | 40:31 | 8:17 | 9:54 | 11:00 | 11:22 |
15 | Jeroen Lautenschutz | 1976 | AV Edam | M40 | 40:34 | 8:48 | 10:15 | 10:42 | 10:51 |
16 | Henry Kwakman | 1971 | Volendam | Mrecr | 42:02 | 9:06 | 10:51 | 10:55 | 11:12 |
17 | Piet Mossel | 1961 | AV Edam | M55 | 42:02 | 8:50 | 10:53 | 11:11 | 11:10 |
18 | Regina Veerman | 1988 | AV Edam | Vsen | 42:06 | 9:00 | 10:48 | 11:06 | 11:13 |
19 | Jan Zwarthoed | 1953 | AV Edam | M60 | 42:22 | 9:07 | 10:55 | 11:13 | 11:09 |
20 | Peter Karregat | 1978 | Volendam | Mrecr | 42:39 | 9:05 | 11:08 | 11:21 | 11:06 |
21 | Jeroen Filarski | 1964 | Woerden | Mrecr | 42:49 | 9:25 | 10:57 | 11:12 | 11:16 |
22 | Henry Rijkenberg | 1958 | Purmerend | Mrecr | 43:06 | 9:29 | 11:00 | 11:21 | 11:18 |
23 | Arno van Ballegooij | 1968 | Volendam | Mrecr | 43:07 | 9:27 | 11:04 | 11:24 | 11:14 |
24 | Iwan Lautenschutz | 1969 | AV Edam | M45 | 43:20 | 9:26 | 11:11 | 11:32 | 11:12 |
25 | Mick Leber | 1989 | Volendam | Mrecr | 43:54 | 9:29 | 11:22 | 11:37 | 11:28 |
26 | Huub bonte | 1972 | AV Monnickendam | M45 | 43:56 | 9:54 | 11:13 | 11:28 | 11:23 |
27 | Cees Meijer | 1952 | SAV | M65 | 44:13 | 9:34 | 11:31 | 11:38 | 11:32 |
28 | Andre Ruiter | 1966 | SAV | M50 | 44:18 | 9:38 | 11:27 | 11:40 | 11:35 |
29 | Harry Sier | 1969 | Volendam | Mrecr | 44:20 | 9:21 | 11:20 | 12:03 | 11:37 |
30 | Ivar Dofferhoff | 1986 | Volendam | Mrecr | 44:21 | 10:11 | 11:44 | 11:19 | 11:09 |
31 | Robin Kras | 1988 | AV Edam | Mrecr | 44:55 | 9:27 | 11:24 | 12:23 | 11:43 |
32 | Wim Koning | 1964 | Edam | Mrecr | 45:01 | 10:09 | 11:29 | 11:50 | 11:34 |
33 | Dick Kwakman | 1953 | AV Edam | M65 | 45:08 | 9:52 | 11:37 | 11:55 | 11:44 |
34 | Jacco Huber | 1967 | Edam | Mrecr | 45:17 | 10:08 | 11:31 | 11:56 | 11:43 |
35 | Hein Kroon | 1966 | Volendam | Mrecr | 45:35 | 9:52 | 11:38 | 11:55 | 12:10 |
36 | Ed Steur | 1968 | Volendam | Mrecr | 45:41 | 9:53 | 11:45 | 12:00 | 12:04 |
37 | Jack Smit | 1989 | Volendam | Mrecr | 46:00 | 9:47 | 11:42 | 12:04 | 12:28 |
38 | Remco Slotboom | 1980 | Volendam | Mrecr | 46:24 | 10:01 | 11:47 | 12:17 | 12:20 |
39 | Evert Smit | 1962 | Volendam | Mrecr | 46:39 | 10:11 | 11:59 | 12:14 | 12:16 |
40 | Kees-Jan Sier | 1984 | Volendam | Mrecr | 46:54 | 10:23 | 12:13 | 12:25 | 11:55 |
41 | Piet Mooijer | 1961 | Volendam | Mrecr | 46:56 | 9:54 | 12:02 | 12:36 | 12:26 |
42 | Leon Lourens | 1976 | Purmerend | Mrecr | 47:00 | 10:21 | 12:02 | 12:14 | 12:25 |
43 | Richard van Rijn | 1977 | Volendam | Mrecr | 47:04 | 10:32 | 12:15 | 12:19 | 11:59 |
44 | John Veerman | 1973 | Volendam | Mrecr | 47:15 | 10:34 | 12:16 | 12:21 | 12:06 |
45 | René Bosma | 1973 | AV Edam | Mrecr | 47:26 | 10:31 | 12:20 | 12:27 | 12:10 |
46 | Jan Nieuweboer | 1970 | Volendam | Mrecr | 47:33 | 10:08 | 12:13 | 12:35 | 12:38 |
47 | Nick Bond | 1987 | Volendam | Mrecr | 47:33 | 10:19 | 12:29 | 12:33 | 12:14 |
48 | Giséla Mühren | 1969 | AV Edam | V45 | 47:50 | 10:17 | 12:20 | 12:36 | 12:39 |
49 | Sonny van Westen | 1988 | Volendam | Mrecr | 48:06 | 9:51 | 12:20 | 13:15 | 12:43 |
50 | Peter Veerman | 1975 | Purmerend | Mrecr | 48:07 | 10:26 | 12:10 | 12:32 | 13:00 |
51 | Herman Tol | 1985 | Volendam | Mrecr | 48:15 | 10:45 | 12:19 | 12:31 | 12:41 |
52 | Jeffrey Mercx | 1971 | Volendam | Mrecr | 48:15 | 10:41 | 12:12 | 12:37 | 12:47 |
53 | Bob Veerman | 1971 | Volendam | Mrecr | 48:23 | 10:08 | 12:26 | 12:47 | 13:04 |
54 | Gert-Jan de Jong | 1967 | Volendam | Mrecr | 48:31 | 10:44 | 12:23 | 12:39 | 12:46 |
55 | Erik Hartog | 1966 | Edam | Mrecr | 48:37 | 10:19 | 12:22 | 12:49 | 13:08 |
56 | Ger Klouwer | 1969 | Edam | Mrecr | 48:40 | 10:19 | 12:04 | 12:57 | 13:22 |
57 | Ruud Kras | 1982 | AV Edam | Mrecr | 48:52 | 10:39 | 12:27 | 12:18 | 13:30 |
58 | Ger Bond | 1985 | Volendam | Mrecr | 48:54 | 10:33 | 12:34 | 13:01 | 12:48 |
59 | Martien de Graaf | 1980 | Volendam | Mrecr | 49:04 | 10:17 | 12:25 | 12:57 | 13:27 |
60 | Saskia Veerman | 1981 | Volendam | Vrecr | 49:14 | 10:44 | 12:24 | 12:57 | 13:10 |
61 | Alie zwarthoed | 1960 | AV Edam | V55 | 49:16 | 10:44 | 12:36 | 13:00 | 12:57 |
62 | Hilly Jonk | 1955 | AV Edam | V60 | 49:22 | 10:44 | 12:30 | 13:05 | 13:05 |
63 | Cees Groot | 1964 | Edam | Mrecr | 49:31 | 10:35 | 12:48 | 13:20 | 12:49 |
64 | Rogier Scheltema | 1968 | Volendam | Mrecr | 49:36 | 11:01 | 12:50 | 13:06 | 12:40 |
65 | Jan Snoek | 1973 | Volendam | Mrecr | 49:40 | 10:39 | 12:33 | 13:12 | 13:17 |
66 | Jan Koning | 1962 | Volendam | Mrecr | 49:41 | 10:52 | 12:36 | 13:09 | 13:05 |
67 | Diane Kwakman | 1990 | Volendam | Vrecr | 49:53 | 10:53 | 13:07 | 13:19 | 12:36 |
68 | Teun Beets | 1961 | AV Edam | Mrecr | 50:08 | 10:22 | 12:49 | 13:19 | 13:40 |
69 | Luc de Jong | 1967 | AV Monnickendam | M50 | 50:12 | 11:27 | 12:56 | 13:11 | 12:39 |
70 | Gina van Riesen | 1977 | AV Edam | Vrecr | 50:15 | 10:50 | 12:43 | 13:14 | 13:29 |
71 | Yvonne Bond | 1975 | AV Edam | V40 | 50:19 | 10:59 | 13:09 | 13:16 | 12:57 |
72 | Nico Kras | 1954 | Volendam | Mrecr | 50:25 | 11:05 | 13:05 | 13:14 | 13:03 |
73 | Afke Collet | 1979 | AV Edam | V35 | 50:36 | 11:09 | 13:00 | 13:14 | 13:14 |
74 | Dorien sombroek | 1963 | AV Edam | V55 | 50:42 | 10:58 | 13:08 | 13:23 | 13:15 |
75 | Carina mossel | 1963 | AV Edam | V55 | 50:45 | 10:59 | 13:08 | 13:22 | 13:17 |
76 | Erik Telman | 1971 | AV Monnickendam | M45 | 51:35 | 11:35 | 12:40 | 13:02 | 14:20 |
77 | Johan Steur | 1965 | Volendam | Mrecr | 51:39 | 11:15 | 13:24 | 13:37 | 13:24 |
78 | Louis Lautenschutz | 1987 | Volendam | Mrecr | 51:56 | 11:08 | 13:23 | 13:42 | 13:45 |
79 | Youri Peters | 1980 | Volendam | Mrecr | 52:05 | 11:36 | 13:05 | 13:32 | 13:53 |
80 | Tom mossel | 1960 | AV Edam | M55 | 52:17 | 11:12 | 13:36 | 13:47 | 13:43 |
81 | Jonk | 1971 | Volendam | Mrecr | 52:17 | 11:23 | 13:24 | 13:47 | 13:44 |
82 | Harm Barneveld | 1981 | Edam | Mrecr | 52:21 | 11:24 | 13:20 | 13:41 | 13:57 |
83 | Yavanna Mooijer | 1980 | Volendam | Vrecr | 52:49 | 11:10 | 13:31 | 13:57 | 14:13 |
84 | Aletta Schilder | 1980 | Edam | Vrecr | 53:06 | 11:44 | 13:39 | 13:46 | 14:00 |
85 | Rick Veerman | 1992 | Volendam | Mrecr | 53:09 | 10:43 | 14:00 | 14:27 | 14:01 |
86 | Anneke van der Laan | 1961 | AV Monnickendam | V55 | 53:10 | 12:01 | 13:45 | 13:47 | 13:39 |
87 | Cees Haan | 1946 | Edam | Mrecr | 53:22 | 11:34 | 13:45 | 14:00 | 14:04 |
88 | Jack Tol | 1966 | Volendam | Mrecr | 53:24 | 11:42 | 13:41 | 14:04 | 13:58 |
89 | Wilma Mol | 1982 | Volendam | Vrecr | 53:38 | 12:32 | 13:55 | 13:40 | 13:33 |
90 | Jan Veerman | 1980 | Volendam | Mrecr | 53:59 | 10:48 | 13:41 | 14:42 | 14:51 |
91 | Jack Smit | 1992 | Volendam | Mrecr | 54:00 | 11:47 | 13:53 | 14:18 | 14:03 |
92 | Mariska den Drijver | 1972 | Purmerend | Vrecr | 54:02 | 12:07 | 13:45 | 14:06 | 14:05 |
93 | Eric Stamkot | 1972 | AV Monnickendam | M45 | 54:18 | 12:01 | 13:48 | 14:13 | 14:17 |
94 | van Zalinge | 1955 | avVN | M60 | 54:31 | 12:26 | 13:58 | 14:00 | 14:09 |
95 | Chanika Out | 1990 | Monnickendam | Vrecr | 54:41 | 12:01 | 13:49 | 14:14 | 14:40 |
96 | Anneke Vink | 1970 | AV Edam | V45 | 54:48 | 12:33 | 14:26 | 14:18 | 13:32 |
97 | Ronald Heijeler | 1954 | Purmerend | Mrecr | 54:54 | 11:51 | 13:59 | 14:35 | 14:31 |
98 | Ineke van Boesschoten | 1959 | AV Edam | V55 | 54:57 | 12:21 | 14:02 | 14:17 | 14:19 |
99 | Marga Tol | 1968 | Volendam | Vrecr | 55:05 | 12:32 | 14:20 | 14:18 | 13:57 |
100 | Jenny Sier | 1983 | Edam | Vrecr | 55:33 | 12:43 | 14:00 | 14:07 | 14:44 |
101 | Rita de Boer | 1962 | AV Edam | V55 | 55:35 | 12:09 | 14:11 | 14:35 | 14:41 |
102 | Emily Sier | 1981 | Volendam | Vrecr | 55:37 | 12:43 | 14:16 | 14:09 | 14:30 |
103 | Kelly Schilder | 1971 | Volendam | Mrecr | 55:40 | 12:35 | 14:26 | 14:52 | 13:49 |
104 | Kevin Beets | 1995 | Edam | Mrecr | 56:01 | 12:27 | 14:17 | 14:57 | 14:22 |
105 | Lucie Schuszler | 1960 | Edam | Vrecr | 56:06 | 12:25 | 14:24 | 14:41 | 14:37 |
106 | Reinier Stijvers | 1964 | AV Edam | M50 | 56:09 | 11:01 | 13:52 | 16:46 | 14:32 |
107 | J. Roodenburg | 1965 | Oosthuizen | Mrecr | 56:09 | 12:21 | 14:00 | 14:27 | 15:23 |
108 | Lida Kwakman | 1961 | Volendam | Vrecr | 56:17 | 12:40 | 14:24 | 14:35 | 14:40 |
109 | Elles Visser | 1983 | Volendam | Vrecr | 56:25 | 12:25 | 14:18 | 14:51 | 14:52 |
110 | Mark van Zelst | 1973 | Volendam | Mrecr | 56:31 | 12:33 | 14:13 | 14:43 | 15:04 |
111 | Linda Buikman | 1975 | Edam | Vrecr | 56:42 | 12:42 | 14:55 | 14:45 | 14:22 |
112 | Corine kwakman | 1976 | Volendam | Vrecr | 57:10 | 12:43 | 14:17 | 14:56 | 15:16 |
113 | Eduard van der Linde | 1958 | Monnickendam | Mrecr | 57:22 | 12:37 | 14:37 | 15:09 | 15:01 |
114 | Eveline Eigenhuis | 1996 | Monnickendam | Vrecr | 57:22 | 12:37 | 14:37 | 15:08 | 15:01 |
115 | Hein Koops | 1958 | Edam | Mrecr | 57:23 | 12:37 | 14:36 | 15:14 | 14:57 |
116 | Greetje Veerman-Snoek | 1954 | Volendam | Vrecr | 57:33 | 12:28 | 14:45 | 15:10 | 15:12 |
117 | Danielle Burger | 1979 | AV Edam | Vrecr | 57:36 | 12:34 | 14:40 | 15:12 | 15:11 |
118 | Henk Overeem | 1946 | AV Edam | M70 | 57:38 | 12:31 | 14:38 | 15:19 | 15:11 |
119 | Irma Veerman-kok | 1964 | AV Edam | V50 | 57:42 | 12:35 | 14:40 | 15:12 | 15:17 |
120 | Elsa Lautenschutz | 1967 | AV Edam | V50 | 58:05 | 11:55 | 14:30 | 15:43 | 15:59 |
121 | Wim Edam | 1950 | AV Edam | M65 | 58:10 | 12:45 | 15:01 | 15:09 | 15:16 |
122 | Janneke Klouwer | 1957 | Volendam | Vrecr | 58:30 | 12:33 | 14:40 | 15:33 | 15:45 |
123 | Anoeska Groot | 1982 | Volendam | Vrecr | 58:45 | 12:42 | 14:55 | 15:10 | 16:00 |
124 | Martin Pool | 1948 | AV Edam | M65 | 58:50 | 12:52 | 15:06 | 15:21 | 15:32 |
125 | Simon Mooijer | 1972 | Volendam | Mrecr | 59:29 | 12:35 | 15:12 | 15:59 | 15:45 |
126 | Rikus Beemster | 1946 | AV Monnickendam | M70 | 1:00:08 | 13:09 | 15:01 | 15:57 | 16:01 |
127 | Kristel Kes | 1984 | Volendam | Vrecr | 1:01:56 | 11:56 | 16:08 | 16:44 | 17:11 |
128 | Fred Sinselmeijer | 1949 | AV Edam | Mrecr | 1:03:35 | 13:13 | 16:02 | 16:53 | 17:28 |
129 | Natasja Steur | 1975 | Volendam | Vrecr | 1:03:45 | 13:13 | 16:36 | 17:03 | 16:55 |
130 | Willem Jonk | 1949 | Volendam | Mrecr | 1:07:02 | 13:45 | 17:23 | 17:58 | 17:58 |
131 | Jojanneke van de Swaluw | 1974 | Edam | Vrecr | 1:07:13 | 14:18 | 16:40 | 18:03 | 18:13 |
3 MIJL (inclusief rondetijden) |
1 | Aike van der Lei | | AV Edam | Mannen | 17:44 | 7:50 | 9:55 |
2 | Manfred Mooijer | 1968 | | Mannen | 19:19 | 8:58 | 10:21 |
3 | Mika van der Lei | | AV Edam | Mannen | 19:41 | 8:42 | 10:59 |
4 | Sander Buikman | | AV Edam | Mannen | 19:50 | 9:03 | 10:48 |
5 | Leandro Ouwehand | | AV Edam | Mannen | 21:34 | 9:39 | 11:56 |
6 | Yoran van Oort | 1992 | | Mannen | 23:49 | 11:04 | 12:45 |
7 | Leon Kwakman | 1989 | Edam | Mannen | 23:55 | 11:16 | 12:40 |
8 | Roland Kooiman | 1971 | | Mannen | 24:30 | 11:26 | 13:04 |
9 | Jelle Buikman | | AV Edam | Mannen | 24:51 | 10:41 | 14:10 |
10 | Simone de Vries | 1962 | AV Edam | Vrouwen | 27:57 | 12:42 | 15:15 |
11 | Mylene Cabri | 1994 | Santpoort-Noord | Vrouwen | 28:09 | 12:45 | 15:24 |
12 | Judith Tuijp | 1986 | Edam | Vrouwen | 28:15 | 12:55 | 15:21 |
13 | Amanda Shepherd | 1987 | Purmerend | Vrouwen | 30:01 | 13:47 | 16:14 |
14 | Joyce Jardin | 1960 | | Vrouwen | 30:15 | 14:19 | 15:57 |
2,2 km junD/pupA |
1 | Charlie Kuiper | 2005 | | Jongens | 8:55 |
2 | Sterre Kuipers | | AV Edam | Meiden | 9:04 |
3 | Fiene Jonk | | AV Edam | Meiden | 9:15 |
4 | Nora de Rijk | | AV Edam | Meiden | 9:20 |
5 | Merel de Gier | | AV Edam | Meiden | 9:21 |
6 | Tristan Klanker | | AV Edam | Jongens | 9:23 |
7 | Ilse Tol | | AV Edam | Meiden | 9:41 |
8 | Sem Vredevoort | | AV Edam | Jongens | 9:42 |
9 | Lily Veerman | | AV Edam | Meiden | 10:02 |
10 | Tess Sta van Uitert | | AV Edam | Meiden | 10:07 |
11 | Donna Snoek | | AV Edam | Meiden | 10:24 |
12 | Ronny Braan | | AV Edam | Jongens | 10:32 |
13 | Indy Veerman | | AV Edam | Meiden | 10:41 |
14 | Lieke van der Heide | | AV Edam | Meiden | 11:05 |
15 | Layla Skhairi | | AV Edam | Meiden | 11:12 |
16 | Katja Lautenschutz | | AV Edam | Meiden | 11:14 |
17 | Dani Koning | | AV Edam | Jongens | 11:18 |
18 | Tessa Breed | | AV Edam | Meiden | 11:48 |
19 | Gert jan Visser | 2004 | AV Edam | Jongens | 13:26 |
1 km pupillen B/C |
1 | Lucas Bond | | AV Edam | Jongens | 3:55 |
2 | Juliet Jonk | | AV Edam | Meiden | 4:03 |
3 | Yara Karregat | | AV Edam | Meiden | 4:05 |
4 | Malou Jørgensen | | AV Edam | Meiden | 4:11 |
5 | Sophie Konijn | | AV Edam | Meiden | 4:20 |
6 | Fien Klein | | AV Edam | Meiden | 4:23 |
7 | Tamara Lautenschutz | | AV Edam | Meiden | 4:27 |
8 | Naomi Tol | 2011 | | Meiden | 4:36 |
9 | Fenna Karregat | | AV Edam | Meiden | 4:38 |
10 | Anouk Nieuweboer | | AV Edam | Meiden | 4:39 |
11 | Mylène van Riesen | | AV Edam | Meiden | 4:42 |
12 | Sam Sier | | AV Edam | Jongens | 4:44 |
13 | Hailey Schilder | | AV Edam | Meiden | 4:48 |
14 | Lucas Laan | | AV Edam | Jongens | 4:49 |
15 | Jolijn Pistora | | AV Edam | Meiden | 4:50 |
16 | Sacha Slegt | | AV Edam | Meiden | 4:51 |
17 | Sara Smit | | AV Edam | Meiden | 4:56 |
18 | Brit Borgman | | AV Edam | Meiden | 4:57 |
19 | Maloe Klein | | AV Edam | Meiden | 4:59 |
20 | Finn Schouten | | AV Edam | Jongens | 5:00 |
21 | Nikki Sier | | AV Edam | Meiden | 5:04 |
22 | Michelle Stein | | AV Edam | Meiden | 5:07 |
23 | Bo Hof | | AV Edam | Meiden | 5:08 |
24 | Dianne Bosman | 2010 | | Meiden | 5:12 |
25 | Jimmy-Jo van Dijken | | AV Edam | Jongens | 5:36 |
|
|