Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2022

>>>
<<<

UITSLAG Pupillen Competitie te Edam op 2 juli 2022

>>>
  Jongens
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
  Meisjes
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
Meisjes pupillen A2

60 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Melody Nillesen AV Zaanland 9,39 +2.1 578 21,23 335 3,87 492 1405
2 Pueblita Renfurm SAV 9,31 +2.1 592 19,29 307 3,92 502 1401
3 Jasmine de Haas SAV 10,01 +2.1 476 25,04 385 3,55 428 1289
4 Fien Klein AV Edam 9,66 +2.1 532 17,62 283 3,71 460 1275
5 Daphne Molenaar AV Hollandia 10,19 +1.0 449 21,85 343 3,60 438 1230
6 Faye Neuvel SAV 9,83 +2.1 505 15,70 253 3,53 424 1182
7 Annemijn Post AV Zaanland 9,88 +1.0 497 13,21 212 3,69 456 1165
8 Anna Keeman SAV 9,92 +2.1 490 13,92 224 3,63 444 1158
9 Lynn Hoogendijk SAV 10,30 +1.0 433 20,62 326 3,36 390 1149
10 Eline Oppewal AV Zaanland 10,08 +2.1 466 15,98 258 3,33 384 1108
11 Jessie Dijk AV Hollandia 10,75 +1.0 371 20,65 327 3,30 378 1076
12 Fenna Karregat AV Edam 10,38 +0.1 422 20,42 323 2,86 290 1035
13 Evy Reus SAV 10,45 +0.1 412 15,11 244 3,12 342 998
14 Tiffany van der Zwan AV Hollandia 10,76 +0.1 369 16,33 263 3,19 356 988
15 Amber Steen AV Zaanland 10,47 +0.1 409 8,71 126 3,64 446 981
16 Liv van Veen AV Zaanland 10,42 +1.0 416 11,55 182 3,08 334 932
17 Emma de Haan AV Hollandia 11,29 +0.1 302 17,40 280 3,15 348 930
18 Sara Piechota Wieringermeer 11,10 -0.1 326 12,72 203 3,06 330 859
19 Julia Ruiter AV Hera 11,65 -0.1 260 15,83 255 2,79 276 791
20 Lieke Vet SAV 11,49 -0.1 279 11,91 189 2,81 280 748
21 Esperanza Plugge AV Zaanland 11,29 -0.1 302 10,66 165 2,69 256 723
Meisjes pupillen A1

60 meter

Kogel

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Aynalem Tesfaye AV Zaanland 10,09 +0.2 464 5,88 399 3,76 470 1333
2 Eva Meijerink SAV 9,81 +0.2 508 4,23 287 3,90 498 1293
3 Eline de Wit SAV 10,00 +0.2 478 4,49 306 3,54 426 1210
4 Lotte Slagter SAV 9,76 +0.2 516 4,20 284 3,42 402 1202
5 Noortje Berkhout SAV 10,28 +0.8 436 5,12 349 3,20 358 1143
6 Naomi Jørgensen AV Edam 10,96 +0.2 343 5,53 376 3,44 406 1125
7 Sabine Odinga AV Hollandia 10,72 -0.1 375 4,79 327 3,33 384 1086
8 Anna Hoogendijk SAV 10,71 +0.2 376 4,87 332 3,17 352 1060
9 Graciela Plugge AV Zaanland 10,67 +0.8 382 4,10 277 3,26 370 1029
10 Niene Klappe AV Hollandia 10,56 +0.8 397 4,25 288 3,11 340 1025
11 Lisa van der Laan Wieringermeer 10,96 +0.8 343 5,42 369 2,95 308 1020
12 Rosa Hussaarts AV Zaanland 10,74 +0.8 372 4,53 308 3,11 340 1020
13 Ashlynn Yard AV Hera 10,75 +0.8 371 5,13 350 2,81 280 1001
14 Saar Smits AV Edam 11,00 -0.1 338 4,61 314 3,09 336 988
15 Hevien Hussein AV Edam 10,92 +1.1 349 4,73 323 2,31 180 852
16 Jasmine Essenburg AC Waterland 11,37 +1.1 293 3,72 248 2,77 272 813
17 Inge de Vries AV Zaanland 11,18 -0.1 316 3,48 229 2,71 260 805
18 Mila van de Logt AV Hollandia 11,84 -0.1 239 3,01 189 3,13 344 772
19 Yvon Mol AV Hollandia 10,98 -0.1 341 3,29 213 2,30 178 732
20 Silke Holleman AV Hera DNS +0.2 5,05 345 3,32 382 727
21 Distiny Duijn SAV 11,11 +1.1 324 2,87 177 2,54 226 727
22 Miana Coffa AV Zaanland 11,48 -0.1 280 3,35 218 2,52 222 720
23 Elien Slagter SAV 12,10 +1.1 211 3,52 232 2,71 260 703
Meisjes pupillen B

40 meter

Kogel

Hoog

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Esin Aydin AV Zaanland 7,00 +0.7 551 5,12 349 1,05 379 1279
2 Josefien Feline Witte AV Hera 6,91 +0.7 571 4,46 303 1,05 379 1253
3 Isabella Groot AV Edam 6,75 +0.7 609 3,46 227 1,00 342 1178
4 Faya Wenners SAV 7,10 +0.7 529 4,96 338 0,95 306 1173
5 Femke Sjerps SAV 7,52 +0.6 444 4,28 290 1,10 416 1150
6 Stijn Tesselaar AV Hera 7,12 +0.7 525 5,01 342 0,90 269 1136
7 Juliette Schellevis AV Edam 7,25 +0.6 498 3,25 210 1,05 379 1087
8 Sarah Langereis AC Waterland 7,44 +0.6 460 4,20 284 1,00 342 1086
9 Fiene Prins AV Hera 7,31 +0.6 486 4,28 290 0,95 306 1082
10 Noor Pietersen AC Waterland 7,82 +1.7 389 4,94 337 1,00 342 1068
11 Jet Koolen Wieringermeer 7,19 +0.6 510 3,26 210 0,95 306 1026
12 Kiki Visser SAV 7,25 +0.7 498 3,47 228 0,90 269 995
13 Evi Voorthuijzen AV Edam 7,13 +0.7 523 2,70 161 0,90 269 953
14 Lorraine Verwoerd AV Hollandia 7,81 +1.0 391 3,18 204 0,90 269 864
15 Annabel Ruiter AV Hera 8,33 +1.0 304 4,53 308 0,85 232 844
16 Fenna Appelman SAV 7,80 +1.0 392 3,26 210 0,85 232 834
17 Fiene Reus SAV 7,84 +1.0 385 3,56 235 0,80 196 816
18 Youssra Amajar AV Zaanland 8,33 +1.7 304 3,82 256 0,85 232 792
19 Sophie Sinning León AV Hollandia 7,77 +0.6 398 2,23 116 0,90 269 783
20 Dina Hussein AV Edam 7,77 +1.7 398 2,31 124 0,75 159 681
21 Lucía Ouwehand AV Edam 8,21 +1.7 323 2,90 179 0,70 122 624
22 Jelka Kropf AV Hollandia 7,76 +1.0 400 2,95 184 DNS 584
23 Lina Ouazane AV Zaanland 9,37 +1.7 160 3,43 225 0,75 159 544
Meisjes pupillen C

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Rasheyna Postiena AV Hera 7,26 +1.0 496 11,93 189 2,90 298 983
2 Marlou Sinnige SAV 7,60 +1.0 429 11,55 182 2,97 312 923
3 Isa Grent SAV 7,68 +1.0 414 15,33 247 2,68 254 915
4 Noortje Sofie de Vries AV Hera 7,46 +1.0 456 8,95 131 2,90 298 885
5 Isabelle Neuvel SAV 7,72 +1.0 407 10,16 156 2,53 224 787
6 Salma Rezzak AV Hera 8,06 +1.0 348 11,16 175 2,72 262 785
7 Ella Reus SAV 8,02 +1.0 354 10,08 154 2,65 248 756
8 Deya Parry AC Waterland 8,38 +0.6 296 10,53 163 2,57 232 691
9 Emilie Zhakra AV Zaanland 8,54 +0.6 272 11,19 175 2,48 214 661
10 Nova van Beekhuizen AV Zaanland 8,04 +1.0 351 10,30 158 2,17 152 661
11 Liza van der Meer AV Zaanland 8,28 +0.6 312 8,57 123 2,52 222 657
12 Jaylinn Bergkamp Wieringermeer 8,55 +0.6 271 8,40 119 2,59 236 626
13 Feline Paauw Wieringermeer 8,41 +0.6 292 7,22 93 2,38 194 579
14 Esmee Bakker AV Zaanland 8,86 +0.6 226 7,96 109 2,28 174 509
15 Zara van de Logt AV Hollandia 9,03 +0.6 203 8,01 111 2,08 134 448
Meisjes pupillen mini

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Benthe Boon SAV 8,14 +0.4 334 11,65 184 2,65 248 766
2 Fayline Groot AV Edam 7,57 +0.4 435 7,28 94 2,54 226 755
3 Fleur Reedijk AV Hera 8,18 +0.4 328 10,48 162 2,65 248 738
4 Lexi Knook AV Edam 8,18 +0.4 328 7,22 93 2,49 216 637
5 Luena Huurnink AV Hollandia 8,88 +1.6 224 9,23 137 2,36 190 551
6 Avia Parry AC Waterland 8,87 +0.4 225 5,13 39 2,16 150 414
7 Sara van Rijn AV Hera 9,46 +1.6 149 5,72 55 1,87 92 296
8 Risheylena Postiena AV Hera 9,47 +1.6 148 4,13 10 1,54 26 184
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0