Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2022

>>>
<<<

UITSLAG Pupillen Competitie te Edam op 2 juli 2022

>>>
  Jongens
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
  Meisjes
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
Jongens pupillen A2

60 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Jesse de Vries AV Hollandia 9,50 +0.4 559 25,77 394 3,63 444 1397
2 Thomas van Kleef AV Zaanland 9,88 +0.8 497 28,47 426 3,53 424 1347
3 Ruben Bekebrede AV Zaanland 9,96 +0.8 484 27,06 409 3,66 450 1343
4 Roy Kamper SAV 9,66 +0.4 532 20,06 318 3,49 416 1266
5 Koen Brantenaar AV Zaanland 9,90 +0.8 494 19,70 313 3,54 426 1233
6 Jari Reus SAV 10,32 +0.8 430 23,60 366 3,43 404 1200
7 Sepp Hartkamp AC Waterland 10,04 +0.4 472 16,18 261 3,42 402 1135
8 Stach Bouwmeester AV Zaanland 9,94 +0.4 487 17,79 285 3,21 360 1132
9 Joep Tesselaar AV Hera 10,31 +0.4 432 21,29 335 3,22 362 1129
10 Jim van der Kloet AC Waterland 10,67 +0.4 382 22,41 350 3,27 372 1104
11 Niek Eveleens AV Hollandia 10,39 +0.8 420 17,16 276 3,33 384 1080
12 Stefan Fictoor AV Hera 10,39 +0.4 420 17,77 285 3,27 372 1077
13 Mats Olfers AV Zaanland 11,39 +0.4 290 26,99 409 3,07 332 1031
14 Jamie Stijkel AV Hera 10,84 +0.4 359 15,87 256 3,37 392 1007
15 Flynn Koomen AV Hollandia 10,87 +0.4 355 15,41 249 3,02 322 926
16 Jort Heinhuis AV Zaanland 11,53 +0.4 274 17,35 279 2,85 288 841
Jongens pupillen A1

60 meter

Kogel

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Tom Neuvel SAV 9,49 +0.3 561 7,05 468 4,18 554 1583
2 Tim Obdam AV Hollandia 9,36 +0.3 583 6,49 436 3,82 482 1501
3 Berend Koole AV Edam 9,51 +0.3 557 4,87 332 3,74 466 1355
4 Brettley Onos SAV 9,87 +0.3 498 5,68 386 3,41 400 1284
5 Seth van Mullum Wieringermeer 10,04 -0.2 472 5,27 359 3,47 412 1243
6 Julian Bakker AV Zaanland 10,16 +0.2 454 6,14 415 3,25 368 1237
7 Ruben van Rijn AV Hera 9,89 -0.2 495 4,81 328 3,46 410 1233
8 Sem Feldmann AV Hollandia 9,87 +0.3 498 4,53 308 3,54 426 1232
9 Kick Verhaal AV Zaanland 10,21 -0.2 446 5,09 347 3,55 428 1221
10 Mylo de Koningh AV Zaanland 10,34 -0.2 427 5,40 368 3,40 398 1193
11 Keimpe Kemper AC Waterland 10,32 +1.5 430 5,13 350 3,26 370 1150
12 Jesse Hom AV Zaanland 10,61 +1.5 390 5,19 354 3,31 380 1124
13 Youri Schilder AV Edam 10,50 +0.2 405 5,19 354 3,04 326 1085
14 Nero Nelen AV Hollandia 10,13 +0.3 458 3,72 248 3,30 378 1084
15 Mika Schmidt AC Waterland 10,94 +1.5 346 5,03 343 3,30 378 1067
16 Xavier Alberts AV Hollandia 11,37 +1.5 293 6,27 423 3,14 346 1062
17 Dima van Doesburg AV Hollandia 10,50 +0.2 405 5,02 343 2,97 312 1060
18 Jop Schouten AV Hollandia 10,56 +0.2 397 4,67 318 3,13 344 1059
19 Oliver van Beekhuizen AV Zaanland 10,45 -0.2 412 3,89 261 3,30 378 1051
20 Tristan Sas AV Hollandia 10,17 +0.2 452 3,87 260 3,07 332 1044
21 Giel Feenstra AV Hera 10,56 -0.2 397 3,86 259 3,32 382 1038
22 Milo Talen Wieringermeer 10,92 +0.2 349 4,84 330 3,20 358 1037
23 Dexx Leusink AV Hera 10,44 +0.3 413 4,80 327 2,88 294 1034
24 Arjan Wagemaker AV Hera 10,92 -0.2 349 4,58 312 3,07 332 993
25 Tim van Kessel AV Hollandia 10,74 +0.2 372 3,87 260 3,20 358 990
26 Mikai Temme AV Hollandia 10,91 +1.5 350 4,46 303 2,96 310 963
27 Daan de Haas SAV 12,69 +1.5 152 3,75 250 2,28 174 576
Jongens pupillen B

40 meter

Kogel

Hoog

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Teun Hagtingius SAV 6,95 +0.0 562 5,70 387 1,10 416 1365
2 Safin Benjamin Hernandez Koelman AV Zaanland 6,86 +0.0 583 3,54 233 1,05 379 1195
3 Jop Kriele AV Hollandia 7,43 +0.6 462 5,08 347 1,05 379 1188
4 Jack van Laviere SAV 7,26 +0.0 496 4,49 306 1,00 342 1144
5 Thomas Reedijk AV Hera 7,94 +0.3 368 3,93 264 1,05 379 1011
6 Max Knook AV Edam 7,35 +0.6 478 3,46 227 0,95 306 1011
7 Jesse Duin AV Hera 7,26 +0.6 496 3,62 240 0,85 232 968
8 Aloïs de Laat AV Zaanland 7,40 +0.0 468 3,43 225 0,90 269 962
9 Nils de Haas SAV 7,68 +0.7 414 3,74 249 0,90 269 932
10 Dean de Wit AV Zaanland 7,87 +0.7 380 3,90 262 0,90 269 911
11 Jack de Vlugt AV Zaanland 7,34 +0.0 480 3,11 198 0,85 232 910
12 Menno Smit AV Hollandia 8,03 +0.6 353 3,17 203 1,00 342 898
13 Wouter ten Hagen AV Edam 8,03 +0.3 353 4,42 301 0,85 232 886
14 Güney Dulkadir AV Zaanland 7,48 +0.0 452 2,65 156 0,85 232 840
15 Kees Bakker AV Hollandia 7,73 +0.6 405 2,42 134 0,85 232 771
16 Mattijs Stumpel AV Hollandia 8,42 +0.3 290 3,19 204 0,90 269 763
17 Jasper Maessen AV Hollandia 8,72 +0.3 246 3,63 241 0,90 269 756
18 Max van Buuren AV Zaanland 8,16 +0.7 331 2,82 172 0,85 232 735
19 Tobias Schultze AV Edam 8,76 +0.6 240 3,38 220 0,90 269 729
20 Odin Leusink AV Hera 8,47 +0.3 283 3,02 190 0,80 196 669
21 Aidan Mmbaga AV Hollandia 8,82 +0.3 232 2,65 156 0,85 232 620
22 Joey Nillesen AV Zaanland 8,67 +0.7 253 2,73 164 0,80 196 613
23 Mick Tesselaar AV Hera 8,95 +0.3 214 2,78 168 0,80 196 578
Jongens pupillen C

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Milan Berghouwer SAV 7,56 +0.6 437 20,84 329 3,25 368 1134
2 Pieter Meijerink SAV 7,62 +0.6 425 16,64 268 3,07 332 1025
3 Brenden Onos SAV 7,79 +0.6 394 15,92 257 2,98 314 965
4 Jax Kobé AV Hera 8,00 +2.3 358 17,71 284 2,98 314 956
5 Alain Corstjens SAV 7,84 +2.3 385 16,06 259 2,79 276 920
6 Sven de Vries AV Zaanland 7,72 +0.6 407 12,10 192 2,81 280 879
7 Max den Hertog AV Zaanland 8,07 +0.6 346 15,36 248 2,70 258 852
8 Collin Corstjens SAV 7,96 +0.6 365 12,96 208 2,77 272 845
9 Milan de Graaf AV Zaanland 8,47 +2.3 283 18,78 300 2,43 204 787
10 Rinus Cillekens AV Hollandia 8,77 +0.0 239 14,77 238 2,73 264 741
11 Jussi Visser SAV 8,10 +2.3 341 8,89 130 2,72 262 733
12 Gijs Groot SAV 8,34 +0.7 303 10,96 171 2,46 210 684
13 Justin Appelman AV Hera 8,53 +2.3 274 12,90 207 2,41 200 681
14 Gilles Haring AV Zaanland 8,71 +0.0 247 9,09 134 2,53 224 605
15 Alex Konecki AV Zaanland 8,86 +0.7 226 9,89 150 1,69 56 432
Jongens pupillen mini

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Raymilliano Postiena AV Hera 7,04 +0.0 542 13,97 225 2,69 256 1023
2 Floris Groot SAV 7,60 +0.0 429 13,22 212 3,13 344 985
3 Cas Verhaal AV Zaanland 8,04 +2.3 351 12,90 207 2,68 254 812
4 Tobias Hom AV Zaanland 7,85 +2.3 384 14,28 230 2,27 172 786
5 Mike Berghouwer SAV 8,59 +0.0 265 17,06 274 2,55 228 767
6 Ibe Duin AV Hera 8,34 +0.0 303 9,77 148 2,57 232 683
7 Bilal Ali AV Zaanland 8,82 +2.3 232 16,74 270 2,26 170 672
8 Thijs Alin AV Zaanland 8,32 +2.3 306 7,77 105 2,49 216 627
9 Vince Stijkel AV Hera 8,61 +0.0 262 9,88 150 2,28 174 586
10 Jens Grent SAV 9,69 +0.0 122 8,90 130 2,26 170 422
11 Mats Tesselaar AV Hera 9,34 +0.0 163 7,53 100 2,02 122 385
12 Daan de Jong AV Hera 9,47 +2.3 148 6,89 85 1,92 102 335
13 Pim de Boer AV Hera 12,45 +2.3 0 3,17 0 1,32 0 0
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0