Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2018

>>>
<<<

UITSLAG open OJC4 / Estafette / Steeple
te Edam op 17 juni 2018

>>>
  Meerkamp Jongens   Meerkamp Meisjes   Estafette   Steeple
Meisjes Junioren B - driekamp A

100 meter

Hoog

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Daphne Bosch AV Edam 1.30 484 3.72 346 830
Meisjes Junioren C - driekamp A

80 meter

Hoog

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Julia Jongejeugd AV NEA-Volharding 11.15 594 1.55 646 4.70 558 1798
2 Britt Nederveen AV Hollandia 11.42 552 1.60 682 3.99 416 1650
3 Thyra Terweij AV NEA-Volharding 11.12 599 1.45 572 4.15 448 1619
4 Noa Claus AV Haarlem 11.85 489 1.35 499 4.07 432 1420
5 Marit Bout AV NEA-Volharding 11.61 523 1.20 389 4.24 466 1378
6 Esmee Rossenaar AV Edam 11.92 479 1.30 462 3.75 368 1309
7 Rosy Veerman AV Edam 12.43 410 1.15 352 2.92 202 964
8 Esmee Keizer AV Edam 13.45 289 1.20 389 3.28 274 952
9 Odile Okkema AV Haarlem 13.03 336 1.00 242 3.20 258 836
10 Sanne Dijkhuizen AV Edam 14.39 192 1.00 242 2.85 188 622
11 Caitlin Wals AV Edam 12.57 392 2.95 208 600
Meisjes Junioren C - driekamp B

80 meter

Kogel

Speer

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Noah Verduin AV Hera 12.28 430 8.80 463 31.57 519 1412
2 Luca Klumpenhouwer SAV 11.75 503 9.99 522 16.31 250 1275
3 Laura Wilde AV NEA-Volharding 11.21 585 7.56 397 16.08 245 1227
Meisjes Junioren D - driekamp A

60 meter

Ver

Speer

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Isabel van den Berg Phanos 8.07 745 4.56 530 20.69 337 1612
2 Lana Broers AV Hylas 8.91 566 4.37 492 25.34 420 1478
3 Jinte Braas SAV 8.99 551 4.17 452 17.26 270 1273
4 Renske de Boer AV Hollandia 9.35 485 4.02 422 14.83 218 1125
5 Altagracia Herkul AV Lycurgus 9.36 483 4.02 422 14.23 205 1110
6 Sophie Nieuweboer AV Edam 9.88 397 3.51 320 13.14 180 897
7 Robine Hooijveld SAV 10.07 367 3.28 274 15.79 239 880
8 Noèlle Veraart AV Lycurgus 9.91 392 3.34 286 14.06 201 879
9 Jet Commandeur DEM 10.23 343 3.16 250 15.27 228 821
10 Tess Sta van Uitert AV Edam 10.25 341 3.49 316 10.15 105 762
11 Loïs Grooteman AV Edam 10.64 286 2.93 204 16.14 247 737
12 Ilse Jonk AV Edam 10.13 358 2.92 202 11.16 131 691
13 Lonneke Berkhout AV Lycurgus 10.79 266 3.42 302 10.14 105 673
14 Lente van Dijk AV Lycurgus 10.40 319 3.47 312 6.86 8 639
15 Shanice Schindeler AV Edam 11.17 217 2.70 158 14.68 215 590
16 Tara de Greeuw AV Hollandia 10.54 299 3.26 270 6.80 6 575
17 Lieke van der Heide AV Edam 10.72 275 3.10 238 8.27 52 565
18 Lily Veerman AV Edam 10.87 255 2.71 160 10.66 118 533
19 Tessa Breed AV Edam 11.15 220 2.62 142 9.12 77 439
20 Ella de Bruijne Phanos 20.04 325 325
Meisjes Junioren D - driekamp B

60 meter

Hoog

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Alyshia Kavehercy AV NEA-Volharding 8.52 645 1.30 462 11.90 610 1717
2 Marit Snoek KAV Holland 9.03 543 1.40 536 9.41 494 1573
3 Tahnee Bijnoe Phanos 8.71 606 1.35 499 7.92 417 1522
4 Milou van den Berg Phanos 9.32 490 1.20 389 9.59 503 1382
5 Jackie Nederveen AV Hollandia 9.92 390 1.45 572 6.94 362 1324
6 Mila de Bruin AV Lycurgus 10.39 320 1.25 426 7.15 374 1120
7 Tess van Zuilen Phanos 9.71 424 1.20 389 5.95 303 1116
8 Sophie Le Blansch AV Hollandia 10.46 310 1.20 389 7.41 389 1088
9 Lindsey van der Plas AV Lycurgus 10.82 262 1.20 389 5.74 290 941
10 Esmee Beentjes AV Lycurgus 10.96 243 1.00 242 5.48 273 758
11 Erzsi Diehl AV Lycurgus 9.71 424 0.00 0 4.83 230 654
Meisjes Pupillen A2 - driekamp A

60 meter

Hoog

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Liz Jonk AV Edam 10.10 463 1.35 599 7.08 470 1532
2 Eva Heilig SAV 9.52 555 1.10 416 7.30 483 1454
3 Lynn van Vlaanderen AV Edam 9.82 506 1.10 416 7.36 486 1408
4 Ilse Tol AV Edam 10.11 461 1.20 489 5.75 390 1340
5 Melissa van Velzen SAV 10.20 448 1.15 452 6.44 433 1333
6 Indy Veerman AV Edam 10.56 397 1.10 416 5.35 365 1178
7 Mimi van Stein AV Haarlem 10.24 442 1.05 379 4.49 306 1127
8 Donna Snoek AV Edam 10.60 391 1.00 342 5.19 354 1087
9 Marleen Veerman AV Edam 10.61 390 1.10 416 3.90 262 1068
10 Yvon Zwarthoed AV Edam 11.33 298 0.90 269 4.86 332 899
11 Layla Skhairi AV Edam 10.37 423 1.05 379 802
Meisjes Pupillen A2 - driekamp B

60 meter

Ver

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Chevelle Brown AV Feniks 9.06 637 4.30 578 9.38 592 1807
2 Jo-ann Piqué AV Feniks 9.11 628 4.08 534 7.57 498 1660
3 Giselle Oosterling AV Feniks 9.27 599 3.38 394 7.08 470 1463
4 Ella Klumpenhouwer SAV 10.10 463 3.65 448 5.94 402 1313
5 Tara Vlieger AV Feniks 10.38 422 3.50 418 6.75 451 1291
6 Mies Boon AV Lycurgus 10.23 443 3.70 458 5.27 359 1260
7 Djuna Gersen AV Startbaan 10.27 438 3.43 404 5.41 368 1210
8 Lisa van den Esschert AV Feniks 10.57 395 3.38 394 5.84 396 1185
9 Veronique Veldhuis AV Feniks 9.55 550 4.28 574 1124
10 Iza Koopman SAV 10.85 358 3.13 344 5.05 345 1047
11 Daphne Nieuwenhuis AV Haarlem 11.15 320 2.82 282 4.91 335 937
Meisjes Pupillen A1 - driekamp A

60 meter

Hoog

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Sterre Kuipers AV Edam 9.67 530 1.20 489 4.71 321 1340
2 Saar Warger AV Edam 9.68 529 1.15 452 5.13 350 1331
3 Fiene Jonk AV Edam 10.28 436 1.20 489 4.67 318 1243
4 Nora de Rijk AV Edam 10.26 439 1.10 416 5.02 343 1198
5 Anne Kuijer DEM 10.27 438 1.00 342 5.16 352 1132
6 Katja Lautenschutz AV Edam 10.44 413 1.00 342 5.28 360 1115
7 Nora den Ouden AV Startbaan 10.44 413 1.00 342 4.96 338 1093
8 Desteny van de Kasteele AV Hollandia 11.02 336 1.00 342 5.54 377 1055
9 Merel de Gier AV Edam 10.60 391 1.00 342 4.34 295 1028
10 Millie Mills AV Edam 10.95 345 0.90 269 5.04 344 958
11 Yousra Skhairi AV Edam 12.06 216 0.90 269 3.74 249 734
Meisjes Pupillen A1 - driekamp B

60 meter

Ver

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Sophie Lucas AV Startbaan 9.18 615 4.14 546 7.12 472 1633
2 Nova Karijoredjo DEM 10.39 420 3.37 392 6.69 448 1260
3 Maartje Tuil AV Hollandia 9.87 498 3.49 416 4.96 338 1252
4 Maura Kes DEM 10.07 467 3.48 414 5.44 370 1251
5 Marieke Lakenman SAV 10.02 475 3.34 386 5.06 345 1206
6 Evie Lub SAV 10.09 464 3.10 338 5.22 356 1158
7 Tara Grootes AV Lycurgus 9.64 535 3.22 362 3.64 241 1138
8 Tess Haakman SAV 10.62 388 2.96 310 5.66 385 1083
9 Lisa de Vries AV Startbaan 11.22 311 3.21 360 5.44 370 1041
10 Eva Bout AV NEA-Volharding 10.86 356 3.03 324 4.21 285 965
11 Mayla Veraart AV Lycurgus 11.60 266 2.68 254 4.69 320 840
Meisjes Pupillen B - driekamp A

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Lauren Timucin AV Startbaan 6.72 616 3.84 486 20.71 327 1429
2 Famke Heilig SAV 7.20 508 3.61 440 23.56 366 1314
3 Jennecy Prokop Phanos 7.24 500 3.45 408 26.47 402 1310
4 Melody van Eekelschot AV Startbaan 7.46 456 3.52 422 22.12 347 1225
5 Michelle Woldberg AV Hollandia 7.30 488 3.40 398 17.09 275 1161
6 Sophie de Haas SAV 7.38 472 3.14 346 19.76 314 1132
7 Femke van Velzen SAV 7.72 407 2.86 290 20.37 323 1020
8 Britt Borgman AV Edam 7.54 440 2.96 310 15.31 247 997
9 Malou Jorgensen AV Edam 7.47 454 2.98 314 12.64 202 970
10 Merel de Vries AV Startbaan 8.21 323 2.82 282 18.26 292 897
11 Sophie Konijn AV Edam 7.81 391 2.73 264 12.11 192 847
12 Hailey Schilder AV Edam 8.18 328 2.79 276 14.82 239 843
13 Damy Baart AV Edam 7.91 373 2.85 288 11.42 180 841
14 Jolijn Pistora AV Edam 7.98 361 2.31 180 11.64 184 725
15 Maloe Klein AV Edam 8.38 296 2.46 210 12.49 199 705
16 Milou Koopman SAV 8.65 256 2.47 212 13.89 224 692
17 Monica Schilder AV Edam 8.47 283 2.60 238 10.40 160 681
18 Fenna Vredevoort AV Edam 8.22 322 1.90 98 15.85 256 676
19 Sascha Slegt AV Edam 8.16 331 2.42 202 8.94 131 664
20 Lisa Koning AV Edam 8.55 271 2.22 162 11.17 175 608
Meisjes Pupillen B - driekamp B

40 meter

Ver

Kogel

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Fenna van Wijk AV Lycurgus 6.98 556 3.39 396 4.95 338 1290
2 Eva Boumans AV Hollandia 7.14 521 3.30 378 4.62 315 1214
3 Jill Struijs SAV 8.19 326 2.79 276 4.90 334 936
Meisjes Pupillen C - driekamp A

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Lea Rosic DEM 7.34 480 3.11 340 14.97 242 1062
2 Ilse Boumans AV Hollandia 7.51 446 2.88 294 17.90 287 1027
3 Siobhan Fullington DEM 7.79 394 2.74 266 20.09 319 979
4 Lana van der Klooster DEM 7.96 365 2.89 296 14.39 232 893
5 Tamara Lautenschutz AV Edam 8.18 328 2.66 250 12.49 199 777
6 Sofia Kes DEM 8.44 287 2.61 240 15.07 243 770
7 Juliet Jonk AV Edam 8.05 349 2.44 206 9.36 139 694
8 Kim van Keulen AV Hollandia 8.50 278 2.62 242 10.02 153 673
9 Juna Lama DEM 8.55 271 2.40 198 11.33 178 647
10 Kim de Greeuw AV Hollandia 8.05 349 2.54 226 6.35 72 647
11 Britt Schilder AV Edam 8.36 299 2.17 152 11.59 183 634
12 Noa Keijzer AV Edam 8.24 318 2.13 144 9.95 151 613
13 Liv Mills AV Edam 8.19 326 2.20 158 8.25 116 600
14 Sarah Veerman AV Edam 8.22 322 2.10 138 8.68 125 585
15 Nikki Sier AV Edam 8.46 284 2.17 152 9.17 136 572
16 Mylène van Riesen AV Edam 8.95 214 2.23 164 10.26 158 536
17 Rosa Klouwer AV Edam 8.68 252 1.91 100 10.83 169 521
18 Jennifer Kok SAV 9.02 205 2.20 158 7.58 101 464
19 Anouk Nieuweboer AV Edam 9.20 181 2.04 126 10.16 156 463
20 Julia Tol AV Edam 8.92 218 1.86 90 8.79 128 436
21 Dione Runderkamp AV Edam 8.96 213 2.01 120 6.82 83 416
Meisjes Pupillen mini - driekamp A

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Fien Klein AV Edam 7.59 431 2.86 290 9.04 133 854
2 Kyra de Ruijter DEM 8.72 246 2.28 174 16.95 273 693
3 Kaylen Kemper AV Edam 8.20 325 2.32 182 10.99 172 679
4 Jasmine de Haas SAV 9.18 184 2.32 182 16.85 271 637
5 Bo Hof AV Edam 8.85 228 2.28 174 9.90 150 552
6 Silke Potma DEM 8.49 280 2.27 172 5.06 37 489
7 Sibel Timucin AV Startbaan 8.87 225 2.05 128 8.15 114 467
8 Lotte de Graaf DEM 8.72 246 2.20 158 5.81 58 462
9 Stephanie Ligthart DEM 9.19 182 2.03 124 9.28 138 444
10 Michelle Stein AV Edam 9.32 166 2.08 134 8.22 115 415
11 Naomi Kok SAV 9.71 119 1.82 82 9.41 141 342
12 Emelie Pattiwael van Westerloo AV Startbaan 9.71 119 1.97 112 5.88 60 291
13 Liz Plat AV Edam 10.42 43 1.62 42 8.91 130 215
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0