UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
|
<<<
|
UITSLAG B COMPETITIE TE EDAM OP 13 MEI 2018
|
>>>
|
|
Jongens
Meiden
|
| 100 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Pip Doesburg | AV Lycurgus 1 | 12,95 | +0.3 |
| Rosalie Breems | KAV Holland 1 | 13,38 | +0.3 |
| Daphne Buikman | AV Edam | 13,73 | +0.3 |
| Salina de Git | AV Hollandia | 13,88 | +0.3 |
| Lysanne Zaal | AV Hera 1 | 13,98 | +0.3 |
| Sarah van Ekeris | KAV Holland 1 | 13,99 | -1.4 |
| Merel Dekker | SAV | 14,04 | +0.3 |
| Anouk Haverkort | AV Lycurgus 1 | 14,05 | -1.4 |
| Lisa de Boer | AV NEA-Volharding 1 | 14,08 | +0.3 |
| Christel Philipsen | AV Hera 2 | 14,09 | +0.3 |
| Melissa van Diepen | AV Hollandia | 14,11 | +0.3 |
| Anna Hovinga | AV Haarlem | 14,22 | +0.3 |
| Mette Drenth | AV Suomi | 14,47 | -0.5 |
| Yvonne Schokker | AV Edam | 14,47 | +0.3 |
| Ramona de Boer | DEM | 14,65 | -1.4 |
| Sofia Bouwmeester | KAV Holland 2 | 14,86 | +0.3 |
| Amber van der Putten | AV Hera 1 | 15,00 | -0.5 |
| Cindy ten Have | SV Noordkop | 15,20 | -0.5 |
| Foske Schiff | AV Haarlem | 15,26 | -1.4 |
| Amber van der Klei | AV NEA-Volharding 1 | 15,33 | -1.4 |
| Mireille Ligthart | AV NOVA | 15,49 | -0.5 |
| Roxanne Reek | DEM | 15,53 | -1.4 |
| Sabine Dodeman | SAV | 16,08 | -1.4 |
| Charlotte Veen | KAV Holland 2 | 16,20 | +0.3 |
| Bente Lieuwes | AV Hera 2 | 16,65 | +0.3 |
| Nova Pauw | AV NOVA | 17,72 | -0.5 |
|
| 100 meter horden |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Rosalie Breems | KAV Holland 1 | 15,45 | -0.7 |
| Mara Cotterink | AV Lycurgus 1 | 15,61 | -0.7 |
| Lisa de Best | DEM | 16,07 | -0.7 |
| Liset Kolkman | AV Edam | 16,51 | -0.7 |
| Eline Brouwer | DEM | 16,77 | -0.7 |
| Vera Hijlkema | AV Haarlem | 17,41 | -0.7 |
| Simone Winter | AV Lycurgus 1 | 17,43 | -0.7 |
| Femke Jonker | AV Hera 1 | 17,70 | -0.7 |
| Caya de Graaf | AV Edam | 17,81 | -0.7 |
| Suzanne de Wit | SV Noordkop | 17,85 | -1.3 |
| Britt Nederveen | AV Hollandia | 18,22 | -1.3 |
| Lisa Church | AV NOVA | 18,25 | -1.3 |
| Megan Veen | AV NOVA | 18,27 | -1.3 |
| Mila Kuller | AV NEA-Volharding 2 | 18,46 | -0.7 |
| Jenna Zaagsma | AV Suomi | 19,22 | -1.3 |
| Amber van der Klei | AV NEA-Volharding 1 | 19,31 | -0.7 |
| Kara Zwagemaker | SAV | 20,36 | -0.7 |
| Linda van der Klei | AV NEA-Volharding 1 | 20,55 | -0.7 |
| Noa Claus | AV Haarlem | 24,15 | -1.3 |
|
| 200 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Mara Cotterink | AV Lycurgus 1 | 26,02 | -2.5 |
| Pip Doesburg | AV Lycurgus 1 | 26,85 | -0.2 |
| Julia Arlotti | KAV Holland 1 | 27,77 | -2.5 |
| Salina de Git | AV Hollandia | 28,12 | -0.2 |
| Femke Wabeke | AV NOVA | 28,44 | -0.2 |
| Babs Koeman | AV Haarlem | 28,46 | -0.2 |
| Nikki Taag | KAV Holland 1 | 28,48 | -2.5 |
| Vera Hijlkema | AV Haarlem | 28,55 | -2.0 |
| Merel Dekker | SAV | 28,86 | -2.0 |
| Leonie Keppel | AV Hera 1 | 29,12 | -2.4 |
| Daphne Buikman | AV Edam | 29,32 | -2.5 |
| Sheralda Bottse | AV NEA-Volharding 1 | 29,48 | -2.5 |
| Ramona de Boer | DEM | 29,64 | -2.4 |
| Daniëlle Steur | AV Edam | 29,64 | -2.4 |
| Deborah Leguit | DEM | 29,72 | -2.4 |
| Mette Drenth | AV Suomi | 30,33 | -0.2 |
| Linda van der Klei | AV NEA-Volharding 1 | 30,50 | -2.4 |
| Silke Jansen | AV Hera 1 | 31,32 | -2.0 |
| Kara Zwagemaker | SAV | 32,34 | -2.0 |
| Joyce Smit | AV Hera 2 | 33,96 | -2.0 |
| Sandra Vermolen | SV Noordkop | 37,80 | -0.2 |
|
| 800 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| Fee Mok | SAV | 2:23,56 |
| Manon Verdonck | AV Edam | 2:25,71 |
| Fee Eising | AV Lycurgus 1 | 2:26,48 |
| Samantha Frinking | AV Lycurgus 1 | 2:27,77 |
| Ella Mosselman | SAV | 2:29,81 |
| Chelsea Pantelic | AV Hera 1 | 2:39,42 |
| Sheralda Bottse | AV NEA-Volharding 1 | 2:40,10 |
| Vere Tavenier | AV Hera 1 | 2:40,78 |
| Inez Bernard | KAV Holland 1 | 2:41,01 |
| Daphne Bosch | AV Edam | 2:42,15 |
| Deborah Leguit | DEM | 2:43,54 |
| Danique Schram | DEM | 2:45,84 |
| Cilia van Kessel | AV Suomi | 2:50,13 |
| Anna Hovinga | AV Haarlem | 2:52,75 |
| Carissa de Git | AV Hollandia | 2:54,73 |
| Jenna Zaagsma | AV Suomi | 2:59,38 |
| Dianne de Mooij | AV Hera 2 | 3:01,81 |
| Mireille Ligthart | AV NOVA | 3:05,03 |
| Amber Renses | AV Hera 2 | 3:06,15 |
| Sandra Vermolen | SV Noordkop | 3:14,21 |
|
| Discuswerpen |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Willeke Stuijt | AV Edam | 36,95 |
| Fabienne Muller | AV Lycurgus 1 | 33,34 |
| Isa Kolle | AV Hera 1 | 32,86 |
| Sharita Oor | AV Edam | 29,90 |
| Leonie Keppel | AV Hera 1 | 29,65 |
| Robina Negenman | KAV Holland 1 | 28,11 |
| Julia Jongejeugd | AV NEA-Volharding 2 | 27,13 |
| Zoë Riepen | AV NEA-Volharding 1 | 25,29 |
| Sarah van Ekeris | KAV Holland 1 | 24,70 |
| Christel Philipsen | AV Hera 2 | 21,60 |
| Nyka Muijs | AV Hollandia | 21,23 |
| Nadia Willemse | DEM | 20,38 |
| Cindy ten Have | SV Noordkop | 20,30 |
| Mette de Vos | SAV | 19,57 |
| Myrthe Dok | AV NOVA | 19,24 |
| Femke Hooiveld | SAV | 19,19 |
| Mila Kuller | AV NEA-Volharding 2 | 17,82 |
| Enola Schouten | AV Hera 2 | 16,60 |
| Francis van Rookhuizen | AV NEA-Volharding 1 | 16,04 |
| Charon Lak | AV Lycurgus 1 | 15,81 |
| Anne Zuiderduin | AV Suomi | 15,43 |
| Charlotte Veen | KAV Holland 2 | 13,73 |
| Lonneke Eppink | AV Haarlem | 13,59 |
| Yoelle Schade van Westrum | DEM | 12,63 |
| Foske Schiff | AV Haarlem | 12,48 |
|
| Kogelstoten |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Willeke Stuijt | AV Edam | 12,69 |
| Rosa Kuin | AV Hera 1 | 12,60 |
| Isa Kolle | AV Hera 1 | 12,54 |
| Fabienne Muller | AV Lycurgus 1 | 12,29 |
| Robina Negenman | KAV Holland 1 | 12,21 |
| Christel Philipsen | AV Hera 2 | 10,05 |
| Simone Winter | AV Lycurgus 1 | 9,89 |
| Nyka Muijs | AV Hollandia | 9,60 |
| Femke Hooiveld | SAV | 9,50 |
| Zoë Riepen | AV NEA-Volharding 1 | 9,14 |
| Vera Hijlkema | AV Haarlem | 8,86 |
| Willeke Vink | AV Edam | 8,75 |
| Nadia Willemse | DEM | 8,57 |
| Mette de Vos | SAV | 8,36 |
| Anne Zuiderduin | AV Suomi | 7,35 |
| Danique Schram | DEM | 7,25 |
| Lisa Church | AV NOVA | 6,73 |
| Andrea Martens | SV Noordkop | 6,54 |
| Cindy Smit | AV Hera 2 | 6,01 |
| Nova Pauw | AV NOVA | 4,77 |
|
| Speerwerpen |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Willeke Stuijt | AV Edam | 36,75 |
| Robina Negenman | KAV Holland 1 | 34,20 |
| Noah Verduin | AV Hera 1 | 32,19 |
| Kara Zwagemaker | SAV | 30,65 |
| Fabienne Muller | AV Lycurgus 1 | 30,63 |
| Babs Koeman | AV Haarlem | 26,56 |
| Lianne Runderkamp | AV Edam | 25,59 |
| Charon Lak | AV Lycurgus 1 | 24,48 |
| Rosa Kuin | AV Hera 1 | 24,44 |
| Silke de Haas | DEM | 23,36 |
| Mila Kuller | AV NEA-Volharding 2 | 23,03 |
| Nadia Willemse | DEM | 22,95 |
| Luna Braas | SAV | 20,58 |
| Veerle Vermaire | AV Hera 2 | 19,83 |
| Mette Elgersma | AV Haarlem | 19,82 |
| Nyka Muijs | AV Hollandia | 19,69 |
| Femke Wabeke | AV NOVA | 17,67 |
| Zoë Riepen | AV NEA-Volharding 1 | 17,53 |
| Charlotte Veen | KAV Holland 2 | 16,03 |
| Enola Schouten | AV Hera 2 | 16,02 |
| Anne Zuiderduin | AV Suomi | 15,62 |
| Sandra Vermolen | SV Noordkop | 11,38 |
| Nova Pauw | AV NOVA | 10,70 |
|
| Hoogspringen |
| Naam |
Team |
Hoogte |
| Fay Witte | KAV Holland 1 | 1,70 |
| Mara Cotterink | AV Lycurgus 1 | 1,65 |
| Inez Bouwen | AV Lycurgus 1 | 1,60 |
| Megan Veen | AV NOVA | 1,55 |
| Babs Koeman | AV Haarlem | 1,50 |
| Lara Smits | SV Noordkop | 1,45 |
| Noah Verduin | AV Hera 1 | 1,45 |
| Julia Jongejeugd | AV NEA-Volharding 2 | 1,45 |
| Eline Brouwer | DEM | 1,45 |
| Anouk Schot | AV Edam | 1,45 |
| Veerle Vermaire | AV Hera 2 | 1,40 |
| Francis van Rookhuizen | AV NEA-Volharding 1 | 1,40 |
| Jenna Zaagsma | AV Suomi | 1,40 |
| Sofia Bouwmeester | KAV Holland 2 | 1,40 |
| Suzanne de Wit | SV Noordkop | 1,35 |
| Melissa van Diepen | AV Hollandia | 1,35 |
| Cindy Smit | AV Hera 2 | 1,30 |
| Sharita Oor | AV Edam | 1,30 |
| Cilia van Kessel | AV Suomi | 1,30 |
| Yoelle Schade van Westrum | DEM | 1,25 |
| Carissa de Git | AV Hollandia | 1,10 |
|
| Polsstokhoogspringen |
| Naam |
Team |
Hoogte |
| Liset Kolkman | AV Edam | 2,60 |
| Mette Elgersma | AV Haarlem | 2,50 |
| Britt Nederveen | AV Hollandia | 2,30 |
| Nova Poland | AV Hera 2 | 2,20 |
| Julia Arlotti | KAV Holland 1 | 2,10 |
| Silke Jansen | AV Hera 1 | 2,10 |
| Lisa de Best | DEM | 2,10 |
| Lara Smits | SV Noordkop | 2,10 |
| Myrthe Dok | AV NOVA | 1,70 |
|
| Hinkstapspringen |
| Naam |
Team |
Afstand |
Wind |
| Femke Jonker | AV Hera 1 | 11,18 | +0.6 |
| Liset Kolkman | AV Edam | 10,30 | +0.6 |
| Inez Bouwen | AV Lycurgus 1 | 10,08 | +0.6 |
| Nikki Taag | KAV Holland 1 | 9,44 | +0.0 |
| Julia Jongejeugd | AV NEA-Volharding 2 | 9,21 | +1.4 |
| Ramona de Boer | DEM | 8,92 | -0.4 |
| Britt Nederveen | AV Hollandia | 8,89 | +0.9 |
| Francis van Rookhuizen | AV NEA-Volharding 1 | 8,88 | +0.0 |
| Femke Wabeke | AV NOVA | 8,81 | +3.2 |
| Daphne Bosch | AV Edam | 8,78 | +1.2 |
| Luna Braas | SAV | 8,74 | +2.2 |
| Lonneke Eppink | AV Haarlem | 7,98 | +1.6 |
| Sabine Dodeman | SAV | 7,84 | -0.2 |
| Andrea Martens | SV Noordkop | 7,81 | -0.6 |
|
| 4 x 100 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| AV Lycurgus | AV Lycurgus 1 | 50,62 |
| KAV Holland | KAV Holland 1 | 51,50 |
| DEM | DEM | 54,06 |
| AV Hera | AV Hera 1 | 54,83 |
| AV Edam | AV Edam | 54,99 |
| AV Hollandia | AV Hollandia | 54,99 |
| AV NEA-Volharding | AV NEA-Volharding 1 | 55,61 |
| AV NOVA | AV NOVA | 56,52 |
| AV Haarlem | AV Haarlem | 58,00 |
| SV Noordkop | SV Noordkop | 58,25 |
| AV Hera | AV Hera 2 | 1:02,88 |
|
|
|
|