Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2022

>>>
<<<

UITSLAG 8e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 11 september 2022

>>>
Open OJC
Meisjes U840mVerBal600m
Joni Braan 9,65 +0.8 1,83 7,50 3.08,92
Lexi Knook 8,18 +0.8 2,57 8,72 2.44,80
Carmen Bond 9,45 +0.8 1,91 6,49 3.26,76
Meisjes U1040mVerKogel1000m
Juliette Schellevis 7,25 +0.4 2,99 3,12 4.03,77
Fiene Rob 8,51 +0.4 2,48 3,98 4.58,52
Evi Voorthuijzen 7,54 +0.4 2,72 3,72 4.35,52
Isabella Groot 6,84 +0.4 2,60 4,16 4.20,83
Dina Hussein 7,65 +0.4 2,48 3,77 5.19,33
Meisjes U1260mHoogBal1000m
Fien Klein 9,58 +1.6 1,00 20,80 4.18,04
Fenna Karregat 10,63 +1.6 1,00 20,68 4.22,08
Olivia de Boer 10,75 +1.6 1,00 14,15 4.23,86
Saar Smits 11,16 +1.6 1,05 14,31 4.21,34
Saar Hoekstra 11,96 +1.6 0,90 11,72 5.17,77
Hevien Hussein 11,19 +1.6 0,90 16,94 5.11,75
Sanna Rob 11,73 +1.6 10,58 5.40,05
Meisjes U1460mHoogKogel1000m
Sarah Smit 8,68 +0.4 1,40 8,31 3.50,85
Tamara Lautenschutz 10,10 +0.4 1,15 6,11 4.22,75
Lindsey de Boer 9,96 +0.4 0,85 5,32 4.34,21
Norah Steur 11,72 +0.4 1,15 5,86 5.18,22
Mylène van Riesen 10,54 +0.4 1,05 6,62 4.40,63
Britt Schilder 10,74 +0.4 1,15 4,88 4.39,76
Meisjes U1680mVerSpeer800m
Saar Warger 11,37 -0.1 4,32 19,56 3.20,37
Sterre Kuipers 11,72 -0.1 3,89 15,00
Nora de Rijk 12,15 -0.1 4,04 14,40 2.51,13
Vrouwen U18100mVerSpeer800m
Zoë Voorthuijzen 14,09 -0.7 4,21
Vrouwen U20100mVerSpeer800m
Esmee Keizer 16,89 -0.7 22,21
Jongens U840mVerBal600m
Finn Vijver 9,17 -0.3 1,95 7,98 2.57,57
Max Bergsma 9,01 -0.3 1,75 10,20 3.10,70
Lars Wolke 8,79 -0.3 2,34 8,19 3.05,34
Bjorn Visser 9,59 -0.3 2,18 6,00 2.59,19
Jongens U940mVerBal600m
Boris Bergsma 9,36 -0.3 2,29 12,01 2.52,42
Brandon Tol 8,63 -0.3 2,41 10,82 2.42,89
Jacob Veerman 9,38 -0.3 1,88 3,57 3.58,07
Floris de Boer 8,15 +0.8 2,52 13,13 2.32,55
Tom Kwakman 10,15 +0.8 2,17 3,76 3.24,95
Nick Leeflang 8,82 +0.8 2,36 10,35 3.05,33
Jongens U1040mVerKogel1000m
Wouter ten Hagen 8,06 +0.3 2,80 4,62 5.08,23
Fabian Tol 8,70 +0.3 2,29 2,00 5.10,07
Floris Schouten 8,46 +0.3 2,58 4,87 4.25,12
Simon Bien 8,14 +0.3 2,81 4,31 4.48,59
Kay Sinselmeijer 8,93 +0.7 2,13 3,34 5.09,62
Max Knook 7,67 +0.7 3,09 4,41 4.13,23
Alex Buijs 9,86 +0.7 2,17 3,18 6.49,63
Simon Regter 11,36 +0.7 1,82 3,22 6.19,43
Jongens U1260mHoogBal1000m
Wilko Barneveld 11,57 +0.0 1,00 13,85 4.32,79
Rick Tol 13,31 +0.0 1,00 7,42
Joey Kwakman 10,80 +0.0 1,05 11,72 4.18,96
Youri Schilder 10,79 +0.0 1,05 18,00 3.47,89
Stef Leeflang 11,72 +0.0 1,00 9,55 4.07,81
Ryan Runderkamp 12,55 +0.0 0,95 18,40 5.16,55
Leon Kok 1,00 18,41 5.08,01
Jongens U1480mHoogKogel1000m
Jamie Schilder 19,61 -0.2 1,05 6,70
Rowan Jonk 15,90 -0.2 0,95 7,25 4.39,70
Tymen Visser 13,69 -0.2 1,00 6,54 4.07,76
Vince Konijn 13,28 -0.2 1,15 6,42 4.39,42
Thijs Bien 13,40 -0.2 1,10 6,20 4.21,63
Mannen U18100mVerSpeer800m
Timo Steinmetz 12,74 -0.2 5,25 24,45 2.26,11
Sem Vredevoort 48,59
Mitchell Snoek 12,98 -0.2 4,44 24,38 2.37,42
Mannen U20100mVerSpeer800m
Aike van der Lei 2.09,12
Jur Bakker 12,36 -0.7 5,66 36,25 2.20,48
Emiel Joosten 12,80 -0.2 5,15 28,75 2.26,09
Sander Buikman 12,91 -0.7 2.18,84
Jelle Buikman 14,37 -0.2 4,60 20,22 2.27,84
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0