Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2021

>>>
<<<

UITSLAG 5e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 28 JUNI 2021

>>>
OJC Avond
Meisjes Pup D40 mtrBal600 mtr
Fayline Groot 8,33 -0.7 4,19 2.33,51
Emmy Jonk 9,57 -0.7 5,03 3.17,71
Marloes Teerhuis 9,26 -0.7 5,74 2.59,97
Maartje Hoogerdijk 9,72 -0.7 2,92 3.17,88
Lexi Knook 9,04 -0.7 7,50 2.48,64
Chelsey van Horn 8,91 -0.7 6,51 3.16,29
Lara Bellis 9,39 -0.7 8,76 3.13,30
Esmee Leenders 11,08 -0.7 4,00 3.26,14
Meisjes Pup C40 mtrBal600 mtr
Lucía Ouwehand 8,92 -0.7 8,76 2.49,89
Dalila Oukhanim 8,01 -0.7 9,62 2.19,37
Fenna Everaars 8,53 -0.7 4,97 3.01,95
Isabella Groot 7,52 -0.7 8,77 2.18,12
Kim Verhoeven 8,34 -0.7 18,04 2.47,59
Elin Zwarthoed 9,41 -0.7 6,68 2.55,71
Norah Kras 8,85 -0.7 8,99 2.52,23
Fiene Rob 9,08 -0.7 7,97 2.48,36
Evi Voorthuijzen 8,02 -0.7 13,28 2.39,41
Meisjes Pup B40 mtrBal600 mtr
Anne Smit 7,2 -0.6 11,05 2.19,95
Golsa Bakhtiar 7,72 -0.6 10,85 2.32,49
Lorin Yildirim 9,84 -0.6 11,78 3.57,62
Saar Smits 8,26 -0.6 10,97 2.29,74
Naomi Jørgensen 7,78 -0.6 12,39 2.28,59
Feline Veerman 8,86 -0.6 9,16 3.06,20
Meisjes Pup A60 mtrKogel600 mtr
Evi Jansen 11,39 -0.9 4,43 2.48,33
Fem van Riesen 10,68 -0.9 3,54 2.25,32
Fenna Karregat 10,85 -0.9 5,32 2.20,73
Fien Klein 9,88 -0.9 4,90 2.14,56
Naomi Tol 9,77 -0.9 5,83 2.09,24
Mylène van Riesen 10,89 -0.9 5,05 2.24,87
Juliet Jonk 10,17 -0.9 6,02 2.01,62
Lindsey de Boer 10,96 -0.9 3,25 2.25,77
Sarah Veerman 10,01 -0.9 5,09 2.11,24
Asa Bakhtiar 11,50 -0.9 4,66 2.44,08
Britt Schilder 10,06 -0.9 3,38 2.21,08
Esmee Abma 10,97 -0.9 5,23 2.35,88
Tamara Lautenschutz 10,62 -0.9 4,28 2.25,18
Kyara van der Moolen 11,11 -0.4 3,74 2.54,69
Leanne Beuving 12,50 -0.4 2,94 3.11,53
Fleur Bellis 12,50 -0.4 2,86 3.19,37
Meisjes Jun DHoogSpeer1000 mtr
Lisa Koning 1,05 13,01 4.49,44
Sarah Smit 1,35 9,91 3.54,18
Froukje Verhoeve 1,05 9,72 4.05,93
Monica Schilder 1,05 11,37 4.51,11
Malou Jørgensen 1,10 14,17 4.03,46
Britt Borgman 1,10 14,75 4.08,70
Norah Visser 1,05 8,51 4.05,36
Katja Lautenschutz 1,10 12,85 4.27,48
Nora de Rijk 1,30 16,37 3.43,83
Sterre Kuipers 1,40 12,24 3.30,84
Fiene Jonk 1,35 13,90 3.39,98
Meisjes Jun CVerKogel1000 mtr
Liz Jonk 3,58 7,81 3.48,43
Ilse Tol 3,45 6,34 3.58,02
Layla S'khairi 3,06 6,87 3.59,61
Zoë Voorthuijzen 3,92 6,03
Vrouwen U18VerKogel1000 mtr
Esmee Keizer 9,87
Jongens Pup D40 mtrBal600 mtr
Brandon Tol 9,25 -0.6 9,95 3.02,47
Kay Sinselmeijer 11 -0.6 6,19 3.47,01
Jongens Pup C40 mtrBal600 mtr
Vic Rijswijk 8,92 -0.6 13,41 2.43,33
Alex Buijs 9,9 -0.6 8,39 3.43,77
Max Knook 8,33 -0.6 9,98 2.23,80
Sjaak Hoogerdijk 9,08 -0.6 4,71 3.02,08
Tim Jonk 9,35 -0.3 11,87 2.59,95
Lenn Diepenhorst 8,9 -0.3 11,05 2.35,11
Floris Schouten 8,59 -0.3 13,04 2.35,06
Wouter ten Hagen 8,56 -0.3 7,61 2.43,28
Mike Buijs 8,33 -0.3 13,22 2.31,86
Jongens Pup B40 mtrBal600 mtr
Sebas Garms 8,43 -0.4 6,33 2.30,14
Ryan Runderkamp 8,82 -0.4 18,15 3.26,22
Stef Leeflang 9,51 -0.4 7,37 2.33,44
Joey Kwakman 8,07 -0.4 11,64 2.44,74
Berend Koole 7,21 -0.2 10,44 2.12,67
Jaxx Walboom 9,16 -0.2 15,62 3.38,57
Brenn Atherton 8,68 -0.2 13,95
Marijn Warger 8,29 -0.2 10,60 2.26,69
Youri Schilder 8,32 -0.2 14,21 2.27,90
Jongens Pup A60 mtrKogel600 mtr
Wilko Barneveld 12,49 -0.4 3,58 2.46,73
Daniël Khamis 12,62 -0.4 4,81 3.24,00
Finn Diepenhorst 11,88 -0.4 3,83 2.45,08
Vince Konijn 11,33 +0.0 5,02 2.43,76
Tymen Visser 10,79 +0.0 6,02 2.23,47
Rowan Jonk 12,18 +0.0 6,22 3.01,66
Rick Tol 13,18 +0.0 3,24 2.48,10
Amir Usman 15,64 +0.0 2,72 3.49,24
Thijs Bien 10,85 +0.0 5,61 2.47,30
Jongens Jun DHoogSpeer1000 mtr
David Visser 1,25 15,66 3.37,27
Jamie Schilder 0,95 7,78 5.24,22
Lucas Laan 1,00
Jongens Jun CVerKogel1000 mtr
Jamie Veerman 4,29 7,27 3.26,30
Mannen U18VerKogel1000 mtr
Sem Vredevoort 4,80 8,94 3.09,09
Jelle Buikman 4,53 5,95 3.20,24
Emiel Joosten 5,49 7,08 3.12,79
Jur Bakker 5,65 9,54 3.05,70
Leandro Ouwehand 4,25 7,28 3.23,02
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0