UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
|
|
|
<<<
|
UITSLAG CD COMPETITIE TE EDAM OP 6 APRIL 2019
|
>>>
|
|
Meiden Junioren D
Meiden Junioren C
Jongens Junioren D
Jongens Junioren C
|
| 80 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Alyshia Kavehercy | NEA-Volharding 1 | 10,50 | +0.2 |
| Isabel van den Berg | Phanos 1 | 10,51 | +0.2 |
| Luna Meijer | Phanos 1 | 10,95 | +0.2 |
| Antonia Benevento | Phanos 1 | 11,09 | +0.2 |
| Jade Vrij | Phanos 2 | 11,21 | +0.2 |
| Merel van Maasdam | AV Lycurgus 1 | 11,48 | +0.2 |
| Jerusha Simeon | AV Lycurgus 2 | 11,65 | +0.2 |
| Bibi Benkova | NEA-Volharding 1 | 11,69 | +0.2 |
| Anouk Kempkes | AAC 1 | 11,73 | +0.5 |
| Bella Barboza Solorzano | AV Lycurgus 1 | 11,89 | +0.1 |
| Eva Galesloot | NEA-Volharding 1 | 11,91 | +0.1 |
| Amber Bakker | AV Lycurgus 3 | 11,98 | +0.1 |
| Laura Bookelman | AC Waterland | 12,02 | -0.5 |
| Souhaila Amanfo | AAC 2 | 12,09 | +0.5 |
| Eline van Beuzekom | AV Zaanland | 12,11 | +0.5 |
| Maaike Hiemstra | AC Waterland | 12,11 | -0.5 |
| Femke Haverkort | AV Lycurgus 2 | 12,17 | +0.1 |
| Robina Blikslager | AV Lycurgus 3 | 12,25 | -0.5 |
| Nynke Kooij | AV Lycurgus 1 | 12,46 | +0.1 |
| Romy Leenstra | NEA-Volharding 2 | 12,48 | +0.1 |
| Charlotte Joustra | AAC 1 | 12,53 | +0.5 |
| Manar Mohammadi | AAC 2 | 12,69 | +0.5 |
| Jayda Essenburg | NEA-Volharding 2 | 12,84 | +0.1 |
| Anne Harbers | AAC 2 | 13,01 | +0.5 |
| Caitlin Hijstee | NEA-Volharding 2 | 13,14 | -0.5 |
| Valerie Meijer | NEA-Volharding 3 | 13,27 | -0.5 |
| Gwenn Romkes | AV Zaanland | 13,36 | +0.5 |
| Mara van den Dongen | AV Lycurgus 2 | 13,54 | +0.1 |
| Alice Marouf | Phanos 2 | 13,77 | -0.5 |
| Kelsey Raa | AV Lycurgus 3 | 13,84 | -0.5 |
| Anna Schoorl | Phanos 2 | 14,07 | -0.5 |
|
| 80 meter horden |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Romee van Dam | Phanos 1 | 12,79 | +1.1 |
| Isabel van den Berg | Phanos 1 | 13,30 | +1.1 |
| Jasmijn Raes | Phanos 1 | 13,74 | +1.1 |
| Sascha Kroon | AV Lycurgus 2 | 14,01 | +1.1 |
| Maaike Hiemstra | AC Waterland | 15,35 | +0.8 |
| Carlotta Baan | Phanos 2 | 15,67 | +0.8 |
| Jada Avani Maij | AV Lycurgus 2 | 15,86 | +0.8 |
| Maud Heiloo | NEA-Volharding 1 | 16,15 | +0.8 |
| Mette Lakeman | AAC 1 | 16,16 | |
| Nynke Kooij | AV Lycurgus 1 | 16,47 | +0.8 |
| Pien Bakker | AV Zaanland | 16,59 | |
| Souhaila Amanfo | AAC 2 | 16,63 | |
| Femke Haverkort | AV Lycurgus 2 | 17,37 | +0.8 |
| Madelon van der Laan | AV Lycurgus 3 | 17,44 | |
| Manar Mohammadi | AAC 2 | 17,48 | |
| Tessa van Herp | AV Lycurgus 1 | 17,50 | +1.1 |
| Amber Bakker | AV Lycurgus 3 | 17,57 | +0.8 |
| Bibi Benkova | NEA-Volharding 1 | 17,75 | |
| Isabella Kruijff | AV Lycurgus 1 | 25,81 | +1.1 |
| Romee Marinus | NEA-Volharding 1 | 32,47 | +1.1 |
|
| 800 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| Fee Eising | AV Lycurgus 1 | 2:28,51 |
| Tessa van Herp | AV Lycurgus 1 | 2:28,79 |
| Lian Kuijken | AV Lycurgus 1 | 2:35,46 |
| Marit van Wijk | AAC 1 | 2:35,61 |
| Maria Kuipers | Phanos 1 | 2:36,45 |
| Arwen de Wit | NEA-Volharding 1 | 2:39,03 |
| Mette Lakeman | AAC 1 | 2:52,55 |
| Mara Bouma | Phanos 1 | 2:54,48 |
| Marijne Repelaer van Driel | Phanos 1 | 2:54,70 |
| Charlotte Meurs | NEA-Volharding 1 | 2:57,56 |
| Amber Bakker | AV Lycurgus 3 | 2:58,26 |
| Faye Traube | AAC 1 | 2:59,02 |
| Floor Scholtens | AV Lycurgus 3 | 2:59,03 |
| Renee Schoorl | Phanos 2 | 3:03,11 |
| Anne Harbers | AAC 2 | 3:06,52 |
| Madelon van der Laan | AV Lycurgus 3 | 3:07,33 |
| Anna Schoorl | Phanos 2 | 3:09,20 |
| Maud Heiloo | NEA-Volharding 1 | 3:18,84 |
| Romaisae Reffas | AAC 2 | 3:30,61 |
| Alice Marouf | Phanos 2 | 3:30,87 |
|
| Kogelstoten |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Alyshia Kavehercy | NEA-Volharding 1 | 10,45 |
| Moraishia Durham | Phanos 1 | 9,86 |
| Ella de Bruijne | Phanos 2 | 9,48 |
| Anna Jebose | AAC 1 | 9,39 |
| Loes Winter | AV Lycurgus 1 | 8,81 |
| Faye Traube | AAC 1 | 8,75 |
| Merel van Maasdam | AV Lycurgus 1 | 8,54 |
| Luna Meijer | Phanos 1 | 8,36 |
| Samira Rookhuizen | NEA-Volharding 3 | 7,85 |
| Romy Leenstra | NEA-Volharding 2 | 6,92 |
| Jayda Essenburg | NEA-Volharding 2 | 6,91 |
| Robina Blikslager | AV Lycurgus 3 | 6,60 |
| Eline van Beuzekom | AV Zaanland | 6,59 |
| Arwen de Wit | NEA-Volharding 1 | 6,32 |
| Pien Bakker | AV Zaanland | 6,30 |
| Renee Schoorl | Phanos 2 | 6,19 |
| Keira Mulder | NEA-Volharding 3 | 5,93 |
| Sascha Kroon | AV Lycurgus 2 | 5,62 |
| Romaisae Reffas | AAC 2 | 5,42 |
| Jada Avani Maij | AV Lycurgus 2 | 5,26 |
| Madelon van der Laan | AV Lycurgus 3 | 4,99 |
| Ilham Lahri | AAC 2 | 4,55 |
|
| Discuswerpen |
| Naam |
Team |
Afstand |
| Anna Jebose | AAC 1 | 29,77 |
| Ella de Bruijne | Phanos 2 | 20,42 |
| Mara Bouma | Phanos 1 | 18,65 |
| Marijne Repelaer van Driel | Phanos 1 | 18,11 |
| Loes Winter | AV Lycurgus 1 | 17,92 |
| Samira Rookhuizen | NEA-Volharding 3 | 16,62 |
| Fee Eising | AV Lycurgus 1 | 16,46 |
| Pien Bakker | AV Zaanland | 15,19 |
| Arwen de Wit | NEA-Volharding 1 | 14,60 |
| Romy Leenstra | NEA-Volharding 2 | 14,21 |
| Mara van den Dongen | AV Lycurgus 2 | 14,14 |
| Keira Mulder | NEA-Volharding 3 | 13,59 |
| Esther Wolff | AV Lycurgus 2 | 12,67 |
| Kelsey Raa | AV Lycurgus 3 | 12,22 |
| Romaisae Reffas | AAC 2 | 11,98 |
| Kim Hopman | AC Waterland | 11,37 |
| Eliene van der Veer | AV Lycurgus 3 | 11,36 |
| Gwenn Romkes | AV Zaanland | 11,34 |
| Ilham Lahri | AAC 2 | 11,14 |
| Tessa Heijbroek | Phanos 2 | 9,52 |
| Romee Marinus | NEA-Volharding 1 | 8,46 |
|
| Verspringen |
| Naam |
Team |
Tijd |
Wind |
| Alyshia Kavehercy | NEA-Volharding 1 | 5,08 | +1.4 |
| Romee van Dam | Phanos 1 | 4,89 | -0.6 |
| Antonia Benevento | Phanos 1 | 4,66 | +1.3 |
| Renee de Hon | AAC 1 | 4,39 | -0.3 |
| Tessa van Herp | AV Lycurgus 1 | 4,37 | -1.6 |
| Esther Wolff | AV Lycurgus 2 | 4,05 | -0.1 |
| Charlotte Joustra | AAC 1 | 3,98 | +1.5 |
| Jerusha Simeon | AV Lycurgus 2 | 3,98 | +0.8 |
| Charlotte Meurs | NEA-Volharding 1 | 3,90 | -0.4 |
| Bella Barboza Solorzano | AV Lycurgus 1 | 3,85 | +0.7 |
| Siri Wergius | Phanos 2 | 3,81 | -0.6 |
| Eline van Beuzekom | AV Zaanland | 3,72 | +0.6 |
| Caitlin Hijstee | NEA-Volharding 2 | 3,57 | +0.8 |
| Roxy Mijzen | NEA-Volharding 3 | 3,56 | +0.1 |
| Sofia Errachidi | AAC 2 | 3,53 | +0.1 |
| Jayda Essenburg | NEA-Volharding 2 | 3,52 | +0.2 |
| Eliene van der Veer | AV Lycurgus 3 | 3,33 | -0.6 |
| Kim Hopman | AC Waterland | 2,96 | -1.9 |
| Kelsey Raa | AV Lycurgus 3 | 2,92 | +0.7 |
| Alice Marouf | Phanos 2 | 2,87 | +0.3 |
|
| Hoogspringen |
| Naam |
Team |
Hoogte |
| Jasmijn Raes | Phanos 1 | 1,50 |
| Charlotte Meurs | NEA-Volharding 1 | 1,45 |
| Lian Kuijken | AV Lycurgus 1 | 1,40 |
| Maria Kuipers | Phanos 1 | 1,40 |
| Aukje Hiemstra | AC Waterland | 1,40 |
| Isabella Kruijff | AV Lycurgus 1 | 1,35 |
| Sascha Kroon | AV Lycurgus 2 | 1,30 |
| Mette Lakeman | AAC 1 | 1,30 |
| Eva Galesloot | NEA-Volharding 1 | 1,30 |
| Anouk Kempkes | AAC 1 | 1,25 |
| Laura Bookelman | AC Waterland | 1,25 |
| Valerie Meijer | NEA-Volharding 3 | 1,20 |
| Roxy Mijzen | NEA-Volharding 3 | 1,20 |
| Sofia Errachidi | AAC 2 | 1,20 |
| Marloes Buijs | Phanos 2 | 1,20 |
| Robina Blikslager | AV Lycurgus 3 | 1,15 |
| Mara van den Dongen | AV Lycurgus 2 | 1,15 |
| Caitlin Hijstee | NEA-Volharding 2 | 1,10 |
|
| 4 x 80 meter |
| Naam |
Team |
Tijd |
| Phanos | Phanos 1 | 40,42 |
| AV Lycurgus | AV Lycurgus 1 | 43,41 |
| Phanos | Phanos 2 | 44,79 |
| AAC | AAC 1 | 45,30 |
| NEA-Volharding | NEA-Volharding 1 | 48,29 |
| AAC | AAC 2 | 48,57 |
| NEA-Volharding | NEA-Volharding 3 | 51,72 |
|
|
|