<<<

UITSLAG 7e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 16 SEPTEMBER 2026

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mtrVerKogel
Lenah Rijswijk 9,45 -1.2 1,77 2,57
Sofie Bouman 9,17 -1.2 2,01 2,93
Marieke Barneveld 9,46 -1.2 2,08 2,23
Eva Leber 9,06 -1.2 2,32 3,37
Nina de Wit 9,54 -0.9 1,76 1,66
Liv Brouwers 9,71 -0.9 2,20 2,82
Luna Runderkamp 9,14 -0.9 1,91 2,56
Esra van Rijswijk 8,98 -1.2 2,48 2,70
Olivia Eeckhout 8,68 -0.9 1,60 2,47
Jaylin de boer 9,39 -0.9 2,11 2,08
Tess Terburg 12,39 -0.9 1,59 2,06
Meisjes U940 mtrVerKogel
Tess Karregat 8,83 -0.9 1,80 3,25
Lana Schilder 8,36 -1.2 0,90 12,99
Kate Vonk 7,95 -1.2 2,75 4,11
Liyana el Yaakoubi 8,01 -1.2 2,47 3,10
Bobbie Plat 9,19 -0.9 2,05 2,63
Katie Tuijp 8,80 -0.9 2,20 2,41
Saar Tol 7,76 -0.9 2,55 3,32
Eva Mol 9,69 -0.9 1,75 2,68
Tess Plat 8,26 -0.9 2,38 2,50
Meisjes U1040 mtrHoogBal
Elin Palstra 8,31 -0.6 0,95 13,84
Macy Keizer 7,99 -0.6 0,95 13,90
Noortje Smit 9,24 -0.6 0,80 11,46
Fien van Oostveen 7,75 -0.6 1,05 14,72
Romee Keizer 7,27 -0.6 1,00 13,17
Linde van den Berk 8,79 -0.1 nm 8,24
Louisa van Veen 8,30 -0.6 3,64
Lily de Boer 9,27 -0.6 7,59
Jolijn Veerman 8,82 -0.6 0,80 10,64
Abbey Burgers 8,46 -0.6 0,80 10,02
Jaydi Smit 8,43 -0.6 0,80 11,95
Rachel Sier 7,46 -0.1 0,95 9,39
Loïs Runderkamp 8,54 -0.1 0,90 12,97
Lexie Sman 7,69 -0.1 7,84
Lieke Kwakman 8,82 -0.1 10,15
Fien Molenaar 7,77 -0.1 0,85 10,08
Evi Bouman 8,54 -0.1 0,80 9,35
Meisjes U1160 mtrHoogKogel
Zoë Vlak 12,86 -0.6 0,90 2,90
Eliza Tuijp 10,57 -0.6 1,10 4,72
Indy Veerman 9,70 -0.6 1,05 5,82
Aya Ait Ouaicha 10,59 -0.6 nm 3,53
Jinte Out 9,89 -0.6 1,20 6,14
Juliette Mol 10,58 -0.6 0,95 4,83
Mila Tunk 12,29 -0.6 0,90 5,49
Amy Veerman 12,83 -0.6 0,90 4,36
Meisjes U1260 mtrHoogKogel
Lizzie Vlak 12,56 -2.3 1,00 3,28
Fayline Groot 9,66 -2.3 1,20 6,90
Romy Kes 9,94 -2.3 1,25 6,89
Lexi Knook 10,18 -2.3 1,00 6,33
Mees Tol 12,34 -2.3 0,95 6,43
Joni Braan 11,50 -2.3 1,05 5,64
Ellin Rijswijk 11,69 -2.3 1,00 5,53
Meisjes U14300 mtrHinkstapSpeer
Isabella Groot 53,51 7,57 7,97
Fiene Borsen 50,82 9,05 17,74
Mia Helgering 65,87 5,62 10,36
Yvette Huiberts 61,84 6,04 6,10
Sofie van Wanrooij 56,07 7,52 9,97
Linn Schultze 60,62 6,57 4,73
Meisjes U16300 mtrHinkstapKogel
Fem van Riesen 45,41
Mees Veerman 49,37 9,39 6,22
Tess Tol 49,15 8,97 7,40
Saar Smits 53,89 9,28 8,31
Anne Zwiers 5,21
Saar Hoekstra 7,72 5,88
Vrouwen U18400 mtrHinkstapKogel
Louise Laan 76,72 nm 7,10
Jongens U840 mtrVerKogel
Sem Tol 9,04 -0.3 2,31 3,92
Noek Groothof 8,34 -0.3 2,59 3,41
Tibbe van der Laan 9,27 -0.2 2,02 3,33
Juda Mimpen 8,08 -0.2 2,28 3,59
Jamie Groot 8,47 -0.2 2,44 3,03
Michael Tol 10,84 -0.2 1,66 2,56
Christoph Veerman 11,56 -0.2 1,50 1,90
Benjamin van Riesen 12,96 -0.2 1,45 2,87
Jesse van Langen 9,46 -0.2 1,80 2,91
Jongens U940 mtrVerKogel
Duke Knook 7,32 -0.2 3,42 5,31
Lukas Lambers 7,62 -0.2 3,00 4,00
Abel Wissink 8,30 -0.2 2,53 3,56
Sven Wolke 7,96 -0.2 2,99 4,38
Kian Buter 9,07 -0.3 2,07 3,25
Gabriël Molenaar 8,62 -0.3 2,37 2,87
Hugo Westenberg 8,73 -0.3 1,98 1,34
Toby Hak 7,53 -0.3 2,77 5,38
Jongens U1040 mtrHoogBal
Sven Vijver 7,77 -0.2 0,85 14,66
Mike Leeflang 8,43 -0.2 0,80 14,50
Thom Tol 8,41 -0.2 0,90 18,71
Mathis Ridder 7,92 -0.2 0,90 16,12
Kevin Meerman 7,56 -0.2 1,00 19,04
Ruben Visser 9,48 -0.2 0,80 18,49
Jongens U1160 mtrHoogKogel
Lars Wolke 10,24 -1.0 1,10 5,83
Max Bergsma 10,17 -1.0 1,05 6,57
Finn Vijver 11,68 -1.0 1,10 6,29
Ruben Zwiers 11,15 -1.0 1,15 4,34
Ruben Schouten 11,92 -1.0 0,90 6,02
Rob Tol 11,26 -1.0 0,85 3,32
Jens Braan 10,94 -1.0 0,95 4,73
Thijmen de Boer 13,08 -0.9 0,80 3,93
Jayson van der Laan 11,75 -1.0 0,90 4,49
Jongens U1260 mtrHoogKogel
Illia Ploskanych 12,97 -0.9 0,90 3,61
Gijs Westenberg 10,82 -0.9 1,15 5,33
Job Karregat 10,76 -0.9 1,05 4,99
Jongens U14300 mtrHinkstapSpeer
Tobias Schultze 56,44 8,12 17,32
Floris Schouten 60,89 6,45 15,16
Mike Buys 48,60 8,20 18,21
Fabian Tol 61,26 5,70 7,95
Wiebe van Wijhe 66,45 5,68 12,30
Max Knook 47,21 9,80 19,75
Vic Rijswijk 60,60 5,91 20,33
Hessel Westenberg 54,53 7,98 11,33
Boris Bergsma 55,62 7,76 13,64
Koen Buijten 58,94 7,93 17,54
Jacob Veerman 62,24 5,88 5,32
Nick Leeflang 54,38 8,04 12,96
Mads de Jongh 51,48 7,96 10,09
Mike Tol 67,53 5,53 10,34
Jongens U16300 mtrHinkstapKogel
Wilko Barneveld 50,18 6,96 6,10
Joshua Vos 44,42 7,31 7,60
Morris Stenvers 49,12 8,17 6,14
Pepijn van Wanrooij 46,03 10,15 7,09
Kick Laan 63,79 6,42 4,09
Stef Leeflang 55,98 6,99 5,50
Sebas Garms 52,26 7,24 5,05