<<<

UITSLAG 5e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 1 juli 2026

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mtrBal600 mtr
Lenah Rijswijk 9,5 9,86 3.05,9
Sofie Bouman 8,6 12,18 3.21,7
Marieke Barneveld 9,1 6,06 3.28,0
Eva Leber 8,5 12,13 3.01,1
Nina de Wit 8,9 6,81 3.07,1
Sophie Brinkkemper 8,7 9,69 3.16,9
Liv Brouwers 8,7 8,00 3.31,1
Ezra van Rijswijk 7,9 11,83 2.34,6
Meisjes U940 mtrBal600 mtr
Lana Schilder 7,6 15,57 2.53,3
Eva Kes 7,7 10,52 2.43,4
Liyana el Yaakoubi 7,6 10,44 2.30,6
Katie Tuijp 8,6 10,26 2.51,6
Saar Tol 7,6 11,12 3.29,6
Meisjes U1040 mtrBal600 mtr
Elin Palstra 8,4 13,03 2.40,2
Amaysa Nanhoe 8,0 9,38 2.53,5
Macy Keizer 7,8 13,78 2.46,6
Noortje Smit 8,9 12,41 3.20,0
Fien van Oostveen 7,6 13,73 2.45,2
Romee Keizer 7,9 10,93 2.23,8
Louisa van Veen 7,0 5,67 3.56,9
Abbey Burgers 8,1 7,48 3.32,0
Jaydi Smit 8,2 9,39 3.09,8
Rachel Sier 7,4 11,74 2.46,4
Loïs Runderkamp 7,9 11,68 2.51,5
Lexie Sman 7,4 4,91 2.51,2
Lieke Kwakman 8,0 9,45 3.08,4
Meisjes U1160 mtrKogel600 mtr
Eliza Tuijp 10,2 4,32 2.29,9
Indy Veerman 9,7 6,55 2.19,4
Aya Ait Ouaicha 10,0 3,83 2.31,7
Jinte Out 9,5 6,62 2.03,7
Juliette Mol 10,3 4,38 2.31,1
Mila Tunk 12,2 5,01 3.52,4
Meisjes U1260 mtrKogel600 mtr
Fayline Groot 9,5 6,87 1.59,8
Romy Kes 9,5 7,03 2.06,3
Lexi Knook 9,8 6,01 2.16,0
Joni Braan 9,9 5,77 2.21,7
Ellin Rijswijk 9,9 6,08 2.32,4
Eylin van der Ploeg 10,1 5,71 2.28,2
Vrouwen U14HoogSpeer1000 mtr
Juliette Schellevis 1,35 18,38 3.40,1
Alyaa Alsermani 1,05 11,59
Isabella Groot 1,15 9,21 4.23,5
Britt Butter 1,10 11,84
Fiene Borsen 1,30 16,88 4.13,2
Zoë Veerman 1,25 9,26 4.39,7
Yvette Huiberts 1,10 8,20 4.36,6
Sofie van Wanrooij 7,20
Vrouwen U16VerKogel1000 mtr
Mees Veerman 3,69 -0,1 6,31 4.04,6
Tess Tol 3,94 -1,3 6,96 3.22,0
Saar Smits 4,47 -0,7 8,28 3.46,0
Anne Zwiers 2,30 -0,7 4,41 4.14,8
Saar Hoekstra 3,40 -0,2 6,28 4.19,7
Vrouwen U18VerKogel1000 mtr
Louise Laan 3,22 -0,4 6,71 3.57,8
Mylène van Riesen 4,00 -1,6 6,69 3.58,9
Jongens U840 mtrBal600 mtr
Noek Groothof 8,0 12,97 2.40,7
Tibbe van der Laan 8,7 15,84 3.01,7
Juda Mimpen 8,0 11,09 2.48,2
Jamie Groot 8,0 13,59 2.47,0
Jongens U940 mtrBal600 mtr
Duke Knook 7,1 20,38 2.13,9
Lukas Lambers 7,2 26,02 2.22,2
Abel Wissink 8,3 10,79 2.58,2
Sven Wolke 18,64
Kian Buter 12,39
Gabriël Molenaar 8,4 19,20 2.47,4
Hugo Westenberg 8,3 11,19 2.42,1
Toby Hak 7,1 19,58 2.20,6
Jongens U1040 mtrBal600 mtr
Sven Vijver 7,6 13,09 2.15,4
Mike Leeflang 7,9 16,46 2.42,5
Thom Tol 8,2 17,11 2.33,4
Mathis Ridder 7,9 17,02 2.32,2
Kevin Meerman 7,7 17,96 2.27,7
Ruben Visser 7,6 18,02 2.34,2
Jongens U1160 mtrKogel600 mtr
Lars Wolke 10,1 5,74 2.15,7
Max Bergsma 9,5 7,77 2.04,0
Ruben Zwiers 10,6 4,24 2.32,9
Rob Tol 10,9 3,74 2.40,8
Jens Braan 11,2 6,12 2.34,2
Thijmen de Boer 12,3 4,04 3.38,8
Jayden van der Laan 11,6 3,32 2.47,1
Jongens U1260 mtrKogel600 mtr
Illia Ploskanych 12,0 4,50 2.58,7
Gijs Westenberg 10,6 5,95 2.18,5
Job Karregat 10,5 4,98 2.08,1
Mannen U14HoogSpeer1000 mtr
Floris Schouten 1,10 17,12 4.15,2
Mike Buys 1,20 16,46 3.54,8
Fabian Tol 0,95 8,53 4.10,3
Max Knook 1,35 23,62 3.50,5
Hessel Westenberg 1,20 12,85 3.57,8
Boris Bergsma 1,15 11,81 3.59,4
Koen Buijten 1,20 19,78 4.22,0
Nick Leeflang 1,25 14,00 3.57,5
Mads de Jongh 1,30 12,12 4.17,2
Mannen U16VerKogel1000 mtr
Wilko Barneveld 3,58 -1,3 5,41 3.56,8
Joshua Vos 4,00 -1,5 7,76 3.19,2
Morris Stenvers 3,70 -2,5 5,96 3.48,0
Pepijn van Wanrooij 6,13
Stef Leeflang 3,19 0,2 5,22
Sem Tol 9,2 9,02 3.01,7