<<<

UITSLAG 4e WEDSTRIJD ONDERLINGE JEUGDCOMPETITIE
TE EDAM OP 10 JUNI 2026

>>>
OJC Avond
Meisjes U840 mVerBal
Feline Bijker 9,71 -0.3 1,78 5,60
Marieke Barneveld 9,57 -0.4 1,56 5,75
Nina de Wit 9,33 -0.3 1,83 6,30
Sophie Brinkkemper 9,63 -0.3 1,69 7,58
Lenah Rijswijk 9,53 -0.4 1,67 7,86
Liv Brouwers 9,18 -0.3 1,88 8,57
Sofie Bouman 9,37 -0.4 1,73 10,56
Eva Leber 8,78 -0.4 2,12 10,85
Ezra van Rijswijk 9,10 -0.3 2,30 11,11
Meisjes U940 mVerBal
Lieke Kwakman 8,64 -0.5 2,25 6,23
Saar Tol 7,94 -0.7 2,04 8,57
Evi Hartog 8,53 -0.5 2,17 9,67
Tess Plat 8,63 -0.7 2,44 9,92
Katie Tuijp 8,80 -0.7 1,90 10,50
Lana Schilder 8,32 -0.5 1,60 11,98
Liyana el Yaakoubi 7,83 -0.5 2,62 12,00
Kate Vonk 7,92 -0.5 2,72 16,56
Meisjes U1040 mVerBal
Lily de Boer 9,11 -0.9 2,35 5,43
Abbey Burgers 8,24 -0.9 2,26 7,02
Louisa van Veen 8,27 -0.9 2,77 7,37
Fien Molenaar 7,83 -1.2 2,29 9,18
Rachel Sier 7,79 -1.2 2,55 9,61
Lexie Sman 10,11
Jolijn Veerman 9,04 -0.9 2,16 10,60
Jaydi Smit 8,36 -1.2 2,42 10,79
Noortje Smit 8,97 -3.2 2,09 11,98
Loïs Runderkamp 12,00
Romee Keizer 7,21 -0.9 2,94 12,85
Fien van Oostveen 7,79 -3.2 2,76 13,17
Elin Palstra 8,58 -3.2 2,49 13,42
Macy Keizer 8,19 -3.2 2,73 15,12
Meisjes U1160 mVer1000 mtr
Juliette Mol 10,90 -1.4 3,19
Jinte Out 9,95 -1.8 3,60 3.43,57
Indy Veerman 10,05 -1.8 3,46 4.12,09
Aya Ait Ouaicha 10,64 -1.8 3,07 4.36,24
Eliza Tuijp 10,77 -1.8 2,77 4.43,11
Zoë Vlak 12,74 -1.4 2,04 4.50,95
Amy Veerman 12,63 -1.4 2,56 4.54,94
Mila Tunk 12,37 -1.4 2,62 6.24,08
Meisjes U1260 mVer1000 mtr
Eylin van der Ploeg 10,55 -0.4 3,07
Fayline Groot 9,52 -0.4 3,92 3.51,84
Romy Kes 9,77 -0.4 3,77 3.57,49
Lexi Knook 10,10 -0.4 4,06 3.58,80
Joni Braan 10,97 -0.4 2,95 4.17,61
Ellin Rijswijk 11,33 -0.4 3,00 4.35,94
Lizzie Vlak 12,23 -0.4 2,24 4.49,20
Meisjes U14150 mDiscus1000 m St
Alyaa Alsermani 25,33 -0.5 10,60
Juliette Schellevis 22,18 -0.5 11,14 3.35,36
Fiene Borsen 22,13 -0.5 19,18 4.20,91
Linn Schultze 27,95 -0.4 8,43 4.23,80
Isabella Groot 22,28 -0.5 15,36 4.41,09
Yvette Huiberts 26,45 -0.4 7,00 4.44,64
Zoë Veerman 24,12 -0.4 8,96 4.49,39
Mia Helgering 28,54 -0.4 10,62 4.51,50
Meisjes U1680 mHoog1500 m St
Liz Hoekstra 11,80 -1.8
Mees Veerman 12,75 -1.8 1,15
Tess Tol 12,33 -1.8 1,20 5.55,34
Sara Veerman 11,82 -1.8 6.34,00
Saar Smits 12,99 -1.8 1,25 6.34,83
Anne Zwiers 13,26 -1.8 1,05 7.07,83
Vrouwen U18100 mHoog2000 m St
Louise Laan 15,67 -1.4 1,20 11.30,11
Mylène van Riesen 15,25 -1.4 1,20 9.30,35
Jongens U840 mVerBal
Juda Mimpen 8,70 -0.8 2,10 11,23
Noek Groothof 9,10 -0.8 2,20 11,53
Jamie Groot 8,35 -0.8 2,57 11,96
Tibbe van der Laan 9,04 -0.8 1,82 12,29
Sem Tol 9,11 -0.8 2,30 14,88
Jongens U940 mVerBal
Hugo Westenberg 8,87 -1.6 1,89 8,13
Abel Wissink 8,47 -0.1 2,33 9,40
Ruben Visser 9,30 +0.1 2,41 12,45
Gabriël Molenaar 8,62 -1.6 2,30 15,45
Sven Wolke 8,13 -0.1 2,51 17,96
Kevin Meerman 7,76 +0.1 2,85 17,96
Lukas Lambers 7,53 -0.1 2,59 18,40
Toby Hak 7,70 -1.6 2,82 19,89
Duke Knook 7,28 -0.1 3,45 26,17
Jongens U1040 mVerBal
Lucas Bijker 8,49 +0.1 2,45 10,85
Sven Vijver 7,71 +0.1 3,13 15,43
Mike Leeflang 9,26 +0.1 2,72 16,18
Mathis Ridder 7,85 +0.1 2,78 16,59
Thom Tol 8,64 +0.1 2,40 24,74
Jongens U1160 mVer1000 mtr
Thijmen de Boer 11,51 +0.6 2,36
Max Bergsma 9,97 -0.8 3,60 3.37,74
Lars Wolke 10,21 -0.8 3,58 3.54,88
Jens Braan 11,42 -0.8 2,58 4.08,46
Finn Vijver 11,64 -0.8 3,00 4.10,22
Ruben Zwiers 11,08 -0.8 3,42 4.20,76
Rob Tol 11,88 -0.8 2,40 4.45,32
Ruben Schouten 11,80 -0.8 2,65 4.45,46
Jayde van der Laan 11,51 +0.6 2,38 5.02,13
Jongens U1260 mVer1000 mtr
Illia Ploskanych 12,46 -1.7 2,19
Job Karregat 11,00 -1.7 3,13 3.53,59
Gijs Westenberg 10,92 -1.7 3,06 3.59,52
Björn Visser 11,86 -1.7 3,19 4.15,07
Jongens U14150 mDiscus1000 m St
Mike Buys 21,85 -1.1 15,80
Max Knook 20,83 -0.4 17,32 3.50,73
Tobias Schultze 24,31 -1.1 12,42 3.56,21
Nick Leeflang 23,72 -0.5 10,74 3.57,95
Mads de Jongh 23,01 -0.5 15,02 4.02,90
Boris Bergsma 26,05 -0.4 12,34 4.19,25
Fabian Tol 27,50 -1.1 6,98 4.32,81
Wiebe van Wijhe 29,33 -0.4 11,80 4.45,58
Jacob Veerman 28,24 -0.5 8,39 4.51,68
Vic Rijswijk 27,96 -0.4 13,40 4.52,11
Ruben Kerkman 26,22 -0.5 7,31 5.00,91
Floris Schouten 28,03 -1.1 13,52 5.06,29
Jongens U16100 mHoog1500 m St
Wilko Barneveld 14,55 -1.4 1,15
Youri Schilder 16,09 -1.4 1,35 5.49,90
Joshua Vos 14,34 -1.4 1,30 6.28,58
Stef Leeflang 16,18 -1.4 1,15 6.54,63