Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2019

>>>
<<<

UITSLAG open OJC4 / Estafette
te Edam op 30 juni 2019

>>>
  Meerkamp Jongens   Meerkamp Meisjes   Estafette
Meiden Junioren C

80 meter

Ver

Hoog

Kogel

Speer

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Afst. Afst. Afst. Afst.
Esmee Rossenaar AV Edam 12,40 -0.1 3,89 1,20
Anoeska Markwat DEM 13,16 -0.1 6,57 10,53
Meiden Junioren D

60 meter

Ver

Hoog

Kogel

Speer

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Afst. Afst. Afst. Afst.
Mila de Bruin AV Lycurgus 9,42 -1.7 1,35 8,18
Sophie Le Blansch AV Hollandia 1,30 9,40 22,54
Eline Zwagemaker SAV 1,20 8,47 24,08
Rianne Kooij DEM 3,65 1,30 19,12
Liz Jonk AV Edam 9,95 -0.4 3,74 22,15
Melissa van Velzen SAV 1,25 7,94 16,00
Sophie Nieuweboer AV Edam 9,46 -0.9 3,77 15,91
Lynn van Vlaanderen AV Edam 9,63 -0.4 3,56 14,43
Nina Poelman DEM 10,63 -0.9 3,36 6,82
Ilse Jonk AV Edam 9,76 -1.4 3,27 14,28
Eva Heilig SAV 9,64 -0.9 4,20 DNS
Layla S'khairi AV Edam 10,02 -1.4 3,43 13,78
Indy Bodemeijer AV Edam 10,01 -1.4 3,39 13,64
Nina Klouwer AV Edam 10,43 -0.9 3,22 16,62
Noelle Veraart AV Lycurgus 4,03 1,20
Ilse Tol AV Edam 10,41 -1.4 3,30 11,74
Lana Boshuizen AV Atos 9,29 -0.4 15,90
Danique Ligthart DEM 11,11 -0.4 2,94 4,81
Indy Veerman AV Edam 10,65 -0.9 2,96 11,34
Donna Snoek AV Edam 10,50 -0.9 2,76 10,02
Lisa Kiekebos SV Noordkop 10,37 -1.4 3,11
Meisjes Pupillen A2

60 meter

Ver

Hoog

Kogel

Bal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Afst. Afst. Afst. Afst.
Saar Warger AV Edam 9,07 -2.2 1,25 7,56
Palita Donkhoksung SAV 8,89 -2.2 3,67 7,68
Maud van Susteren AV Haarlemmermeer 9,81 -2.2 3,94 1,20
Nova Karijoredjo DEM 9,71 -2.2 8,12 27,58
Evie Lub SAV 9,98 -1.9 1,25 6,65
Delilah Hilgerink AV Hera 1,20 7,95 26,26
Sterre Kuipers AV Edam 9,57 -1.9 1,15 5,83
Nora de Rijk AV Edam 10,01 -1.9 1,20 6,09
Rosalie ten Bruggencate AV Hera 3,76 7,48 25,70
Melissa Markwat DEM 10,16 -2.0 4,07 23,14
Fiene Jonk AV Edam 10,51 -2.2 1,25 5,94
Maura Kes DEM 9,89 -2.0 3,90 16,54
Anne Kuijer DEM 10,37 -2.0 3,56 25,57
Merel de Gier AV Edam 10,16 -1.9 1,10 5,33
Katja Lautenschutz AV Edam 10,62 -1.9 1,10 6,17
Amber Olij SV Noordkop 10,81 -1.9 6,40 25,49
Sofie Moerkerken AV Haarlemmermeer 10,65 -2.2 6,09 22,36
Mirthe van Zanen SAV 10,27 -2.0 1,15 15,69
Millie Mills AV Edam 11,11 -2.2 0,85 5,73
Youssra S'khairi AV Edam 11,28 -2.2 DNS 5,03
Meisjes Pupillen A1

60 meter

Ver

Hoog

Kogel

Bal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Afst. Afst. Afst. Afst.
Emma Le Blansch Phanos 9,64 -0.6 4,22 8,77
Leila Smits SV Noordkop 10,58 -0.9 3,36 1,15 22,45
Famke Heilig SAV 9,88 -0.3 1,30 6,42
Jayda Koeten AV Wieringermeer 9,67 -0.5 3,47 7,01
Sarah Smit AV Edam 9,40 -0.5 1,15 5,19
Cheyenne van den Bos GAC Hilversum 10,34 -0.9 3,34 4,63 15,51
Jennecy Prokop Phanos 10,32 -0.9 1,20 27,68
Britt Visser SAV 9,91 -0.3 3,72 5,42
Sophie de Haas SAV 9,99 -0.9 3,60 17,70
Malou Jorgensen AV Edam 10,06 -0.3 1,05 5,17
Selina Claassen AV Atos 10,34 -0.5 1,00 6,26
Britt Borgman AV Edam 10,41 -0.3 1,10 4,91
Femke van Velzen SAV 10,96 -0.6 1,00 5,84
Sophie Konijn AV Edam 10,54 -0.5 1,00 4,56
Marije Poelman DEM 11,11 -0.9 3,28 21,24
Jill Struijs SAV 11,71 -0.9 3,11 25,21
Froukje Verhoeve AV Edam 10,91 -0.6 0,90 5,23
Monica Schilder AV Edam 11,25 -0.5 1,00 4,45
Yara Karregat AV Edam 11,49 -0.6 1,00 4,33
Fenna Vredevoort AV Edam 11,48 -0.6 0,95 4,46
Maloe Klein AV Edam 11,18 -0.3 0,90 4,32
Lisa Koning AV Edam 12,39 -0.6 0,95 4,62
Milou Koopman SAV 11,70 -0.9 2,88 14,28
Ymke Kuiper AV Atos 12,42 -0.5 2,59 3,76
Meisjes Pupillen B

40 meter

Ver

Hoog

Kogel

Bal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Afst. Afst. Afst. Afst.
Noa Popot AV Castricum 6,77 -0.4 3,71 5,36
Cassidy Hilgerink AV Hera 7,06 -0.4 1,05 24,68
Lea Rosic DEM 7,17 -0.4 3,53 15,15
Lana van der Klooster DEM 7,79 -1.4 3,12 5,21
Robyn Besselink AV Castricum 7,53 -0.4 3,13 4,25
Elin Bernhard AV Castricum 7,26 -1.7 0,90 18,30
Siobhán Fullington DEM 0,95 5,28 21,20
Juliet Jonk AV Edam 7,63 -1.4 2,94 12,83
Sofia Kes DEM 7,78 -0.4 0,90 16,48
Dianne Bosman AV Edam 7,86 -1.7 2,79 15,58
Tamara Lautenschutz AV Edam 7,93 -1.4 2,92 14,45
Sarah Veerman AV Edam 7,54 -1.4 2,49 14,20
Jasmijn Kloek AV Castricum 7,98 -1.4 0,80 4,45
Anouk Nieuweboer AV Edam 7,95 -1.7 2,61 12,68
Bo Keyzer AV Edam 7,83 -1.7 2,56 12,08
Mylene van Riesen AV Edam 8,03 -1.7 2,43 11,27
Lindsey de Boer AV Edam 7,93 -1.7 2,19 10,03
Jennifer Kok SAV 8,91 -0.4 0,80 3,62
Fiene Boucher AV Edam 8,91 -1.4 1,80 11,04
Norah Steur AV Edam 9,02 -1.4 1,89 8,81
Meisjes Pupillen C

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Afst. Afst. Punten
1 Naomi Tol AV Edam 7,52 -2.0 3,15 19,05 1096
2 Fien Klein AV Edam 7,35 -2.0 2,80 15,31 1003
3 Kyra De Ruijter DEM 7,82 -2.8 2,99 17,38 984
4 Jasmine de Haas SAV 8,29 -1.2 2,68 19,90 880
5 Janice Tol AV Edam 7,97 -2.0 2,89 11,74 845
6 Bo Hof AV Edam 7,92 -1.2 2,75 12,01 830
7 Maegan Pool AV Clytoneus 8,09 -2.0 2,77 13,13 826
8 Evi Jansen AV Edam 8,08 -1.2 2,75 10,67 778
9 Kaylen Kemper AV Edam 7,78 -1.2 2,38 11,76 776
10 Kate Veerman AV Edam 8,31 -2.0 2,78 11,65 765
11 Yaemilly Watson AV Atos 8,39 -1.2 2,25 16,85 734
12 Fenna Karregat AV Edam 8,06 -2.8 2,06 14,05 704
13 Stephanie Ligthart DEM 8,79 -2.0 2,67 12,92 695
14 Lotte de Graaf DEM 8,58 -2.0 2,61 10,95 677
15 Quahneah van den Bos GAC Hilversum 8,97 -2.8 2,24 9,36 516
16 Lize Bond AV Edam 8,66 -2.8 2,30 6,27 503
17 Ryanne Prijs AV Edam 10,41 -2.8 1,74 9,73 257
Meisjes Pupillen mini

40 meter

Ver

Bal

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Afst. Afst. Punten
1 Naomi Kok SAV 8,34 -1.1 2,52 11,56 707
2 Liv Janssen DEM 8,63 -1.1 2,44 11,58 648
3 Tess Tol AV Edam 8,87 -1.1 2,40 9,61 568
4 Saar Smits AV Edam 9,16 -1.1 2,25 6,80 437
5 Juul Schardam AV Edam 9,22 -1.1 2,24 6,66 424
6 Tirza De Ruijter DEM 9,46 -1.1 1,97 6,40 334
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0