Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2019

>>>
<<<

UITSLAG Pupillen Competitie te Edam op 15 juni 2019

>>>
  Jongens
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
  Meisjes
  Meerkamp   600m / 1000m   Estafette
Jongens pupillen A2

60 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Boudewijn van Oppens NEA-Volharding 9,28 597 29,16 434 4,07 532 1563
2 Jacco Schoutsen NEA-Volharding 9,31 592 23,04 359 4,22 562 1513
3 Jay van Wanrooij NEA-Volharding 9,66 532 25,00 384 4,06 530 1446
4 Hidde de Jager AV Hollandia 9,91 492 26,48 402 3,95 508 1402
5 Ismael Blay AV Zaanland 9,86 500 20,71 327 3,84 486 1313
6 Rens Buikman AV Edam 9,90 494 18,57 297 3,82 482 1273
7 Thijsel van Kleef AV Hollandia 9,84 503 19,81 315 3,64 446 1264
8 Joshua Bok NEA-Volharding 10,32 430 24,79 381 3,64 446 1257
9 Myron Buis NEA-Volharding 10,24 442 23,45 364 3,38 394 1200
10 Finn Verheijen AV Zaanland 10,47 409 22,35 350 3,36 390 1149
11 Dean Blank AV Zaanland 10,29 435 18,23 292 3,10 338 1065
12 Joep Havik AV Zaanland 10,72 375 18,24 292 3,32 382 1049
13 Gijs Schouten AV Hollandia 11,01 337 19,56 311 3,15 348 996
14 Tim Gortzak NEA-Volharding 11,28 304 18,13 290 3,32 382 976
15 Tim Bouma AV Zaanland 10,87 355 17,03 274 2,92 302 931
16 Thijs Vasen AV Zaanland 11,56 271 22,01 345 2,72 262 878
17 Roy Sinemus NEA-Volharding 11,41 288 12,94 207 3,16 350 845
18 Marijn Weltman NEA-Volharding 10,93 347 12,69 203 2,71 260 810
19 Leo Lam NEA-Volharding 13,83 52 11,84 188 2,30 178 418
Jongens pupillen A1

60 meter

Kogel

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Jaimen Berghouwer SAV 10,08 466 6,35 427 3,63 444 1337
2 Sven Rijkenberg AV Zaanland 10,35 426 6,90 460 3,58 434 1320
3 Alvin Otto NEA-Volharding 9,85 501 6,24 421 3,23 364 1286
4 Milan Otten AV Hollandia 10,24 442 5,85 397 3,39 396 1235
5 Laurens van den Berg AV Zaanland 10,12 460 5,30 361 3,44 406 1227
6 Sven de Haas SAV 10,57 395 6,53 438 3,37 392 1225
7 Milan Pot AV Hollandia 10,29 435 4,75 324 2,91 300 1059
8 Siem van Kordenoordt AV Zaanland 10,76 369 5,07 346 2,92 302 1017
9 Sjors Eveleens AV Hollandia 10,88 354 4,75 324 2,91 300 978
10 Duuk Voogel Monnickendam 11,29 302 4,62 315 3,00 318 935
11 Colin van Bockel AV Hollandia 11,10 326 3,20 205 3,32 382 913
12 Tom Jonker AV Hollandia 11,18 316 3,85 258 2,86 290 864
13 Thijs Barendse AV Zaanland 11,89 234 5,50 374 2,63 244 852
14 Fabio Murtas SAV 11,72 253 3,87 260 2,92 302 815
Jongens pupillen B

60 meter

Kogel

Hoog

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Alex van Eldik AV Hollandia 7,03 545 5,37 366 1,25 526 1437
2 Stijn van Oppens NEA-Volharding 7,53 442 5,93 402 1,15 452 1296
3 Dave Visser AV Hollandia 7,39 470 5,12 349 1,05 379 1198
4 Aaron Jong SAV 7,35 478 4,72 322 1,05 379 1179
5 Zion Tesfaye AV Zaanland 7,35 478 5,09 347 1,00 342 1167
6 Mike Heuverkamp AV Hollandia 7,56 437 3,98 268 1,05 379 1084
7 Nio Bril AV Hollandia 7,58 433 4,77 325 0,95 306 1064
8 Kevin Konijn NEA-Volharding 7,56 437 3,87 260 1,00 342 1039
9 Peter Broersen SAV 7,79 394 4,66 318 0,95 306 1018
10 Mika de Keizer AV Zaanland 7,84 385 4,25 288 1,00 342 1015
11 Kees van den Burg AC Waterland 7,80 392 3,91 263 1,00 342 997
12 Elroy Onos SAV 7,66 418 4,12 279 0,90 269 966
13 Kamil Maréchal NEA-Volharding 7,70 411 4,20 284 0,90 269 964
14 Cavin Afonso AV Zaanland 7,29 490 3,54 233 0,85 232 955
15 Jaïr Stoel AV Zaanland 7,83 387 3,83 256 0,95 306 949
16 Matthias Klaver AC Waterland 8,36 299 4,41 300 0,95 306 905
17 Pepijn van Roermund AV Zaanland 8,18 328 4,77 325 0,85 232 885
18 Finn Temme AV Hollandia 8,00 358 4,13 279 0,80 196 833
19 Thijs Goedhart Wieringermeer 8,79 236 4,68 319 0,90 269 824
20 Milan Meester AV Zaanland 8,21 323 3,46 227 0,90 269 819
21 Guus Steen AV Zaanland 8,35 301 3,43 225 0,90 269 795
22 Jort Keeman SAV 8,27 314 2,99 187 0,90 269 770
23 Sil Koolen Wieringermeer 8,73 245 3,34 217 0,90 269 731
24 Milan van der Voort AV Zaanland 8,77 239 2,84 174 0,90 269 682
25 Dex Visser AV Zaanland 8,66 255 2,87 177 0,85 232 664
26 Toni Lam NEA-Volharding 9,68 123 4,51 307 0,80 196 626
27 Tycho Bachas AC Waterland 8,74 243 3,76 251 0,70 122 616
28 Niels Mulder AV Zaanland 8,48 281 2,81 171 0,75 159 611
Jongens pupillen C

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Dax Haakman SAV 7,54 440 28,39 425 3,49 416 1281
2 Laurens Rodriquez NEA-Volharding 7,23 502 19,14 305 3,35 388 1195
3 Ricardo Zirschkij SAV 7,85 384 18,23 292 3,40 398 1074
4 Remy Visser NEA-Volharding 7,89 377 23,87 370 2,82 282 1029
5 Ruben Bekebrede AV Zaanland 7,96 365 18,17 291 2,99 316 972
6 Thomas van Kleef AV Zaanland 8,16 331 17,54 282 2,96 310 923
7 Mats Olfers AV Zaanland 8,45 286 17,44 280 2,91 300 866
8 Jim van der Kloet AC Waterland 8,27 314 16,61 268 2,74 266 848
9 Gijs van Kordenoordt AV Zaanland 7,91 373 12,22 194 2,79 276 843
10 Hidde Visser AV Zaanland 8,13 336 10,50 162 3,02 322 820
11 Jari Reus SAV 8,48 281 18,31 293 2,59 236 810
12 Koen Brantenaar AV Zaanland 8,38 296 11,54 182 3,01 320 798
13 Dani Holst AV Zaanland 8,51 277 12,15 193 2,86 290 760
14 Zilvan Koopman Wieringermeer 8,41 292 12,21 194 2,63 244 730
15 Niek Eveleens AV Hollandia 8,73 245 12,53 200 2,45 208 653
16 Danilo Murtas SAV 9,21 180 12,44 198 2,67 252 630
17 Milo Lam NEA-Volharding 8,83 230 9,57 144 2,63 244 618
18 Levi Lam NEA-Volharding 9,54 139 10,02 153 2,25 168 460
19 Vigo Taanman AC Waterland 10,61 25 11,99 190 2,23 164 379
20 Don Steding AV Zaanland 10,43 42 8,90 130 1,89 96 268
21 Siem Jillings AC Waterland 10,25 60 7,83 107 1,60 38 205
Jongens pupillen mini

40 meter

Balwerpen

Ver

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Wind Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
1 Fender Jong SAV 7,77 398 10,95 171 2,94 306 875
2 Jack Bruijn SAV 8,49 280 18,25 292 2,71 260 832
3 Seth van Mullum Wieringermeer 8,26 315 16,45 265 2,32 182 762
4 Julian Bakker AV Zaanland 8,17 330 11,97 190 2,50 218 738
5 Jesse Hom AV Zaanland 8,46 284 12,77 204 2,54 226 714
6 Brettley Onos SAV 8,31 307 10,97 171 2,29 176 654
7 Kick Verhaal AV Zaanland 9,08 197 15,60 252 2,28 174 623
8 Milan Spin AV Hollandia 8,54 272 9,54 143 2,38 194 609
9 Milo Talen Wieringermeer 8,95 214 11,79 187 2,33 184 585
10 Mylo de Koningh AV Zaanland 8,58 266 6,80 83 2,57 232 581
11 Nigan Philippa AV Zaanland 9,18 184 11,57 183 2,14 146 513
12 Marijn Warger AV Edam 9,19 182 7,02 88 1,89 96 366
13 Mikai Temme AV Hollandia 9,50 144 7,10 90 1,90 98 332
14 Silas van Rooij AV Zaanland 9,45 150 8,99 132 1,39 0 282
15 Daan de Haas SAV 11,09 0 9,34 139 1,58 34 173
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0