Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 15 DECEMBER 2013

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Joëlle de Does 6,72 2,24 3,51 2.05.86
Aukje Kleijne 8,06 1,51 1,72 2.36.73
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Estelle Sier 6,50 0,80 2,97 1.53.63
Tess Sta van Uitert 7,07 0,70 2,20 2.20.51
Santi Bosma 7,24 0,80 3,59 2.00.43
Emma Breed 6,60 0,95 3,13 1.59.08
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jaimy de Boer 5,94 1,00 4,94 1.40.19
Naomi Butter 5,91 1,10 5,41 1.41.27
Esmee Rossenaar 5,74 1,10 4,87 1.33.99
Faye Suurmond 5,96 1,00 4,44 1.35.52
Mandy de Does 6,26 0,95 4,30 1.45.80
Caitlin Wals 6,39 1,00 4,15 2.02.05
Eva Massee 5,91 1,05 4,64 1.44.87
Eva Klouwer 6,11 1,00 4,90 1.41.88
Femke Guit 5,96 1,00 6,42 1.31.88
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Kylie Kroon 6,19 1,00 6,30 1.40.89
Daphne Bosch 5,72 1,20 7,18 1.28.55
Willeke Vink 6,12 1,05 5,82 1.40.12
Noah Suurmond 5,41 1,25 8,28 1.25.24
Yvonne Schokker 5,58 1,15 7,52 1.28.16
Lianne Runderkamp 5,94 1,20 6,47 1.38.54
Caya de Graaf 5,29 1,20 7,25 1.32.15
Eva de Boer 6,07 1,00 5,78 1.49.46
Tessa de Jong 6,24 1,25 7,92 1.46.90
Daphne Buikman 5,68 1,15 6,09 1.31.30
Manon Verdonk 5,77 1,10 6,24 1.23.47
Sharita Oor 5,69 1,15 7,68 1.24.02
Anouk Schot 5,21 1,50 8,57   .  . 0
Liset Kolkman 5,16 1,45 9,13 1.20.92
Willeke Stuijt 5,69 1,20 10,06 1.23.11
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Quinty Kroon 5,23 1,20 6,34   .  . 0
Kirsten Hoekstra 5,56 1,30 7,51   .  . 0
Danique Vels 5,12 1,45 7,14   .  . 0
Eline Runderkamp 5,74 1,25 6,51   .  . 0
Jessica Schans 6,01 1,05 5,82   .  . 0
Rosie Kroon 5,76 1,10 6,36   .  . 0
Lieke Stuijt 5,70 1,15 6,86   .  . 0
Celine Mooijer 5,36 1,35 7,22   .  . 0
Juliët Koning 5,94 1,35 7,65   .  . 0
Meisjes Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Arianne Oor 5,95 1,25 8,24   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Tristan Klanker 7,59 1,30 1,20 2.01.01
Jorn Pistora 6,67 2,14 2,68 1.49.02
Lucas Visscher 7,07 1,76 2,59 2.16.55
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jesper Jonk 7,41 0,65 2,53 1.49.75
Tristan Jonk 7,41 0,75 2,26 1.49.85
Finn van Driel 6,13 0,90 4,34 1.34.62
Jan Runderkamp 6,09 1,05 4,71 1.33.61
Jurre Wiedijk 6,55 0,80 4,32 1.49.60
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lars Bührs 5,54 1,20 8,70 1.32.56
Vincent Wissels 5,45 1,25 7,58 1.26.10
Emiel Joosten 5,48 1,10 4,67 1.38.76
Jur Bakker 5,26 1,10 5,62 1.30.44
Leandro Ouwehand 6,03 0,95 5,68 1.47.20
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Daan Schurink 5,89 1,25 5,40 1.36.81
Jesse Bührs 5,65 1,15 7,37 1.28.29
Max Guit 5,53 1,45 7,62 1.27.07
Sam Reukers 5,66 1,15 6,50 1.34.36
Jelle Hooijberg 5,40 1,15 6,29 1.26.01
Marnix Kolkman 4,99 1,45 7,73 1.21.76
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jordi Ouwehand 5,13 1,30 6,86   .  . 0
Jelle de Jong 0,00 0,00 10,39   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Remon Kraakman 4,56 1,55 10,48   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Niels Kwakman 4,60 1,75 9,84   .  . 0
Overige 30 Meter hoog-/verspringen Kogelstoten 400 Meter
Peter Oor 0,00 0,00 8,20   .  . 0

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0