Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 22 JANUARI 2012

Meisjes Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Isis Snijder 6,68 2,21 2,54 1.57.33
Caitlin Wals 7,17 2,28 3,34 2.04.54
Meisjes Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lisanne Groot 6,04 0,80 4,20 1.44.28
Sharon Tol 5,97 1,05 4,69 1.36.88
Rosan Steur 6,35 0,85 4,03 1.50.66
Sanne de Wit 5,91 1,05 3,76 1.33.21
Naomi Butter 6,17 0,80 3,83 1.55.25
Merel Schilder 6,48 0,95 4,93 1.45.32
Meisjes Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Willeke Stuijt 6,09 1,00 7,70 1.28.17
Bo Runderkamp 6,66 1,00 4,55 1.47.87
Anouk Schot 5,51 1,35 6,73 1.32.69
Yvonne Schokker 6,11 1,05 4,88 1.40.42
Daphne Bosch 5,94 1,10 5,58 1.30.58
Sharita Oor 5,98 1,10 6,45 1.28.78
Daphne Buikman 6,37 0,95 4,64 1.41.25
Willeke Vink 6,31 1,00 4,20 1.50.53
Anne Mooijer 6,59 0,85 5,09 1.55.88
Lianne Runderkamp 6,38 1,00 4,58 1.44.42
Roos Molenaar 5,86 1,05 4,69 1.32.91
Tessa de Jong 6,41 1,05 6,03 1.43.46
Manon Verdonk 6,43 1,00 4,63 1.37.46
Liset Kolkman 5,44 1,20 7,91 1.31.97
Kylie Kroon 6,59 0,90 4,73 1.45.65
Fiona Kok 6,65 0,90 3,02 1.59.28
Maaike van Dijk 6,11 1,05 4,74 1.32.92
Meisjes Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lieke Stuijt 6,43 1,00 5,51 1.41.96
Lisa Schokker 5,18 1,25 10,21 1.15.99
Chayenne Veerman 5,67 1,05 6,71 1.23.22
Jessica Schilder 5,12 1,35 12,50 1.17.73
Juliët Koning 6,10 1,30 8,60 1.26.05
Yasmine Schilder 5,79 1,15 7,52 1.31.98
Lisa Mooijer 5,88 1,15 7,19 1.30.89
Eline Runderkamp 5,97 1,05 6,49 1.28.63
Celine Mooijer 5,49 1,25 7,95 1.21.64
Quinty Kroon 5,32 1,20 6,58 1.16.67
Sarah Visser 5,95 1,20 6,65 1.29.11
Rosa Bronsdijk 5,36 1,20 7,03 1.28.24
Jane Runderkamp 5,61 1,10 7,30 1.29.72
Iris Molenaar 7,01 1,00 4,90 1.47.72
Mieke Smit 5,68 1,25 8,49 1.33.02
Rosie Kroon 6,04 1,05 6,62 1.42.66
Meisjes Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ayonne van Oort 5,30 1,15 7,64   .  . 0
Femke Hooijberg 5,26 1,30 6,50   .  . 0
Rianne Kalk 5,64 1,30 9,24   .  . 0
Romy Bökenkamp 5,74 1,10 7,28   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter verspringen Kogelstoten 400 Meter
Jur Bakker 5,80 2,84 3,17 1.38.89
Emiel Joosten 6,15 2,43 2,03 1.46.43
Joris Pauws 7,41 1,82 3,04 2.24.11
Jan Runderkamp 7,12 2,19 3,68 1.50.70
Leandro Ouwehand 6,48 2,23 4,04 2.04.38
Jongens Pup B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Lars Bührs 6,43 1,05 6,39 1.42.45
Tijmen Stuijt 6,38 0,90 3,37 1.50.04
Jongens Pup A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Marnix Kolkman 5,37 1,25 7,03 1.24.90
Sam Reukers 5,90 1,10 6,00 1.40.15
Jesse Bührs 5,85 1,10 7,87 1.40.21
Quinn Vlak 5,67 1,00 5,61 1.36.60
Jelle Hooijberg 5,48 1,00 6,75 1.29.95
Daan Schurink 6,41 1,05 4,54 1.46.35
Jongens Jun D 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Jamiro Veerman 5,89 1,10 5,26 1.33.17
Youp Vrind 5,27 1,35 7,64 1.21.17
Jordi Ouwehand 5,72 1,15 6,74 1.31.42
Jongens Jun C 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Remon Kraakman 4,85 1,50 8,83   .  . 0
Frederique de Groot 7,25 0,00 4,22   .  . 0
Tim Bökenkamp 5,34 1,25 7,56   .  . 0
Ruben den Boer 5,32 1,50 9,75   .  . 0
Timon Smit 5,17 1,35 8,12   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Quinn Schilder 4,79 1,50 7,90   .  . 0
Niels Kwakman 4,95 1,50 8,40   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Ricardo Aberkrom 4,73 0,00 10,01   .  . 0
Overige 30 Meter hoogspringen Kogelstoten 400 Meter
Yoran van Oort (Sen) 4,83 1,25 6,34   .  . 0
Mirjam Aberkrom 0,00 0,00 10,11   .  . 0

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0