Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 3e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 20 FEBRARI 2011

 

Meisjes Pup C 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Rosan Steur 6,73 2,13 4,42 1.55.22
Amber Tuijp 6,30 2,47 3,41 1.50.17
Sanne de Wit 6,09 2,45 3,25 1.37.95
Lisanne Groot 6,24 2,43 2,92 1.51.18
Meisjes Pup B 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Bo Runderkamp 6,93 0,90 3,45 1.55.85
Roos Molenaar 5,84 1,00 4,19 1.33.90
Anne Mooyer 6,62 0,85 4,42 2.00.70
Yvonne Schokker 6,23 0,85 4,43 1.38.54
Meisjes Pup A 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Mieke Smit 5,84 1,15 7,18 1.30.55
Iris Molenaar 6,59 1,00 4,79 1.41.75
Rosa Bronsdijk 5,68 1,10 5,56 1.30.31
Lisa Mooyer 6,20 1,20 6,17 1.37.17
Jennifer Tuijp 5,64 1,10 7,34 1.32.53
Jessica Schans 7,12 0,95 4,55 2.03.62
Yvonne Karregat 6,41 0,95 4,71 1.41.83
Liset Kolkman 5,64 1,20 6,32 1.27.18
Anouk Schot 5,74 1,20 6,29 1.28.69
Lieke Hager 6,65 0,85 3,68 1.41.51
Daphne Buikman 6,52 0,85 3,34 1.46.72
Meisjes Jun D 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Romy Bökenkamp 5,82 1,05 7,81 1.34.03
Danique Vels 5,69 1,25 6,40 1.44.69
Mylène Bakker 5,62 1,30 7,74 1.28.38
Lynn Molenaar 6,22 1,10 5,48 1.36.34
Lieke Stuijt 6,27 1,00 4,85 1.45.24
Faye Damen 5,70 1,15 6,52 1.37.49
Lisa Schokker 5,41 1,30 9,07 1.20.03
Meisjes Jun C 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Rianne Kalk 5,86 1,30 7,57   .  . 0
Paulien Kok 5,50 1,30 6,70   .  . 0
Monique Schokker 5,39 1,30 7,09   .  . 0
Ayonne van Oort 5,32 1,15 7,78   .  . 0
Jongens Pup C 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Leandro Ouwehand 7,07 1,98 2,99 1.57.55
Lars Bührs 6,62 2,45 6,00 1.43.34
Jongens Pup B 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Sam Reukers 6,42 0,95 3,49 1.43.49
Marnix Kolkman 5,62 1,00 6,18 1.29.44
Joris-Jan de Lange 0,00 0,00 0,00   .  . 0
Daan Schurink 6,47 0,95 4,23 1.43.04
Ravi Bitter 6,27 1,00 5,36 1.35.14
Jongens Pup A 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Jesse Bührs 6,14 1,05 7,51 1.42.94
Lars van Driel 6,13 1,05 6,51 1.32.09
Max Guit 6,13 1,20 6,11 1.40.47
Jordi Ouwehand 5,89 1,10 6,90 1.30.26
Iwan Lautenschütz 5,75 1,10 7,92 1.31.98
Jongens Jun D 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Sjaak Tol 5,70 1,15 6,97 1.22.00
Timon Smit 5,30 1,20 7,98 1.25.30
Peter van Dijk 5,59 1,20 8,24 1.16.94
Jamiro Veerman 6,18 1,05 4,74 1.36.58
Frederique de Groot 6,84 0,00 5,19 2.25.36
Timo Kwakman 5,90 1,15 5,82 1.24.78
Remon Kraakman 5,06 1,61 8,93 1.16.71
Jongens Jun C 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Tim Bökenkamp 5,44 1,20 6,66   .  . 0
Niels Kwakman 5,30 1,45 7,92   .  . 0
Connor Schilder 5,20 1,30 9,21   .  . 0
Vince Kaars 5,20 1,40 8,56   .  . 0
Ruben den Boer 5,48 1,45 6,99   .  . 0
Mike Kaars 5,52 1,25 7,58   .  . 0
Johan Ouwehand 4,89 1,40 9,03   .  . 0
Jongens Jun B 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Patrick Schans 5,04 1,40 7,29   .  . 0
Ricardo Aberkrom 5,01 0,00 10,50   .  . 0
Jongens Jun A 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Yoran van Oort 5,07 1,30 7,00   .  . 0
Overige 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Jan Tuijp     8.78  

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0