Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 12 DECEMBER 2010

 

Meisjes Pup C 30 Meter Ver Kogelstoten 400 Meter
Merel Schilder 6,3 2,40 3,67 1.54.5
Sanne de Wit 6,1 2,30 2,97 1.46.1
Lisanne Groot 6,1 2,14 3,62 1.51.5
Meisjes Pup B 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Bo Runderkamp 6,7 0,95 2,98 1.56.1
Roos Molenaar 5,5 1,00 3,90 1.36.7
Anna Tol 6,6 0,95 4,17 1.56.4
Celine Sier 6,8 0,85 4,27 1.57.6
Tessa de Jong 6,2 1,12 6,11 1.51.4
Willeke Vink 6,2 0,80 3,96 1.43.0
Kylie Kroon 6,2 0,80 3,76 1.57.3
Yvonne Schokker 6,0 0,85 4,10 1.44.6
Anne Mooyer 6,3 0,85 3,77 2.06.1
Lianne Runderkamp 6,4 0,85 4,17 1.53.0
Meisjes Pup A 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Sarah Visser 6,0 1,05 5,62 1.35.3
Mieke Smit 5,3 1,20 6,94 1.33.9
Iris Molenaar 6,5 1,00 4,40 1.50.5
Rosanne Sier 6,0 1,05 5,26 1.47.8
Rosie Kroon 6,4 1,00 5,92 1.50.7
Rosa Bronsdijk 5,4 1,00 6,13 1.29.5
Shanna Schilder 5,5 1,00 4,99 1.39.2
Lisa Mooyer 5,6 1,25 6,35 1.35.7
Jaimy Karstens 5,8 1,00 5,63   .  .0
Celeste Veerman 5,9 1,00 4,26 1.50.7
Jennifer Tuijp 5,3 1,05 6,75 1.37.1
Jessica Schans 6,2 0,95 4,51 2.05.1
Noa Vink 6,2 1,00 4,53 1.52.4
Lotte de Boer 5,5 1,15 6,24 1.43.5
Daphne Bosch 6,0 0,95 4,64 1.40.0
Sharita Oor 6,0 1,00 5,54 1.36.8
Noah Suurmond 5,6 0,95 5,02 1.35.2
Liset Kolkman 5,2 1,30 6,33 1.35.7
Anouk Schot 5,4 1,20 5,40 1.30.6
Eline Runderkamp 5,9 1,00 5,37 1.33.6
Willeke Stuijt 6,3 0,85 5,87 1.45.7
Yasmine Schilder 5,7 1,05 6,64 1.34.8
Jane Runderkamp 5,4 1,05 5,76 1.28.4
Nina Alcaide Romero 6,1 0,90 3,72 1.42.8
Maaike van Dijk 5,7 0,95 4,18 1.43.0
Loraine van Zelst 5,6 1,05 5,19 1.42.2
Lieke Hager 6,3 0,90 4,04 1.47.2
Meisjes Jun D 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Cathy Vink 6,3 1,10 6,30 1.47.7
Kirsten Hoekstra 5,7 1,00 4,97 1.46.4
Silvia v.d. Kolff 5,5 1,15 7,14   .  .0
Mylène Bakker 5,2 1,40 7,07 1.31.3
Romy Bökenkamp 5,4 1,05 7,72 1.39.7
Mirre Schager 5,2 1,40 6,98 1.28.0
Jessica Schilder 5,0 1,20 9,14 1.35.0
Yvonne Kes 5,0 1,40 7,63 1.23.9
Danique Vels 5,4 1,25 6,67 1.44.9
Arianne Oor 5,7 1,05 6,16   .  .0
Chayenne Veerman 5,2 1,05 5,66 1.27.4
Lynn Molenaar 5,8 1,15 5,40 1.43.9
Lieke Stuijt 6,1 0,90 4,60 1.49.1
Juliët Koning 5,8 1,25 6,91 1.25.7
Lisa Schokker 5,2 1,30 8,38 1.24.2
Bente Schager 5,2 1,15 7,07 1.27.7
Quinty Kroon 5,3 1,05 5,57 1.27.3
Kelly van Zelst 5,1 1,20 5,66 1.31.5
Faye Damen 5,4 1,20 6,60 1.32.3
Meisjes Jun C 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Nanne Zegers 5,5 1,30 6,19   .  .0
Laura Karregat 5,5 1,15 7,57   .  .0
Rianne Kalk 5,5 1,30 7,32   .  .0
Ayonne van Oort 5,0 1,10 7,40   .  .0
Gabriëlla v.d. Wijck 4,6 0,00 8,13   .  .0
Lisa v.d. Kolff 5,6 1,00 5,26   .  .0
Paulien Kok 5,2 1,30 6,94   .  .0
Femke Hooijberg 5,1 1,20 5,86   .  .0
Yasmijn Sier 5,1 1,30 5,18   .  .0
Jongens Pup C 30 Meter Ver Kogelstoten 400 Meter
Isaac Veerman 6,9 2,10 3,74 1.53.8
Jongens Pup B 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Sam Reukers 5,9 0,90 3,87 1.50.2
Joris-Jan de Lange 6,7 0,90 4,25   .  .0
Marnix Kolkman 5,2 1,10 5,75 1.31.7
Daan Schurink 6,2 0,95 3,65 1.52.2
Ravi Bitter 6,0 0,95 5,31 1.37.5
Jelle Hooijberg 5,6 0,95 5,62 1.33.6
Quinn Vlak 5,9 0,80 4,30 1.52.2
Jongens Pup A 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Steven Tierolf 6,5 0,80 4,16 1.36.7
Lars van Driel 5,7 0,95 6,27 1.38.8
Jordi Ouwehand 5,3 1,15 6,72 1.31.1
Iwan Lautenschütz 5,3 1,10 7,79 1.39.5
Sven Groot 6,1 0,90 5,36 1.43.4
Allard-Martijn de Lange 5,8 1,00 5,24 1.40.7
Jongens Jun D 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Sjaak Tol 5,2 1,20 6,95 1.29.6
Timon Smit 4,9 1,25 8,34 1.29.6
Jamiro Veerman 5,9 1,00 5,06 1.42.8
Jelle de Jong 5,1 1,50 8,40 1.26.8
Luuk Tierolf 5,7 1,15 6,25 1.36.1
Frederique de Groot 6,3 0,95 5,45 2.41.8
Timo Kwakman 5,3 1,10 6,32 1.32.5
Remon Kraakman 4,7 1,60 9,85 1.20.2
Jongens Jun C 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Tim Bökenkamp 5,2 1,15 6,06   .  .0
Niels Kwakman 4,9 1,40 7,87   .  .0
Connor Schilder 4,9 1,35 9,54   .  .0
Vince Kaars 5,0 1,30 8,23   .  .0
Ruben den Boer 5,3 1,40 7,50   .  .0
Mike Kaars 5,1 1,30 7,46   .  .0
Johan Ouwehand 4,7 1,45 9,33   .  .0
Jongens Jun B 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Patrick Schans 4,7 1,30 6,74   .  .0
Thomas Kwakman 4,7 1,50 10,77   .  .0
Ricardo Aberkrom 4,5 0,00 10,81   .  .0
Jongens Jun A 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Yoran van Oort 4,6 1,30 7,61   .  .0
Overige 30 Meter Hoog Kogelstoten 400 Meter
Martin Schokker     10,80  
Erwin Bökenkamp     11,98  
Mirjam Aberkrom     9,85  

 

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0