Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 2e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 18 JANUARI 2004

 

Meisjes Pup C 30 Meter Verspringen Kogelstoten 600 Meter
Mariska Tuijp 6,40 2,01 4,82 2,54.1
Nanouk de Leng 7,00 1,46 2,64 3,12.1
Iris Kaptein 6,40 1,96 3,93 3,08.2
Ilona Out 7,20 1,76 2,75 3,30.1
Manouk vd Lustgraaf 6,20 2,06 2,75 2,49.0
Marinde Bond 6,30 2,05 3,58 2,54.6
Jessie Lof 6,20 2,13 3,32 3,02.7
Sophie Klaver 6,40 2,05 3,41 2,53.6
Lilian den Dunnen 7,10 1,56 2,57 3,35.8
Britt Hillaert 6,30 2,33 3,57 2,49.8
Almira Simonjan 6,90 1,84 3,19 3,17.1
Bregje Bouma 6,80 1,92 3,78 3,20.7
Meisjes Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Esmee de Leng 6,00 0,85 3,51 2,44.9
Bibiana Bond 6,30 0,85 2,96 2,55.0
Isabella Bond 6,80 0,70 2,59 3,04.8
Merel Oly 5,90 1,00 3,89 2,54.4
Susan Kok 6,00 0,95 3,81 2,41.6
Anne C. Molenaar 6,40 0,80 2,87 2,56.8
Anne Molenaar 5,70 1,00 5,49 2,39.7
Dominique Karregat 5,90 1,00 3,41 2,35.8
Esther Vane 5,90 0,85 2,99
Katelyn Mol 6,00 0,75 3,36 2,58.3
Rebecca de Leng 6,30 0,70 2,65 3,12.1
Debby van den Berg 7,00 0,70 2,30 3,08.0
Marit Biesterveld 6,30 0,90 3,22 2,52.1
Feykje Mosch 5,70 0,95 3,36 2,46.3
Rachel Huisink 6,20 1,00 2,64 2,55.4
Sanne Bouwes 6,50 0,75 2,45 3,03.8
Noëlle de Boer 6,10 0,75 3,38 3,15.7
Deborah Koning 6,00 0,95 3,57 2,55.8
Mariëlle Oor 6,80 0,75 3,70 3,07.9
Meisjes Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Rowan Duif 5,40 1,05 4,79 2,22.9
Tjarda van der Spek 5,30 1,05 6,45 2,17.4
Kelly Groot 5,60 1,10 4,26 2,37.1
Martine van Zalinge 5,70 1,05 4,74 2,20.8
Shanne Jonk 6,10 1,00 4,01 2,42.2
Janine Zwarthoed 5,60 1,05 5,70 2,34.8
Larissa Pankow 6,00 1,00 5,27 2,31.8
Anne-Sophie Koning 5,20 1,05 5,39 2,26.2
Lucia Latjes 5,60 1,10 4,49 2,35.1
Priscilla Roskam 6,30 0,85 4,27 3,04.4
Marina Molenaar 6,00 0,95 4,57 2,43.8
Milou Rossenaar 5,40 1,00 4,20 2,21.2
Mandy Groot 5,20 1,15 10,06 CR ! 2,37.7
Tamara van Dijk 5,70 0,90 4,80 2,40.5
Elke Oudejans 5,90 0,95 5,28 2,41.3
Valentina Cavadino 6,30 0,90 4,85 3,21.4
Eline Ruck 5,90 1,00 4,05 2,43.2
Manon Conijn 6,20 0,90 4,73 2,51.1
Daniëlle Kalk 6,40 1,00 5,13 3,05.0
Martine Bak 6,80 0,90 4,18 3,31.5
Celine Bond 6,00 1,00 5,62 2,58.4
June Purkins 5,50 1,10 5,07 2,43.0
Sandra van Zelst 5,70 0,90 3,63 3,29.1
Annemiek Silven 5,70 0,95 6,07 2,42.4
Lyanne Molenaar 5,90 0,90 3,37 2,46.2
Jessica Klaver 5,70 1,05 4,91 2,39.9
Denise Molenaar 1,05
Meisjes Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Anouk Lagerburg 5,20 1,15 7,93 2,14.6
Ottelien Dorland 5,80 1,15 6,17 2,24.4
Elise Tump 5,60 1,10 6,20 2,26.9
Rosa Krikke 5,00 1,30 7,47 2,13.3
Sophie Kemper 6,00 0,80 6,15 2,58.4
Anita Karregat 5,20 1,25 8,71 2,21.9
Anouk de Koning 5,50 1,10 9,39 2,35.5
Sandra Kwakman 5,30 1,30 7,34 2,15.7
Lianne Kwakman 5,70 1,05 6,78 2,52.1
Leonie Koorn 5,60 1,10 7,21 2,47.0
Marion Kwakman 6,50 0,95 5,48 3,19.3
Danique Buijs 5,40 1,05 4,85 2,22.4
Meisjes Jun C 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Diane Kwakman 5,50 1,10 8,23 2,22.5
Denise Groot 4,90 1,35 7,60 2,20.0
Lisa Molenaar 5,70 1,20 5,76 2,57.8
Geraldine Kemper 4,80 1,40 7,57 1,59.1
Floor Tunk 5,40 1,25 9,15
Jongens Pup C 30 Meter Verspringen Kogelstoten 600 Meter
Niels Kwakman 6,30 2,18 5,80 2,49.3
Mart Stijvers 6,20 2,25 3,42 2,54.1
David Langerveld 7,20 1,55 5,37 3,16.5
Jongens Pup B 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Conrad Schilder 5,90 0,80 5,11 2,50.1
Joppe Terpoorten 6,00 1,00 3,92 2,42.5
Martin Schokker 5,90 0,90 5,71 2,50.8
Berry Kwakman 5,30 1,00 5,51 3,01.9
Danny Kaars 6,00 0,90 4,44 2,50.6
Patrick Schans 5,60 0,75 4,31 2,50.2
Roy Bakker 6,00 0,95 3,72 2,39.1
Luciën Tuijp 6,50 0,75 4,43 2,47.5
Jongens Pup A 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Ricardo Aberkrom 6,10 0,80 5,63 2,52.4
Luuk van Essen 5,90 1,05 4,76 2,43.4
Guus d Vleeschhouwer 6,20 0,95 5,00 3,07.2
Thomas Kwakman 6,00 1,15 6,20 2,31.1
Menno Breider 5,80 0,75 4,38 3,01.2
Abanoub Kamish 6,20 0,85 3,61 3,04.0
Jan Tuijp 5,70 1,00 7,83 2,36.8
Koen van Raalte 5,50 0,95 5,35 2,38.7
Stefan van der Wal 5,50 1,05 5,94 2,54.1
Pepijn Berkenbosch 5,50 1,15 5,37 2,20.5
Danny Kok 5,90 1,00 7,99 2,44.4
Bouke Bouma 5,90 0,75 4,29 2,26.7
Jongens Jun D 30 Meter Hoogspringen Kogelstoten 600 Meter
Sil Molenaar 6,30 1,00 6,16 2,54.9
Jasper Breider 6,40 0,95 5,03 3,19.4
Jesse Kaptein 5,60 1,00 5,61 3,12.2
Jan Jaap Schokker 5,60 1,20 6,02 2,46.8
Laurens Sombroek 4,90 1,05 6,91 2,13.5
Bas Cavadino 5,70 1,00 4,50 2,38.3
Aron Mossel 5,30 1,05 6,70 2,24.2
Jongens Jun C 30 Meter hoog-/verspringen Kogelstoten 600 Meter
Dominique Pankow 5,10 1,40 9,32 1,59.8
Ben Leenders 4,50 1,40 7,47 2,15.8
Nick Jonk 4,50 1,30 7,42 1,47.8
Dick van Zalinge 5,60 1,15 4,42 2,42.5
Luke de Boer 5,00 1,40 7,39 2,16.9
Theo Kwakman 5,10 1,35 8,13 2,10.8
Eddy Buys 4,70 1,25 7,49 2,09.6
Jongens Jun B 30 Meter hoog-/verspringen Kogelstoten 600 Meter
Danny Groot 4,40 1,70 9,11 1,47.0
Nick Bouman 4,50 1,40 11,20
Jaap-Dirk Tump 5,30 1,25 5,82 2,05.2
Senioren 30 Meter hoog-/verspringen Kogelstoten 600 Meter
Frank van Dijk 10,33
Martijn Baart 11,12

 

 

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0