UITSLAGEN BAAN
LOOPWEDSTRIJDEN
UITSLAGEN DIJK TOT DAMLOOP
|
|
 |

 |
| 13e EDITIE: DINSDAG 25 JUNI 2019 |
| <<< |
UITSLAG 11e EDITIE: dinsdag 27 juni 2017
|
>>> |
| 10 KILOMETER |
| 1 | Ton Koning | AV Edam | Msen | 1991 | 35:16 | 17,013 |
| 2 | Jochem Loos | Leiden Atletiek | Msen | 1991 | 35:36 | 16,854 |
| 3 | Fanos Tekle | Loopgroep Aart Stigt | Vsen | 1993 | 36:31 | 16,431 |
| 4 | Joost Zaunbrecher | AV Edam | Msen | 1988 | 36:39 | 16,371 |
| 5 | Miriam van Reijen | Phanos | Vsen | 1983 | 37:31 | 15,993 |
| 6 | Barry van Langen | Edam | Mrecr | 1993 | 37:31 | 15,993 |
| 7 | Nico Zwarthoed | AV Edam | Msen | 1987 | 37:43 | 15,908 |
| 8 | Tyas Visser | AV Edam | Msen | 1988 | 38:08 | 15,734 |
| 9 | Michiel Oussoren | AV Edam | Msen | 1986 | 38:49 | 15,457 |
| 10 | Jan Bond | AV Edam | Msen | 1985 | 39:06 | 15,345 |
| 11 | Simon Kroon | AV Edam | M45 | 1968 | 39:25 | 15,222 |
| 12 | Iwan Smit | KIVO Volendam | Mrecr | 1974 | 39:39 | 15,132 |
| 13 | Joey Plat | AV Edam | Msen | 1997 | 39:56 | 15,025 |
| 14 | Sander Collet | KBK bouwgroep | Mrecr | 1975 | 39:59 | 15,006 |
| 15 | Henry Kwakman | KIVO Volendam | Mrecr | | 40:20 | 14,876 |
| 16 | Jan Zwarthoed | AV Edam | M60 | 1953 | 40:37 | 14,772 |
| 17 | Rene schilder | AV Edam | M35 | 1980 | 40:41 | 14,748 |
| 18 | Katinka de jong Laan | Hollandia | V35 | 1979 | 40:46 | 14,718 |
| 19 | Jeroen Lautenschutz | AV Edam | M40 | 1976 | 41:25 | 14,487 |
| 20 | Frenk Weber | Gympact Volendam | Mrecr | | 41:30 | 14,458 |
| 21 | Toon Visser | Edam | Mrecr | 1983 | 41:45 | 14,371 |
| 22 | Dick van Zalinge | KIVO Volendam | Mrecr | 1959 | 42:36 | 14,085 |
| 23 | Anna Lena Gortz | Broek in Waterland | Vrecr | 1985 | 42:48 | 14,019 |
| 24 | Hein Kroon | Volendam | Mrecr | 1966 | 42:58 | 13,964 |
| 25 | Carlo Jonk | Triple-A Risk Financ | Mrecr | 1987 | 43:15 | 13,873 |
| 26 | Robin Kras | Volendam | Mrecr | 1988 | 43:22 | 13,836 |
| 27 | Arno van Ballegooij | Volendam | Mrecr | 1968 | 43:27 | 13,809 |
| 28 | Herman Tol | Gympact Volendam | Mrecr | 1984 | 43:40 | 13,740 |
| 29 | Arnold Kop | Avenhorn | Mrecr | 1969 | 44:05 | 13,611 |
| 30 | Maurice Steur | Volendam | Mrecr | 1985 | 44:08 | 13,595 |
| 31 | Daniel Tol | Volendam | Mrecr | 1985 | 44:14 | 13,564 |
| 32 | Rick Laan | Hoogkarspel | Mrecr | 1989 | 44:23 | 13,519 |
| 33 | Kees-Jan Sier | Volendam | Mrecr | 1984 | 44:23 | 13,519 |
| 34 | Dick Kwakman | AV Edam | M60 | 1953 | 44:34 | 13,463 |
| 35 | Kees Kroon | Volendam | Mrecr | 1981 | 44:48 | 13,393 |
| 36 | Jeroen Klanker | Volendam | Mrecr | 1980 | 45:06 | 13,304 |
| 37 | Thomas Kwakman | Gympact Volendam | Mrecr | 1994 | 45:17 | 13,250 |
| 38 | Klaas Kalk | Edam | Mrecr | 1967 | 45:20 | 13,235 |
| 39 | Piet Mossel | AV Edam | M55 | 1961 | 45:25 | 13,211 |
| 40 | Robert van Galen | KBK bouwgroep | Mrecr | | 45:33 | 13,172 |
| 41 | Richard de Wit | KBK bouwgroep | Mrecr | 1966 | 45:33 | 13,172 |
| 42 | Mitch Kwakman | KIVO Volendam | Mrecr | 2001 | 45:38 | 13,148 |
| 43 | Simon Hansen | Volendam | Mrecr | 1970 | 45:44 | 13,120 |
| 44 | Ruud Kras | Volendam | Mrecr | 1982 | 45:59 | 13,048 |
| 45 | Koen van Langen | Edam | Mrecr | 1986 | 46:10 | 12,996 |
| 46 | Hans Blankennagel | Monnickendam | Mrecr | 1953 | 46:18 | 12,959 |
| 47 | Mark van der Ende | AV Edam | M35 | 1981 | 46:23 | 12,936 |
| 48 | Jan Jonk | Volendam | Mrecr | 1971 | 46:35 | 12,880 |
| 49 | Lody Peeters | AV Edam | M65 | 1950 | 46:45 | 12,834 |
| 50 | Rene Bosma | Volendam | Mrecr | 1973 | 46:50 | 12,811 |
| 51 | Mark Leber | Volendam | Mrecr | 1989 | 46:52 | 12,802 |
| 52 | Niels de Sonnaville | Triple-A Risk Financ | Mrecr | | 46:53 | 12,798 |
| 53 | Melanie Lautenschutz | Volendam | Vrecr | 1982 | 46:55 | 12,789 |
| 54 | Tom mossel | Volendam | Mrecr | 1960 | 47:01 | 12,761 |
| 55 | Annemieke Bot | Hollandia | V35 | 1981 | 47:02 | 12,757 |
| 56 | Henk Kluessien | KIVO Volendam | Mrecr | | 47:30 | 12,632 |
| 57 | Niels Keyzer | Volenam | Mrecr | 1977 | 47:30 | 12,632 |
| 58 | Remco Slotboom | Volendam | Mrecr | 1980 | 47:36 | 12,605 |
| 59 | Berry Veerman | KBK bouwgroep | Mrecr | | 47:57 | 12,513 |
| 60 | Margriet Sta van Uitert | AV Edam | V35 | 1978 | 48:06 | 12,474 |
| 61 | Hilly Jonk | AV Edam | V60 | 1955 | 48:09 | 12,461 |
| 62 | Jan Runderkamp | Volendam | Mrecr | 1969 | 48:10 | 12,457 |
| 63 | Thomas Veerman | Volendam | Mrecr | 1970 | 48:14 | 12,440 |
| 64 | Joy Leegwater | Atos | Vsen | 1988 | 48:17 | 12,427 |
| 65 | Aron Zeegers | Velserbroek | Mrecr | 1998 | 48:18 | 12,422 |
| 66 | Youri Peters | Volendam | Mrecr | 1980 | 48:18 | 12,422 |
| 67 | Frank van Eldik | Velserbroek | Mrecr | 1975 | 48:21 | 12,410 |
| 68 | Rogier Scheltema | Volendam | Mrecr | 1968 | 48:33 | 12,358 |
| 69 | Sonny van Westen | Volendam | Mrecr | 1988 | 48:35 | 12,350 |
| 70 | Nico Zwarthoed | Volendam | Mrecr | 1966 | 48:45 | 12,308 |
| 71 | Willeke Kwakman | Volendam | Vrecr | 1967 | 48:48 | 12,295 |
| 72 | Gerard van Breukelen | Startbaan | M65 | 1952 | 48:49 | 12,291 |
| 73 | Andre | Volendam | Mrecr | 1983 | 48:55 | 12,266 |
| 74 | Cees haan | Edam | Mrecr | 1946 | 49:00 | 12,245 |
| 75 | Martin van Riesen | Edam | Mrecr | 1977 | 49:09 | 12,208 |
| 76 | Kevin Bond | Volendam | Mrecr | 1999 | 49:16 | 12,179 |
| 77 | Tim Willms | KBK bouwgroep | Mrecr | | 49:16 | 12,179 |
| 78 | Alie zwarthoed | AV Edam | V55 | 1960 | 49:20 | 12,162 |
| 79 | Jack Tuijp | Volendam | Mrecr | 1969 | 49:33 | 12,109 |
| 80 | Gerrie Veerman | Volenam | Mrecr | 1990 | 49:38 | 12,089 |
| 81 | Robert Schilder | Volendam | Mrecr | 1985 | 50:02 | 11,992 |
| 82 | Gina van Riesen | Volendam | Vrecr | 1977 | 50:14 | 11,944 |
| 83 | Henk Leber | Volendam | Mrecr | 1962 | 50:18 | 11,928 |
| 84 | Nynke Hopmans | Medemblik | Vrecr | 1983 | 50:28 | 11,889 |
| 85 | Simon Sier | Volendam | Mrecr | 1980 | 50:32 | 11,873 |
| 86 | Dorien sombroek | AV Edam | V50 | 1963 | 50:51 | 11,799 |
| 87 | Paul Buurs | Alkmaar | Mrecr | 1970 | 51:20 | 11,688 |
| 88 | Jan Verhoeven | Gympact Volendam | recrB | | 51:30 | 11,650 |
| 89 | Carlo Schilder | Volendam | Mrecr | 1981 | 51:38 | 11,620 |
| 90 | Hein Harlaar | Triple-A Risk Financ | Mrecr | | 51:44 | 11,598 |
| 91 | Bart Stijvers | Edam | Mrecr | 1964 | 52:19 | 11,469 |
| 92 | Jan Tol | Volendam | Mrecr | 1971 | 52:38 | 11,400 |
| 93 | Ineke van Boesschoten | AV Edam | V55 | 1959 | 52:43 | 11,382 |
| 94 | Nico Molenaar | Volendam | Mrecr | 1965 | 52:43 | 11,382 |
| 95 | Martine Norbart | Volendam | Vrecr | 1982 | 52:47 | 11,367 |
| 96 | Niels Karhof | Volendam | Mrecr | 1983 | 52:52 | 11,349 |
| 97 | Yvonne Bond | Volendam | Vrecr | 1975 | 52:58 | 11,328 |
| 98 | Rita de Boer | Edam | Vrecr | 1962 | 52:59 | 11,324 |
| 99 | Tom Veerman | Volenam | Mrecr | 1967 | 53:01 | 11,317 |
| 100 | Roy Tuip | Volendam | Mrecr | 1993 | 53:10 | 11,285 |
| 101 | Reinier Stijvers | Edam | Mrecr | 1964 | 53:22 | 11,243 |
| 102 | Brenda de Smet | Volendam | Vrecr | 1997 | 53:23 | 11,239 |
| 103 | Mark van Zelst | Volendam | Mrecr | 1973 | 53:27 | 11,225 |
| 104 | Richard van Rijn | Volendam | Mrecr | 1977 | 53:28 | 11,222 |
| 105 | Jeroen Tusveld | Oosthuizen | Mrecr | 1979 | 53:49 | 11,149 |
| 106 | Nico snoek | Volendam | Mrecr | 1984 | 53:56 | 11,125 |
| 107 | Marian Nieuweboer | Volendam | Vrecr | 1981 | 54:01 | 11,108 |
| 108 | Jos Cornelissen | Dutch Gay & Lesbian | M55 | 1960 | 54:02 | 11,104 |
| 109 | Tiny Klouwer | Volendam | Vrecr | 1976 | 54:05 | 11,094 |
| 110 | Carina mossel | Volendam | Vrecr | 1963 | 54:14 | 11,063 |
| 111 | Silvia Out | Triple-A Risk Financ | Vrecr | | 54:34 | 10,996 |
| 112 | Iwan Lautenschutz | AV Edam | M45 | 1969 | 54:49 | 10,946 |
| 113 | Yoran van Oort | Edam | Mrecr | 1992 | 55:01 | 10,906 |
| 114 | Wim Edam | AV Edam | M65 | 1950 | 55:13 | 10,866 |
| 115 | Jan Kemper | volendam | Mrecr | 1973 | 55:36 | 10,791 |
| 116 | Saskia Jonk | Gympact Volendam | Vrecr | | 56:01 | 10,711 |
| 117 | Linda Buikman | Abma Schreurs Advoca | Vrecr | | 56:09 | 10,686 |
| 118 | Pieter Brans | Abma Schreurs Advoca | Mrecr | | 56:13 | 10,673 |
| 119 | Henky Overeem | Volendam | Mrecr | 1946 | 56:26 | 10,632 |
| 120 | Willem Jonk | Volendam | Mrecr | 1949 | 56:45 | 10,573 |
| 121 | Truus Piels | Monnickendam | Vrecr | 1960 | 57:03 | 10,517 |
| 122 | Nicole Piels | Monnickendam | Vrecr | | 57:03 | 10,517 |
| 123 | Mart van Donselaar | Edam | Vrecr | 1963 | 57:12 | 10,490 |
| 124 | Eliza van den Anker | Hilversum | Vrecr | 1985 | 57:12 | 10,490 |
| 125 | Irma Veerman Kok | Volendam | Vrecr | 1964 | 58:02 | 10,339 |
| 126 | Danielle Burger | Volendam | Vrecr | 1979 | 58:02 | 10,339 |
| 127 | Anita Woestenburg | Volendam | Vrecr | 1961 | 58:13 | 10,306 |
| 128 | Sandra Schilder | Volendam | Vrecr | 1984 | 59:42 | 10,050 |
| 129 | Mariëlle Visser | Abma Schreurs Advoca | Mrecr | | 1:01:45 | 9,717 |
| 130 | Eric Koning | Volendam | Mrecr | 1993 | 1:03:07 | 9,506 |
| 5 KILOMETER |
| 1 | Abe Bouma | Middelie | M | 1998 | 18:51 | 15,915 |
| 2 | Dennis Lambalk | Monnickendam | M | 1971 | 19:05 | 15,721 |
| 3 | Aaike Bouma | Middelie | M | 2001 | 19:46 | 15,177 |
| 4 | Johan Smit | Volendam | M | 1981 | 19:49 | 15,139 |
| 5 | Rene Vos | Edam | M | 1981 | 19:50 | 15,126 |
| 6 | Aike van der Lei | Monnickendam | M | 2003 | 20:26 | 14,682 |
| 7 | Rob van Heerden | Zaandam | M | 1962 | 20:38 | 14,540 |
| 8 | Peter Steur | Volendam | M | 1987 | 20:54 | 14,354 |
| 9 | Sander Buikman | Edam | M | 2004 | 20:59 | 14,297 |
| 10 | Manon Verdonck | Volendam | V | 2002 | 21:21 | 14,052 |
| 11 | Anouk Tol | Volendam | V | 2004 | 22:06 | 13,575 |
| 12 | Sijmen tol | Volendam | M | 1975 | 22:20 | 13,433 |
| 13 | Teun Beets | Edam | M | 1961 | 23:44 | 12,640 |
| 14 | Rosy Veerman | Edam | V | 2004 | 23:48 | 12,605 |
| 15 | Chantal Leguijt | Purmerland | V | 1998 | 25:07 | 11,944 |
| 16 | Lenny Kras | Volendam | V | 1981 | 25:09 | 11,928 |
| 17 | Kevin Beets | Edam | M | 1995 | 25:59 | 11,546 |
| 18 | Monique Hoffenaar | Abma Schreurs Advoca | V | | 26:02 | 11,524 |
| 19 | Anouk Schilder | Volendam | V | 2003 | 26:16 | 11,421 |
| 20 | Paula Hof | Volendam | V | 1981 | 26:42 | 11,236 |
| 21 | Merel Zeegers | Oudorp | V | 2006 | 27:02 | 11,097 |
| 22 | Henk Zeegers | Oudorp | M | 1966 | 27:02 | 11,097 |
| 23 | Sandy Veerman | Volendam | V | 2003 | 27:06 | 11,070 |
| 24 | Roos Kras | Volendam | V | 2003 | 27:16 | 11,002 |
| 25 | Jacob van Altena | Abma Schreurs Advoca | M | | 27:21 | 10,969 |
| 26 | Wnedy Bond | Volendam | V | 1988 | 27:29 | 10,916 |
| 27 | Jan Stiemer | Alkmaar | M | 1969 | 27:47 | 10,798 |
| 28 | Kida Verdonck | Volendam | V | 1967 | 28:06 | 10,676 |
| 29 | Esmee Keizer | Volendam | V | 2004 | 28:52 | 10,393 |
| 30 | Marianne Kwakman | Abma Schreurs Advoca | V | | 29:04 | 10,321 |
| 31 | Frenchie de Kunder | Amsterdam | V | 1989 | 29:57 | 10,017 |
| 32 | Naomi Porsius | Abma Schreurs Advoca | V | | 30:00 | 10,000 |
| 33 | Eric Tuijp | Volendam | M | 1972 | 30:00 | 10,000 |
| 34 | Remy kluft | Edam | M | 2008 | 31:32 | 9,514 |
| 35 | Marcel kluft | Edam | M | 1975 | 31:36 | 9,494 |
| 1,5 km groep 7/8 en ouder |
| 1 | Lucas Mendes da Silva | | jongens | | 5:32 | 16,265 |
| 2 | Finn van Driel | Blokwhere | jongens | 2005 | 5:37 | 16,024 |
| 3 | Leandro Ouwehand | Volendam | jongens | 2004 | 5:39 | 15,929 |
| 4 | Jorn Pistora | Nieuwe School | jongens | 2006 | 5:49 | 15,473 |
| 5 | Simon Schokker | Springplank | jongens | 2006 | 5:56 | 15,169 |
| 6 | Tessa Maas | St. Nicolaasschool | meiden | 2005 | 6:06 | 14,754 |
| 7 | Will Zwarthoed | Springplank | jongens | 2006 | 6:17 | 14,324 |
| 8 | Arjen de Koning | Springplank | jongens | 2006 | 6:19 | 14,248 |
| 9 | Luke Winters | Kennedyschool | jongens | 2006 | 6:38 | 13,568 |
| 10 | Lily Veerman | Edam | meiden | 2006 | 6:39 | 13,534 |
| 11 | Sophie Nieuweboer | Edam | meiden | 2006 | 6:40 | 13,500 |
| 12 | Jelle Buikman | Trimaran | jongens | 2005 | 6:49 | 13,203 |
| 13 | Tessa Breed | Trimaran | meiden | 2006 | 7:49 | 11,514 |
| 14 | Aukje Kleijne | Oosthuizen | meiden | 2006 | 8:08 | 11,066 |
| 15 | Marissa van den Berg | Trimaran | meiden | 2006 | 8:29 | 10,609 |
| 16 | Lyan van de Nes | Trimaran | meiden | 2006 | 10:48 | 8,333 |
| 17 | Anouk de Boer | Trimaran | meiden | 2006 | 10:51 | 8,295 |
| 18 | Laura Rol | Trimaran | meiden | 2006 | 10:54 | 8,257 |
| 1,5 km groep 5/6 |
| 1 | Nariño renfurm | Almere | jongens | 2007 | 5:26 | 16,564 |
| 2 | Ton Runderkamp | Springplank | jongens | 2007 | 5:47 | 15,562 |
| 3 | Thymen Koning | Bob Fryling School | jongens | 2008 | 5:50 | 15,429 |
| 4 | Liz Jonk | Volendam | meiden | 2007 | 5:54 | 15,254 |
| 5 | Sander Sombroek | Blokwhere | jongens | 2008 | 5:54 | 15,254 |
| 6 | Tristan Klanker | t Kofschip | jongens | 2007 | 5:56 | 15,169 |
| 7 | Fiene Jonk | Volendam | meiden | 2008 | 5:57 | 15,126 |
| 8 | Ilse Tol | St. Nicolaasschool | meiden | 2007 | 5:57 | 15,126 |
| 9 | Coen Bosma | Petrusschool | jongens | 2008 | 5:58 | 15,084 |
| 10 | Sterre Kuipers | Warder | meiden | 2008 | 5:59 | 15,042 |
| 11 | Lynn van Vlaanderen | Zuidwester | meiden | 2007 | 6:05 | 14,795 |
| 12 | Indy Veerman | Springplank | meiden | 2008 | 6:20 | 14,211 |
| 13 | Jim Spaargaren | Trimaran | jongens | 2008 | 6:26 | 13,990 |
| 14 | Sven Heida | Edam | jongens | 2007 | 6:27 | 13,953 |
| 15 | Rick Koning | Springplank | jongens | 2007 | 6:42 | 13,433 |
| 16 | Jayden Koning | Edam | jongens | 2008 | 6:42 | 13,433 |
| 17 | Donna Snoek | Trimaran | meiden | 2007 | 6:43 | 13,400 |
| 18 | Rick Schilder | Blokwhere | jongens | 2007 | 6:46 | 13,300 |
| 19 | Lindsey Ettema | t Kofschip | meiden | 2007 | 6:50 | 13,171 |
| 20 | Franklin de Boer | Bloikwhere | jongens | 2008 | 6:53 | 13,075 |
| 21 | Ron de Boer | Blokwhere | jongens | 2008 | 6:53 | 13,075 |
| 22 | Robin Schokker | Srpingplank | jongens | 2009 | 6:55 | 13,012 |
| 23 | Lex Veerman | Volendam | jongens | 2008 | 7:00 | 12,857 |
| 24 | Liv Tuip | Blokwhere | meiden | 2008 | 7:03 | 12,766 |
| 25 | Luna Detering | Trimaran | meiden | 2007 | 7:05 | 12,706 |
| 26 | Jill de Groot | Trimaran | meiden | 2008 | 7:05 | 12,706 |
| 27 | Rens Buikman | Trimaran | jongens | 2009 | 7:13 | 12,471 |
| 28 | Nina Klouwer | Petrusschool | meiden | 2007 | 7:28 | 12,054 |
| 29 | Anne van Selm | Trimaran | meiden | 2008 | 7:29 | 12,027 |
| 30 | Sam Leeda | Trimaran | jongens | 2009 | 7:29 | 12,027 |
| 31 | Katja Lautenschutz | Volendam | meiden | 2008 | 7:32 | 11,947 |
| 32 | Hudhaifah Oukhanim | Nieuwe School | jongens | 2009 | 7:39 | 11,765 |
| 33 | Meander Hooft van Huysduy | Edam | jongens | 2007 | 7:40 | 11,739 |
| 34 | Nikki Tol | t Kofschip | meiden | 2008 | 7:40 | 11,739 |
| 35 | Maud Schardam | Nieuwe School | jongens | 2008 | 7:45 | 11,613 |
| 36 | Dani Koning | Springplank | jongens | 2008 | 8:01 | 11,227 |
| 37 | Lars Heida | Edam | jongens | 2009 | 8:07 | 11,088 |
| 38 | Jula Sturk | Trimaran | meiden | 2008 | 8:07 | 11,088 |
| 39 | Mila Klanker | t Kofschip | meiden | 2009 | 8:07 | 11,088 |
| 40 | Clarice Lefebvre | Edam | meiden | 2007 | 8:07 | 11,088 |
| 41 | Titus van den Berg | Trimaran | jongens | 2008 | 8:09 | 11,043 |
| 42 | Youssra S'Khairi | Springplank | meiden | 2009 | 8:10 | 11,020 |
| 43 | Francis Veerman | Spinmolen | meiden | 2008 | 8:13 | 10,953 |
| 44 | Layla S'Khairi | Springplank | meiden | 2007 | 8:18 | 10,843 |
| 45 | Devi Huygen | Trimaran | jongens | 2009 | 8:27 | 10,651 |
| 46 | Finn Collet | Trimaran | jongens | 2008 | 8:27 | 10,651 |
| 47 | Tim Steur | Springplank | jongens | 2008 | 8:35 | 10,485 |
| 48 | Norah Veerman | Trimaran | meiden | 2008 | 8:41 | 10,365 |
| 49 | Jan Kluessien | Springplank | jongens | 2007 | 8:46 | 10,266 |
| 50 | Dyan Molenaar | Volendam | meiden | 2007 | 8:51 | 10,169 |
| 51 | Esmée Ettema | t Kofschip | meiden | 2007 | 9:12 | 9,783 |
| 52 | Dewi Rein | Springplank | meiden | 2008 | 9:15 | 9,730 |
| 53 | Ryan Dijkhuizen | Trimaran | jongens | 2008 | 9:59 | 9,015 |
| 54 | Storm Buijsman | Nieuwe School | jongens | 2009 | 10:58 | 8,207 |
| 55 | Rob Zwarthoed | St. Jozefschool | jongens | 2008 | 10:58 | 8,207 |
| 1,5 km groep 3/4 |
| 1 | Martijn Bond | Blokwhere | jongens | 2010 | 6:07 | 14,714 |
| 2 | Sven de Haas | Grootebroek | jongens | 2009 | 6:12 | 14,516 |
| 3 | Keano Ettema | t Kofschip | jongens | 2009 | 6:13 | 14,477 |
| 4 | Lex Koning | Springplank | jongens | 2010 | 6:18 | 14,286 |
| 5 | Danny de Boer | t Kofschip | jongens | 2009 | 6:38 | 13,568 |
| 6 | Lucas Waals | Springplank | jongens | 2009 | 6:41 | 13,466 |
| 7 | Daan Duin | Springplank | jongens | 2010 | 6:44 | 13,366 |
| 8 | Juliet Jonk | Volendam | meiden | 2010 | 6:46 | 13,300 |
| 9 | Lucas Bond | St. Jozefschool | jongens | 2010 | 6:58 | 12,919 |
| 10 | Tim Koning | Springplank | jongens | 2009 | 7:03 | 12,766 |
| 11 | Vince C. Tol | Springplank | jongens | 2010 | 7:03 | 12,766 |
| 12 | Danny de Boer | t Kofschip | jongens | 2009 | 7:05 | 12,706 |
| 13 | Zeger van der Broek | de Piramide | jongens | 2009 | 7:10 | 12,558 |
| 14 | Sophie Konijn | Nieuwe School | meiden | 2009 | 7:13 | 12,471 |
| 15 | Xavi Buys | Springplank | jongens | 2011 | 7:18 | 12,329 |
| 16 | Jeffrey Guijt | Spinmolen | jongens | 2009 | 7:19 | 12,301 |
| 17 | Kay Smit | Volendam | jongens | 2008 | 7:19 | 12,301 |
| 18 | Thomas Bond | Springplank | jongens | 2009 | 7:20 | 12,273 |
| 19 | Haily Schilder | Kennedyschool | meiden | 2010 | 7:23 | 12,190 |
| 20 | Nikki Sier | Volendam | meiden | 2010 | 7:23 | 12,190 |
| 21 | Sacha Slegt | Kennedyschool | meiden | 2010 | 7:25 | 12,135 |
| 22 | Jolijn Pistora | Nieuwe School | meiden | 2010 | 7:27 | 12,081 |
| 23 | Daan van Bakergem | Blokwhere | jongens | 2010 | 7:28 | 12,054 |
| 24 | Eva van Vlaanderen | t Kofschip | meiden | 2009 | 7:33 | 11,921 |
| 25 | Huub Schardam | Nieuwe School | jongens | 2010 | 7:40 | 11,739 |
| 26 | Ivana Kwakman | Springplank | meiden | 2009 | 7:44 | 11,638 |
| 27 | Kai Luttik | Trimaran | jongens | 2010 | 7:49 | 11,514 |
| 28 | Quinn Jonk | Springplank | jongens | 2010 | 7:51 | 11,465 |
| 29 | Jaap Zwarthoed | Springplank | jongens | 2010 | 7:51 | 11,465 |
| 30 | Bram Sturk | Trimaran | jongens | 2011 | 7:52 | 11,441 |
| 31 | Tom Plugboer | t Kofschip | jongens | 2009 | 7:53 | 11,416 |
| 32 | Quinn Smit | Kennedyschool | jongens | 2010 | 7:58 | 11,297 |
| 33 | Lars Blok | de Piramide | jongens | 2009 | 8:12 | 10,976 |
| 34 | Anouk Jonk | St. Jozefschool | meiden | 2010 | 8:14 | 10,931 |
| 35 | Thomas Groothof | Nieuwe School | jongens | 2011 | 8:24 | 10,714 |
| 36 | Tijl Dobbenberg | Nieuwe School | jongens | 2009 | 8:27 | 10,651 |
| 37 | Nick de Koning | Springplank | jongens | 2010 | 8:27 | 10,651 |
| 38 | Dion Schilder | Blokwhere | jongens | 2010 | 8:27 | 10,651 |
| 39 | Esmee Abma | St. Nicolaasschool | meiden | 2010 | 8:29 | 10,609 |
| 40 | Kevin Tol | Springplank | jongens | 2009 | 8:29 | 10,609 |
| 41 | Justin Winters | Kennedyschool | jongens | 2010 | 8:29 | 10,609 |
| 42 | Emily Pottinga | Nieuwe School | meiden | 2010 | 8:29 | 10,609 |
| 43 | Tamara Lautenschutz | Volendam | meiden | 2010 | 8:31 | 10,568 |
| 44 | Iris Terpstra | t Kofschip | meiden | 2010 | 8:39 | 10,405 |
| 45 | Isabelle Sciarli | t Kofschip | meiden | 2009 | 8:39 | 10,405 |
| 46 | Dylan Guijt | Spinmolen | jongens | 2011 | 8:42 | 10,345 |
| 47 | Jaap Jonk | Spinmolen | jongens | 2011 | 8:44 | 10,305 |
| 48 | Jeremy Swart | Trimaran | jongens | 2010 | 8:46 | 10,266 |
| 49 | Mae Schilder | Spinmolen | meiden | 2011 | 8:47 | 10,247 |
| 50 | Kevin Tuyp | St. Petrusschool | jongens | 2009 | 8:53 | 10,131 |
| 51 | Fem Snoek | Springplank | meiden | 2010 | 8:59 | 10,019 |
| 52 | Jayden Stokkel | Trimaran | jongens | 2011 | 9:02 | 9,963 |
| 53 | Rosa Klouwer | Petrusschool | meiden | 2010 | 9:09 | 9,836 |
| 54 | Vince Tol | Springplank | jongens | 2010 | 9:09 | 9,836 |
| 55 | Julliëtte van Santen | Nieuwe School | meiden | 2010 | 9:10 | 9,818 |
| 56 | Jill Tol | Springplank | meiden | 2010 | 9:11 | 9,800 |
| 57 | Sven de Koning | Kennedyschool | jongens | 2011 | 9:14 | 9,747 |
| 58 | Kate Veerman | Springplank | meiden | 2011 | 9:18 | 9,677 |
| 59 | Rens Smit | Springplank | jongens | 2009 | 9:20 | 9,643 |
| 60 | Anouk Molenaar | Spinmolen | meiden | 2010 | 9:27 | 9,524 |
| 61 | Jan Tuyp | Zuidwester | jongens | 2009 | 9:34 | 9,408 |
| 62 | Livia Pottinga | Nieuwe School | meiden | 2010 | 9:45 | 9,231 |
| 63 | Nick Binken | Springplank | jongens | 2009 | 9:59 | 9,015 |
| 64 | Sara Kwakman | Springplank | meiden | 2010 | 10:07 | 8,896 |
| 65 | Mike Runderkamp | Kennedyschool | jongens | 2010 | 10:14 | 8,795 |
| 66 | Kyano Keizer | Kennedyschool | jongens | 2011 | 10:17 | 8,752 |
| 67 | Jenna Schilder | Blokwhere | meiden | 2009 | 10:19 | 8,724 |
| 68 | Sophie Schilder | Blokwhere | meiden | 2009 | 10:20 | 8,710 |
| 69 | Celina Nijholt | Springplank | meiden | 2011 | 10:20 | 8,710 |
| 70 | Jari Kuyn | Springplank | jongens | 2009 | 10:22 | 8,682 |
| 71 | Samma Kotte | Nieuwe School | meiden | 2009 | 10:36 | 8,491 |
| 72 | Loïs Scheltema | Spinmolen | meiden | 2009 | 10:37 | 8,477 |
| 73 | Rose Stroek | Spinmolen | meiden | 2010 | 10:39 | 8,451 |
| 74 | Anne Leek | Springplank | meiden | 2009 | 10:47 | 8,346 |
| 75 | Katie Vogel | Springplank | meiden | 2009 | 11:07 | 8,096 |
| 76 | Britt Kluessien | Springplank | meiden | 2009 | 11:10 | 8,060 |
| 77 | Natali Wichaithum | Springplank | meiden | 2010 | 11:33 | 7,792 |
| 78 | Lucas Hamstra | de Piramide | jongens | 2010 | 11:40 | 7,714 |
| 79 | Jasmijn van den Berg | Springplank | meiden | 2009 | 11:51 | 7,595 |
| 80 | Demi Greuter | Kennedyschool | meiden | 2010 | 11:53 | 7,574 |
| 81 | Sam Tol | Springplank | jongens | 2010 | 13:42 | 6,569 |
| 82 | Yara Karregat | Volendam | meiden | 2009 | 14:21 | 6,272 |
|
|
|