Ranglijst per afstand van de Dorland & Theunis Loopcompetitie (t/m 2015)

5000 meter Heren

Nr Naam Tijd Datum
1 Dick van Zalinge 14:55,1 03-07-1984
2 Gerard Steur 15:03,0 13-03-1979
3 Gerrit van Essen 15:05,6 03-07-1984
4 Jan Zwarthoed (toetjes) 15:06,0 13-03-1979
5 Eric Sier 15:07,0 31-03-1987
6 Paul Kraakman 15:13,8 31-05-1983
7 Louis Vink 15:15,0 13-03-1979
8 Henry Molenaar 15:17,0 13-09-1991
9 Piet de Vries 15:21,4 31-05-1983
10 Wim Edam 15:22,7 01-04-1980
11 Jaap Lambalk 15:24,0 13-03-1979
12 Cees Jan Schuurman 15:26,0 02-04-1986
13 Rildo Galgren 15:26,4 03-07-1984
14 Joop Keizer 15:28,2 01-04-1980
15 Dick van Driest 15:31,0 31-03-1987
16 Bert Bouma 15:34,0 02-04-1986
17 Edwin Reidinga 15:38,0 03-07-1984
18 Herman Gorter 15:42,0 13-03-1979
19 Cees Mossel (parel) 15:45,0 05-09-1984
20 Tonnie de Haan 15:45,0 29-03-1988
21 Hans Swart 15:49,0 09-09-1988
22 Jan Smit (kwadijk) 15:53,0 13-03-1979
23 Louis Zwarthoed 15:55,0 13-09-1991
24 Eric van Santen 15:56,0 25-09-2015
25 Cees Zwarthoed (beer) 15:57,8 01-04-1980
26 Piet Schenk 15:59,0 13-03-1979
27 Bertus van Raam 16:01,5 01-04-1980
28 Arjen Akkermans 16:04,0 12-09-1985
29 Jaap Flotman 16:04,0 19-03-1989
30 Bouke Bouma 16:05,0 25-09-2015
31 Willem Keizer 16:05,0 13-03-1979
32 Evert Veerman (stale) 16:05,6 01-04-1980
33 Cor Edam 16:08,0 05-09-1984
34 Sander Collet 16:08,0 19-09-2008
35 Theo van Santen 16:08,0 01-04-1980
36 Peter Nuyens 16:08,9 31-05-1983
37 Jan Hoogland 16:09,0 09-09-1988
38 Rick Westerdaal 16:10,0 03-07-1984
39 Kees Karregat 16:11,0 28-09-2012
40 Kees Tuyp (pet) 16:13,0 13-03-1979
41 Chris Hali 16:16,0 29-03-1988
42 Cor Sarton 16:16,0 02-04-1986
43 Kees Zwarthoed (beer) 16:17,0 31-03-1987
44 Wijchert de Wit 16:17,0 01-04-1980
45 Henk Blokdijk 16:18,0 02-04-1986
46 Dick Kwakman (kuki) 16:19,0 02-04-1986
47 Tom Tol 16:19,0 14-09-1990
48 Herman Ebbelaar 16:20,0 02-04-1986
49 Peter Kemper 16:20,6 21-09-1975
50 Jan Tol (bout) 16:21,0 02-04-1986
51 Henk Veerman (pietje) 16:21,4 31-05-1983
52 Charles de Graaf 16:22,0 31-03-1987
53 Kees Frikkee 16:22,0 29-03-1988
54 Kees Visscher 16:22,6 25-04-1976
55 Jan Jurriaans 16:23,0 13-03-1979
56 Arie Ruizeveld 16:23,9 01-04-1980
57 Jan van Zalinge 16:25,0 12-09-1985
58 John Tol 16:27,0 19-09-2003
59 Johan Dierdorp 16:28,0 12-09-1985
60 Niek Huider 16:28,0 09-09-1988
61 Jack Smit (flanter) 16:29,0 05-09-1984
62 Klaas Smit (pit) 16:29,0 03-07-1984
63 Ton Koning (fiets) 16:29,0 30-09-2011
64 Ronald Roos 16:30,0 12-09-1985
65 Thijs Mossel 16:32,0 30-09-2011
66 Marcel van 't Hoff 16:33,0 05-09-1984
67 Cees Beets 16:34,0 14-09-1990
68 Dennis Lambalk 16:34,0 19-09-1997
69 Willem Kuenen 16:35,0 14-09-1990
70 Clemens Tol 16:37,0 25-04-1976
71 Richard de Wit 16:40,0 13-09-1996
72 Sven Hagen 16:40,0 14-09-2007
73 Niek Beets 16:41,0 09-09-1988
74 Dick Kwakman (plak) 16:42,6 05-09-1978
75 Hans Jurriaans 16:43,0 09-09-1988
76 Theo Kroon 16:43,0 05-09-1984
77 Cees Tuyp (pet) 16:43,3 05-09-1978
78 John Schilder 16:46,0 12-09-1985
79 Jan Zwarthoed (troet) 16:48,0 19-09-1997
80 Wim Kuenen 16:48,0 13-09-1991
81 Barry van Langen 16:49,0 25-09-2015
82 Guy van der Meulen 16:49,0 13-09-1991
83 Fons Veerkamp 16:50,0 31-05-1983
84 Henk van 't Hoff 16:50,4 21-09-1975
85 Johan Smit 16:51,0 25-09-2015
86 Jan Plat 16:51,0 13-09-1991
87 Bert van `t Ende 16:54,0 09-09-1988
88 Johan Snoek 16:54,0 29-03-1988
89 Klaas Veerman (klaus) 16:54,0 13-03-1979
90 Chris Klein 16:55,0 29-03-1988
91 Nico Zwarthoed 16:58,0 27-09-2013
92 Nico Kras (spar) 16:58,3 31-05-1983
93 Dirk Visser 16:58,5 31-05-1983
94 Jan Rijnink 16:58,8 31-05-1983
95 Kees Zwarthoed (parel) 16:59,0 19-09-1997
96 Evert Lautenschütz 17:01,0 03-07-1984
97 Jan van Essen 17:01,0 29-03-1988
98 John van Stek 17:02,0 31-03-1987
99 Ruud Abma 17:02,4 05-09-1978
100 Gerard Pelgrom 17:03,0 31-03-1987
101 Joost Zaunbrecher 17:03,0 25-09-2015
102 Henk Kwakman (duks) 17:03,2 31-05-1983
103 Peter de Boer 17:05,0 12-09-1985
104 Sjoerd Sjoerds 17:06,0 05-09-1984
105 Jan Jonk (dillinger) 17:10,0 13-03-1979
106 Robert Smit 17:11,0 12-09-1985
107 Jan van Leuzen 17:11,8 05-09-1978
108 Jan Karhof 17:12,8 25-04-1976
109 Bram Biesterveld 17:13,0 08-09-1995
110 Klaas Ettema 17:15,0 23-09-2005
111 Thames Tol 17:17,0 03-07-1984
112 Tyas Visser 17:17,0 25-09-2015
113 Ben van der Noort 17:18,0 08-09-1995
114 Johan de Wit 17:20,0 08-09-1995
115 Eddy Kras (spar) 17:20,2 31-03-1987
116 Kok Bos 17:20,8 31-03-1987
117 Rachid Ammarouch 17:21,0 18-09-1998
118 Henk Kwakman (oeteboet) 17:22,0 13-03-1979
119 Jan Stuyt 17:23,0 19-03-1989
120 Iwan Smit 17:25,0 14-09-2007
121 Nico Runderkamp (tuf) 17:25,9 01-04-1980
122 Johan de Boer 17:26,0 14-09-1990
123 Nelson Jonk 17:27,0 19-09-2008
124 Milan Mazurel 17:28,0 24-09-2010
125 Tom Lagerburg 17:30,0 05-09-1984
126 Bert Bruning 17:34,0 09-09-1988
127 Piet Mossel 17:34,0 19-09-2003
128 Bertus Boer 17:35,0 13-03-1979
129 Klaas Smit (warder) 17:35,0 13-09-1996
130 Daco Woudenberg 17:38,0 02-04-1986
131 Raymond Bokenkamp 17:39,0 29-03-1988
132 Edwin Lebrun 17:41,0 29-03-1988
133 Jaap Smit (lelie) 17:41,0 02-04-1986
134 Nico van de Velde 17:41,5 01-04-1980
135 Gerard Visser 17:43,8 21-08-1977
136 Arend Akkerman 17:44,0 03-07-1984
137 Reinier Wardenaar 17:46,0 26-09-2014
138 Jack Buys 17:47,0 19-09-1997
139 Rens Wiersma 17:47,0 13-03-1979
140 Hans de Jongh 17:49,0 02-04-1986
141 Herman IJzerman 17:51,0 13-03-1979
142 Bart Kerkhof 17:52,0 19-03-1989
143 Dick Brinkkemper 17:52,0 02-04-1986
144 Dirk Schilder (post) 17:52,0 13-03-1979
145 Gerrit van der Meulen 17:52,0 09-09-1988
146 John Buikman 17:52,0 19-09-2008
147 Jan Tuyp (kitte) 17:53,0 29-03-1988
148 Clement Mumonamalu 17:54,0 24-09-1999
149 Johan Tuyp 17:54,0 29-03-1988
150 Robert Kwakman 17:54,0 21-09-2001
151 Loek Kwakman 17:55,0 13-03-1979
152 Erwin Tuyp 17:56,0 05-09-1984
153 Jasper Hulskemper 17:56,0 13-09-1996
154 Ton de Haan (sr) 17:57,0 29-03-1988
155 Dick Bloemendaal 17:57,6 25-04-1976
156 Jaap Smit (pit) 17:58,9 31-05-1983
157 Jan Vlak 17:59,0 31-05-1983
158 John Lagerburg 17:59,0 02-04-1986
159 Ton Bosgoed (SAV) 18:00,0 26-09-2014
160 Willem van Zaanen 18:02,0 10-09-1993
161 Mathieu Voorthuijzen 18:03,0 02-04-1986
162 Theo Mossel 18:03,0 31-03-1987
163 Jan Tuyp (pet) 18:03,7 01-04-1980
164 Martijn Jonk 18:04,0 23-09-2005
165 Theo Klouwer 18:04,0 13-03-1979
166 Jan Kok 18:05,0 31-03-1987
167 Cees Bond (meeuw) 18:06,4 25-04-1976
168 Paul Tang 18:07,0 31-03-1987
169 Peter Meulenberg 18:07,0 29-03-1988
170 Leendert Lagerburg 18:12,0 31-03-1987
171 Johan Veerman 18:13,0 24-09-2004
172 Wim Biesterveld 18:13,0 11-09-1992
173 Evert Karregat 18:13,5 05-09-1978
174 Henry Kwakman 18:18,0 30-09-2011
175 Martinus Ouwehand 18:19,0 29-03-1988
176 Siem Klein 18:20,0 03-07-1984
177 Danny Broere 18:21,4 31-05-1983
178 Jaap Dorland 18:22,5 31-05-1983
179 Wim van de Nes 18:23,2 21-08-1977
180 Jan Dorland 18:24,0 13-09-1991
181 Bert Schalkwijk (ATOS) 18:27,0 26-09-2014
182 Henk Woudstra 18:27,0 29-03-1988
183 Lody Peeters 18:28,0 02-04-1986
184 Timo Timmerman 18:28,8 21-08-1977
185 Leo Halekor 18:30,8 21-08-1977
186 Manfred Mooyer 18:32,0 20-09-2002
187 Ronald Plat (dibbes) 18:32,0 31-03-1987
188 Hans Jonk 18:33,0 24-09-2004
189 Sijmen Tol 18:33,0 12-06-2001
190 Cor van Dijk 18:34,0 03-07-1984
191 Jos Dekker 18:34,0 14-09-2007
192 John van Etten 18:37,0 16-09-1994
193 Martin Pool 18:38,0 31-03-1987
194 Mark Slor 18:38,0 27-09-2013
195 Harry Zuurveld 18:39,0 31-03-1987
196 Louis Bleecke 18:39,0 13-03-1979
197 Cees Karhof 18:41,0 12-09-1985
198 René Schilder 18:42,0 30-09-2011
199 Frank Westerdaal 18:43,0 03-07-1984
200 Jean-Pierre de Marco 18:43,0 09-09-1988
201 Lex Bos 18:43,0 12-09-1985
202 Johan Buijs 18:46,0 13-09-1991
203 Marco Collet 18:47,0 28-09-2012
204 Simon Kroon 18:47,0 26-09-2014
205 Dick van Dijk 18:48,0 01-04-1980
206 Kim Tjoa 18:48,0 01-04-1980
207 Peter Kuenen 18:50,0 14-09-1990
208 Emanuel Mokdad (FR) 18:51,0 18-09-1998
209 Rob de Pruyssenaere 18:52,0 03-07-1984
210 Kees Bond (meeuw) 18:52,2 21-08-1977
211 Frank Geerlings 18:54,0 02-04-1986
212 Dennis Tol 18:55,0 27-09-2013
213 Dick Smit (koet) 18:58,0 21-08-1977
214 Ger de Haan 18:58,0 09-09-1988
215 Jack Visser 18:58,2 21-08-1977
216 Jaap Molenaar 18:59,0 19-03-1989
217 Edwin de Wit 19:00,0 26-09-2014
218 Jeroen Lautenschütz 19:02,0 16-09-1994
219 Sip Visser 19:05,0 31-05-1983
220 Arie Pepermans 19:06,0 09-09-1988
221 Jelle van Raalte 19:07,0 14-09-1990
222 Jan Hof 19:08,0 31-05-1983
223 Jan Zwemstra 19:09,0 13-09-1996
224 Steef Klein 19:10,0 05-09-1978
225 Jan Molenaar (boer) 19:11,0 02-04-1986
226 Theo Werkhoven 19:13,0 19-03-1989
227 Edo van de Graaf 19:15,1 31-05-1983
228 Frans Bayens 19:16,0 12-06-2001
229 Peter Runderkamp 19:16,0 30-09-2011
230 Carlo Kes 19:17,0 30-09-2011
231 Henk Lammes 19:17,0 03-07-1984
232 Ben Bruidegom 19:18,0 19-03-1989
233 Kees Jonk (kokko) 19:18,4 21-08-1977
234 Evert Smit 19:19,0 25-09-2009
235 Piet Klok 19:19,0 01-04-1980
236 Abe Bouma 19:20,0 25-09-2015
237 Hans Manvis 19:20,0 19-03-1989
238 Cees Jonk (kokko) 19:22,0 25-04-1976
239 Rob Koning 19:22,0 24-09-2010
240 Fred Smit 19:23,0 19-09-2003
241 Norbert Zijp 19:24,0 02-04-1986
242 Frans Hoens 19:24,2 21-08-1977
243 Frank van Stek 19:25,0 19-03-1989
244 Ben Bond 19:30,0 23-09-2005
245 Cor Vink 19:32,0 18-09-1998
246 Tom Sier 19:32,0 23-09-2005
247 Sam van Rijn 19:33,9 01-04-1980
248 Cees Dorland 19:34,0 31-05-1983
249 Jan Meekel 19:34,2 01-04-1980
250 Cor Nuyens 19:34,3 01-04-1980
251 Ids de Wit 19:37,0 29-03-1988
252 Eric Tol 19:38,0 10-09-1993
253 Frank van Dijk 19:38,0 19-03-1989
254 Peter Bakker 19:42,0 22-09-2000
255 Wim Roos 19:42,0 19-03-1989
256 Frans Vermeer 19:43,0 19-09-2008
257 Jan Schaft 19:46,0 19-03-1989
258 Michiel Oussoren 19:47,0 25-09-2015
259 Cees Meijer (SAV) 19:49,0 27-09-2013
260 Cor Schilder 19:50,0 25-09-2009
261 Stef Baart 19:51,0 13-03-1979
262 Bert Ossebaar 19:53,0 31-05-1983
263 Jaap Kwakman 19:53,0 12-06-2001
264 Jan Slor 19:54,0 18-09-1998
265 Rene Sta van Uitert 19:55,0 11-09-1992
266 Piet Huipen 20:00,0 09-09-1988
267 Gerry Tol 20:01,0 23-09-2005
268 Marcel de Graaf 20:02,0 12-09-1985
269 Michel Werkhoven 20:02,0 19-03-1989
270 John Tuyp 20:03,0 29-03-1988
271 Arno Buyten 20:04,0 09-09-1988
272 Fred Sinselmeijer 20:04,0 19-09-1997
273 Cees Tol 20:05,9 05-09-1978
274 Ronald Scheffer 20:06,0 31-05-1983
275 Henri Greuter 20:07,0 19-09-1997
276 Jan Steur 20:08,0 23-09-2005
277 Jörn Gorter 20:09,0 16-09-1994
278 Jan Nieuweboer 20:09,0 23-09-2005
279 Wil Kok 20:13,0 13-03-1979
280 Frank Teeudisse 20:16,0 19-03-1989
281 Youri Loos 20:18,0 16-09-1994
282 Eric Tuyp 20:18,2 01-04-1980
283 Douwe Buma 20:19,0 19-09-2003
284 Eddy Lagerburg 20:20,0 31-05-1983
285 Thomas Schilder (loege) 20:21,0 25-09-2009
286 Cor Hoekstra 20:22,0 31-05-1983
287 Arie Lagerburg 20:23,5 31-05-1983
288 Dave Spaander 20:25,0 15-09-2006
289 Hans Knijn 20:27,0 05-09-1978
290 Evert Jan Visser 20:31,0 19-09-2008
291 Mauritio Galgren 20:31,0 30-09-2011
292 Gerrie van Duuren 20:34,0 13-03-1979
293 Rob Guit 20:39,0 26-09-2014
294 Cees Haan 20:41,5 01-04-1980
295 Ronald Heijeler 20:42,0 22-09-2000
296 Kees Kroon (joep) 20:45,0 25-09-2015
297 Gijs Honing 20:47,0 19-09-1997
298 Kees Smit 20:49,0 30-09-2011
299 Piet van Vorselen 20:49,0 03-07-1984
300 Rinus Lefévre 20:49,0 03-07-1984
301 Bram van der Kreeke 20:52,0 13-09-1991
302 Erik Hartog 20:54,0 25-09-2009
303 Vladek van der Geer 20:58,0 02-04-1986
304 Carlo Schilder 21:00,0 19-09-2008
305 Richard Keizer 21:01,0 29-03-1988
306 Iwan Lautenschütz 21:02,0 25-09-2015
307 Evert-Jan Visser 21:03,0 23-09-2005
308 Jan Tol 21:03,0 30-09-2011
309 Jonne Regoui 21:09,0 26-09-2014
310 Vincent Mooyer 21:13,0 29-03-1988
311 Frank Breed 21:15,0 13-03-1979
312 Bert Sens 21:16,0 19-03-1989
313 Bob Veerman 21:17,0 27-09-2013
314 Gerry Molenaar 21:17,0 30-09-2011
315 Kevin Buijs 21:17,0 25-09-2009
316 Wim Kouwenoord 21:17,0 19-03-1989
317 Lex de Boer 21:19,0 19-09-2008
318 Michiel Franzen 21:20,0 12-06-2001
319 Ronald Plat (?) 21:23,0 24-09-2010
320 Theo Kwakman 21:24,0 23-09-2005
321 Peter Steur 21:28,0 25-09-2015
322 Nick Jonk 21:31,0 26-09-2014
323 Ronald Plat (bok) 21:34,0 12-09-1985
324 Hein Kroon 21:40,0 23-09-2005
325 Hans van Kuijk 21:45,0 23-09-2005
326 Wil Vlak 21:47,0 29-03-1988
327 Henk Bond 21:49,0 25-09-2015
328 Ton Mosch 21:49,0 14-09-2007
329 Arie Vestering 21:59,0 14-09-1990
330 Jan Tuyp 21:59,0 19-09-2008
331 Nico Waaijer 22:00,0 25-09-2015
332 Piet-Hein van der Ploeg 22:04,0 12-06-2001
333 Ben trainen 22:09,0 26-09-2014
334 Nico Griek 22:10,0 05-09-2002
335 Jan v Zalingen 22:14,0 19-09-2008
336 Thomas de Lange 22:19,0 25-09-2009
337 Bas Smits 22:25,0 15-09-2006
338 Ton Guijt 22:28,0 14-09-2007
339 Jaap Schilder 22:30,0 05-09-2002
340 Cees Groot 22:40,0 19-09-2008
341 Rob Groot 22:40,0 19-09-1997
342 Tom Mossel 22:46,0 25-09-2015
343 Jan Koning (?) 22:49,0 23-09-2005
344 Ed Tuijp 23:00,0 27-09-2013
345 Henk Overeem 23:01,0 24-09-2010
346 Jan Koning (?) 23:02,0 15-09-2006
347 Simon Mooijer 23:09,0 28-09-2012
348 Pieter Buysman 23:11,0 19-09-1997
349 Kees Groot 23:14,0 23-09-2005
350 Ad Beukers 23:19,0 19-03-1989
351 Cees Dekker 23:21,0 20-09-2002
352 Dave Smits 23:25,0 23-09-2005
353 Mathias Kingma 23:32,0 19-09-2008
354 Rob Wringer 23:44,0 08-09-1995
355 Sjaak Reuzenaar 23:48,0 13-09-1991
356 Arie Schuurman 24:01,0 19-09-1997
357 Frank van Balen 24:01,0 22-09-2000
358 Menno Verniers 24:16,0 24-09-2010
359 Frank de Jong 24:25,0 30-09-2011
360 Kees de Boer 24:30,0 30-09-2011
361 Jan Huissink 24:37,0 19-09-1997
362 René Nouwen 24:47,0 12-09-1985
363 Nico Lute 25:14,0 24-09-1999
364 Jurrien Krol 25:37,0 15-09-2006
365 Henk Huisink 25:38,0 24-09-1999
366 Herman Huisink 25:48,0 18-09-1998
367 Peter Wolzak 26:10,0 19-09-2003
368 Anton Schuurman 26:11,0 24-09-1999
369 Jan de Koekkoek 26:14,0 19-09-1997
370 Aron Mossel 26:18,0 30-09-2011
371 Richard Steiger 26:42,0 24-09-1999
372 Rob Steiger 26:42,0 24-09-1999
373 Rob Genot 26:45,0 12-09-1985
374 Patrick Leeflang 26:52,0 24-09-2010
375 Hans Lurvink 27:21,0 24-09-2010
376 Fred Goveia 27:49,0 25-09-2009
377 Ron Buurs 27:52,0 25-09-2015
378 Hans Buis 28:03,0 28-09-2012
379 Rene Tol 28:12,0 19-09-2008
380 Hans van der Wegen 28:26,0 14-09-2007

Laatste update: Maandag 19 Februari - Martinus Ouwehand © 2023