Ranglijst per afstand van de Dorland & Theunis Loopcompetitie (t/m 2015)

3000 meter Heren

Nr Naam Tijd Datum
1 Jan Zwarthoed (toetjes) 08:47,50 12-06-1979
2 Dick van Zalinge 08:49,20 20-03-1984
3 Gerrit van Essen 08:50,60 02-04-1985
4 Paul Kraakman 08:51,50 20-03-1984
5 Louis Zwarthoed 08:53,00 02-04-1992
6 Jan Smit (kwadijk) 08:56,40 13-09-1977
7 Bert Bouma 08:56,50 16-04-1987
8 Louis Vink 08:56,80 20-08-1975
9 Henry Molenaar 08:57,20 02-04-1992
10 Eric van Santen 08:58,93 20-08-2013
11 Dick van Driest 09:01,00 02-04-1985
12 Cees Jan Schuurman 09:01,70 02-04-1985
13 Kees Mossel 09:04,00 02-04-1985
14 Gerard Steur 09:04,50 12-06-1979
15 Kees Karregat 09:04,91 12-04-2012
16 Jaap Lambalk 09:06,00 13-09-1977
17 Joop Keizer 09:06,80 25-03-1980
18 Edwin Reidinga 09:06,90 20-03-1984
19 Herman Gorter 09:07,80 13-09-1977
20 Wim Edam 09:09,50 12-06-1979
21 Rildo Galgren 09:11,40 12-08-1986
22 Evert Veerman (stale) 09:15,50 12-06-1979
23 Bouke Bouma 09:16,00 16-04-2015
24 Piet Schenk 09:16,50 12-06-1979
25 Eric Sier 09:16,80 12-08-1986
26 Theo van Santen 09:17,80 08-04-1993
27 Bertus van Raam 09:17,90 20-03-1984
28 Richard de Wit 09:19,10 22-08-1996
29 Sven Hagen 09:19,40 08-04-2010
30 Cees Zwarthoed (beer) 09:19,80 13-09-1977
31 Raymond Bokenkamp 09:20,20 15-06-1993
32 Wijchert de Wit 09:25,00 20-03-1984
33 Peter Bommer 09:25,50 16-04-1987
34 Dick Kwakman (kuki) 09:25,60 15-06-1993
35 Kees Visscher 09:25,60 20-08-1975
36 Rick Westerdaal 09:25,60 20-03-1984
37 Tonnie de Haan 09:26,10 12-04-1988
38 Hans Swart 09:26,70 17-04-1990
39 Jan Hoogland 09:26,70 16-04-1987
40 Marcel Boertien 09:27,20 05-04-1994
41 Dennis Lambalk 09:27,70 08-04-1997
42 Jack Smit 09:27,80 12-08-1986
43 Ruud Bakker 09:30,90 20-08-1991
44 Cees Beets 09:31,10 15-06-1993
45 Cees Tuyp (pet) 09:31,70 12-06-1979
46 Henk Veerman (pietje) 09:32,60 28-03-1982
47 Peter Kemper 09:32,60 13-09-1977
48 Kees Zwarthoed (beer) 09:33,00 16-04-1987
49 Arjen Akkermans 09:33,60 02-04-1985
50 Klaas Smit (pit) 09:33,60 20-03-1984
51 Chris Hali 09:33,70 16-04-1987
52 Niek Huider 09:33,80 11-04-1991
53 Cor Edam 09:33,90 12-08-1986
54 Ton Koning (fiets) 09:33,99 07-04-2011
55 Jan Jurriaans 09:34,00 13-09-1977
56 Kees Frikkee 09:34,20 17-04-1990
57 John Tol 09:36,00 11-04-2006
58 Jack Smit (flanter) 09:36,40 20-03-1984
59 Jan Zwarthoed (troet) 09:36,80 08-04-1997
60 Jan Stuyt 09:37,20 11-04-1991
61 Peter Nuyens 09:37,20 20-08-1975
62 Henk Blokdijk 09:37,60 02-04-1985
63 Wim Kuenen 09:37,90 20-08-1991
64 Dick Kwakman (plak) 09:38,00 22-08-1978
65 Niek Beets 09:38,00 20-08-1991
66 Willem Buitenhuis 09:38,00 02-04-1985
67 Klaas Smit (warder) 09:38,30 08-04-1997
68 Johan Dierdorp 09:38,80 02-04-1985
69 Charles de Graaf 09:39,20 16-04-1987
70 Kok Bos 09:39,20 12-08-1986
71 Piet de Vries 09:39,50 12-06-1979
72 Jan van Zalinge 09:40,00 12-08-1986
73 Johan Snoek 09:40,00 20-08-1991
74 Jan Plat 09:40,10 20-08-1991
75 Tom Tol 09:40,80 17-04-1990
76 Peter de Boer 09:42,00 02-04-1992
77 Johan Smit 09:42,10 16-04-2015
78 Arie Ruizeveld 09:42,20 25-03-1980
79 Henk van 't Hoff 09:42,60 20-08-1975
80 Clemens Tol 09:43,00 12-09-1976
81 Hans Jurriaans 09:43,10 28-03-1989
82 Bram Biesterveld 09:44,40 02-04-1992
83 Theo Kroon 09:45,00 12-09-1976
84 Piet Mossel 09:45,50 12-04-2005
85 Nico Zwarthoed 09:46,20 12-04-2005
86 Thijs Mossel 09:47,00 12-05-2009
87 Cor Sarton 09:47,20 12-08-1986
88 Sander Collet 09:47,37 07-04-2011
89 Herman Ebbelaar 09:47,40 20-03-1984
90 John Schilder 09:47,50 17-04-1990
91 Piet Klok 09:47,50 22-08-1978
92 Jan Tol (bout) 09:47,60 17-04-1990
93 John van Stek 09:48,30 16-04-1987
94 Klaas Ettema 09:50,52 07-04-2011
95 Ruurd Abma 09:51,50 22-08-1978
96 Bert van `t Ende 09:51,60 16-04-1987
97 Daco Woudenberg 09:52,10 02-04-1985
98 Milan Mazurel 09:52,50 08-04-2010
99 Gerard Visser 09:53,40 13-09-1977
100 Klaas Veerman (klaus) 09:53,60 22-08-1978
101 Bart Kerkhof 09:53,70 28-03-1989
102 Henk Kwakman (duks) 09:54,30 11-08-1981
103 Johan de Wit 09:54,60 04-04-1995
104 Marcel van 't Hoff 09:55,20 28-03-1982
105 Rob Berger 09:55,79 20-08-2013
106 Herman IJzerman 09:56,50 12-06-1979
107 Alex Bouwmeester (Zaanland) 09:56,57 22-04-2014
108 Nico Kras (spar) 09:56,70 20-03-1984
109 Evert Lautenschütz 09:56,80 20-03-1984
110 Eddy Kras (spar) 09:57,20 02-04-1985
111 Jan van Leuzen 09:57,20 13-09-1977
112 Guy van der Meulen 09:57,50 16-04-1987
113 Dirk Visser 09:57,80 20-03-1984
114 Nico Eerdhuizen 09:58,10 11-08-1981
115 Chris Klein 09:58,80 11-08-1981
116 Gerard Pelgrom 09:59,20 02-04-1985
117 Tom Lagerburg 10:00,00 12-08-1986
118 Sjoerd Sjoerds 10:00,80 02-04-1985
119 Edo van de Graaf 10:00,90 20-03-1984
120 Johan de Boer 10:01,30 16-04-1987
121 Matthieu Voorthuizen 10:01,40 12-08-1986
122 Jan Saarloos 10:01,50 12-08-1986
123 Siem Klein 10:01,50 02-04-1985
124 Fons Veerkamp 10:02,30 20-03-1984
125 Martinus Ouwehand 10:02,60 16-04-1987
126 Jan Karhof 10:03,20 13-09-1977
127 Jan Vlak 10:03,20 11-08-1981
128 Evert Karregat 10:03,90 12-06-1979
129 Simon Smit 10:04,50 25-03-1980
130 Timo Timmerman 10:05,00 13-09-1977
131 Jasper Hulskemper 10:05,60 08-04-1997
132 Paul Tang 10:06,20 16-04-1987
133 Jan Rijnink 10:06,50 12-06-1979
134 Eric Tol 10:06,80 13-09-1994
135 Tyas Visser 10:08,39 22-04-2014
136 Ton Bosgoed (SAV) 10:09,20 20-08-2013
137 Gerard Berkhout 10:09,30 22-08-1995
138 Jaap Smit (lelie) 10:10,40 12-08-1986
139 Thames Tol 10:10,90 16-04-1987
140 Wim van de Nes 10:11,20 13-09-1977
141 Jan van Essen 10:11,40 16-04-1987
142 Danny Broere 10:11,70 22-03-1983
143 Joost Zaunbrecher 10:11,70 16-04-2015
144 Willem van Zaanen 10:11,70 12-08-1986
145 Nelson Jonk 10:11,80 22-05-2008
146 Jack Buys 10:11,90 08-04-1993
147 Hans de Jongh 10:14,20 12-08-1986
148 Henk Kwakman (oeteboet) 10:15,00 12-06-1979
149 Jaap Smit (pit) 10:15,40 11-08-1981
150 Arend Akkerman 10:15,50 02-04-1985
151 Rene Sta van Uitert 10:16,70 11-04-1991
152 Cees Jonk (kokko) 10:16,80 13-09-1977
153 Robert Kwakman 10:17,60 03-04-2001
154 Bas Poot 10:17,70 12-08-1986
155 Manfred Mooyer 10:18,30 20-03-1984
156 Dennis Buschman 10:18,40 08-04-1997
157 Martin de Smet 10:18,40 20-03-1984
158 Johan Tuyp 10:18,80 12-04-1988
159 Nico van de Velde 10:19,30 25-03-1980
160 Bert Schalkwijk (ATOS) 10:19,44 20-08-2013
161 Jan Bulder 10:20,10 28-03-1982
162 Nico Kras 10:20,70 28-03-1989
163 Jeroen Lautenschütz 10:20,80 04-04-1995
164 Sijmen Tol 10:20,90 22-08-1996
165 Wim Biesterveld 10:21,60 09-06-1992
166 Hans Jonk 10:22,00 12-04-2005
167 Theo Mossel 10:22,20 02-04-1985
168 Peter Kuenen 10:22,70 11-04-1991
169 Peter Bosgoed (ARO'88) 10:22,94 22-04-2014
170 Dick Brinkkemper 10:23,60 28-03-1982
171 Nico Runderkamp (tuf) 10:25,00 25-03-1980
172 John Buikman 10:25,10 12-04-2005
173 René Schilder 10:25,60 04-04-1995
174 Siem de Boer 10:25,60 20-03-1984
175 Ton de Haan (sr) 10:25,90 11-04-1991
176 Michel Groot 10:26,50 08-04-2003
177 Rens Wiersma 10:26,90 22-08-1978
178 Jack Visser 10:27,20 13-09-1977
179 Iwan Smit 10:27,30 10-04-2007
180 Cees Bond (meeuw) 10:27,40 13-09-1977
181 Jan Janssen 10:27,40 20-03-1984
182 Bertus Boer 10:27,50 12-06-1979
183 Jos Dekker 10:27,70 03-04-2001
184 Thomas Schilder 10:27,90 22-08-1995
185 Gerrit van der Meulen 10:28,50 28-03-1989
186 Louis Bleecke 10:28,70 12-06-1979
187 Frans Hoens 10:28,90 28-03-1982
188 Dirk Alta 10:29,00 08-04-1993
189 Theo Klouwer 10:29,30 12-06-1979
190 Jan Jonk (dillinger) 10:29,60 12-06-1979
191 John Lagerburg 10:30,00 12-08-1986
192 Leo Halekor 10:30,00 13-09-1977
193 Dick van Dijk 10:30,60 11-08-1981
194 Cees Veerman 10:32,00 11-08-1981
195 Abdellah Lahcenait 10:32,50 05-04-1994
196 Freek Leber 10:32,80 06-04-2004
197 Jan Tuyp (pet) 10:33,00 28-03-1982
198 Dirk Schilder (post) 10:33,70 12-06-1979
199 Dick Smit (koet) 10:34,00 20-08-1975
200 Leo Peters 10:34,20 02-04-1992
201 John van Etten 10:34,50 13-09-1994
202 Edwin Lebrun 10:34,60 12-04-1988
203 Jan Punt 10:36,10 08-04-1997
204 Johan Buijs 10:36,10 02-04-1992
205 Clement Mumonamalu 10:36,40 20-04-1999
206 Peter Meulenberg 10:36,60 12-04-1988
207 Frank van Stek 10:36,90 28-03-1989
208 Martin Pool 10:37,50 28-03-1982
209 Loek Kwakman 10:37,70 12-06-1979
210 Joey Plat 10:39,80 16-04-2015
211 Johan Bond 10:40,40 16-04-2015
212 Ronald Plat (dibbes) 10:41,30 16-04-1987
213 Arie Boots 10:41,80 08-04-1997
214 Tjalko Lokhorst 10:42,20 02-04-1985
215 Bert Ossebaar 10:42,50 20-03-1984
216 Bart Vlasbloem 10:43,60 08-04-2010
217 Jan Kok 10:43,60 20-03-1984
218 Leendert Lagerburg 10:44,00 16-04-1987
219 Peter Berger 10:44,10 04-04-1995
220 Marco Collet 10:44,18 20-08-2013
221 Rob Mol 10:44,20 09-04-2002
222 Frits Frederiks 10:45,30 06-04-2004
223 Rob de Pruyssenaere 10:45,40 20-03-1984
224 Michiel Oussoren 10:46,02 12-04-2012
225 Jaap Molenaar 10:46,70 28-03-1989
226 Patrick Knook 10:46,80 15-06-1993
227 Thomas Kwakman 10:46,82 22-04-2014
228 Jan Dorland 10:47,10 22-08-1996
229 Jaap Veerman (stale) 10:47,40 02-04-1985
230 Jaap Dorland 10:48,60 28-03-1982
231 Sam van Rijn 10:48,90 28-03-1982
232 Henk Flotman 10:49,10 28-03-1989
233 Cees Meijer 10:49,92 20-08-2013
234 Frank Westerdaal 10:50,00 20-03-1984
235 Erwin Tuyp 10:50,10 22-03-1983
236 Jan Hof 10:50,50 22-03-1983
237 Henk Woudstra 10:50,80 12-04-1988
238 Kees Kok 10:51,30 05-04-1994
239 Martijn Jonk 10:51,40 12-04-2005
240 Lody Peeters 10:51,60 16-04-1987
241 Nick Jonk 10:52,00 06-04-2004
242 Simon Kroon 10:52,99 20-08-2013
243 Fred Smit 10:53,80 03-04-2001
244 Willem Keizer 10:54,00 22-08-1978
245 Steef Klein 10:54,40 12-09-1976
246 Wim van Beek 10:55,10 28-03-1989
247 Ger Smit 10:55,30 22-05-2008
248 Rob Koning 10:55,90 08-04-2010
249 Henk Schilder (kos) 10:56,20 13-09-1977
250 Jelle van Raalte 10:56,70 08-04-1993
251 Walter Butter 10:57,50 05-04-1994
252 Jean-Pierre de Marco 10:58,90 12-04-1988
253 Lex Bos 10:59,00 28-03-1982
254 Fred Rijkers 10:59,30 22-08-1996
255 Jan Kreuk 10:59,70 20-08-2013
256 Jan Molenaar (boer) 10:59,90 02-04-1985
257 Harry Zuurveld 11:00,20 28-03-1989
258 Jörn Gorter 11:00,20 03-04-2001
259 Aron Mossel 11:00,57 22-04-2014
260 Edwin de Wit 11:00,78 07-04-2011
261 Eddy Lagerburg 11:01,60 28-03-1982
262 Oskar de Kiefte (Phoenix) 11:01,60 22-04-2014
263 John Bond 11:02,30 28-03-1982
264 Richard Keizer 11:02,50 28-03-1982
265 Ger de Haan 11:03,60 16-04-1987
266 Michiel van Oort 11:03,70 20-08-1991
267 Jan Schaft 11:04,70 28-03-1989
268 Johan Veerman 11:04,90 06-04-2004
269 Hans Manvis 11:05,30 28-03-1989
270 Cor Hoekstra 11:06,60 11-08-1981
271 Frans Bayens 11:06,70 03-04-2001
272 Tom Sier 11:07,60 08-04-2003
273 Ruud Abma 11:09,00 12-09-1976
274 Carlo Jonk 11:10,45 20-08-2013
275 Henri Greuter 11:12,10 08-04-1997
276 Kees Dorland 11:12,90 12-06-1979
277 Arie Pepermans 11:13,30 02-04-1992
278 Jan Meekel 11:13,40 28-03-1982
279 Evert Smit 11:13,50 11-04-2006
280 Youri Loos 11:13,60 04-04-1995
281 Cees Dorland 11:13,70 11-08-1981
282 Ben Bruidegom 11:13,80 09-06-1992
283 Wim Koning 11:13,90 02-04-1985
284 Iwan Koster 11:14,99 07-04-2011
285 John van de Wal 11:16,40 20-03-1984
286 Patrick Leeflang 11:16,90 22-05-2008
287 Vince Kaars 11:16,90 12-04-2012
288 Peter van Dijk 11:17,37 12-04-2012
289 Hans Knijn 11:17,50 22-08-1978
290 Kees Slegt 11:18,10 10-04-2007
291 Sip Visser 11:18,30 22-03-1983
292 Henk Lammes 11:18,50 20-03-1984
293 Jan Jonk (pe) 11:18,80 12-09-1976
294 Jan Tuyp (kitte) 11:22,00 02-04-1985
295 Marcel de Graaf 11:22,40 02-04-1985
296 Cees Meijer (SAV) 11:22,70 16-04-2015
297 Ben Kuenen 11:22,80 28-03-1989
298 Kim Tjoa 11:22,80 25-03-1980
299 Flip van Essen 11:23,00 17-04-1990
300 Cees Haan 11:24,10 11-08-1981
301 Gijs Hooghiemstra 11:24,81 16-04-2015
302 Wil Kok 11:25,80 22-08-1978
303 Ids de Wit 11:26,10 12-04-1988
304 Abe Bouma 11:26,86 16-04-2015
305 John Zoetebier 11:27,50 08-04-2010
306 Cor van Dijk 11:27,90 20-03-1984
307 Stef Baart 11:28,20 28-03-1989
308 Erik Hardorff 11:29,00 07-04-1998
309 Martijn van Duuren 11:29,80 08-04-2003
310 Maarten Haan 11:30,90 02-04-1992
311 Henk Kwakman (oet) 11:31,00 12-08-1986
312 Ruben den Boer 11:31,40 08-04-2010
313 Gerry Tol 11:31,50 12-04-2005
314 Sander Groot 11:32,40 06-04-2004
315 Jan Braan 11:33,60 12-05-2009
316 Peter Bakker 11:34,20 20-04-1999
317 Erik Tol 11:34,70 09-04-2002
318 Cor Vink 11:37,30 05-04-1994
319 Ferry Westerdaal 11:37,30 12-04-1988
320 Arie Lagerburg 11:38,20 28-03-1982
321 Cees Dekker 11:38,20 20-04-1999
322 Bert van der Meer 11:38,30 08-04-2010
323 Nelson de Jong 11:38,50 06-04-2004
324 Piet Huipen 11:39,20 02-04-1992
325 Evert-Jan Visser 11:40,60 22-05-2008
326 Wim Roos 11:40,60 28-03-1989
327 Ben Vis 11:41,20 22-03-1983
328 Fred Joosten 11:41,90 28-03-1989
329 Ronald Plat (bok) 11:42,50 16-04-1987
330 Dennis Hartog 11:43,30 03-04-2001
331 Ronald Scheffer 11:43,40 28-03-1982
332 Jordi Ouwehand 11:43,57 20-08-2013
333 Theo Kwakman 11:44,50 11-04-2006
334 Wim de Boer 11:44,60 28-03-1982
335 Douwe Buma 11:44,80 06-04-2004
336 Cor Nuyens 11:45,10 11-08-1981
337 Jan Nieuweboer 11:47,40 06-04-2004
338 Roy Lagerburg 11:47,70 04-04-2000
339 Wim Jonk 11:49,00 07-04-1998
340 Frits Dierdorp 11:49,60 22-03-1983
341 Maarten Molenschot 11:51,40 12-04-2005
342 Yanick Lefebvre 11:52,10 20-04-1999
343 Tobias Meester 11:54,00 11-04-2006
344 Bert Sens 11:54,70 28-03-1989
345 Nico Vennik 11:55,20 03-04-2001
346 Vincent Mooyer 11:55,70 12-04-1988
347 Ronald Heijeler 11:56,80 03-04-2001
348 Bram van de Kreeke 11:57,80 13-09-1977
349 Michiel Franzen 11:58,60 03-04-2001
350 Michel Snoek 12:00,00 22-05-2008
351 Piet Bond 12:00,40 17-04-1990
352 Robert Jan Kwakman 12:01,53 22-04-2014
353 Gijs van Dam 12:01,90 15-06-1993
354 Peter Keizer 12:03,70 11-04-2006
355 Hans Kunst 12:04,30 12-06-1979
356 Henk de Boer 12:04,40 10-04-2007
357 Luke de Jong 12:04,40 06-04-2004
358 Jeroen van het Hof 12:07,85 16-04-2015
359 Erik Hartog 12:09,60 12-04-2005
360 Gerard Kwakman 12:11,00 06-04-2004
361 Ton Mosch 12:16,40 12-04-2005
362 Stef Hokke 12:16,90 06-04-2004
363 Eric Tuyp 12:17,00 25-03-1980
364 André Tol 12:17,33 22-04-2014
365 Martijn Veerman 12:17,50 03-04-2001
366 Adrie Leliveld 12:18,30 08-04-2010
367 Eric Hartog 12:19,00 06-04-2004
368 John Tuyp 12:20,40 12-04-1988
369 Ed Steur 12:20,90 07-04-2011
370 Martin Kes 12:21,59 22-04-2014
371 Michel Veerman 12:23,79 22-04-2014
372 Eric Christopherson 12:25,20 28-03-1982
373 Vladek van de Geer 12:25,30 28-03-1982
374 Carlo Schilder 12:26,00 22-05-2008
375 Wesley Tol 12:27,90 03-04-2001
376 Patrick Mensonides 12:28,80 08-04-1997
377 Cees Groot 12:30,50 11-04-2006
378 Jaap Schilder 12:30,90 09-04-2002
379 Jan Koning (joep) 12:31,00 22-05-2008
380 Dick Tuijp 12:32,97 22-04-2014
381 Nico Griek 12:33,20 03-04-2001
382 Fred Sinselmeijer 12:34,00 08-04-1997
383 Ron Heijnis 12:38,20 12-04-2005
384 Theo Koning 12:39,50 10-04-2007
385 Jan Koning (fiets) 12:41,20 12-04-2012
386 Ton Guijt 12:41,40 10-04-2007
387 Martin Jonk 12:42,30 22-05-2008
388 Jeroen van den Berg 12:43,30 06-04-2004
389 Thomas de Lange 12:43,90 08-04-2010
390 Sam Schuitemaker 12:46,73 22-04-2014
391 Simon Mooijer 12:47,07 07-04-2011
392 Jaap Buitenhuis 12:48,80 28-03-1982
393 Ruud Maartens 12:49,17 07-04-2011
394 Henk Bond 12:52,16 22-04-2014
395 Dave Smits 12:52,30 08-04-2010
396 Nico Waaijer 12:53,27 16-04-2015
397 Dirk Jan van Wonderen 12:53,30 08-04-1993
398 Karel de Vries 12:53,50 22-03-1983
399 Kevin Buijs 12:53,90 12-05-2009
400 Hans van Kuijk 12:58,30 11-04-2006
401 Henk Overeem 13:02,75 20-08-2013
402 Jan Jonk (melk) 13:04,30 08-04-1997
403 Connor Schilder 13:11,14 12-04-2012
404 Jan Groot 13:11,40 12-04-2005
405 Piet-Hein van der Ploeg 13:12,60 12-04-2005
406 Joël Vennik 13:18,00 06-04-2004
407 Ronald Wachterveld 13:19,60 11-04-2006
408 Henk Kwakman 13:20,82 22-04-2014
409 Frank de Jong 13:23,79 07-04-2011
410 Erik Bond 13:26,36 22-04-2014
411 Jan Koning 13:27,10 11-04-2006
412 Wil Vlak 13:28,30 12-04-1988
413 Daniel Groot 13:31,50 12-04-2005
414 Sjaak Reuzenaar 13:32,10 11-04-1991
415 Kees Groot 13:33,80 12-04-2005
416 Frank van Balen 13:37,90 03-04-2001
417 Yoran van Oort 13:39,14 12-04-2012
418 Alfred Schilder 13:41,00 20-04-1999
419 Jan Kwakman 13:42,69 22-04-2014
420 Rob Sta van Uitert 13:44,80 17-04-1990
421 Jan Schokker 13:47,00 12-04-2005
422 Bas Smits 13:54,00 11-04-2006
423 Carlo Vlugt 13:55,50 11-04-2006
424 Tom Mossel 13:58,25 16-04-2015
425 Harm Barneveld 14:00,21 16-04-2015
426 Piet Butter 14:03,00 13-09-1994
427 Jeroen van der Veer 14:50,00 11-04-1996
428 Jack Tol 14:58,66 16-04-2015
429 Rene Tol 14:59,60 22-05-2008
430 Piet Teunissen 15:03,95 22-04-2014
431 Hans Lurvink 15:21,90 08-04-2010
432 Kiek Harshagen 15:48,20 12-04-2005

Laatste update: Maandag 19 Februari - Martinus Ouwehand © 2023