Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN


UITSLAGEN DIJK TOT DAMLOOP

13e EDITIE: DINSDAG 25 JUNI 2019
<<<

UITSLAG 6e EDITIE: dinsdag 26 juni 2012

>>>
10 KILOMETER
PlaatsNaamGebJrVereniging/WnpltsCategorieTijd
1 Ton Koning 1991 AV Edam HSen 34:51
2 Marcelli Acedo Parra 1972 Lloret la Selva (ESP) HSen 35:37
3 Kees Karregat 1990 AV Edam HSen 35:40
4 Sven Hagen 1974 AV Edam HSen 36:13
5 Sander Collet 1975 AV Edam HSen 36:13
6 Marco van Nek 1968 Loopgroep PK M40 36:59
7 Robert Schrauwen 1971 Loopgroep PK M40 37:01
8 Jan Zwarthoed 1953 AV Edam M55+ 37:41
9 Rene Schilder 1980 AV Edam HSen 37:55
10 Jaap Stijlaart 1957 Triathlon M50 38:07
11 Henny Kwakman 1971 Volendam Recr. 38:39
12 Marco Collet 1974 AV Edam HSen 38:48
13 Jan Visscher 1982 Volendam Recr. 38:49
14 Charissa Czech 1986 Noordkop DSen 39:05
15 Robert Kwakman 1974 Volendam Recr. 39:37
16 Arjen Akkermans 1961 AV Monnickendam M50 39:56
17 Simon Kroon 1968 AV Edam M40 40:09
18 Arjan Muhren 1975 Volendam Recr. 41:00
19 Gerard Kroon 1989 Volendam Recr. 41:06
20 Kees Visscher 1988 Volendam Recr. 41:09
21 Manfred Mooyer 1968 AV Edam M40 41:10
22 Rildo Galgren 1966 Edam Recr. 41:16
23 Joris Kerkhof 1984 Loopgroep PK HSen 41:27
24 Johan Tuijp 1969 Volendam Recr. 41:28
25 Angeliq Visser-Keyzer 1967 AV Edam V40 41:55
26 Richard Plat 1976 Volendam Recr. 42:00
27 Joey Plat 1997 Volendam Recr. 42:19
28 Dick Kwakman (kuki) 1953 AV Edam M55+ 42:44
29 Team Anne-Sophie estafetteploeg 42:48
30 Niels Mooijer 1983 Volendam Recr. 42:51
31 Kees Sul 1984 Volendam Recr. 43:01
32 Zuidwester groep 8 estafetteploeg 43:24
33 Bas Huygen 1982 Edam Recr. 43:24
34 Harry Sier 1969 Volendam Recr. 43:51
35 Cor Pauws 1966 Edam Recr. 43:53
36 Robert Helsloot 1986 Volendam Recr. 43:57
37 Stephanie Ruts 1991 Amsterdam Recr. 43:58
38 Barry de Jong Edam /Volendam Recr. 44:10
39 Luc de Jong 1967 AV Monnickendam M45 44:15
40 Jan Koning 1962 Volendam Recr. 44:20
41 Team Martin estafetteploeg 44:24
42 Regina Veerman 1988 volendam Recr. 44:26
43 Marco Fais 1966 Den Haag M45 44:36
44 Simon Hansen 1974 Volendam Recr. 45:01
45 Team Danny estafetteploeg 45:05
46 Ineke Luppers-Knijn 1955 NEA Volharding V50+ 45:08
47 Vera Peerdeman 1978 Amsterdam vrouw 45:10
48 Pistola N 1946 Haarlem Recr. 45:13
49 Jack Tol 1980 Volendam Recr. 45:22
50 Pauline de Waardt 1985 Hoorn vrouw 45:24
51 Nick Jonk 1989 AV Edam HSen 45:24
52 Vince Mens 1999 Volendam Recr. 45:28
53 Jean-Pierre DeMarco 1971 Volendam Recr. 45:29
54 Peter Beets 1970 Volendam Recr. 45:31
55 Kees Schilder 1977 Volendam Recr. 45:34
56 Daniel Tol 1985 Volendam Recr. 45:41
57 P. Nuyens 1948 AV Edam M55+ 45:50
58 J.W. de Jong 1978 Edam/Volendam Recr. 45:56
59 J. van Zalinge 1955 avVN M55+ 45:59
60 Frank Koning 1987 Volendam Recr. 46:01
61 A.S. de Boer 1947 Loopgroep Hoorn M55+ 46:02
62 Kees Karhof 1952 Volendam Recr. 46:04
63 Bert van der Meer 1970 Edam Recr. 46:08
64 Rick Laan 1989 Grootebroek Recr. 46:09
65 E Koning 1971 Volendam Recr. 46:17
66 Ed Steur 1968 Volendam Recr. 46:17
67 Henry Schilder 1983 Volendam Recr. 46:18
68 Jan Kwakman 1963 Volendam Recr. 46:21
69 Angelique Kroon 1972 AV Edam V40 46:21
70 Cees Haan 1946 Edam Recr. 46:21
71 André Keijzer 1964 Volendam Recr. 46:40
72 Klaas Kok 1967 Edam Recr. 46:51
73 Ton Mosch 1963 AV Edam M45 46:51
74 Marja Gillissen hoogwoud Recr. 46:53
75 Jacqueline Arens Hoogwoud Recr. 46:53
76 Fred Sinselmeyer 1949 AV Edam M55+ 46:55
77 Alie Zwarthoed 1960 AV Edam V50+ 46:57
78 Ed Tuyp 1970 Volendam Recr. 47:00
79 Carlo Jonk 1987 Volendam Recr. 47:01
80 Jeffrey Mercx 1971 Volendam Recr. 47:03
81 Petrus 7b groep 2 estafetteploeg 47:09
82 Jörn Gorter 1979 Ursem Recr. 47:10
83 Kennedy groep 8 groep 2 estafetteploeg 47:11
84 Maartje Lefebvre 1974 Edam Recr. 47:11
85 Yannick Lefebvre 1974 Edam Recr. 47:13
86 Jaap Tol 1970 Volendam Recr. 47:18
87 D. van Sinderen 1952 Edam Recr. 47:29
88 Dennis de Jong 1979 Bovenkouspel Recr. 47:35
89 Martin Jonk 1986 Volendam Recr. 47:45
90 Kees Korver 1951 Edam Recr. 47:52
91 Jan Jonk 1975 Volendam Recr. 47:57
92 Rick Veerman 1992 Volendam Recr. 48:00
93 Hendrik Lens 1958 Lycurgus M50 48:02
94 Thomas Veerman 1970 Volendam Recr. 48:07
95 Jan Slor 1946 purmerend Recr. 48:10
96 Martine Aukeider 1976 Purmerend Recr. 48:10
97 Astrid Tol 1970 Edam Recr. 48:12
98 Mark Slor 1991 Purmerend Recr. 48:14
99 W. Edam 1950 AV Edam M55+ 48:26
100 Kennedy groep 8 groep 1 estafetteploeg 48:37
101 Paul vd Hogen 1955 Volendam Recr. 48:42
102 Maarten Hilstra 1977 Amstelveen Recr. 48:43
103 Maikel Lust 1991 Zaandam Recr. 48:49
104 Nicole Tol 1979 Volendam Recr. 48:54
105 Fred de Boer 1980 Volendam Recr. 49:04
106 Gerard Kwakman 1962 Volendam Recr. 49:12
107 Wim van Wees 1967 Volendam Recr. 49:14
108 Peter Veerman 1976 Volendam Recr. 49:15
109 Simon Keijzer 1980 Volendam Recr. 49:16
110 Karen Glas 1967 Edam Recr. 49:25
111 Dorien Sombroek 1963 Volendam Recr. 49:28
112 Gerard Schilder 1959 Volendam Recr. 49:30
113 Gerrit van Essen 1948 Edam Recr. 49:32
114 Harro van Oosten 1970 Edam Recr. 49:35
115 A3 Mens 1966 Volendam Recr. 49:35
116 Jan Sier 1981 Volendam Recr. 49:37
117 Richard van Rijn 1977 Volendam Recr. 49:40
118 Nicolaas groep 8 groep 1 estafetteploeg 49:43
119 Vincentiusschool estafetteploeg 49:47
120 Petrus 7a groep 1 estafetteploeg 49:48
121 Petrus 7a groep 2 estafetteploeg 49:50
122 Peter Kwakman 1960 Volendam Recr. 49:57
123 Mark van Zelst 1973 Volendam Recr. 50:07
124 Ellen Molenaar 1965 AV Edam V45 50:08
125 Nancy Veerman 1976 Volendam Recr. 50:10
126 Linda Overeem 1975 Volendam Recr. 50:13
127 C. Edam 1959 AV Edam M50 50:22
128 Ben Koning 1974 Volendam Recr. 50:25
129 Ineke van Boesschoten 1959 AV Edam V50+ 50:29
130 Sebastiaan Jonkman 1970 Edam Recr. 50:29
131 Springplank groep 7 groep estafetteploeg 50:36
132 Mariska Bond 1978 Volendam Recr. 50:48
133 Jan Kemper 1973 Volendam Recr. 50:53
134 Kees Jan Steur 1970 Volendam Recr. 50:53
135 Dave Smits 1977 Edam Recr. 50:57
136 Debby de Nooijer 1969 Volendam Recr. 51:03
137 Henk Waal 1970 Volendam Recr. 51:21
138 Eelco Rossenaar 1970 Edam Recr. 51:22
139 Peter Schilder 1968 Volendam Recr. 51:31
140 Springplank groep 7 groep estafetteploeg 51:34
141 Thomas de Lange 1978 Volendam Recr. 51:34
142 Max van Dijk 1992 Hoofddrop Recr. 51:34
143 Team Trischa estafetteploeg 51:36
144 Ben Tuyp 1964 Volendam Recr. 51:43
145 Willeke Kwakman 1967 Volendam Recr. 52:06
146 Nico Molenaar 1965 Volendam Recr. 52:08
147 Henk Overeem 1946 AV Edam M55+ 52:14
148 J van Essen 1944 Edam Recr. 52:16
149 Erwin Posthumus 1970 Volendam Recr. 52:19
150 Nico Waaijer 1973 Volendam Recr. 52:22
151 Johan Prins 1979 Purmerend Recr. 52:27
152 Tom Mossel 1960 Volendam Recr. 52:30
153 Rob Braan 1969 Recr. 52:37
154 Max Meerman 1978 Edam Recr. 52:37
155 Lida Kwakman 1961 Volendam Recr. 52:42
156 Michel Schilder 1965 Volendam Recr. 52:50
157 Marcel Vermeulen 1967 Volendam Recr. 52:50
158 Noud van Ommen 1973 Purmerend Recr. 53:00
159 Wayne Neijhorst 1980 Purmerend Recr. 53:04
160 Anita Florijn 1960 Volendam Recr. 53:04
161 Linda Leenders 1986 Volendam Recr. 53:05
162 Harry de Gier 1942 Broek in Waterland Recr. 53:11
163 Willem Jonk 1949 Volendam Recr. 53:13
164 Ronald Sier 1976 Volendam Recr. 53:34
165 Ben Bruidegom 1947 Hobrede Recr. 53:35
166 Elsa Lautenschütz 1976 Volendam Recr. 53:36
167 Petrus 7b groep 1 estafetteploeg 53:36
168 Remco Slotboom 1980 Volendam Recr. 53:40
169 Lucie Schuszler-de Geest 1960 Edam Recr. 53:41
170 Mark Sier 1982 Volendam Recr. 53:43
171 Afke Collet 1979 Edam Recr. 53:57
172 Srpingplank groep 7 groep estafetteploeg 53:57
173 Martin Molenaar 1988 Volendam Recr. 53:58
174 Henk Kwakman 1990 Volendam Recr. 54:15
175 Duncan van der Zee Purmerend Recr. 54:28
176 Marijke Bien 1982 Volendam Recr. 54:49
177 Michel Bien 1974 Volendam Recr. 54:49
178 Hans Krabben 1961 Amsterdam Recr. 54:50
179 Marco Schoone 1974 Zaandam Recr. 54:54
180 F de Jong 1966 Edam Recr. 55:01
181 Ron Klouwer 1983 Volendam Recr. 55:06
182 Janneke Klouwer 1957 Volendam Recr. 55:25
183 Hans de Vries 1954 SAV M55+ 55:25
184 Ingmar Kaptein 1965 Purmerend Recr. 55:26
185 Ben Scheringa Avenhorn Recr. 55:32
186 Janine Tol 1983 Volendam Recr. 55:42
187 Pauline vd Hogen 1982 Volendam Recr. 55:45
188 Tiny Kramen 1985 Volendam Recr. 55:45
189 Thomas Smit 1969 Volendam Recr. 55:48
190 Spinmolen groep 7 estafetteploeg 55:48
191 Joran Pfann 1994 Purmerend Recr. 56:03
192 Jagez D 1994 Purmerend Recr. 56:03
193 Donna Mircandela 1978 Purmerend Recr. 56:16
194 Diana Wester 1955 Purmerend Recr. 56:17
195 Henk Bond 1965 Volendam Recr. 56:17
196 Nicolaas groep 7 groep 1 estafetteploeg 56:18
197 Ricardo Schröder Purmerend Recr. 56:28
198 Blokwere groep 7 estafetteploeg 56:36
199 Bouke Kwakman 1989 Volendam Recr. 56:39
200 Marion Conijn 1961 Edam Recr. 56:56
201 Jan Kwakman 1976 Volendam Recr. 56:59
202 Caroline Koning 1967 Volendam Recr. 57:58
203 Maria Molenaar 1986 Volendam Recr. 57:58
204 Margareth Koning 1966 Volendam Recr. 58:01
205 Anja Rooze 1967 Volendam Recr. 58:01
206 Lydia Pool 1967 Edam Recr. 58:02
207 Rianne Kater 1985 Amsterdam Recr. 58:04
208 Hans Lurvink 1947 Warder Recr. 58:18
209 G.H. Honing 1945 avVN M55+ 58:20
210 Elin Gerlagh 1985 Amsterdam Recr. 58:21
211 Wilfred Vrind 1975 Edam Recr. 58:39
212 Albert Mossel 1960 Volendam Recr. 58:40
213 Kees Molenaar 1983 Volendam Recr. 58:46
214 Ruud Boot 1964 Purmerend Recr. 59:02
215 Irene Koorn-Zwarthoed 1974 Volendam Recr. 59:02
216 Jan Baart 1946 Zwaag Recr. 59:29
217 Jack Veerman 1964 Volendam Recr. 59:55
218 Pfann J 1963 Purmerend Recr. 59:58
219 G. Meydam 1941 avVN M55+ 59:59
220 Fenna van Dijk 1988 Amsterdam Recr. 1:00:05
221 Marjolein Lust 1986 Zaandam Recr. 1:00:31
222 John Kluessien 1954 Volendam Recr. 1:00:32
223 Gina Bakker-Tol 1964 Volendam Recr. 1:00:45
224 Maggie Hennep 1962 Volendam Recr. 1:01:01
225 Raymond Molenaar 1965 Volendam Recr. 1:01:01
226 Kees Klouwer 1981 Volendam Recr. 1:01:20
227 Diana Kwakman 1990 Volendam Recr. 1:01:54
228 A. Bootsman 1976 Volendam Recr. 1:01:54
229 Natasja Steur 1975 Volendam Recr. 1:02:20
230 Karin Jonk 1984 Volendam Recr. 1:02:36
231 Marisa Kes 1972 Volendam Recr. 1:02:37
232 Bart Boots Midden Beemster Recr. 1:02:39
233 Johan vd Werff Leeuwarden Recr. 1:02:39
234 Erik van Eeden 1960 leiden Recr. 1:03:06
235 Lenny Karhof 1978 Volendam Recr. 1:05:07
236 Gina van Riesen 1978 Volendam Recr. 1:05:28
237 Mieke Pereboom 1979 Volendam Recr. 1:05:29
238 Linda Tol 1978 Volendam Recr. 1:05:31
239 Gonnie Pannekeet 1972 Volendam Recr. 1:08:38
240 Annemarie Kwakman 1988 Volendam Recr. 1:09:58
241 Arjan van Rees 1982 Volendam Recr. 1:12:53


5 KILOMETER
PlaatsNaamGebJrWoonplaatsCategorieTijd
1 Niklas van Cassel 1980 Amsterdam man 19:10
2 Dick Kwakman 1995 Volendam man 19:37
3 Jaap Schilder Bok 1969 Volendam man 20:08
4 Peter van Dijk 1998 Volendam man 20:19
5 Kees Kroon 1981 Volendam man 20:21
6 Martin Kes 1973 Volendam man 20:35
7 Femke Hooijberg 1997 Edam vrouw 20:51
8 Rildo Galgren 1966 Edam man 20:52
9 Jeroen van Vuuren 1975 Amsterdam man 21:17
10 Ben Leenders 1989 Volendam man 21:22
11 Mitch Kwakman 2001 Volendam man 22:15
12 Mauritio Galgren 1990 Edam man 23:00
13 Rik de Lange 1985 Landsmeer man 23:31
14 Bregje Bouma 1996 Middelie vrouw 23:34
15 Arianne Oor 1998 Edam vrouw 23:53
16 Linda Karregat 1986 Volendam vrouw 24:49
17 H. Uneken 1959 Purmerend man 25:00
18 John Tuyp 1982 Volendam man 25:16
19 Nico Griek 1957 Volendam man 25:26
20 Chan Rambharsz 1965 Almere man 25:43
21 Marianne Smits 1966 Volendam vrouw 25:49
22 Theo Mossel 1954 Edam man 26:58
23 Carina Tol 1988 Volendam vrouw 27:00
24 Simone Mossel-de Vries 1962 Edam vrouw 27:25
25 Gina Karregat 1987 Volendam vrouw 27:45
26 Sylvia Guyt 1987 Volendam vrouw 27:45
27 Ellen Koorn 1987 Volendam vrouw 27:45
28 Esther Snoek 1981 Volendam vrouw 27:50
29 Suzanne Mooyer 1972 Volendam vrouw 27:50
30 Dora Sier-Kras 1985 Volendam vrouw 28:03
31 Brigitte Molenaar 1982 Volendam vrouw 28:03
32 Anja Bien 1986 Volendam vrouw 28:14
33 Suzanne Vonk 1990 Monnickendam vrouw 28:14
34 Guido van Haltere 1986 Landsmeer man 28:26
35 Kees Sosef 1950 Almere man 28:27
36 Mirjam Aberkrom 1964 Volendam vrouw 28:34
37 Gerie Sier-Veerman 1982 Volendam vrouw 28:37
38 Marina Buisman 1966 Warder vrouw 28:37
39 Elza de Boer 1972 Volendam vrouw 28:37
40 Karin Kwakman 1987 Volendam vrouw 29:30
41 Astrid Vonk 1996 Monnickendam vrouw 29:50
42 André Kes 1970 Volendam man 29:56
43 Bonnie Arends 1990 Landsmeer vrouw 30:00
44 Margo Kes 1970 Volendam vrouw 30:06
45 Willeke Dooijeweerd 1967 Volendam vrouw 30:08
46 Gernt Verhoef 1956 Marken man 30:08
47 Fleur van Brenk 1985 Den Ilp vrouw 30:15
48 Carla Burghouts 1957 Edam vrouw 30:32
49 Charlotte Lust 1995 Zaandam vrouw 32:01
50 Schäfer 1979 Purmerend vrouw 32:36
51 Rob Rozema 1963 De Goorn man 32:48
52 Ria Proper 1958 Monnickendam vrouw 32:53
53 Astrid Timmer 1960 Monnickendam vrouw 32:57
54 Johan Prins 1954 Purmerend man 33:24
55 Ineke Verrips 1955 Landsmeer vrouw 34:12
57 Bob van Meetelen 1961 Purmerend man 35:03
58 Griet Kluessien-Hoekstra 1952 Volendam vrouw 35:25
63 Geertje Schilder-Tuip 1961 Volendam vrouw 36:31
64 Karst Bant 1952 West Beemster man 36:31


2 km
PlaatsNaamGebJrWoonplaatsCategorieTijd
1 Daan Elings 2000 Spanbroek jongens 7:29
2 Rein Elings 2003 Spanbroek jongens 7:39
3 Lars van Driel 2001 Volendam jongens 8:12
4 Freek Ursem 2003 Spanbroek jongens 8:22
5 Jesse Buhrs 2001 Edam jongens 8:38
6 Tim Tel 2004 Volendam jongens 9:22
7 Jan Runderkamp 2005 Volendam jongens 9:24
8 Lianne Runderkamp 2002 Volendam meisjes 9:33
9 Femke Guit 2003 Edam meisjes 9:38
10 Aaike Bouma 2001 Middelie jongens 9:40
11 Tijs de Gooijer 2004 Edam jongens 9:51
12 Tim Hansen 2005 Volendam jongens 9:52
13 Willeke Vink 2002 Volendam meisjes 10:14
14 Leonardo Ouwehand 2004 Volendam jongens 10:22
15 Finn van Driel 2005 Volendam jongens 10:23
16 Sander Buikman 2004 Edam jongens 10:44
17 Jesper Jonk 2005 Volendam jongens 12:01
18 Tristan Jonk 2005 Volendam jongens 12:23
19 Thijmen Koning 2007 Volendam jongens 13:38
20 Björn van Driel 1999 Volendam jongens 13:39
21 Rob Hansen 2007 Volendam jongens 14:33
Intersport Theo Tol
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0