Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2018

>>>
<<<

UITSLAG Werpmeerkamp 28 oktober 2018

 
Werpvijfkamp
Punten zijn toegekend volgens de IAAF puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.

Kogelslingeren

Kogel

Discus

Speer

Gewichtwerpen

Totaal

Naam Vereniging Cat. Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
Tiny Hellendoorn Isala '96 V60 34,55 1000 11,41 1004 33,64 925 24,47 657 14,25 942 4528
Ingrid van Dijk GACH V55 38,29 1011 9,93 768 29,96 716 19,58 445 12,31 857 3797
Marco Bronswijk Olympus '70 M50 44,23 717 11,62 704 36,48 609 38,21 543 16,06 841 3414
Cor Nijhoff Atverni M70 31,13 598 11,65 784 32,00 683 28,56 559 12,62 700 3324
Cor van Dam Olympus '70 M70 25,94 474 9,08 583 32,93 707 29,33 578 10,82 584 2926
José van Appeven AAV '36 V60 25,20 682 6,93 556 21,67 549 18,95 487 8,94 543 2817
Ingrid Zuijdervliet AV Zuidwal V60 22,36 587 7,80 642 18,19 444 19,50 504 9,91 615 2792
Rob Zwijnenburg Avantri M45 31,47 496 10,79 665 32,79 654 31,51 398 9,66 524 2737
Kik van Swol Hylas M45 27,79 422 11,24 698 28,46 549 46,79 660 7,66 394 2723
Pascal Geursen Suomi M50 30,87 457 10,84 649 31,71 512 36,29 508 10,71 521 2647
Ilona Zeilmaker Suomi V35 28,24 513 8,81 473 26,28 411 30,76 527 9,60 522 2446
Ciska Bosma Noordkop V35 32,33 610 9,29 505 30,42 491 20,90 330 9,31 502 2438
Ingrid Vos Waasland, BE V50 32,73 755 7,55 497 24,46 502 11,10 684 2438
Hans de Vries SAV M60 27,37 444 8,58 528 28,96 480 26,96 415 10,57 509 2376
Sharita Oor AV Edam MJB 34,41 589 9,06 468 24,52 360 21,78 322 11,96 613 2352
Marianne Smits AV Edam V50 27,10 597 8,53 579 22,83 462 11,73 204 8,34 484 2326
Marillion Zwijnenburg Avantri VSen 33,49 569 8,76 449 30,08 464 24,29 369 9,19 444 2295
René van Houwelingen Suomi M55 24,65 389 9,76 631 27,85 483 27,97 405 7,67 374 2282
Hector Buyle Scheldesport M50 31,27 465 8,80 504 25,88 395 22,41 264 10,54 511 2139
Peter Oor AV Edam M50 27,43 391 9,23 534 22,56 330 20,01 223 12,47 625 2103
Arjan van Dam AV Rijnsoever M35 19,15 188 11,65 611 27,96 432 29,63 299 7,77 337 1867
Frank Pols Atledo M50 20,87 267 8,59 489 19,59 272 23,18 278 10,64 516 1822


Werpdriekamp
Punten zijn toegekend volgens de atletiekunie puntentelling en rekeninghoudend met de agegrading factoren WMA-2014.

Speer

Discus

Kogel

Totaal

Naam Vereniging Cat. Afst. Pnt Afst. Pnt Afst. Pnt Punten
Mirjam Aberkrom AV Edam V50 21,55 568 31,41 756 10,50 793 2117
Sebastiaan Bonte Hera JJC 36,03 585 48,80 726 15,97 776 2087
Liset Kolkman AV Edam MJB 37,55 727 34,60 635 11,19 668 2030
Chuck Pols Prins Hendrik JJC 39,99 640 40,20 619 12,83 650 1909
Lennart Boogaard Hera JJD 34,09 557 43,16 657 13,38 673 1887
Bas Nolsen Tempo JJD 39,11 628 38,75 599 12,73 646 1873
Laura Leijen Dokev VSen 31,92 633 30,81 561 10,06 593 1787
Erick Könst AV Haarlem JJC 37,27 602 25,27 399 10,93 566 1567
Bram van der Laan GACH JJB 52,08 661 20,95 249 11,91 594 1504
Tijn Kauffman De Spartaan JJC 26,85 445 32,81 516 10,05 525 1486
Jeroen van het Hof AV Edam JJB 43,95 549 26,79 399 9,90 453 1401
Finn Damhoff AV Haarlem JJC 24,09 398 27,26 432 10,72 556 1386
Julia Jongejeugd NEA Volharding MJC 24,77 410 28,12 445 9,68 507 1362
Leonie Keppel Hera MJB 30,92 563 12,62 757 1320
Alje Stip De Spartaan JJD 17,07 266 33,81 531 9,63 505 1302
Noah Verduin Hera MJC 32,68 536 19,08 290 8,29 437 1263
Zoë Riepen NEA Volharding MJB 17,83 351 24,76 432 8,46 480 1263
Tom Donker DOKEV JJC 23,85 394 25,19 398 8,24 434 1226
Tessa de Wit De Spartaan MJC 22,82 376 24,87 393 8,51 448 1217
Henk Schilder AV Edam M60 23,88 393 22,19 319 8,14 472 1184
Mira Achterhof AV Rijnsoever MJD 21,45 351 19,73 302 9,95 520 1173
Madelief Nouwens Leiden Atletiek MJB 17,29 338 21,46 354 8,21 462 1154
Milou Jongeneel NEA Volharding MJC 23,65 391 21,39 332 7,30 383 1106
Max Guit AV Edam JJB 50,28 637 10,00 460 1097
Femke Guit AV Edam MJC 27,75 460 15,21 211 7,98 420 1091
Esmée Rossenaar AV Edam MJC 21,70 356 21,07 327 7,68 404 1087
Joost Bakker DOKEV JJC 18,06 286 24,09 380 7,92 417 1083
Isa Kollé Hera MJC 24,79 391 12,69 644 1035
Luuk Pieterse De Spartaan JJD 21,19 346 17,76 264 7,43 390 1000
Caitlin Wals AV Edam MJC 13,94 198 20,54 317 9,02 474 989
Robin Kuller NEA Volharding MJC 17,33 271 19,52 298 7,66 403 972
Rick van Duijn AV Rijnsoever JJD 13,00 176 19,33 294 8,06 424 894
Brian Smit AV Rijnsoever JJB 22,75 195 25,86 376 8,06 311 882
Esra Noppen AV Rijnsoever MJD 17,50 275 15,83 225 7,15 374 874
Eline Zwagemaker SAV MJD 19,18 308 14,23 190 7,07 370 868
Stijn Pauli Leiden Atletiek MSen 43,17 538 8,26 327 865
Tyrone Lak Lycurgus JJD 25,03 395 7,67 403 798
Bart de Mol AV Rijnsoever JJA 25,90 256 19,78 217 8,09 313 786
Robin Post Hera MJA 36,93 679 679
Alex Vaars DOKEV MSen 32,55 373 7,86 294 667
Andy Smit AV Rijnsoever JJB 18,59 108 18,22 172 7,39 255 535


Kogelslingeren
Naam Vereniging Cat. Gewicht

Afstand

Robin Post Hera MJA 4 40,88
Marieke van der Laan GACH MJA 4 37,96
Chuck Pols Prins Hendrik JJC 4 35,96
Bas Nolsen Tempo JJD 3 28,82
Madelief Nouwens Leiden Atletiek MJB 3 25,92
Tessa de Wit De Spartaan MJC 3 24,43
Robin Kuller NEA Volharding MJC 3 19,94
Zoë Riepen NEA Volharding MJB 3 19,46
Julia Jongejeugd NEA Volharding MJC 3 17,64
Tyrone Lak Lycurgus JJD 3 17,33
Bram van der Laan GACH JJB 5 NM
 
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0