Wedstrijden A.V. Edam


UITSLAGEN BAAN


LOOPWEDSTRIJDEN
Baanwedstrijden AV Edam
<<<

UITSLAGEN 2017

>>>
<<<

UITSLAG Finale Pupillencompetitie 16 september 2017

>>>
IndividueelPloegen
 
Meisjes Pupillen C mini

40 m

Verspringen

Balwerpen

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Noa Popot AV Castricum 7.48 452 3.03 324 20.35 322 1098
2 Eline van Langen SAV 6.99 553 3.01 320 6.49 75 948
3 Veerle Willems Phanos 7.84 385 2.64 246 19.39 309 940
4 Chyara Vinju AV Zaanland 8.00 358 2.81 280 15.84 255 893
5 Lea Rosic DEM 7.76 400 2.42 202 15.69 253 855
6 Maartje Rol AV NEA-Volharding 7.67 416 2.65 248 11.90 189 853
7 Youssra Errachidi AAC 7.68 414 2.74 266 10.82 168 848
8 Ceylin Sarikaya DEM 7.85 384 2.62 242 13.27 213 839
9 Ilse Boumans AV Hollandia 7.88 378 2.57 232 11.63 184 794
10 Jezzie Eelman AV Haarlem 7.74 403 2.64 246 9.42 141 790
11 Zonne de Vries AV 1923 7.95 366 2.68 254 10.80 168 788
12 Benthe de Jong AV 1923 7.80 392 2.73 264 8.77 127 783
13 Jamie Booij AV Atos 8.11 339 2.51 220 12.76 204 763
14 Siobhan Fullington DEM 7.93 370 2.04 126 14.99 242 738
15 Nienke Lemmens Phanos 8.09 343 2.29 176 12.80 205 724
16 Cato Bergkamp AV 1923 8.07 346 2.28 174 11.82 187 707
17 Lana vd Klooster DEM 8.08 344 2.51 220 9.40 140 704
18 Gioia Pierik AV Startbaan 8.27 314 2.52 222 9.38 140 676
19 Eline Oppewal AV Zaanland 8.32 306 2.37 192 11.17 175 673
20 Eeke Schipper AV Atos 8.28 312 2.56 230 8.19 115 657
21 Bo van Ooijen DEM 8.42 290 2.23 164 12.52 200 654
22 Sylke Nolen AV 1923 8.42 290 2.32 182 11.44 180 652
23 Co van der Voorn AV Zaanland 8.61 262 2.27 172 9.56 144 578
24 Anouk de Vries AV Zaanland 8.46 284 2.17 152 8.56 123 559
25 Lenthe van Ewijk AV 1923 8.38 296 2.08 134 8.71 126 556
26 Isis Bons AV Atos 8.58 266 2.20 158 8.82 128 552
27 Mare Houbiers AV Atos 8.50 278 2.28 174 7.17 91 543
28 Nubia Welch AV Startbaan 8.15 333 1.92 102 7.78 105 540
29 Pien Koenen AV Lycurgus 8.46 284 1.77 72 11.18 175 531
30 Esmée van der Woude AV Hollandia 8.72 246 2.50 218 5.89 60 524
31 Berber Land AV Lycurgus 8.72 246 2.25 168 7.96 109 523
32 Felice Bosse AV Lycurgus 8.84 229 2.11 140 9.48 142 511
33 Ziva Lansdaal AV Startbaan 8.94 215 2.03 124 10.55 163 502
34 Resa den Haas AV Lycurgus 8.49 280 2.02 122 6.43 74 476
35 Yinte Smit AV Lycurgus 8.41 292 1.92 102 6.23 68 462
36 Mingyue Wang AV Startbaan 8.85 228 2.09 136 7.21 92 456
37 Evelien ter Veer AV Startbaan 8.75 242 2.01 120 6.53 76 438
38 Frederique Meurs AV NEA-Volharding 8.99 209 1.94 106 8.23 115 430
39 Melody Nilessen AV NEA-Volharding 8.85 228 1.98 114 6.02 63 405
40 Kim van Keulen AV Hollandia 8.93 217 1.85 88 6.81 83 388
41 Kim de Greuw AV Hollandia 8.68 252 2.03 124 4.12 10 386
 
Meisjes Pupillen C

40 m

Verspringen

Balwerpen

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Emma Le Blansch AV Hollandia 7.04 542 3.38 394 23.43 364 1300
2 Sienna Akkers AV NEA-Volharding 6.90 574 3.26 370 19.37 309 1253
3 Lauren Timucin AV Startbaan 7.09 532 3.47 412 17.72 284 1228
4 Lotte Kok TAS `82 7.17 515 3.24 366 18.35 294 1175
5 Famke Heilig SAV 7.39 470 3.30 378 19.66 313 1161
6 Jayda Koeten AV Wieringermeer 7.10 529 3.15 348 16.07 259 1136
7 Britt Molenaar AV Lycurgus 7.44 460 2.98 314 20.08 319 1093
7 Cassidy van Maaren AV Atos 7.60 429 3.20 358 19.16 306 1093
9 Sophie de Haas SAV 7.57 435 3.23 364 17.45 280 1079
10 Lincy van Reeuwijk DEM 7.55 438 3.28 374 15.95 257 1069
11 Liv de Vries AV Atos 7.50 448 3.01 320 18.17 291 1059
12 Lucy de Kruif AV 1923 7.56 437 3.14 346 16.45 265 1048
13 Aicha Kacen Phanos 7.62 425 2.84 286 20.25 321 1032
14 Bobby-Jean Twaalfhoven DEM 7.53 442 2.95 308 15.74 254 1004
15 Fenna van Wijk AV Lycurgus 7.39 470 2.50 218 17.03 274 962
16 Mare Blum Phanos 7.58 433 3.01 320 12.48 199 952
16 Chava Burleson AV 1923 7.91 373 2.85 288 18.17 291 952
18 Lilian Groot AV 1923 7.91 373 2.79 276 18.28 293 942
19 Noa Roos Stoltenberg AV Zaanland 7.77 398 2.86 290 15.16 245 933
20 Britt Visser SAV 7.73 405 2.92 302 12.73 204 911
21 Malou de Gauw AV Zaanland 8.34 303 2.75 268 20.95 331 902
21 Jip de Groot AV Zaanland 7.99 359 2.92 302 14.96 241 902
23 Caitlin Wismeijer AV Startbaan 7.56 437 2.81 280 11.10 174 891
24 Izzie Verdegaal AV 1923 7.84 385 2.75 268 13.22 212 865
25 Femke van Velzen SAV 7.87 380 2.33 184 18.50 296 860
26 Melody Eekelschot AV Startbaan 7.97 363 2.55 228 15.41 249 840
27 Emma Bayens Phanos 7.80 392 2.61 240 12.57 201 833
28 Jill Struijs SAV 8.66 255 2.40 198 21.18 334 787
29 Rawia Ali AV Atos 8.04 351 2.45 208 13.65 220 779
30 Mathilde Spruit Phanos 8.54 272 2.71 260 14.32 231 763
31 Kailin van der Vlugt AV Lycurgus 8.22 322 2.32 182 14.98 242 746
32 Femke Loomans AV Lycurgus 8.10 341 2.40 198 11.96 190 729
33 Senna Gewargis AV Startbaan 8.14 334 2.58 234 10.04 153 721
34 Marije Poelman DEM 8.59 265 2.69 256 12.18 194 715
35 Isa Jansen AV Lycurgus 8.40 293 2.49 216 10.77 168 677
36 Noura Boujaou AV Zaanland 8.54 272 2.37 192 12.66 202 666
37 Cherie Wijnberge DEM 8.41 292 2.25 168 12.34 197 657
38 Betty van der Meer AV 1923 8.78 237 2.50 218 11.86 188 643
39 Esmee Otto AV Zaanland 8.67 253 2.46 210 10.87 169 632
40 Tess Boxma AV Atos 8.68 252 2.43 204 9.67 146 602
41 Ymke Kuiper AV Atos 9.29 170 2.29 176 11.73 186 532
42 Liz Meijland DEM 9.44 151 2.35 188 10.37 160 499
 
Meisjes Pupillen B

40 m

Verspringen

Kogelstoten

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Sophie Lucas AV Aalsmeer 6.69 623 3.73 464 6.03 408 1495
2 Maud de Jong AV 1923 6.86 583 3.50 418 5.25 358 1359
3 Zoë Hoebe AV Trias 7.01 549 3.60 438 5.19 354 1341
4 Saar Warger AV Edam 6.78 601 3.24 366 5.06 345 1312
5 Micky Kraakman AV Hylas 6.93 567 3.34 386 5.25 358 1311
6 Evie Lub SAV 7.12 525 3.41 400 5.32 363 1288
7 Melissa Markwat DEM 7.16 517 3.48 414 4.99 340 1271
8 Nova Karijoredjo DEM 7.41 466 3.45 408 5.78 392 1266
9 Maartje Tuil AV Hollandia 6.97 558 3.24 366 4.62 315 1239
10 Rosalie ten Bruggencate AV Hera 7.39 470 3.32 382 5.40 368 1220
11 Maura Kes DEM 7.35 478 3.25 368 5.12 349 1195
12 Amy Tijmstra AV Hylas 7.10 529 3.21 360 4.03 272 1161
13 Mies Boon AV Lycurgus 7.49 450 3.30 378 4.83 330 1158
13 Saar Koper Phanos 7.27 494 3.16 350 4.61 314 1158
15 Jeannette Jadama Phanos 7.23 502 3.20 358 4.36 296 1156
15 Naomi Zirschky SAV 7.32 484 3.12 342 4.83 330 1156
17 Elin Bosschieter AV Lycurgus 7.25 498 3.02 322 4.68 319 1139
18 Wendy Tijmstra AV Hylas 7.24 500 3.12 342 4.25 288 1130
19 Marieke Lakenman SAV 7.44 460 3.37 392 4.06 274 1126
20 Isa de Groot AV Hylas 7.34 480 3.22 362 4.07 275 1117
21 Julianne van der Horst AV Trias 7.64 422 3.25 368 4.52 308 1098
22 Gwen Hoekstra SAV 7.65 420 3.07 332 5.00 341 1093
23 Marie-Julienne Goedel AV Aalsmeer 7.64 422 3.16 350 4.70 320 1092
24 Delilah Hilgerink AV Hera 7.76 400 3.08 334 4.94 337 1071
25 Tess Munts AV Hera 7.55 438 3.14 346 4.20 284 1068
26 Famke Groot SAV 7.42 464 3.20 358 3.48 229 1051
27 Kim Duin AV Hera 7.21 506 2.67 252 4.13 279 1037
28 Jennifer Griekspoor AV Aalsmeer 7.69 412 3.02 322 4.27 290 1024
29 Anne Kuijer DEM 7.72 407 2.92 302 4.44 302 1011
30 Guusje de Graaf Phanos 7.51 446 2.70 258 4.44 302 1006
30 Nikki Bot AV Hera 7.90 375 2.88 294 4.94 337 1006
32 Nora de Rijk AV Edam 7.60 429 2.82 282 4.20 284 995
33 Fiene Jonk AV Edam 7.76 400 2.96 310 3.84 257 967
34 Mayla Veraart AV Lycurgus 7.69 412 2.70 258 4.18 283 953
35 Nadine van Hattum AV Lycurgus 8.01 356 2.78 274 4.64 316 946
36 Roos Koedijk Phanos 7.85 384 2.58 234 4.73 323 941
37 Jonna Brommer AV Hylas 7.85 384 2.70 258 3.80 254 896
38 Renske Olieman AV Aalsmeer 7.84 385 2.68 254 3.77 252 891
39 Isabel Poel Phanos 8.03 353 2.77 272 3.41 223 848
40 Brit Santifort DEM 7.76 400 2.38 194 3.67 244 838
41 Lisa de Vries AV Aalsmeer 7.86 382 2.13 144 4.46 303 829
42 Sterre Kuipers AV Edam 7.18 512 4.17 282 794
43 Youssra S Khairi AV Edam 8.24 318 2.49 216 3.42 224 758
 
Meisjes Pupillen A1

60 m

Verspringen

Balwerpen

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Chevelle Brown AV Feniks 9.30 594 4.17 552 35.89 509 1655
2 Sanne Loomans AV Lycurgus 9.28 597 4.19 556 25.81 394 1547
3 Nehissa Hendriks AV 1923 9.14 623 3.82 482 23.35 363 1468
4 Veronique Veldhuis AV Feniks 9.87 498 3.84 486 25.66 392 1376
5 Sienna Smit DEM 9.63 537 4.07 532 18.98 303 1372
6 Puck Bronkhorst Phanos 9.23 606 3.74 466 18.16 291 1363
7 Giselle Oosterling AV Feniks 9.28 597 3.30 378 22.52 352 1327
8 Fiene Rosendaal DEM 9.78 513 3.94 506 19.11 305 1324
9 Alyssa Koobs AV Atos 9.82 506 3.63 444 18.87 301 1251
10 Julie Rupprecht AV Lycurgus 10.31 432 3.62 442 21.18 334 1208
11 Aniek van Wees KAV Holland 9.69 527 3.38 394 17.83 286 1207
12 Luna Blaauw DEM 10.07 467 3.34 386 22.08 346 1199
13 Anouk Smit KAV Holland 10.06 469 3.32 382 20.92 330 1181
14 Liz Jonk AV Edam 10.64 386 3.46 410 24.12 373 1169
15 Jonna Eising AV Hera 10.19 449 3.23 364 21.87 343 1156
16 Frederiek Kenter KAV Holland 9.83 505 3.42 402 15.27 246 1153
16 Jill Hoeve AV Hollandia 9.87 498 3.46 410 15.20 245 1153
18 Britt de Graaf DEM 9.96 484 3.37 392 16.72 269 1145
19 Joanne Pique AV Feniks 9.91 492 3.15 348 18.96 303 1143
20 Rosa Matthijssen Phanos 10.04 472 3.44 406 16.38 264 1142
21 Amber van der Woude AV Hollandia 9.98 481 3.26 370 16.76 270 1121
22 Kiamy Jonker AV Lycurgus 10.25 441 3.26 370 18.70 299 1110
23 Lisemijn van den Bosch Phanos 10.34 427 3.04 326 22.76 355 1108
24 Imre Schipper AV Atos 10.64 386 3.44 406 19.37 309 1101
25 Ella Braun Phanos 10.39 420 3.34 386 17.47 281 1087
26 Britt Kerklingh AV Lycurgus 10.14 457 3.28 374 14.10 227 1058
27 Léa Imadalou AV Atos 10.70 377 3.21 360 19.76 314 1051
28 Carice van Delft AV Hollandia 10.09 464 3.09 336 15.47 250 1050
29 Babette Bosse AV Lycurgus 10.59 392 3.23 364 17.88 287 1043
30 Aïko Bouman AV Feniks 10.00 478 3.08 334 12.61 201 1013
31 Juliette Repelaer van Driel Phanos 10.93 347 3.20 358 18.87 301 1006
32 Kaitlyn Groot AV 1923 10.54 399 2.80 278 16.88 272 949
33 Inoa Vader AV Hollandia 10.42 416 3.07 332 12.35 197 945
34 Fenna Hudson AV 1923 10.72 375 2.94 306 16.29 263 944
35 Lisa Molenaar DEM 10.60 391 2.83 284 14.55 235 910
36 Kayleigh Bruggeman AV Hollandia 10.67 382 2.71 260 13.60 219 861
37 Sterre van Ewijk AV 1923 10.86 356 2.47 212 17.57 282 850
37 Claudia Rimedia AV Atos 11.05 332 2.87 292 14.04 226 850
39 Chelsea Striet SV Noordkop 10.37 423 25.03 384 807
40 Indy Krijthe AV Atos 11.48 280 2.74 266 14.96 241 787
41 Doris Thomas AV 1923 0.00 0 18.03 289 289
 
Meisjes Pupillen A2

60 m

Hoogspringen

Kogelstoten

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Lana Broers AV Hylas 8.93 662 1.30 562 7.65 502 1726
2 Charlotte Buwalda Phanos 8.84 680 1.25 526 7.52 495 1701
3 Tahnee Bijnoe Phanos 9.15 621 1.25 526 6.56 440 1587
4 Rihana Adams AV Atos 9.56 549 1.20 489 8.01 522 1560
5 Lizzy Lieverst DEM 9.83 505 1.30 562 7.13 473 1540
6 Madelief van der Meulen KAV Holland 9.60 542 1.20 489 7.53 495 1526
7 Milou van den Berg Phanos 9.55 550 1.15 452 8.00 521 1523
8 Saar Visser Phanos 8.94 660 1.20 489 5.40 368 1517
9 Daphne Stoop AV Hylas 9.64 535 1.20 489 7.33 484 1508
10 Jeslyn Doran AV NEA-Volharding 9.33 588 1.10 416 7.19 476 1480
11 Jinte Braas SAV 9.36 583 1.15 452 6.20 418 1453
12 Esmee Meering AKU 9.86 500 1.15 452 7.49 493 1445
13 Manon Hoedjes AV Hera 9.97 483 1.20 489 7.04 468 1440
14 Noa Sonius AV Zaanland 9.49 561 1.20 489 5.27 359 1409
15 Naomi van Berkel AKU 9.86 500 1.15 452 6.66 446 1398
16 Babbette Ketel AV Lycurgus 10.31 432 1.15 452 7.71 505 1389
17 Eva Bijl AV 1923 9.61 540 1.15 452 5.64 383 1375
18 Puck Schipper AV Zaanland 9.70 526 1.15 452 5.71 388 1366
19 Suzan Taal AKU 9.70 526 1.15 452 5.70 387 1365
20 Suzanne Otto AV Zaanland 10.39 420 1.15 452 6.79 453 1325
21 Leone de Graaf DEM 10.36 425 1.15 452 6.62 443 1320
22 Filia Kaffatos AKU 10.15 455 1.15 452 6.04 408 1315
23 Nina Croockewit Phanos 9.77 514 1.05 379 5.77 392 1285
24 Dominique Beentjes DEM 10.29 435 1.10 416 6.39 430 1281
24 Sennah Bax AV Hylas 10.00 478 1.05 379 6.30 424 1281
26 Jamie Harderwijk AV Hera 9.98 481 1.10 416 5.52 376 1273
27 Isis Wilhelm AV 1923 10.31 432 1.05 379 6.70 448 1259
28 NIkki Lagrand DEM 10.12 460 1.05 379 6.14 415 1254
29 Isa Schram DEM 10.05 470 1.10 416 5.34 364 1250
29 Lotte Kes AKU 10.42 416 1.10 416 6.20 418 1250
31 Floor Bakker AV Zaanland 10.56 397 1.15 452 5.81 394 1243
32 Fenne van der Hulst AV Hera 10.56 397 1.10 416 6.14 415 1228
33 Meike Rozemeijer AV Hera 10.24 442 1.10 416 4.90 334 1192
34 Belle van der Putten AV 1923 10.32 430 1.05 379 5.50 374 1183
35 Cato van der Meulen KAV Holland 10.58 394 1.05 379 5.87 398 1171
36 Feline Boissevain KAV Holland 10.35 426 1.00 342 5.87 398 1166
37 Marit Brand AV Hylas 9.90 494 1.05 379 4.14 280 1153
38 Giulia Ouwens KAV Holland 10.08 466 1.00 342 4.62 315 1123
39 Pam de Kruif AV 1923 10.37 423 1.00 342 5.06 345 1110
40 Daphne Beket AV Zaanland 10.67 382 0.95 306 5.90 400 1088
41 Jordan Burleson AV 1923 5.74 390 390
 
Jongens Pupillen C mini

40 m

Verspringen

Balwerpen

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Jeremiah Bentoh Phanos 7.25 498 3.24 366 16.95 273 1137
2 Milan Franco AV Startbaan 7.17 515 2.99 316 16.74 270 1101
3 Alex van Eldik AV Hollandia 7.55 438 2.87 292 15.31 247 977
4 Guus Hoekstra DEM 7.84 385 2.61 240 22.39 350 975
5 Benjamin Miedema AV 1923 7.71 409 2.69 256 18.93 302 967
6 Tim Taanman AKU 8.01 356 2.97 312 17.38 279 947
7 Dante Cronie AV Trias 7.60 429 2.96 310 12.82 205 944
8 Kamiel de Waal AV 1923 7.38 472 2.55 228 13.53 217 917
9 Maximilian van Buren AV Startbaan 7.83 387 2.48 214 18.96 303 904
10 Idse Blum Phanos 7.71 409 2.64 246 13.04 209 864
11 Stijn de Boer AV Lycurgus 8.02 354 2.55 228 17.52 281 863
12 Stan Happe AV Hera 8.36 299 2.71 260 18.74 299 858
13 Tijs van Etten DEM 8.03 353 2.82 282 13.44 216 851
14 Mike Visscher AV NEA-Volharding 7.80 392 2.51 220 14.70 237 849
15 Thorben Kamstra Phanos 8.10 341 2.76 270 14.27 230 841
16 Dave Gortzak AV NEA-Volharding 7.87 380 2.51 220 14.34 231 831
17 Toby Gildemacher AV Atos 7.89 377 2.60 238 13.12 210 825
17 Stef Brasser DEM 7.78 396 2.72 262 10.76 167 825
19 Paul Hekkens DEM 8.34 303 2.54 226 18.28 293 822
20 Fabio Severdija Phanos 8.09 343 2.62 242 14.40 232 817
21 Duuk Doesberg DEM 7.88 378 2.50 218 13.35 214 810
22 Koen Petersen AV Hera 7.92 371 2.70 258 10.93 171 800
23 Duco Verhoeven AV Atos 7.67 416 2.75 268 7.91 108 792
24 Mees van der Loo AV Hera 7.85 384 2.32 182 13.68 220 786
25 Fedde van Bennekom AV Lycurgus 8.16 331 2.37 192 15.61 252 775
26 Liam Koobs AV Atos 7.96 365 2.71 260 9.71 147 772
27 Tim de Jong AV Hera 8.71 247 2.65 248 15.92 257 752
28 Leon den Ouden AV Startbaan 7.85 384 2.66 250 8.23 115 749
29 Barnaby Dikkers AV Lycurgus 8.08 344 2.39 196 12.19 194 734
30 Robin Bogaard AV 1923 7.94 368 2.47 212 9.82 149 729
31 Tijn Jorritsma AV 1923 8.50 278 2.43 204 11.98 190 672
32 Noah Bok AV NEA-Volharding 8.05 349 2.46 210 7.91 108 667
33 Tijn Molenaar AV Lycurgus 8.73 245 2.27 172 12.70 203 620
34 Wout Overwater AV Lycurgus 8.56 269 2.36 190 10.34 159 618
35 Boris Ekkelkamp AV Startbaan 8.82 232 2.06 130 11.55 182 544
36 Stijn Bosma AV Startbaan 9.11 193 2.23 164 11.57 183 540
37 Finn Sanders AV Hera 9.00 207 1.93 104 11.59 183 494
38 Toon Meerman AV Atos 9.56 137 2.00 118 10.75 167 422
39 Melle Krijthe AV Atos 9.39 157 1.95 108 9.43 141 406
40 Bas Eeken AV NEA-Volharding 10.28 57 1.72 62 8.26 116 235
 
Jongens Pupillen C

40 m

Verspringen

Balwerpen

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Eljahro Philipsen AV Feniks 6.78 601 3.82 482 37.20 522 1605
2 Nick Perez Mutsaers AV Hera 6.88 578 3.32 382 25.14 386 1346
3 Florian Faber AKU 7.37 474 3.48 414 28.94 432 1320
4 Julian Short Phanos 7.24 500 3.50 418 26.04 397 1315
5 Jayden Boldewijn AV Feniks 7.00 551 3.14 346 27.20 411 1308
6 Zeb Tesselaar AV Hera 7.08 534 3.35 388 23.44 364 1286
7 Florian van den Bosch Phanos 7.34 480 3.25 368 28.13 422 1270
8 Taygel Bolsman Phanos 7.00 551 3.33 384 18.82 301 1236
9 Jens Jegen AV Lycurgus 7.37 474 2.87 292 20.30 322 1088
10 Jasper van Ginkel DEM 7.28 492 3.08 334 15.49 250 1076
11 Mano Al AV Lycurgus 7.38 472 3.06 330 16.88 272 1074
12 Ruben Koopmans AV Zaanland 8.09 343 2.94 306 27.78 418 1067
13 Mats Venselaar AV Castricum 7.60 429 2.90 298 21.52 339 1066
14 Jona Ponconi Phanos 7.55 438 3.13 344 14.40 232 1014
15 Mike de Jong AV Hera 8.04 351 2.90 298 21.49 338 987
15 Koen Zonneveld DEM 7.39 470 2.82 282 14.58 235 987
17 Akira Kerr AKU 7.86 382 2.78 274 19.76 314 970
18 Sam Glorie AV Castricum 7.82 389 2.82 282 17.39 279 950
19 Stan Dekker AV Castricum 7.96 365 2.82 282 18.41 295 942
19 Dex Kay AV Lycurgus 7.97 363 2.83 284 18.46 295 942
21 Samuel Möhlmann AV Castricum 7.56 437 2.64 246 15.85 256 939
22 Joey Heynneman AV Feniks 7.69 412 2.56 230 18.02 289 931
23 Sohaib Sebaiti AV Feniks 7.81 391 2.65 248 18.07 290 929
24 Guus Pouw AKU 7.95 366 2.52 222 21.62 340 928
25 Sven Rijkenberg AV Zaanland 8.06 348 2.86 290 17.93 288 926
26 Laurens van den Berg AV Zaanland 7.98 361 2.46 210 20.96 331 902
27 Cas Weijs AV Lycurgus 7.99 359 2.97 312 13.66 220 891
28 Simon Visagie AV Hera 8.16 331 2.45 208 21.69 341 880
29 Jack de Heij AV Lycurgus 7.91 373 2.52 222 17.45 280 875
30 Boet Duin DEM 7.89 377 2.30 178 19.84 315 870
31 Sam Kaptijn DEM 8.21 323 2.65 248 17.85 286 857
32 Alec Radovcic Phanos 7.91 373 2.62 242 14.82 239 854
33 Thierry van Diggelen AV Feniks 7.97 363 2.58 234 10.58 164 761
34 Thijs Koopman DEM 8.20 325 2.31 180 11.97 190 695
35 Stijn Jacobs AKU 9.98 89 2.25 168 9.39 140 397
 
Jongens Pupillen B

40 m

Verspringen

Kogelstoten

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Samin Stoffels Phanos 6.74 611 3.68 454 6.18 417 1482
2 Joris Mantel AV 1923 6.62 640 3.78 474 5.31 362 1476
3 Manuel Pattiwael van Westerloo AV Startbaan 6.70 621 3.73 464 5.61 381 1466
4 Florian de Ruijter AV Haarlemmermeer 6.87 581 3.54 426 6.30 424 1431
5 Riley Groenbast AV Feniks 6.80 597 3.48 414 5.84 396 1407
6 Mees Groenenberg AV Feniks 6.81 594 3.54 426 5.40 368 1388
7 Tim van den Berg Phanos 6.97 558 3.59 436 5.80 393 1387
8 Jay van Wanrooy AV NEA-Volharding 6.83 590 3.04 326 6.87 458 1374
9 Wouter Janssen DEM 7.13 523 3.52 422 5.44 370 1315
10 Sam van Ooijen DEM 7.03 545 3.22 362 5.96 403 1310
11 Bam Papavoine AV Lycurgus 6.81 594 3.17 352 5.26 359 1305
12 Joris Petersen AV Hera 7.11 527 3.34 386 5.64 383 1296
13 Iloy Buffing AV Startbaan 7.12 525 3.22 362 5.92 401 1288
14 Obi George AV Hera 6.95 562 3.38 394 4.78 326 1282
14 Reinier van Oostveen AV 1923 7.01 549 3.12 342 5.76 391 1282
16 Kai Boldewijn AV Lycurgus 6.85 585 3.26 370 4.73 323 1278
17 Ruben List Phanos 7.02 547 3.28 374 5.11 349 1270
18 Noah Minamimoto AV Startbaan 6.95 562 3.27 372 4.89 334 1268
19 Ryan Hoever AV Feniks 6.76 606 3.14 346 4.49 306 1258
20 Jacco Schoutsen AV NEA-Volharding 6.93 567 3.37 392 4.23 287 1246
21 Denzel Jone Lunda AV Feniks 6.88 578 3.24 366 4.32 293 1237
22 Tijn Zwerver AV Startbaan 7.07 536 3.21 360 4.98 340 1236
22 Jaïro Hopman AV Hera 7.44 460 3.10 338 6.53 438 1236
24 Kas Commandeur DEM 7.47 454 3.59 436 4.97 339 1229
25 Lucas Jovchelevitch AV Startbaan 7.41 466 3.54 426 4.93 336 1228
26 Hugo Kuil DEM 7.22 504 3.32 382 5.00 341 1227
27 Jahnairo Theunis AV Feniks 7.24 500 3.45 408 4.60 313 1221
28 Noah Khan AV 1923 7.25 498 3.13 344 5.43 370 1212
29 Kimi Smid DEM 7.32 484 3.29 376 4.33 294 1154
30 Joshua Bok AV NEA-Volharding 7.52 444 3.10 338 4.99 340 1122
31 Jari Oud Phanos 7.48 452 2.78 274 5.37 366 1092
32 Tristan Hartkamp Phanos 7.86 382 3.05 328 5.33 363 1073
33 Yarran Rippl AV 1923 7.73 405 2.67 252 5.23 357 1014
34 Marijn Weltman AV NEA-Volharding 7.36 476 2.63 244 4.18 283 1003
35 Thijs Overwater AV Lycurgus 7.61 427 2.77 272 3.81 255 954
36 Robin Fictoor AV Hera 7.87 380 2.77 272 4.38 298 950
37 Gillion van den Bosch AV Lycurgus 7.97 363 3.06 330 3.74 249 942
38 Sierus Caderius van Veen AV 1923 9.60 132 3.03 324 5.54 377 833
39 Thijs Overtoom AV Hera 8.43 289 2.63 244 3.70 246 779
40 Myron Buis AV NEA-Volharding 4.01 270 270
 
Jongens Pupillen A1

60 m

Verspringen

Balwerpen

Totaal

Plaats Naam Vereniging Tijd Pnt Afst Pnt Afst Pnt Punten
1 Jeffrey de Kok AV Haarlemmermeer 8.72 704 4.30 578 39.14 542 1824
2 Tim Posthuma de Boer AV Hylas 9.17 617 4.34 586 30.74 453 1656
3 Mostafa al -Bayati AV NEA-Volharding 9.20 612 3.85 488 30.09 445 1545
4 Sepp Schulte AV Castricum 9.83 505 4.28 574 31.79 464 1543
5 Ties Oosting AV Trias 9.70 526 3.88 494 29.88 443 1463
6 Liam Jongejan Phanos 9.43 571 3.79 476 25.43 389 1436
7 Luca Zuñiga Gamboa AV 1923 9.68 529 3.65 448 30.74 453 1430
8 Florian Hasse AV Startbaan 9.43 571 4.07 532 20.45 324 1427
9 Thomas van Willegen AV Aalsmeer 9.36 583 3.58 434 27.01 409 1426
10 Fabio Valle Sanchez AV 1923 9.20 612 4.11 540 16.71 269 1421
11 Hidde Hoekstra AV Trias 9.52 555 3.77 472 25.14 386 1413
12 Joeri Appelo SAV 9.52 555 3.65 448 26.89 407 1410
13 Robin den Engelse AV 1923 9.87 498 3.59 436 25.70 393 1327
14 Levi Ravelli KAV Holland 9.68 529 3.67 452 22.03 345 1326
15 Jelle Bosma AV Startbaan 9.96 484 3.42 402 27.86 419 1305
16 Ruben Bleeker SAV 10.03 473 3.49 416 23.64 367 1256
17 Sieto Goudswaard Phanos 9.98 481 3.42 402 23.61 366 1249
18 Ronny Braan AV Edam 9.87 498 3.36 390 22.78 355 1243
18 Sennen Has AV Hylas 10.13 458 3.54 426 23.05 359 1243
20 Patrick Hees AV 1923 10.48 408 3.45 408 27.12 410 1226
21 Robin Siegers AV NEA-Volharding 9.82 506 3.19 356 21.26 335 1197
22 Steven Waasdorp AV Startbaan 10.13 458 3.53 424 18.63 298 1180
23 Milan van Dongen Phanos 9.88 497 3.17 352 20.71 327 1176
24 Olivier Kleine Koerkamp AV Hylas 10.16 454 3.27 372 21.60 340 1166
25 Jessy Struijs SAV 10.79 366 3.44 406 24.96 383 1155
26 Miquel Babeliowsky Phanos 9.59 544 3.04 326 17.17 276 1146
27 Eric Juckers SAV 10.17 452 3.26 370 19.64 312 1134
28 Mika Zonneveld AV Hylas 10.32 430 3.22 362 21.60 340 1132
29 Chris de Jong AV NEA-Volharding 10.31 432 3.12 342 21.07 332 1106
30 Thijmen Dijkman AV NEA-Volharding 9.94 487 3.37 392 14.01 226 1105
