04-10 | Uitslag Clubkamp jun, sen, masters en G-atleten
Onder beter dan voorspelde weersomstandigheden streden er afgelopen zondag 66 atleten om de ere titel clubkampioen. Bij de D-meiden wist Gabriella van der Wijck nog net Monique Schokker voor te blijven door lang mee te gaan op de 1000 mtr. Bij de C-jongens wist Milan Mazurel te winnen dankzij ver 5.31 mtr en een snelle 800 mtr in 2.11,8 min. Nico Zwarthoed won bij de senioren mannen dankzij ruime winst op de 1500 mtr in 4.25,7 min. en Manfred Mooijer won zijn 3e titel bij de Masters. Overige kampioenen: Leontien Dorland, Johan Ouwehand, Susan Kok, Trischa Aberkrom, Jan Tuijp, Frederique Groot, Dick Tol en Antje Beersma. Na afloop werden ook de medaillewinnaars van diverse Nederlandse kampioenschappen nog even in het zonnetje gezet.


Uitslag van de Clubkampioenschappen...
 Reacties op het bericht...
Picture of Bullet PointManfred schreef op 05.10.2009 23:17:
Einduitslag Clubkampioenschappen 4-10-2009 te A.V.Edam
Meisjes Jun D
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 60 Meter Verspringen Speerwerpen Hoogspringen Kogelstoten 1000 Meter
1 102 Gabriëlla van der Wijck A.V. Edam 3202 8,20 662 4,45 707 22,62 372 1,20 589 9,07 477 3. 44.4 395
2 17 Monique Schokker A.V. Edam 3175 8,70 560 4,10 638 16,45 253 1,45 782 8,31 438 3. 26.2 504
3 211 Jessie Lof A.V. Edam 2998 9,30 452 4,39 696 22,86 377 1,45 782 9,36 491 4. 26.6 200
4 209 Daphne Veerman A.V. Edam 2930 8,70 560 4,04 626 15,56 234 1,40 741 8,34 439 3. 56.9 330
5 212 Mariska Tuijp A.V. Edam 2910 9,00 504 3,63 544 19,83 321 1,20 589 9,62 504 3. 35.1 448
6 93 Ayonne van Oort A.V. Edam 2499 9,10 487 3,69 556 14,62 214 1,05 479 8,42 443 3. 59.0 320
7 103 Femke Hooijberg A.V. Edam 2465 9,70 387 4,11 640 14,50 211 1,15 552 6,53 338 3. 55.4 337
8 100 Rianne Kalk A.V. Edam 2432 10,00 342 3,71 560 19,77 320 1,25 626 9,17 482 4. 54.3 102
9 104 Amy Keijzer A.V. Edam 2305 9,50 419 3,36 490 14,35 207 1,15 552 7,56 397 4. 16.7 240
10 210 Ilona Out A.V. Edam 2215 9,90 357 3,57 532 13,90 197 1,20 589 6,89 359 4. 31.5 181
11 106 Loraine Tol A.V. Edam 2102 10,00 342 3,37 492 9,94 99 1,15 552 7,55 397 4. 21.5 220
12 249 Ashley Klouwer A.V. Edam 1968 10,60 259 2,93 404 13,56 189 1,20 589 6,79 353 4. 33.3 174
13 101 Paulien Kok A.V. Edam 1849 9,70 387 3,56 530 19,07 306 1,25 626 0 0 0.00.0 0
14 105 Caitlin Tol A.V. Edam 1577 11,10 196 2,94 406 11,06 129 1,10 516 6,38 329 5. 30.9 1
Meisjes Jun C
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 80 Meter Hoogspringen Verspringen Kogelstoten Speerwerpen 1000 Meter
1 215 Susan Kok A.V. Edam 2709 12,40 383 1,45 782 3,91 600 8,00 421 18,28 291 4. 18.6 232
2 216 Anne Molenaar A.V. Edam 1163 14,70 141 0,00 0 3,32 482 5,37 266 9,92 99 4. 33.2 175
3 218 Micky Karsten A.V. Edam 600 13,90 216 0,00 0 0,00 0 0,00 0 10,27 108 4.08.4 276
Meisjes Jun A
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Discuswerpen Kogelstoten Speerwerpen Verspringen Hoogspringen 800 Meter
1 238 Trischa Aberkrom A.V. Edam 2028 16,80 143 24,04 415 7,72 425 21,81 439 3,02 141 1,15 278 3. 32.5

Picture of Bullet PointManfred schreef op 05.10.2009 23:19:
Einduitslag Clubkampioenschappen 4-10-2009 te A.V.Edam
Jongens Jun D
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 80 Meter Kogelstoten Verspringen Discuswerpe Hoogspringen 1000 Meter
n
1 18 Johan Ouwehand A.V. Edam 2918 11,50 504 7,88 415 3,93 604 18,01 269 1,25 626 3. 26.8 500
2 91 Ruben den Boer A.V. Edam 2746 12,70 347 7,67 403 3,88 594 17,78 264 1,35 699 3. 36.7 439
3 78 Niels Kwakman A.V. Edam 2721 12,40 383 7,34 385 3,82 582 19,21 292 1,3 662 3. 40.5 417
4 67 Quinn Schilder A.V. Edam 2533 11,40 519 7,06 369 3,75 568 12,09 141 1,2 589 3. 53.4 347
5 75 David v.d. Meer A.V. Edam 2360 12,70 347 5,96 303 3,75 568 13,53 175 1,3 662 4.02.0 305
6 50 Vince Kaars A.V. Edam 2305 13,20 290 6,92 361 3,57 532 14,70 200 1,15 552 3. 49.1 370
7 51 Niels Vink A.V. Edam 2291 12,90 323 6,55 339 3,52 522 12,63 154 1,2 589 3. 50.1 364
8 74 Mike Kaars A.V. Edam 2243 13,30 279 6,86 358 3,55 528 15,88 226 1,15 552 4.03.2 300
9 53 Tim de Boer A.V. Edam 1941 13,20 290 6,34 327 3,07 432 11,32 122 1,15 552 4. 21.9 218
10 90 Job de Nijs A.V. Edam 1834 14,40 168 6,56 340 2,96 410 12,85 159 1,15 552 4. 25.3 205
11 24 Tim Bökenkamp A.V. Edam 1743 14,70 141 6,79 353 3,05 428 17,22 253 1 442 4. 46.9 126
12 89 Guido de Vries A.V. Edam 680 16,00 34 6,39 330 2,49 316 0,00 0 0 0 0.00.0 0
Jongens Jun C
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Speerwerpen Kogelstoten Discuswerpe Hoogspringen Verspringen 800 Meter
n
1 94 Milan Mazurel A.V. Edam 4437 13,20 607 33,12 543 9,35 491 23,91 377 1,45 782 5,31 879 2. 11.8 758
2 22 Pepijn Berkenbosch A.V. Edam 4429 13,00 634 42,64 675 11,21 579 26,45 419 1,45 782 5,08 835 2. 35.8 505
3 38 Thomas Kwakman A.V. Edam 4041 14,60 435 34,71 566 9,89 517 31,63 499 1,45 782 4,63 744 2. 36.6 498
4 33 Ricardo Aberkrom A.V. Edam 3876 13,30 593 31,11 512 10,63 552 31,56 498 1,35 699 4,18 654 2. 52.8 368
5 37 Martin Schokker A.V. Edam 3782 14,50 446 37,14 600 10,23 533 32,31 509 1,4 741 4,24 666 3.04.8 287
6 35 Patrick Schans A.V. Edam 3574 13,30 593 20,65 336 7,62 400 26,03 412 1,35 699 4,72 763 2. 52.4 371
7 23 Kelly Smit A.V. Edam 3564 14,20 481 19,86 321 8,33 439 22,43 351 1,4 741 4,81 781 2. 42.3 450
8 43 Danny Kaars A.V. Edam 3475 13,30 593 11,06 129 7,83 412 19,55 298 1,55 863 4,7 758 2. 45.7 422
M.S.G. Automatisering

Einduitslag Clubkampioenschappen 4-10-2009 te A.V.Edam
Jongens Jun B
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Discuswerpen Speerwerpen Kogelstoten Hoogspringen Verspringen 1500 Meter
1 224 Jan Tuijp A.V. Edam 2524 13,20 317 25,97 379 32,57 374 10,47 494 1,55 444 4,92 352 5. 52.7 164
Heren Veteranen
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Discuswerpen Kogelstoten Speerwerpen Hoogspringen Verspringen 1500 Meter
1 228 Manfred Mooijer A.V. Edam 3667 12,40 565 30,42 484 9,92 474 35,65 494 1,5 549 5,18 550 4. 53.9 551
2 243 Erwin Bökenkamp A.V. Edam 2375 13,50 369 30,99 497 11,94 617 39,53 558 1,3 332 2,22 1 7. 12.0 1
3 227 Martinus Ouwehand A.V. Edam 2222 13,70 337 24,57 344 8,34 351 27,44 347 1,4 442 4,61 401 0.00.0 0
4 240 John Buikman A.V. Edam 661 25,00 1 0,00 0 6,78 218 0,00 0 1,4 442 0 0 0.00.0 0
5 230 Michiel van Oort A.V. Edam 642 16,90 1 15,85 101 7,29 263 18,66 161 0 0 2,8 1 6. 29.4 115
Heren
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Discuswerpen Kogelstoten Speerwerpen Verspringen Hoogspringen 1500 Meter
1 226 Nico Zwarthoed A.V. Edam 2456 13,50 269 22,86 300 8,27 328 24,26 225 4,6 271 1,55 444 4. 25.7 619
2 244 Thomas Schilder A.V. Edam 2297 14,00 193 19,14 199 9,17 398 35,51 422 4,87 339 1,55 444 5. 20.9 302
3 239 René Schilder A.V. Edam 2185 13,10 333 18,17 171 8,60 354 29,50 321 4,83 329 1,45 344 5. 14.5 333
4 222 Thomas de Lange A.V. Edam 2155 14,30 150 27,64 419 9,17 398 39,75 487 4,5 246 1,45 344 6.06.7 111
5 242 Thijs Mossel A.V. Edam 2009 12,70 402 15,29 83 5,91 122 18,40 104 5,14 405 1,45 344 4. 36.2 549
6 225 Nick Jonk A.V. Edam 1960 12,20 493 14,48 57 8,16 319 20,50 149 4,74 307 1,4 293 5. 12.6 342
7 223 Rob Koning A.V. Edam 1226 14,30 150 16,06 107 7,04 225 21,33 167 4,35 207 1,35 241 6.01.9 129
8 229 Eric van Santen A.V. Edam 1042 14,20 164 16,05 107 6,71 196 18,05 96 4,08 135 1,45 344 0.00.0 0
9 247 Kevin Buijs A.V. Edam 930 15,30 20 14,15 46 7,59 272 15,14 28 4,4 220 1,45 344 0.00.0 0
G-Jongens
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 60 Meter Verspringen Balwerpen 600 Meter
1 236 Fréderique de Groot A.V. Edam 5 12,50 1 2,57 1 19,96 1 4076,00 2
M.S.G. Automatisering

Einduitslag Clubkampioenschappen 4-10-2009 te A.V.Edam
2 235 Rico Tol A.V. Edam 9 13,20 2 1,75 2 12,20 2 4167,00 3
3 20 Bart Gort A.V. Edam 10 15,10 3 1,47 3 6,42 3 3166,00 1
G-Heren
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Verspringen Kogelstoten 600 Meter
1 232 Dick Tol A.V. Edam 9 16,00 1 3,31 4 6,58 1 2439,00 3
2 986 Sebastiaan Nuy A.V. Edam 11 16,50 2 3,40 2 6,50 2 2552,00 5
2 234 Marcel de Jong A.V. Edam 11 17,00 3 3,43 1 5,00 5 2316,00 2
4 233 Ron Wayop A.V. Edam 12 17,30 4 3,32 3 5,50 4 2298,00 1
5 237 Wim Bakels A.V. Edam 17 20,50 5 2,55 5 6,06 3 2484,00 4
6 248 Jaap de Boer A.V. Edam 24 25,00 6 1,93 6 4,53 6 4465,00 6
G-Dames
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Verspringen Kogelstoten 600 Meter
1 985 Antje Beersma A.V. Edam 4 19,10 1 2,53 1 5,85 1 3265,00 1
2 241 Veronica Hooijberg A.V. Edam 8 21,10 2 2,48 2 5,59 2 4365,00 2
3 245 Alie Steur A.V. Edam 12 21,60 3 1,30 3 5,08 3 4407,00 3
Dames
Plaats Startnr Naam Vereniging Totaal 100 Meter Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen Verspringen Hoogspringen 800 Meter
1 246 Leontine Dorland A.V. Edam 2741 15,70 271 7,62 417 20,01 319 21,04 423 3,79 365 1,35 550 3.00.2 396

 Schrijf een reactie... (alle velden verplicht invullen)

Naam  :  
E-mail :  
Reactie:

 Door: MM      Bron: AV Edam


 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0