Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 15 DECEMBER 2002

Meisjes Pup C 30 Meter Ver Kogel 400 Meter
Noelle de Boer 6,40 1,98 3,31 2,11,2
Anne Molenaar 6,10 2,39 5,78 1,45,8
Shenou Wieferink 7,30 1,93 2,60 2,24,4
Esmee de Leng 6,60 1,97 2,57 1,51,4
Anne C.  Molenaar 6,80 2,12 2,26 1,56,9
Katelyn Mol 6,20 2,30 3,92 1,44,8
Meisjes Pup B 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Danielle Kalk 6,60 0,80 4,60 1,50,3
Lyanne Molenaar 6,00 0,85 3,47 1,45,3
Milou Rossenaar 5,90 1,00 3,72 1,37,9
Sandra van Zelst 6,20 0,95 2,98 2,07,3
Manon Conijn 6,20 0,85 3,96 1,43,7
Martine Bak 7,40 0,80 2,71 2,24,4
Sharon van 5,80 0,85 4,28 1,33,3
Celine Bond 6,10 0,85 4,16 1,42,2
Meisjes Pup A 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Lianne Kwakman 6,10 1,00 5,92 1,38,9
Anouk de Koning 5,60 1,15 6,99 1,32,0
Marina Molenaar 6,00 0,85 2,81 1,48,7
Sophie Kemper 6,20 0,90 4,89 1,46,8
Anouk Lagerburg 5,50 1,10 6,00 1,25,6
Sandra Kwakman 5,50 1,25 6,46 1,26,0
Rosa Krikke 5,10 1,20 5,99 1,24,3
Tjarda van der Spek 5,40 1,00 5,00 1,29,7
Janine Mol 5,90 0,90 6,15 1,52,4
Denise Molenaar 6,50 0,95 3,99 2,04,0
Kim v.d. Velden 5,90 0,85 3,86 1,38,0
Priscilla Roskam 6,70 0,90 3,99 2,03,7
Leonie Koorn 5,70 1,10 5,89 1,48,9
Mandy Groot 5,40 1,10 6,76 1,39,8
Annemiek Silven 6,00 1,00 5,16 1,38,1
Janine Zwarthoed 5,60 0,95 4,39 1,36,3
Shanne Jonk 5,90 0,85 3,61 1,42,6
Martine van Zalinge 5,80 1,00 4,29 1,31,7
Alisa Silven 6,20 0,85 3,96 1,48,7
Larissa Pankow 6,10 1,00 4,52 1,33,0
Rowan Duif 5,60 1,00 3,60 1,35,2
Meisjes Jun D 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Danique Buys 5,60 1,05 5,26 1,28,2
Isabel Kras 5,40 1,25 7,67 1,40,9
Kim Plat 5,70 1,15 6,63 1,37,7
Angela Biesterveld 5,30 1,05 5,95 1,26,0
Ottelien Dorland 5,80 1,10 5,88 1,33,9
Floor Tunk 5,30 1,25 9,51 1,26,9
Didi van der Spek 5,00 1,25 7,71 1,20,8
Lisa Molenaar 5,90 1,05 6,07 1,44,7
Caroline Kunst 5,20 1,30 6,88 1,20,5
Hanneke Molenaar 5,30 1,10 7,59 1,22,8
Geraldine Kemper 4,80 1,25 8,46 1,18,6
Denise Groot 4,90 1,30 7,94 1,23,5
Diane Kwakman 5,50 1,10 8,52 1,25,4
Meisjes Jun C 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Karin Leber 5,20 1,40 7,24 1,17,7
Meisjes Jun B 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Annemarie Dorland 5,40 1,25 6,09 1,25,1
Jongens Pup C 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Danny Kaars 6,50 2,56 4,04 1,44,8
Stan Mangelmann 6,70 1,95 2,85 2,03,2
Jongens Pup B 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Koen van Raalte 5,90 0,90 4,74 1,41,7
Robert Beversen 6,30 0,80 3,70 1,56,3
Thomas Kwakman 5,90 1,00 4,72 1,41,7
Pepijn Berkenbosch 5,90 1,00 4,76 1,39,0
Jongens Pup A 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Job Veerman 5,30 1,10 8,80 1,32,7
Jan Tuijp 5,80 1,00 5,92 1,36,7
Danny Kok 6,00 0,85 5,49 1,41,3
Sil Molenaar 5,90 1,00 6,86 1,42,8
Jan Jaap Schokker 5,80 1,10 6,13 1,39,6
Jasper Schilder 6,10 0,90 5,35 1,34,7
Jongens Jun D 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Tony Arkes 5,20 1,25 7,08 1,19,0
Geoff Muhren 5,30 1,25 8,43 1,20,3
Dick van Zalinge 5,70 1,10 4,20 1,36,2
Diederick Hakkers 5,30 1,30 5,99 1,26,9
Stephan Ras 5,30 1,20 6,29 1,21,5
Danny Piet 5,30 1,15 6,57 1,32,9
Luke de Boer 5,20 1,25 7,05 1,26,7
Theo Kwakman 5,30 1,30 7,76 1,24,6
Jongens Jun C 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Maarten Tunk 4,60 1,35 9,86 1,03,3
Ben Leenders 4,70 1,30 6,25 1,21,7
Eddy Buijs 4,70 1,20 6,75 1,12,2
Dominique Pankow 5,30 1,25 7,28 1,16,5
Nick Jonk 4,70 1,25 5,76 1,09,2
Habbo Ties Hakkers 5,50 1,30 6,89 1,25,4
Jongens Jun B 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Roy Lagerburg 4,30 1,55 9,00 1,02,8
Nick Bouman 4,40 1,55 10,76 1,11,3
Senioren 30 Meter Hoog Kogel 400 Meter
Irma Boogaard 4,90 1,40 9,37 -
Cees Beets - - 10,36 -
Martijn Baart 4,70 - 11,99 -
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0