Jeugdpagina A.V. Edam




UITSLAG 1e INDOOR
ONDERLINGE WINTERCOMPETITIE
TE EDAM OP 16 DECEMBER 2001

jongens pup c 30 meter ver  kogel 600 meter
Thomas Schokker 5,8 1,86          4,36 2,45,8
Ricardo  Aberkrom 6,2 2,26          2,88 3,07,8
     
jongens pup b 30 meter hoog  kogel 600 meter
Derek  Handgraaf 5,7 1,15          5,37 2,39,2
Jan  Tuijp 5,7 0,85          4,40 2,46,1
     
jongens pup a 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Tom Schilder 5,9          0,90          5,86 2,37,6
Kees  Veerman 6,1          0,90          5,21 2,47,3
Dirk Jan  Tol 6,2          0,95          5,20 2,39,1
Sil  Molenaar 6,2          0,90          6,13 2,49,6
Jesse  Kaptein 6,1          0,80          3,84 2,57,5
Rob Tol 6,2          0,85          3,86 2,49,6
Jim  Leenders 5,9          1,05          5,30 2,47,3
Jan  Kwakman 5,5          0,95          5,34 2,41,9
Aron  Mossel 5,8          0,85          5,63 2,39,4
Robbert  Sier 5,8          0,80          5,01 2,43,0
Laurens  Sombroek 5,1          0,95          5,64 2,25,4
Jasper  Lacunes 5,5          0,95          6,67 2,43,8
Pascal v.der Valk 6,0          0,95          5,78 2,42,8
Geoff Mühren 5,4          1,30          7,71 2,37,2
Roelof van Droffelaar 5,9          0,95          5,16 2,51,5
Danny  Piet 5,1          1,15          7,22 2,50,7
Tony  Arkes 5,2          1,25          7,18 2,15,3
Jan-Jaap Schokker 5,5          1,00          5,29 2,37,8
     
jongens jun d 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Eric Conijn 5,6          1,10          5,17 2,39,5
Kees  Slegt 5,5          1,05          4,51 2,16,2
Emiel  Biloen 5,2          1,05          5,34 2,30,3
Diederick  Hakkers 5,8          1,30          5,87 2,24,8
Sjoerd  Franzen 5,5          1,10          5,40 2,17,6
Dick van Zalinge 6,3          1,05          4,19 2,42,2
Stephan  Ras 5,4          1,10          5,74 2,18,7
Cornelis  Jongert 5,7              -            4,47 2,37,7
Luke de Boer 5,9          1,05          4,97 2,57,6
Theo  Kwakman 5,4          1,05          6,31 2,15,9
Dominique  Pankow 5,4          1,15          6,22 2,14,5
Ben  Leenders 4,8          1,25          6,41 2,22,8
Eddy  Buijs 5,0          1,20          7,72 2,11,3
   
jongens jun c 30 meter  hoog   kogel 600 meter
Habbo Ties  Hakkers 5,3          1,25          6,73 5de
Nick  Lagerburg 5,0          1,20          6,02 4de
Maarten  Tunk 4,7          1,40          9,80 2de
Nick  Bouman 4,3          1,55         12,30 3de
Nico  Zwarthoed 4,7          1,35          9,12 1ste
     
jongens jun b 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Roy  Lagerburg 4,5          1,45          8,11 1ste
     
jongens jun a 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Martijn  Baart 4,6              -           11,04     -
     
meisjes pup c 30 meter  ver  kogel 600 meter
Lyanne  Molenaar 6,5          2,07          2,85 3,03,7
Manon  Conijn 6,3          1,91          3,01 3,00,5
Sandra van Zelst 6,3          1,98          3,75 3,45,0
     
meisjes pup b 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Corine  Bond 5,6          0,85          2,93 2,51,4
Tjarda van der Spek 5,4          0,80          4,02 2,29,2
Annemiek  Silven 6,4          0,90          3,45 3,01,1
Janine  Zwarthoed 5,7          0,85          2,75 2,49,4
Larissa  Pankow            6,0          0,85          3,68 2,40,9
Kim v.d. Velden 6,3          0,85          2,97 2,44,6
Shanne  Jonk 6,2          0,80          2,93 2,55,2
Sanne  Zwarthoed 6,0          0,75          3,52 2,51,4
Martine van Zalinge            6,0          0,85          2,39 2,37,5
Mandy  Groot 5,4          0,95          6,26 2,56,8
Elke  Oudejans 6,1          0,85          3,33 2,55,6
Gwendolyn  Hakkers 6,3          0,80          3,57 3,00,5
Rowan Duif 5,9          0,85          3,63 2,46,1
Denise  Molenaar 6,3          0,85          3,66 3,24,8
     
meisjes pup a 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Anouk  Lagerburg 5,6          0,95          4,70 2,23,0
Lianne  Kwakman 6,3          0,95          4,73 3,04,4
Lieke  Beunder 5,9          0,90          4,38 2,51,7
Leonie  Koorn 6,1          1,00          4,70 2,50,6
Sophie  Kemper 6,0          0,90          4,45 2,59,9
Janine  Mol 6,2          0,90          4,91 2,51,0
Nieke  Karregat 5,7          0,95          4,30 2,45,9
Rosa  Krikke 5,3          1,15          5,71 2,24,6
Sandra  Kwakman 5,6          1,15          5,28 2,28,6
Charlotte  Taman 5,8          1,05          5,71 2,45,8
Trischa  Aberkrom 6,4          0,90          4,77 3,15,8
Babette  Zwarthoed 5,9          1,00          4,62 2,52,4
Caro  Bakker 5,9          0,95          4,46 2,35,9
Ottelien  Dorland 5,8          1,10          5,43 2,36,4
Danique  Buijs 5,8          0,85          4,13 2,34,9
     
meisjes jun d 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Leonie  Schilder 4,9          1,20          7,43 2,03,2
Didi van der Spek 5,1          1,25          7,97 2,13,9
Kim  Plat 5,9          1,05          5,44 2,56,6
Lisa   Molenaar 6,2          1,10          5,66 2,59,9
Floor  Tunk 5,4          1,25          8,14 2,30,4
Hanneke  Molenaar 5,4          1,05          6,62 2,15,6
Angela  Biesterveld 5,3          1,00          5,98 2,25,8
Diane  Kwakman 6,0          1,00          6,46 2,32,5
Caroline  Kunst 5,3          1,10          6,71 2,13,7
Caren  Tol 5,2          1,10          6,22 2,28,9
Geraldine  Kemper 5,2          1,15          7,07 2,21,3
Isabel  Kras 5,6          1,10          6,91 2,49,3
Karin  Leber 5,1          1,20          7,74 2,11,8
Karin  Conijn 5,3          1,15          8,52 2,36,6
     
meisjes jun c 30 meter  hoog  kogel 600 meter
Anna  Krikke 4,9          1,25          7,25 2,19,5
Madelein van Twisk 4,9          1,25          7,54 2,23,0
Mandy  Arkes 5,4          1,25          7,30 2,26,1
Marilou  Kras 5,8          1,15          4,17 2,46,0
Marloes  Roos 5,3          1,25          7,61 2,25,3
Joyce  Keizer 5,0          1,35          7,51 2,21,1
Annemarie  Dorland 5,3          1,30          6,17   -
 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0